|
公告 |
2021-12-02 | 2021-10-26 | 2021-09-14 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.06 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 2.87 | 1.45 | 0.59 | 2.86 | 2.10 |
主营业务收入(万元) | 73,182 | 47,317 | 22,797 | 103,830 | 85,323 |
主营业务利润(万元) | 22,636 | 14,570 | 6,907 | 33,102 | 27,008 |
营业利润(万元) | 9,311 | 5,560 | 2,165 | 12,074 | 9,732 |
净利润(万元) | 6,166 | 3,654 | 1,558 | 7,569 | 5,537 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 19.95 亿元,派现 6.29 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
新余旻杰投资管理有限公司 | 22.82% | 21,347.43 | 不变 |
ZHAO SHU WEN | 2.68% | 2,510.08 | 不变 |
李忠琴 | 2.15% | 2,010.00 | 不变 |
邬勤波 | 0.60% | 558.49 | 新进 |
朱光明 | 0.49% | 462.38 | 不变 |
王暨钟 | 0.43% | 399.96 | 新进 |
施玲玲 | 0.39% | 361.25 | 不变 |
郭卿 | 0.33% | 312.50 | 减持20.20 |
葛藤蔓 | 0.33% | 309.78 | 新进 |
陈晓东 | 0.25% | 230.01 | 新进 |
公司全称: 上海广电电气(集团)股份有限公司
主营业务: 高低压输配电成套设备、各类元器...
董 事 长: 赵淑文
总 经 理: 赵淑文
董秘电话: 021-67101661
办公地址:
首次上市: 2011-02-01
总 股 本: 93,558 万股
流通股本: 93,558 万股
|