|
公告 |
2022-01-21 | 2022-01-15 | 2021-12-18 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.50 | 0.30 | 0.12 | 0.26 | 0.17 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 17.98 | 11.05 | 4.34 | 10.33 | 6.80 |
| 主营业务收入(万元) | 200,882 | 126,850 | 53,910 | 163,206 | 110,658 |
| 主营业务利润(万元) | 48,403 | 30,131 | 12,427 | 37,641 | 26,237 |
| 营业利润(万元) | 28,523 | 16,909 | 6,712 | 14,354 | 9,097 |
| 净利润(万元) | 26,282 | 15,881 | 6,212 | 13,822 | 8,957 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 0.78 亿元,派现 2.30 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 宁波海天股份有限公司 | 38.69% | 20,198.60 | 不变 |
| 安信亚洲(香港)有限公司 | 37.18% | 19,407.40 | 不变 |
| 宁波市北仑海天天富投资有限 | 4.85% | 2,530.00 | 不变 |
| 王焕卫 | 1.60% | 833.76 | 减持119.80 |
| 宁波金瀚股权投资合伙企业(有 | 0.90% | 471.00 | 减持509.00 |
| 赵万勇 | 0.70% | 368.01 | 不变 |
| 童永红 | 0.63% | 331.20 | 不变 |
| 俞鸿刚 | 0.49% | 257.60 | 不变 |
| 陈云 | 0.31% | 164.00 | 新进 |
| 刘西恒 | 0.28% | 147.20 | 减持36.80 |
公司全称: 宁波海天精工股份有限公司
主营业务:
董 事 长: 张静章
总 经 理: 王焕卫
董秘电话: 0574-86188839
办公地址:
首次上市: 2016-11-07
总 股 本: 52,200 万股
流通股本: 52,200 万股
|