排名: 1 / 81 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方网络 | 9.23 | 13.57 | 307.64 | 18.58 |
2 | 新天科技 | 12.21 | 1.61 | 15.49 | 3.82 |
3 | 汇中股份 | 13.93 | 2.33 | 117.12 | 3.97 |
4 | 川仪股份 | 15.60 | 2.36 | 14.96 | 1.25 |
5 | 力合科技 | 17.26 | 1.63 | 42.70 | 4.31 |
6 | 海兴电力 | 17.72 | 1.44 | 12.78 | 2.54 |
行业平均 | 43.31 | 3.05 | 62.90 | 4.96 |
排名: 26 / 81 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南华仪器 | 1.77% | 3.11% | 12.19% | -0.18% | -23.80% |
2 | 汇中股份 | 1.33% | 4.76% | 9.53% | -10.35% | -6.68% |
3 | 奥普光电 | 1.14% | -10.05% | 20.07% | -5.71% | 2.35% |
4 | 集智股份 | 0.80% | 6.46% | 28.25% | 10.79% | 5.35% |
5 | 星辰科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 东方网络 | -2.29% | 20.38% | 28.86% | 62.71% | 54.84% |
行业平均 | -0.42% |
-7.81% |
11.18% |
0.19% |
-7.16% |
排名: 62 / 81 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥普特 | 2.37 | 32.52 | 7.42 | 8.81 | 10.47 |
2 | 永新光学 | 1.24 | 33.18 | 8.97 | 19.65 | 3.87 |
3 | 信捷电气 | 0.97 | 20.02 | 7.23 | 28.13 | 2.81 |
4 | 思林杰 | 0.78 | 30.78 | 3.92 | 4.09 | 27.08 |
5 | 优利德 | 0.70 | 14.76 | 7.60 | 18.29 | 3.66 |
62 | 东方网络 | 0.02 | 19.73 | 7.61 | 39.79 | 3.31 |
行业平均 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 57.53 | 1.82 |
排名: 69 / 81 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三星医疗 | 702,290 | 69,004 | 1,540,113 | 883,484 |
2 | 川仪股份 | 548,661 | 53,866 | 692,182 | 319,250 |
3 | 林洋能源 | 529,657 | 93,047 | 1,973,892 | 1,452,599 |
4 | 聚光科技 | 375,051 | -23,244 | 1,039,132 | 343,087 |
5 | 科陆电子 | 319,816 | -66,522 | 832,120 | 60,675 |
69 | 东方网络 | 23,381 | 40,939 | 60,026 | 36,138 |
行业平均 | 95,505 | 10,327 | 239,097 | 149,172 |