排名: 46 / 436 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 众应退 | 0.21 | 5.03 | 1.23 | 0.63 |
2 | 中国移动 | 10.94 | 1.11 | 4.63 | 1.54 |
3 | 东软集团 | 11.31 | 1.38 | 17.63 | 1.50 |
4 | 三七互娱 | 11.64 | 3.69 | 10.28 | 2.58 |
5 | 汉得信息 | 12.11 | 1.79 | 73.34 | 2.33 |
46 | 中电兴发 | 23.84 | 0.98 | 140.68 | 1.80 |
行业平均 | 26.83 | 1.83 | 8.44 | 2.08 |
排名: 431 / 436 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寒武纪 | 31.77% | 10.41% | 11.65% | -7.64% | -15.69% |
2 | 值得买 | 24.10% | 20.39% | 9.23% | -38.54% | -61.87% |
3 | 中国卫通 | 16.64% | 11.83% | 14.13% | 7.32% | -25.12% |
4 | 金山办公 | 15.88% | -6.57% | -13.48% | 3.78% | -24.60% |
5 | 云鼎科技 | 13.54% | 25.08% | 36.33% | 11.46% | 55.12% |
431 | 中电兴发 | -12.42% | -7.26% | 6.61% | -5.97% | -7.89% |
行业平均 | -0.85% |
-5.77% |
2.78% |
-13.45% |
-11.08% |
排名: 119 / 436 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 9.58 | 27.41 | 16.50 | 30.46 | 2.09 |
2 | 中国移动 | 3.29 | 14.14 | 5.63 | 33.22 | 1.10 |
3 | 思瑞浦 | 2.93 | 23.55 | 6.66 | 7.25 | 13.53 |
4 | 钜泉科技 | 2.02 | 28.92 | 22.19 | 24.25 | -- |
5 | 冰川网络 | 1.97 | 36.56 | 15.33 | 20.93 | 4.70 |
119 | 中电兴发 | 0.13 | 6.40 | 1.84 | 34.54 | 1.59 |
行业平均 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 57.53 | 1.82 |
排名: 100 / 436 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国移动 | 84,825,800 | 11,593,700 | 187,508,100 | 124,816,600 |
2 | 中国电信 | 43,415,892 | 2,595,198 | 78,385,647 | 43,160,143 |
3 | 中国联通 | 32,785,449 | 630,547 | 60,544,175 | 15,386,587 |
4 | 蚂蚁集团 | 12,061,837 | 1,695,724 | 31,589,797 | 20,826,325 |
5 | 上海钢联 | 6,577,462 | 17,798 | 1,669,421 | 165,198 |
100 | 中电兴发 | 277,061 | 20,565 | 814,608 | 512,197 |
行业平均 | 631,664 | 45,871 | 1,259,042 | 725,575 |