排名: 86 / 96 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中集集团 | 8.73 | 0.90 | 2.39 | 0.26 |
2 | 新兴铸管 | 9.20 | 0.67 | 7.70 | 0.31 |
3 | 方大B | 10.06 | 0.40 | 17.16 | 0.62 |
4 | 精工钢构 | 11.27 | 1.06 | -56.25 | 0.52 |
5 | 金洲管道 | 12.30 | 1.30 | 31.28 | 0.56 |
86 | 爱仕达 | -21.47 | 1.22 | 18.54 | 0.76 |
行业平均 | 26.10 | 2.36 | 18.98 | 1.20 |
排名: 45 / 96 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵绳股份 | 24.83% | 89.88% | 133.64% | 94.53% | 237.54% |
2 | 常宝股份 | 15.11% | 16.96% | 35.61% | 53.40% | 35.89% |
3 | 华达新材 | 14.44% | 15.49% | 13.40% | 8.35% | -14.92% |
4 | 哈尔斯 | 14.06% | 17.40% | 47.61% | 51.51% | 48.43% |
5 | 中锐股份 | 13.45% | 25.84% | 46.81% | 23.25% | 68.73% |
45 | 爱仕达 | -2.43% | -7.84% | 9.61% | 14.20% | 4.51% |
行业平均 | 0.71% |
-4.24% |
14.36% |
7.69% |
9.23% |
排名: 90 / 96 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 派克新材 | 2.12 | 18.23 | 11.33 | 43.89 | 2.02 |
2 | 华锐精密 | 1.95 | 29.67 | 8.34 | 38.80 | 3.18 |
3 | 科达利 | 1.47 | 10.15 | 6.99 | 45.93 | 1.14 |
4 | 苏 泊 尔 | 1.15 | 9.03 | 13.38 | 43.81 | 1.79 |
5 | 欧科亿 | 1.15 | 21.87 | 7.44 | 26.64 | 2.23 |
90 | 爱仕达 | -0.03 | -0.78 | -0.54 | 61.85 | 0.85 |
行业平均 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 57.53 | 1.82 |
排名: 30 / 96 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中集B | 16,369,598 | 666,532 | 15,835,063 | 4,732,730 |
2 | 中集集团 | 16,369,598 | 666,532 | 15,835,063 | 4,732,730 |
3 | 友发集团 | 6,686,602 | 61,409 | 2,197,727 | 645,133 |
4 | 新兴铸管 | 5,330,111 | 200,670 | 5,584,256 | 2,405,462 |
5 | 苏 泊 尔 | 2,158,533 | 194,394 | 1,247,148 | 697,031 |
30 | 爱仕达 | 350,823 | -8,851 | 562,392 | 213,500 |
行业平均 | 768,253 | 34,268 | 865,061 | 349,894 |