排名: 27 / 41 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰股份 | 12.06 | 0.70 | 4.60 | 0.43 |
2 | 华旺科技 | 13.21 | 1.76 | 7.05 | 1.87 |
3 | 太阳纸业 | 13.57 | 1.55 | 6.45 | 0.90 |
4 | 森林包装 | 13.96 | 1.34 | 24.67 | 1.02 |
5 | 荣晟环保 | 14.34 | 1.78 | 31.05 | 1.36 |
27 | 环球印务 | 39.15 | 4.25 | 22.83 | 1.31 |
行业平均 | 17.70 | 1.58 | 9.85 | 1.15 |
排名: 1 / 41 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环球印务 | 13.22% | 13.03% | 29.00% | 17.06% | -1.57% |
2 | 岳阳林纸 | 6.54% | 6.34% | -0.35% | -12.71% | -33.26% |
3 | 豪悦护理 | 3.90% | 11.43% | 10.55% | -14.34% | -24.52% |
4 | 龙利得 | 3.81% | 4.12% | 4.89% | 0.00 | -34.02% |
5 | 博汇纸业 | 3.51% | 0.41% | 0.82% | -23.60% | -44.13% |
6 | 松炀资源 | 3.03% | 12.50% | 36.22% | 18.71% | 32.29% |
行业平均 | 0.14% |
-0.32% |
5.65% |
-7.10% |
-11.58% |
排名: 13 / 41 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豪悦护理 | 1.03 | 12.60 | 5.69 | 26.74 | 2.57 |
2 | 依依股份 | 0.69 | 8.93 | 3.78 | 12.29 | 5.40 |
3 | 华旺科技 | 0.68 | 14.13 | 6.64 | 35.54 | 2.25 |
4 | 太阳纸业 | 0.62 | 8.35 | 7.93 | 54.52 | 0.68 |
5 | 五洲特纸 | 0.53 | 7.18 | 9.67 | 63.37 | 1.19 |
13 | 环球印务 | 0.24 | 4.50 | 7.35 | 47.81 | 1.28 |
行业平均 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 57.53 | 1.82 |
排名: 20 / 41 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山鹰国际 | 3,303,281 | 151,567 | 5,696,026 | 1,607,235 |
2 | 晨鸣纸业 | 3,301,981 | 206,551 | 8,518,658 | 1,922,038 |
3 | 晨 鸣B | 3,301,981 | 206,551 | 8,518,658 | 1,922,038 |
4 | 太阳纸业 | 3,199,664 | 295,684 | 4,617,377 | 2,091,282 |
5 | 合兴包装 | 1,754,878 | 21,835 | 908,439 | 347,975 |
20 | 环球印务 | 293,630 | 10,636 | 175,046 | 81,861 |
行业平均 | 677,343 | 43,428 | 1,142,378 | 436,750 |