排名: 78 / 87 行业平均市盈率
| 排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊泰B股 | 2.94 | 0.85 | 1.54 | 0.62 |
| 2 | 昊华能源 | 4.75 | 1.10 | 2.19 | 1.16 |
| 3 | 兰花科创 | 4.88 | 1.24 | 2.71 | 1.17 |
| 4 | 晋控煤业 | 5.39 | 2.18 | 4.59 | 1.52 |
| 5 | 潞安环能 | 5.44 | 1.26 | 2.83 | 0.90 |
| 78 | 贝肯能源 | -9.42 | 2.44 | 34.26 | 1.77 |
| 行业平均 | 13.91 | 1.29 | 6.39 | 0.77 |
排名: 2 / 87 行业平均 一周涨跌
| 排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁智股份 | 11.66% | 23.29% | 27.48% | 4.65% | 78.57% |
| 2 | 贝肯能源 | 8.26% | 7.25% | 22.92% | -10.54% | 4.09% |
| 3 | 海油发展 | 270.00% | 249.00% | 274.00% | 286.00% | 298.00% |
| 4 | 陕西煤业 | 6.24% | 32.24% | 27.16% | 65.30% | 64.63% |
| 5 | 兖矿能源 | 5.69% | 50.75% | 39.93% | 65.78% | 84.89% |
| 6 | 首华燃气 | 4.29% | 17.27% | 18.94% | -3.58% | -34.75% |
| 行业平均 | 3.73% |
2.65% |
0.27% |
8.09% |
9.26% |
排名: 84 / 87 行业平均每股收益
| 排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兖矿能源 | 3.64 | 17.98 | 21.91 | 62.89 | 1.18 |
| 2 | 陕西煤业 | 2.54 | 29.39 | 25.24 | 36.94 | 1.80 |
| 3 | 融捷股份 | 2.22 | 58.37 | 47.06 | 26.73 | 1.76 |
| 4 | 伊泰B股 | 2.17 | 22.69 | 15.57 | 39.85 | 1.73 |
| 5 | 上海能源 | 2.14 | 22.81 | 12.79 | 38.01 | 1.09 |
| 84 | 贝肯能源 | -0.94 | -57.09 | -25.07 | 67.49 | 1.04 |
| 行业平均 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 57.53 | 1.82 |
排名: 69 / 87 行业平均主营收入
| 排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石化 | 274,088,400 | 7,120,800 | 205,981,400 | 78,713,400 |
| 2 | 中国石油 | 261,434,900 | 9,216,100 | 277,263,700 | 133,486,800 |
| 3 | 中国神华 | 33,521,600 | 5,026,900 | 65,021,400 | 36,937,800 |
| 4 | 中国海油 | 24,611,169 | 7,031,966 | 91,981,400 | 54,869,100 |
| 5 | 中煤能源 | 23,112,730 | 1,328,191 | 33,304,126 | 12,490,310 |
| 69 | 贝肯能源 | 114,338 | 1,995 | 248,012 | 75,559 |
| 行业平均 | 8,985,745 | 488,528 | 10,724,325 | 4,769,555 |