排名: 1 / 64 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门象屿 | 11.25 | 0.99 | -1.68 | 0.04 |
2 | 轻纺城 | 12.70 | 0.83 | -57.39 | 5.53 |
3 | 富森美 | 14.71 | 2.04 | 56.22 | 8.57 |
4 | 粤 传 媒 | 15.44 | 1.14 | 56.03 | 9.55 |
5 | 南极电商 | 17.14 | 4.29 | 21.95 | 5.64 |
6 | 传化智联 | 17.31 | 1.74 | 11.30 | 1.28 |
行业平均 | 58.36 | 4.18 | 26.55 | 3.53 |
排名: 26 / 64 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普路通 | 18.20% | 16.81% | 7.75% | -13.45% | -5.57% |
2 | 元隆雅图 | 16.32% | 25.71% | 16.15% | 0.17% | -22.02% |
3 | 省广集团 | 11.11% | 11.11% | 8.06% | -19.71% | 42.12% |
4 | 广博股份 | 10.50% | 8.87% | 1.84% | -12.82% | 1.14% |
5 | *ST飞马 | 9.96% | 29.57% | 44.66% | 43.27% | 198.00% |
26 | 厦门象屿 | 0.32% | 2.60% | 5.69% | 7.30% | 23.20% |
行业平均 | 1.35% |
3.43% |
4.64% |
-12.82% |
14.63% |
排名: 54 / 64 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三人行 | 2.64 | 9.94 | 12.65 | 27.73 | 3.54 |
2 | 中国中免 | 1.62 | 9.00 | 16.09 | 42.57 | 1.77 |
3 | 富森美 | 1.03 | 58.24 | 13.86 | 13.99 | 3.17 |
4 | 东方嘉盛 | 1.01 | 3.56 | 8.23 | 85.99 | 1.12 |
5 | 紫天科技 | 0.99 | 19.31 | 8.17 | 30.31 | 1.48 |
54 | 厦门象屿 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
行业平均 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 54.73 | 2.13 |
排名: 57 / 64 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国中免 | 4,796,650 | 462,899 | 3,914,125 | 1,965,365 |
2 | 渤海租赁 | 3,880,273 | 184,847 | 27,382,455 | 3,307,011 |
3 | 蓝色光标 | 2,810,572 | 71,045 | 2,011,978 | 915,824 |
4 | 传化智联 | 2,014,334 | 160,219 | 3,366,895 | 1,437,182 |
5 | 美凯龙 | 1,423,646 | 173,058 | 13,154,792 | 4,756,322 |
57 | 厦门象屿 | -- | -- | -- | -- |
行业平均 | 449,651 | 19,823 | 1,208,641 | 393,632 |