排名: 31 / 128 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中远海控 | 2.37 | 1.50 | 1.16 | 0.64 |
2 | 锦在线B | 3.50 | 0.57 | 19.90 | 0.91 |
3 | 招港B | 4.33 | 0.32 | 1.97 | 0.83 |
4 | 城发环境 | 5.90 | 1.01 | 4.79 | 0.96 |
5 | 粤高速B | 5.97 | 1.10 | 2.88 | 2.03 |
31 | 宁沪高速 | 10.72 | 1.30 | 7.42 | 2.94 |
行业平均 | 24.25 | 1.45 | 6.73 | 1.54 |
排名: 111 / 128 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中远海特 | 20.97% | -1.96% | 0.67% | -9.82% | 0.45% |
2 | 锦江在线 | 20.26% | 2.18% | 11.80% | 19.98% | 9.08% |
3 | 东航物流 | 15.82% | 18.45% | 10.05% | 20.03% | 0.00 |
4 | 申通快递 | 14.79% | 19.79% | 2.71% | 14.65% | 10.19% |
5 | 音飞储存 | 13.86% | 39.90% | 35.61% | 54.99% | 51.32% |
111 | 宁沪高速 | -0.24% | -4.45% | -9.14% | -1.09% | -20.49% |
行业平均 | 1.72% |
-4.95% |
-2.39% |
3.42% |
3.85% |
排名: 36 / 128 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中远海控 | 1.72 | 26.17 | 17.21 | 55.78 | 1.73 |
2 | 锦在线B | 1.02 | 110.01 | 14.00 | 22.65 | 2.91 |
3 | 锦江在线 | 1.02 | 110.01 | 14.00 | 22.65 | 2.91 |
4 | 外运发展 | 1.00 | 18.12 | 10.68 | 18.03 | 3.71 |
5 | 东航物流 | 0.87 | 20.78 | 11.12 | 36.00 | 2.75 |
36 | 宁沪高速 | 0.16 | 30.84 | 2.51 | 46.40 | 0.69 |
行业平均 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 58.65 | 2.21 |
排名: 34 / 128 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中远海控 | 33,369,361 | 8,929,614 | 47,628,744 | 16,038,960 |
2 | 顺丰控股 | 20,718,665 | 426,910 | 20,325,918 | 8,238,212 |
3 | 中国外运 | 12,434,553 | 371,340 | 7,751,479 | 3,408,915 |
4 | 南方航空 | 10,164,400 | -1,210,300 | 31,982,000 | 6,312,000 |
5 | 大秦铁路 | 7,868,205 | 1,218,131 | 20,038,438 | 12,752,825 |
34 | 宁沪高速 | 1,379,259 | 417,879 | 6,862,918 | 3,166,949 |
行业平均 | 1,610,606 | 138,572 | 4,359,501 | 1,620,041 |