排名: 63 / 71 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅花生物 | 9.05 | 2.37 | 5.91 | 1.16 |
2 | 元祖股份 | 12.76 | 2.59 | 6.46 | 1.55 |
3 | 花园生物 | 12.99 | 2.88 | 10.43 | 5.21 |
4 | 鲁银投资 | 15.31 | 1.71 | 14.41 | 1.31 |
5 | 金禾实业 | 16.08 | 3.63 | 21.61 | 3.43 |
63 | 青海春天 | -35.24 | 5.17 | -164.31 | 50.81 |
行业平均 | 38.38 | 4.44 | 28.03 | 3.65 |
排名: 20 / 71 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百龙创园 | 20.97% | 5.81% | 22.98% | 13.51% | 16.60% |
2 | 上海梅林 | 15.84% | 0.27% | 0.40% | -10.98% | -9.69% |
3 | 梅花生物 | 15.71% | -0.44% | 24.62% | 44.04% | 42.45% |
4 | 星湖科技 | 15.43% | -10.28% | -0.35% | 36.17% | 48.07% |
5 | 南侨食品 | 14.83% | -6.48% | -30.00% | -39.05% | 0.00 |
20 | 青海春天 | 9.19% | -4.76% | 112.79% | 143.98% | 145.88% |
行业平均 | 2.76% |
-3.39% |
-8.60% |
-10.72% |
-12.77% |
排名: 62 / 71 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金禾实业 | 0.79 | 23.28 | 7.08 | 32.92 | 3.23 |
2 | 阳光乳业 | 0.64 | 21.51 | 24.56 | 23.66 | 2.60 |
3 | 伊利股份 | 0.55 | 11.38 | 6.88 | 54.73 | 1.11 |
4 | 百合股份 | 0.49 | 21.28 | 2.30 | 11.87 | 7.47 |
5 | 盐津铺子 | 0.47 | 10.68 | 6.45 | 55.51 | 0.66 |
62 | 青海春天 | -0.04 | -31.33 | -1.31 | 1.67 | 35.85 |
行业平均 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 58.65 | 2.21 |
排名: 69 / 71 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊利股份 | 11,014,399 | 870,492 | 12,201,818 | 5,113,621 |
2 | 光明乳业 | 2,920,599 | 59,234 | 2,402,998 | 802,413 |
3 | 海天味业 | 2,500,403 | 667,076 | 3,199,709 | 2,523,056 |
4 | 上海梅林 | 2,361,735 | 30,278 | 1,543,927 | 462,988 |
5 | 梅花生物 | 2,283,689 | 235,109 | 2,237,343 | 1,184,203 |
69 | 青海春天 | 12,776 | -24,861 | 182,756 | 179,691 |
行业平均 | 518,221 | 48,553 | 658,247 | 367,748 |