排名: 333 / 519 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深康佳B | 4.26 | 0.43 | 5.64 | 0.08 |
2 | 京东方B | 4.74 | 0.80 | 1.90 | 0.54 |
3 | 京东方A | 5.80 | 0.97 | 2.33 | 0.66 |
4 | TCL科技 | 6.53 | 1.35 | 2.05 | 0.34 |
5 | 工业富联 | 9.50 | 1.56 | 59.66 | 0.43 |
333 | 北方导航 | 72.16 | 5.12 | 81.73 | 2.93 |
行业平均 | 31.87 | 2.85 | 20.36 | 2.06 |
排名: 340 / 519 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞可达 | 28.32% | -4.54% | -4.93% | 4.85% | 0.00 |
2 | 南极光 | 26.67% | -11.26% | 13.59% | -9.13% | -13.93% |
3 | 安路科技 | 25.06% | 0.44% | -21.53% | 0.00 | 0.00 |
4 | 中海达 | 20.18% | -11.04% | -14.91% | -14.27% | -23.29% |
5 | 东芯股份 | 19.81% | -9.15% | -9.69% | 0.00 | 0.00 |
340 | 北方导航 | 4.64% | -5.03% | -9.88% | -22.52% | 4.37% |
行业平均 | 1.46% |
-13.15% |
-23.15% |
-20.88% |
-9.43% |
排名: 325 / 519 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天华超净 | 2.58 | 44.81 | 35.91 | 43.34 | 1.69 |
2 | 极米科技 | 2.43 | 11.99 | 4.19 | 44.16 | 2.03 |
3 | 中一科技 | 1.58 | 15.17 | 9.18 | 42.50 | 1.57 |
4 | 卓胜微 | 1.38 | 34.53 | 5.66 | 11.35 | 4.85 |
5 | 振华科技 | 1.17 | 32.20 | 7.54 | 32.40 | 3.06 |
325 | 北方导航 | 0.02 | 6.14 | 1.49 | 48.79 | 1.68 |
行业平均 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 58.65 | 2.21 |
排名: 127 / 519 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 工业富联 | 43,955,720 | 2,000,975 | 26,762,760 | 12,256,308 |
2 | 京东方B | 21,930,980 | 2,583,094 | 45,706,424 | 14,931,073 |
3 | 京东方A | 21,930,980 | 2,583,094 | 45,706,424 | 14,931,073 |
4 | TCL科技 | 16,354,056 | 1,005,744 | 31,651,900 | 4,350,494 |
5 | 立讯精密 | 15,394,610 | 707,052 | 12,551,027 | 3,724,560 |
127 | 北方导航 | 399,205 | 13,354 | 603,979 | 236,120 |
行业平均 | 723,110 | 44,142 | 1,048,122 | 463,129 |