排名: 24 / 87 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊泰B股 | 2.60 | 0.55 | 1.26 | 0.44 |
2 | 河钢资源 | 5.58 | 1.15 | 2.60 | 1.26 |
3 | 新集能源 | 6.67 | 1.74 | 3.44 | 1.41 |
4 | 中国石化 | 7.35 | 0.67 | 2.32 | 0.19 |
5 | 潞安环能 | 7.76 | 1.49 | 7.66 | 1.28 |
24 | 西部矿业 | 14.06 | 2.58 | 5.77 | 0.90 |
行业平均 | 13.90 | 1.26 | 6.26 | 0.65 |
排名: 85 / 87 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST华钰 | 7.41% | 9.77% | 32.09% | 29.27% | 93.61% |
2 | 平煤股份 | 7.07% | 23.43% | 107.26% | 34.17% | 209.58% |
3 | 伊泰B股 | 6.78% | 10.93% | 23.27% | 25.12% | 96.03% |
4 | 新集能源 | 5.22% | 11.64% | 26.90% | -3.15% | 74.11% |
5 | 淮北矿业 | 4.30% | 12.71% | 40.27% | 3.95% | 43.85% |
85 | 西部矿业 | -4.84% | -18.05% | 0.36% | -2.13% | 3.61% |
行业平均 | -0.26% |
-2.57% |
5.99% |
-4.02% |
48.83% |
排名: 17 / 87 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安宁股份 | 3.58 | 62.30 | 29.84 | 14.30 | 5.20 |
2 | 兖矿能源 | 3.29 | 10.69 | 23.84 | 66.57 | 0.94 |
3 | 伊泰B股 | 2.66 | 17.05 | 21.14 | 46.29 | 1.35 |
4 | 中国神华 | 2.53 | 14.99 | 13.33 | 26.58 | 2.27 |
5 | 河钢资源 | 2.05 | 23.11 | 16.17 | 25.06 | 5.37 |
17 | 西部矿业 | 0.95 | 7.76 | 17.78 | 63.73 | 0.94 |
行业平均 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 58.65 | 2.21 |
排名: 21 / 87 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国石化 | 274,088,400 | 7,120,800 | 188,925,500 | 77,510,200 |
2 | 中国石油 | 261,434,900 | 9,216,100 | 250,253,300 | 126,381,500 |
3 | 中国神华 | 33,521,600 | 5,026,900 | 60,705,200 | 37,687,500 |
4 | 中国海油 | 24,611,169 | 7,031,966 | -- | -- |
5 | 中煤能源 | 23,112,730 | 1,328,191 | 32,173,850 | 11,378,625 |
21 | 西部矿业 | 2,855,015 | 90,779 | 5,049,822 | 1,269,595 |
行业平均 | 8,669,598 | 433,778 | 8,732,469 | 3,857,330 |