排名: 201 / 413 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆仑万维 | 7.39 | 1.97 | 38.62 | 7.76 |
2 | 利欧股份 | 9.69 | 1.21 | -66.60 | 0.80 |
3 | 中国移动 | 11.64 | 1.15 | 4.39 | 1.57 |
4 | 姚记科技 | 14.64 | 3.55 | 16.20 | 2.27 |
5 | 中国电信 | 14.80 | 0.88 | 2.42 | 0.89 |
201 | 乐鑫科技 | 76.55 | 7.42 | 193.71 | 10.44 |
行业平均 | 32.96 | 2.10 | 9.03 | 6.06 |
排名: 109 / 413 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新晨科技 | 28.94% | 31.24% | 26.91% | 40.03% | 50.62% |
2 | 四方精创 | 24.69% | 33.65% | 38.44% | 51.85% | 38.44% |
3 | 佳创视讯 | 18.87% | 15.22% | -14.04% | 46.02% | 149.42% |
4 | 佳缘科技 | 18.59% | 42.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 国旅联合 | 17.89% | 43.59% | 76.38% | 56.28% | 112.66% |
109 | 乐鑫科技 | 0.51% | 11.65% | -22.61% | -19.21% | 47.30% |
行业平均 | -1.31% |
0.22% |
-0.28% |
5.50% |
10.56% |
排名: 11 / 413 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晶丰明源 | 10.92 | 29.42 | 35.52 | 31.06 | 2.94 |
2 | 明微电子 | 8.07 | 56.00 | 36.56 | 9.61 | 9.64 |
3 | 中国移动 | 4.25 | 13.40 | 7.60 | 35.23 | 1.10 |
4 | 思瑞浦 | 3.90 | 34.98 | 10.53 | 5.62 | 17.86 |
5 | 财富趋势 | 2.80 | 98.48 | 6.22 | 4.15 | 20.32 |
11 | 乐鑫科技 | 1.85 | 15.14 | 8.38 | 12.51 | 10.01 |
行业平均 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 58.65 | 2.21 |
排名: 185 / 413 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国移动 | 76,807,000 | 10,783,700 | 177,094,700 | 114,311,100 |
2 | 中国电信 | 38,993,927 | 2,085,518 | 76,327,489 | 42,621,338 |
3 | 中国联通 | 30,383,807 | 552,131 | 59,041,986 | 15,019,618 |
4 | 蚂蚁集团 | 12,061,837 | 1,695,724 | 31,589,797 | 20,826,325 |
5 | 上海钢联 | 5,852,123 | 21,667 | 1,789,409 | 153,076 |
185 | 乐鑫科技 | 83,129 | 10,405 | 202,034 | 176,757 |
行业平均 | 567,371 | 41,753 | 1,202,882 | 684,997 |