排名: 13 / 22 行业平均市盈率
| 排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老凤祥B | 6.29 | 1.12 | 2.10 | 0.17 |
| 2 | 周大生 | 11.54 | 2.17 | 10.38 | 1.14 |
| 3 | 老凤祥 | 12.22 | 2.17 | 4.09 | 0.34 |
| 4 | 潮宏基 | 12.78 | 1.07 | 9.40 | 0.84 |
| 5 | 倍加洁 | 25.82 | 1.80 | -76.70 | 1.87 |
| 13 | 华秦科技 | 100.81 | 8.19 | -9,894.50 | 47.55 |
| 行业平均 | -- | 3.16 | 223.15 | 2.12 |
排名: 21 / 22 行业平均 一周涨跌
| 排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清源股份 | 20.69% | 28.39% | 34.10% | 94.66% | 36.93% |
| 2 | 阿石创 | 15.61% | 33.66% | -8.66% | 48.10% | -2.47% |
| 3 | 倍加洁 | 11.49% | 13.13% | 2.72% | 16.63% | -3.34% |
| 4 | 周大生 | 9.50% | 4.31% | -8.75% | -9.70% | -33.55% |
| 5 | 天秦装备 | 8.67% | 11.58% | -20.12% | -34.30% | -63.43% |
| 21 | 华秦科技 | -0.01% | 18.21% | 0.30% | 6.76% | 0.00 |
| 行业平均 | 0.88% |
6.47% |
-1.58% |
19.20% |
-7.00% |
排名: 3 / 22 行业平均每股收益
| 排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老凤祥B | 2.59 | 2.53 | 13.87 | 51.90 | 1.97 |
| 2 | 老凤祥 | 2.59 | 2.53 | 13.87 | 51.90 | 1.97 |
| 3 | 华秦科技 | 2.14 | 46.36 | 5.44 | 5.43 | 22.00 |
| 4 | 周大生 | 0.85 | 10.41 | 15.25 | 19.04 | 4.45 |
| 5 | 友邦吊顶 | 0.72 | 13.44 | 8.81 | 36.08 | 1.10 |
| 6 | 倍加洁 | 0.43 | 5.69 | 3.87 | 30.65 | 1.23 |
| 行业平均 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 57.47 | 1.82 |
排名: 13 / 22 行业平均主营收入
| 排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老凤祥B | 5,869,077 | 187,631 | 2,407,373 | 977,654 |
| 2 | 老凤祥 | 5,869,077 | 187,631 | 2,407,373 | 977,654 |
| 3 | 周大生 | 915,520 | 122,461 | 754,351 | 609,942 |
| 4 | 潮宏基 | 463,649 | 35,068 | 558,786 | 358,622 |
| 5 | 浔兴股份 | 226,174 | 12,613 | -- | -- |
| 13 | 华秦科技 | 51,185 | 23,317 | 388,148 | 367,059 |
| 行业平均 | 621,931 | 5,240 | 431,183 | 149,767 |