排名: 140 / 199 行业平均市盈率
| 排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏常柴B | 10.29 | 0.41 | -41.90 | 0.62 |
| 2 | 广日股份 | 10.51 | 0.65 | 42.45 | 0.77 |
| 3 | 凌霄泵业 | 11.75 | 2.60 | 9.18 | 3.11 |
| 4 | 机电B股 | 12.28 | 0.62 | 8.63 | 0.34 |
| 5 | 海陆重工 | 13.04 | 1.38 | 11.71 | 1.59 |
| 140 | 电气风电 | 262.94 | 1.21 | -20.76 | 0.81 |
| 行业平均 | 69.84 | 2.58 | 77.28 | 2.01 |
排名: 57 / 199 行业平均 一周涨跌
| 排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福立旺 | 26.12% | 30.91% | 10.15% | 67.98% | 11.78% |
| 2 | 纽威股份 | 25.41% | 34.19% | 15.13% | 28.48% | -0.30% |
| 3 | 汉钟精机 | 22.89% | 30.36% | 19.15% | 93.13% | 11.74% |
| 4 | 力星股份 | 22.21% | 16.89% | 40.40% | 94.87% | -32.80% |
| 5 | 浙海德曼 | 20.52% | 53.62% | 26.65% | 64.85% | 2.13% |
| 57 | 电气风电 | 8.45% | 2.56% | -23.85% | -3.95% | -51.50% |
| 行业平均 | 1.82% |
7.38% |
-1.41% |
32.53% |
10.11% |
排名: 149 / 199 行业平均每股收益
| 排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿田机械 | 1.74 | 13.88 | 10.83 | 21.84 | 3.47 |
| 2 | 明阳智能 | 1.57 | 16.45 | 12.64 | 57.06 | 1.35 |
| 3 | 征和工业 | 1.50 | 10.37 | 11.80 | 36.03 | 1.81 |
| 4 | 新莱应材 | 1.21 | 13.82 | 17.99 | 57.33 | 1.37 |
| 5 | 中密控股 | 1.15 | 26.39 | 10.30 | 14.66 | 5.68 |
| 149 | 电气风电 | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 72.46 | 1.11 |
| 行业平均 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 57.47 | 1.82 |
排名: 9 / 199 行业平均主营收入
| 排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海电气 | 13,068,145 | -998,791 | 30,450,636 | 5,687,927 |
| 2 | 金风科技 | 5,057,072 | 345,695 | 12,677,592 | 3,800,940 |
| 3 | 东方电气 | 4,675,598 | 228,904 | 11,376,835 | 3,440,987 |
| 4 | 明阳智能 | 2,715,805 | 310,112 | 6,588,917 | 2,818,697 |
| 5 | 机电B股 | 2,471,674 | 81,092 | 3,911,685 | 1,278,405 |
| 9 | 电气风电 | 2,397,218 | 50,702 | 2,724,869 | 749,311 |
| 行业平均 | 402,638 | 10,559 | 771,565 | 287,785 |