截止 2022-06-30 ,共 1102 家基金持股,持仓量总计42,091.37万股,占流通A股 28.74 %。
与2022-03-31 相比: 增仓x家,增持x万股; 新进y家,增仓y万股; 减仓m家,减持m万股; 退出n家,减仓n万股;
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 | 占流通股比例 |
---|---|---|---|---|---|
银华富利精选混合A | 13,874 | 56.27 | 新进 | 4.08% | 0.04% |
财通可转债债券C | 74 | 0.30 | 新进 | 0.97% | 0.00% |
建信龙头企业股票 | 806 | 3.27 | 新进 | 9.19% | 0.00% |
国投瑞银新机遇混合C | 636 | 2.58 | 新进 | 0.82% | 0.00% |
中银多策略混合A | 1,104 | 4.48 | 新进 | 0.99% | 0.00% |
鹏华养老产业股票 | 3,921 | 15.90 | 新进 | 4.63% | 0.01% |
银华心选一年持有期混合A | 6,849 | 27.78 | 新进 | 5.09% | 0.02% |
银华心选一年持有期混合C | 6,849 | 27.78 | 新进 | 5.09% | 0.02% |
嘉实对冲套利定期混合A | 911 | 3.70 | 新进 | 1.15% | 0.00% |
嘉实深证基本面120联接C | 2 | 0.01 | 新进 | 0.01% | 0.00% |
工银新生代消费混合 | 616 | 2.50 | 新进 | 2.58% | 0.00% |
广发安宏回报混合A | 10,424 | 42.28 | 新进 | 5.39% | 0.03% |
广发安宏回报混合C | 10,424 | 42.28 | 新进 | 5.39% | 0.03% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 4,314 | 17.50 | 新进 | 2.23% | 0.01% |
鹏华品牌传承混合 | 1,731 | 7.02 | 新进 | 3.27% | 0.00% |
广发改革混合 | 3,581 | 14.52 | 新进 | 4.10% | 0.01% |
建信现代服务业股票 | 111 | 0.45 | 新进 | 7.02% | 0.00% |
嘉实沪深300指数研究增强A | 4,384 | 17.78 | 新进 | 1.70% | 0.01% |
工银新得利混合 | 316 | 1.28 | 新进 | 1.36% | 0.00% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 136 | 0.55 | 新进 | 2.06% | 0.00% |
银华长荣混合 | 4,208 | 17.07 | 新进 | 3.58% | 0.01% |
中银新回报混合A | 3,257 | 13.21 | 新进 | 0.96% | 0.01% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 609 | 2.47 | 新进 | 4.04% | 0.00% |
银华裕利混合发起式 | 195 | 0.79 | 新进 | 4.37% | 0.00% |
银华行业轮动混合 | 503 | 2.04 | 新进 | 2.28% | 0.00% |
银华沪深300指数(LOF) | 191 | 0.77 | 新进 | 1.79% | 0.00% |
创金合信国企活力混合 | 62 | 0.25 | 新进 | 4.87% | 0.00% |
招商沪深300指数A | 897 | 3.64 | 新进 | 1.70% | 0.00% |
国投瑞银新机遇混合A | 636 | 2.58 | 新进 | 0.82% | 0.00% |
中银新经济混合 | 717 | 2.91 | 新进 | 2.41% | 0.00% |
东方鼎新灵活配置混合A | 86 | 0.35 | 新进 | 0.71% | 0.00% |
国投瑞银新增长混合A | 636 | 2.58 | 新进 | 0.90% | 0.00% |
东方岳灵活配置混合 | 705 | 2.86 | 新进 | 2.05% | 0.00% |
信诚量化阿尔法股票A | 1,031 | 4.18 | 新进 | 1.47% | 0.00% |
国投瑞银研究精选股票 | 239 | 0.97 | 新进 | 4.45% | 0.00% |
富安达长盈灵活配置混合A | 7 | 0.03 | 新进 | 4.03% | 0.00% |
银华优质增长混合 | 4,783 | 19.40 | 新进 | 2.05% | 0.01% |
银华富裕主题混合 | 160,247 | 649.98 | 新进 | 8.12% | 0.44% |
东方鼎新灵活配置混合C | 86 | 0.35 | 新进 | 0.71% | 0.00% |
融通深证成份指数C | 139 | 0.56 | 新进 | 1.45% | 0.00% |
融通深证100指数C | 12,854 | 52.14 | 新进 | 2.35% | 0.04% |
华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1,775 | 7.20 | 新进 | 3.23% | 0.00% |
工银银和利混合 | 925 | 3.75 | 新进 | 2.06% | 0.00% |
华安安益灵活配置混合A | 10 | 0.04 | 新进 | 0.29% | 0.00% |
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A | 639 | 2.59 | 新进 | 0.82% | 0.00% |
融通通慧混合A | 200 | 0.81 | 新进 | 0.71% | 0.00% |
银华富利精选混合C | 13,874 | 56.27 | 新进 | 4.08% | 0.04% |
安信新目标混合A | 1,755 | 7.12 | 新进 | 0.76% | 0.00% |
安信新目标混合C | 1,755 | 7.12 | 新进 | 0.76% | 0.00% |
华泰柏瑞价值增长混合A | 6,970 | 28.27 | 新进 | 6.44% | 0.02% |
中欧沪深300指数增强A | 656 | 2.66 | 新进 | 2.22% | 0.00% |
中欧沪深300指数增强C | 656 | 2.66 | 新进 | 2.22% | 0.00% |
上银鑫卓混合C | 1,741 | 7.06 | 新进 | 4.36% | 0.00% |
景顺长城品质长青混合C | 9,490 | 38.49 | 新进 | 6.31% | 0.03% |
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 377 | 1.53 | 新进 | 0.45% | 0.00% |
汇添富成长焦点混合 | 18,332 | 74.36 | 新进 | 3.18% | 0.05% |
上银内需增长股票C | 234 | 0.95 | 新进 | 3.55% | 0.00% |
景顺长城绩优成长混合C | 48,291 | 195.88 | 新进 | 6.14% | 0.13% |
景顺长城品质成长混合C | 9,783 | 39.68 | 新进 | 6.16% | 0.03% |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 377 | 1.53 | 新进 | 0.45% | 0.00% |
华宝大盘精选混合 | 585 | 2.37 | 新进 | 2.44% | 0.00% |
富国中证新华社民族品牌工程ETF | 545 | 2.21 | 新进 | 2.30% | 0.00% |
汇添富社会责任混合A | 4,845 | 19.65 | 新进 | 3.76% | 0.01% |
汇添富深证300ETF联接 | 5 | 0.02 | 新进 | 0.08% | 0.00% |
浦银安盛新经济结构混合A | 11,298 | 45.83 | 新进 | 3.50% | 0.03% |
长城环保主题混合C | 3,945 | 16.00 | 新进 | 4.03% | 0.01% |
上投摩根大盘蓝筹股票 | 846 | 3.43 | 新进 | 3.15% | 0.00% |
东吴嘉禾优势精选混合A | 1,058 | 4.29 | 新进 | 4.11% | 0.00% |
长江聚利债券型A | 27 | 0.11 | 新进 | 0.62% | 0.00% |
国泰成长优选混合 | 2,354 | 9.55 | 新进 | 3.24% | 0.01% |
东方红启盛三年持有混合A | 8,222 | 33.35 | 新进 | 5.15% | 0.02% |
国泰金马稳健混合C | 9,518 | 38.61 | 新进 | 8.18% | 0.03% |
南方深证成份ETF联接A | 10 | 0.04 | 新进 | 0.05% | 0.00% |
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 390 | 1.58 | 新进 | 0.49% | 0.00% |
东吴新产业精选股票A | 1,116 | 4.53 | 新进 | 4.29% | 0.00% |
东方红新海混合A | 860 | 3.49 | 新进 | 5.52% | 0.00% |
东方红多元策略混合A | 493 | 2.00 | 新进 | 8.59% | 0.00% |
汇添富社会责任混合C | 4,845 | 19.65 | 新进 | 3.76% | 0.01% |
汇添富社会责任混合D | 4,845 | 19.65 | 新进 | 3.76% | 0.01% |
博时第三产业混合 | 2,638 | 10.70 | 新进 | 2.48% | 0.01% |
中欧互通精选混合A | 311 | 1.26 | 新进 | 2.67% | 0.00% |
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 52 | 0.21 | 新进 | 3.67% | 0.00% |
东方红启阳三年持有混合A | 3,489 | 14.15 | 新进 | 5.16% | 0.01% |
东方红新源三年持有混合A | 730 | 2.96 | 新进 | 5.47% | 0.00% |
中欧远见两年定期开放混合A | 25,692 | 104.21 | 新进 | 4.96% | 0.07% |
长信量化多策略股票A | 661 | 2.68 | 新进 | 3.06% | 0.00% |
金鹰产业整合混合C | 1,812 | 7.35 | 新进 | 4.35% | 0.01% |
南方积极配置混合(LOF) | 3,249 | 13.18 | 新进 | 5.56% | 0.01% |
南方高增长混合(LOF) | 9,124 | 37.01 | 新进 | 5.57% | 0.03% |
金鹰稳健成长混合 | 1,787 | 7.25 | 新进 | 2.92% | 0.00% |
金鹰元禧混合A | 333 | 1.35 | 新进 | 0.78% | 0.00% |
金鹰灵活配置混合A | 321 | 1.30 | 新进 | 0.78% | 0.00% |
富国天源沪港深平衡混合A | 1,124 | 4.56 | 新进 | 2.01% | 0.00% |
金鹰灵活配置混合C | 321 | 1.30 | 新进 | 0.78% | 0.00% |
富时中国A50ETF | 207 | 0.84 | 新进 | 2.72% | 0.00% |
长信金利趋势混合A | 13,639 | 55.32 | 新进 | 2.67% | 0.04% |
长盛成长龙头混合C | 476 | 1.93 | 新进 | 3.74% | 0.00% |
招商增荣灵活配置混合(LOF) | 94 | 0.38 | 新进 | 1.93% | 0.00% |
信诚周期轮动混合(LOF)A | 4,070 | 16.51 | 新进 | 2.15% | 0.01% |
大摩深证300指数增强 | 104 | 0.42 | 新进 | 1.96% | 0.00% |
西部利得沪深300指数增强A | 2,919 | 11.84 | 新进 | 3.21% | 0.01% |
西部利得沪深300指数增强C | 2,919 | 11.84 | 新进 | 3.21% | 0.01% |
长盛成长龙头混合A | 476 | 1.93 | 新进 | 3.74% | 0.00% |
西部利得新富混合A | 15 | 0.06 | 新进 | 3.47% | 0.00% |
信诚策略混合(LOF) | 173 | 0.70 | 新进 | 2.20% | 0.00% |
易方达科润混合(LOF) | 7,194 | 29.18 | 新进 | 3.24% | 0.02% |
招商沪深300增强策略ETF | 1,053 | 4.27 | 新进 | 2.40% | 0.00% |
农银中证新华社民族品牌指数 | 819 | 3.32 | 新进 | 2.25% | 0.00% |
国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 4,842 | 19.64 | 新进 | 2.42% | 0.01% |
财通福瑞混合发起(LOF)A | 377 | 1.53 | 新进 | 1.69% | 0.00% |
财通可转债债券A | 74 | 0.30 | 新进 | 0.97% | 0.00% |
招商沪深300指数C | 897 | 3.64 | 新进 | 1.70% | 0.00% |
西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 182 | 0.74 | 新进 | 0.43% | 0.00% |
银河君耀混合A | 330 | 1.34 | 新进 | 0.92% | 0.00% |
银河君耀混合C | 330 | 1.34 | 新进 | 0.92% | 0.00% |
融通深证100指数A | 12,854 | 52.14 | 新进 | 2.35% | 0.04% |
银河君润混合A | 639 | 2.59 | 新进 | 0.89% | 0.00% |
银河君润混合C | 639 | 2.59 | 新进 | 0.89% | 0.00% |
农银海棠定开混合 | 858 | 3.48 | 新进 | 5.34% | 0.00% |
融通深证成份指数A | 139 | 0.56 | 新进 | 1.45% | 0.00% |
信澳消费优选混合 | 207 | 0.84 | 新进 | 5.62% | 0.00% |
银河成长混合 | 865 | 3.51 | 新进 | 3.35% | 0.00% |
新华优选消费混合 | 3,008 | 12.20 | 新进 | 5.27% | 0.01% |
招商中证沪港深消费龙头ETF | 131 | 0.53 | 新进 | 4.30% | 0.00% |
建信社会责任混合 | 138 | 0.56 | 新进 | 7.02% | 0.00% |
新华鑫利灵活配置混合 | 12 | 0.05 | 新进 | 2.34% | 0.00% |
上银核心成长混合A | 17 | 0.07 | 新进 | 1.32% | 0.00% |
景顺长城宁景6个月持有期混合A | 525 | 2.13 | 新进 | 1.06% | 0.00% |
景顺长城宁景6个月持有期混合C | 525 | 2.13 | 新进 | 1.06% | 0.00% |
前海开源优质龙头6个月持有混合A | 7,396 | 30.00 | 新进 | 3.72% | 0.02% |
前海开源优质龙头6个月持有混合C | 7,396 | 30.00 | 新进 | 3.72% | 0.02% |
华宝第三产业混合C | 123 | 0.50 | 新进 | 1.81% | 0.00% |
富荣福耀混合A | 641 | 2.60 | 新进 | 3.28% | 0.00% |
富荣福耀混合C | 641 | 2.60 | 新进 | 3.28% | 0.00% |
诺安新经济股票 | 4,942 | 20.05 | 新进 | 3.28% | 0.01% |
华润元大成长精选股票A | 30 | 0.12 | 新进 | 1.56% | 0.00% |
华润元大成长精选股票C | 30 | 0.12 | 新进 | 1.56% | 0.00% |
前海开源弘丰债券C | 2 | 0.01 | 新进 | 0.25% | 0.00% |
上银核心成长混合C | 17 | 0.07 | 新进 | 1.32% | 0.00% |
华泰柏瑞质量精选混合A | 794 | 3.22 | 新进 | 4.26% | 0.00% |
九泰盈泰量化股票A | 271 | 1.10 | 新进 | 3.25% | 0.00% |
九泰盈泰量化股票C | 271 | 1.10 | 新进 | 3.25% | 0.00% |
中金稳健增长混合A | 207 | 0.84 | 新进 | 1.89% | 0.00% |
中金稳健增长混合C | 207 | 0.84 | 新进 | 1.89% | 0.00% |
长城环保主题混合A | 3,945 | 16.00 | 新进 | 4.03% | 0.01% |
华润元大双鑫债券C | 2 | 0.01 | 新进 | 0.64% | 0.00% |
国泰普益灵活配置混合A | 348 | 1.41 | 新进 | 0.62% | 0.00% |
国泰普益灵活配置混合C | 348 | 1.41 | 新进 | 0.62% | 0.00% |
南方誉丰18个月混合A | 76 | 0.31 | 新进 | 0.31% | 0.00% |
南方誉丰18个月混合C | 76 | 0.31 | 新进 | 0.31% | 0.00% |
汇添富稳健收益混合A | 3,740 | 15.17 | 新进 | 1.50% | 0.01% |
华泰柏瑞质量精选混合C | 794 | 3.22 | 新进 | 4.26% | 0.00% |
天弘国证消费100指数增强A | 338 | 1.37 | 新进 | 2.27% | 0.00% |
天弘国证消费100指数增强C | 338 | 1.37 | 新进 | 2.27% | 0.00% |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 1,092 | 4.43 | 新进 | 4.46% | 0.00% |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 1,092 | 4.43 | 新进 | 4.46% | 0.00% |
国泰安康定期支付混合A | 143 | 0.58 | 新进 | 0.70% | 0.00% |
汇添富达欣混合A | 37 | 0.15 | 新进 | 0.57% | 0.00% |
兴业成长动力混合 | 816 | 3.31 | 新进 | 3.96% | 0.00% |
金鹰周期优选混合 | 99 | 0.40 | 新进 | 6.74% | 0.00% |
博道启航混合A | 513 | 2.08 | 新进 | 1.14% | 0.00% |
博道启航混合C | 513 | 2.08 | 新进 | 1.14% | 0.00% |
国融融盛龙头严选混合A | 71 | 0.29 | 新进 | 6.47% | 0.00% |
国融融盛龙头严选混合C | 71 | 0.29 | 新进 | 6.47% | 0.00% |
前海联合泓鑫混合C | 2,475 | 10.04 | 新进 | 4.13% | 0.01% |
博道沪深300增强A | 545 | 2.21 | 新进 | 1.94% | 0.00% |
上投摩根研究驱动股票A | 247 | 1.00 | 新进 | 3.19% | 0.00% |
汇添富稳健收益混合C | 3,740 | 15.17 | 新进 | 1.50% | 0.01% |
华商远见价值混合A | 2,465 | 10.00 | 新进 | 4.21% | 0.01% |
华商远见价值混合C | 2,465 | 10.00 | 新进 | 4.21% | 0.01% |
景顺长城景颐双利债券A | 33,914 | 137.56 | 新进 | 0.65% | 0.09% |
景顺长城景颐双利债券C | 33,914 | 137.56 | 新进 | 0.65% | 0.09% |
华宝量化对冲混合A | 851 | 3.45 | 新进 | 1.55% | 0.00% |
华宝量化对冲混合C | 851 | 3.45 | 新进 | 1.55% | 0.00% |
南方大数据300指数A | 370 | 1.50 | 新进 | 1.52% | 0.00% |
长信量化价值驱动混合A | 5 | 0.02 | 新进 | 1.96% | 0.00% |
中金金序量化蓝筹混合A | 7 | 0.03 | 新进 | 2.16% | 0.00% |
中金金序量化蓝筹混合C | 7 | 0.03 | 新进 | 2.16% | 0.00% |
博时量化多策略股票A | 318 | 1.29 | 新进 | 1.56% | 0.00% |
博时量化多策略股票C | 318 | 1.29 | 新进 | 1.56% | 0.00% |
博道沪深300增强C | 545 | 2.21 | 新进 | 1.94% | 0.00% |
上投摩根研究驱动股票C | 247 | 1.00 | 新进 | 3.19% | 0.00% |
浦银安盛价值精选混合A | 3,444 | 13.97 | 新进 | 3.19% | 0.01% |
浦银安盛价值精选混合C | 3,444 | 13.97 | 新进 | 3.19% | 0.01% |
中欧美益稳健两年混合A | 269 | 1.09 | 新进 | 1.00% | 0.00% |
中欧美益稳健两年混合C | 269 | 1.09 | 新进 | 1.00% | 0.00% |
中信建投智享生活混合A | 814 | 3.30 | 新进 | 3.74% | 0.00% |
中信建投智享生活混合C | 814 | 3.30 | 新进 | 3.74% | 0.00% |
恒越成长精选混合A | 10,008 | 40.59 | 新进 | 4.98% | 0.03% |
恒越成长精选混合C | 10,008 | 40.59 | 新进 | 4.98% | 0.03% |
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A | 7,078 | 28.71 | 新进 | 4.44% | 0.02% |
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C | 7,078 | 28.71 | 新进 | 4.44% | 0.02% |
国都聚成混合 | 345 | 1.40 | 新进 | 7.21% | 0.00% |
华泰柏瑞质量成长混合C | 2,263 | 9.18 | 新进 | 3.72% | 0.01% |
长城竞争优势六个月混合A | 4,684 | 19.00 | 新进 | 5.29% | 0.01% |
前海联合产业趋势混合A | 740 | 3.00 | 新进 | 5.86% | 0.00% |
前海联合产业趋势混合C | 740 | 3.00 | 新进 | 5.86% | 0.00% |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 1,632 | 6.62 | 新进 | 2.59% | 0.00% |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 1,632 | 6.62 | 新进 | 2.59% | 0.00% |
申万菱信价值优利混合A | 178 | 0.72 | 新进 | 1.83% | 0.00% |
华宝沪深300增强C | 1,144 | 4.64 | 新进 | 1.90% | 0.00% |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 161 | 0.65 | 新进 | 1.15% | 0.00% |
金鹰内需成长混合A | 1,097 | 4.45 | 新进 | 3.48% | 0.00% |
金鹰内需成长混合C | 1,097 | 4.45 | 新进 | 3.48% | 0.00% |
东方红启盛三年持有混合B | 8,222 | 33.35 | 新进 | 5.15% | 0.02% |
南方誉尚一年持有期混合A | 141 | 0.57 | 新进 | 0.31% | 0.00% |
南方誉尚一年持有期混合C | 141 | 0.57 | 新进 | 0.31% | 0.00% |
长城竞争优势六个月混合C | 4,684 | 19.00 | 新进 | 5.29% | 0.01% |
长江聚利债券型C | 27 | 0.11 | 新进 | 0.62% | 0.00% |
中欧琪福混合A | 123 | 0.50 | 新进 | 1.03% | 0.00% |
中欧琪福混合C | 123 | 0.50 | 新进 | 1.03% | 0.00% |
富国远见优选混合A | 2,436 | 9.88 | 新进 | 5.81% | 0.01% |
富国远见优选混合C | 2,436 | 9.88 | 新进 | 5.81% | 0.01% |
中金绝对收益混合 | 42 | 0.17 | 新进 | 0.78% | 0.00% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 2,391 | 9.70 | 新进 | 6.72% | 0.01% |
南方大数据300指数C | 370 | 1.50 | 新进 | 1.52% | 0.00% |
前海开源沪港深大消费主题混合A | 749 | 3.04 | 新进 | 7.52% | 0.00% |
前海开源沪港深大消费主题混合C | 749 | 3.04 | 新进 | 7.52% | 0.00% |
中金沪深300指数A | 330 | 1.34 | 新进 | 1.26% | 0.00% |
华宝沪深300增强A | 1,144 | 4.64 | 新进 | 1.90% | 0.00% |
华宝智慧产业混合 | 7 | 0.03 | 新进 | 3.18% | 0.00% |
华宝第三产业混合A | 123 | 0.50 | 新进 | 1.81% | 0.00% |
前海联合研究优选混合A | 1,492 | 6.05 | 新进 | 4.06% | 0.00% |
前海联合研究优选混合C | 1,492 | 6.05 | 新进 | 4.06% | 0.00% |
博时量化价值股票A | 64 | 0.26 | 新进 | 2.13% | 0.00% |
博时量化价值股票C | 64 | 0.26 | 新进 | 2.13% | 0.00% |
中欧远见两年定期开放混合C | 25,692 | 104.21 | 新进 | 4.96% | 0.07% |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 705 | 2.86 | 新进 | 1.01% | 0.00% |
长江沪深300指数增强A | 254 | 1.03 | 新进 | 1.79% | 0.00% |
长江沪深300指数增强C | 254 | 1.03 | 新进 | 1.79% | 0.00% |
富国天源沪港深平衡混合C | 1,124 | 4.56 | 新进 | 2.01% | 0.00% |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A | 1,250 | 5.07 | 新进 | 0.66% | 0.00% |
国寿安保稳盛6个月持有期混合C | 1,250 | 5.07 | 新进 | 0.66% | 0.00% |
华商双驱优选混合 | 1,479 | 6.00 | 新进 | 4.74% | 0.00% |
国泰安益灵活配置混合A | 249 | 1.01 | 新进 | 0.68% | 0.00% |
国泰兴益灵活配置混合C | 409 | 1.66 | 新进 | 0.57% | 0.00% |
国泰浓益灵活配置混合C | 335 | 1.36 | 新进 | 0.45% | 0.00% |
国泰安康定期支付混合C | 143 | 0.58 | 新进 | 0.70% | 0.00% |
国泰安益灵活配置混合C | 249 | 1.01 | 新进 | 0.68% | 0.00% |
国寿安保稳泰一年定开混合A | 1,479 | 6.00 | 新进 | 2.61% | 0.00% |
长信沪深300指数增强C | 1,014 | 4.11 | 新进 | 3.27% | 0.00% |
东吴新产业精选股票C | 1,116 | 4.53 | 新进 | 4.29% | 0.00% |
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 390 | 1.58 | 新进 | 0.49% | 0.00% |
民生加银中证800指数增强发起式A | 27 | 0.11 | 新进 | 1.28% | 0.00% |
民生加银中证800指数增强发起式C | 27 | 0.11 | 新进 | 1.28% | 0.00% |
国泰兴益灵活配置混合A | 409 | 1.66 | 新进 | 0.57% | 0.00% |
国寿安保稳泰一年定开混合C | 1,479 | 6.00 | 新进 | 2.61% | 0.00% |
博道叁佰智航股票A | 1,663 | 6.75 | 新进 | 1.64% | 0.00% |
博道叁佰智航股票C | 1,663 | 6.75 | 新进 | 1.64% | 0.00% |
东方红多元策略混合B | 493 | 2.00 | 新进 | 8.59% | 0.00% |
诺德兴远优选一年持有期混合 | 2,162 | 8.77 | 新进 | 8.45% | 0.01% |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 161 | 0.65 | 新进 | 1.15% | 0.00% |
国都多策略混合 | 25 | 0.10 | 新进 | 6.02% | 0.00% |
华泰柏瑞质量成长混合A | 2,263 | 9.18 | 新进 | 3.72% | 0.01% |
恒越内需驱动混合A | 7,552 | 30.63 | 新进 | 6.41% | 0.02% |
景顺研究驱动三年持有混合 | 634 | 2.57 | 新进 | 2.32% | 0.00% |
富国高质量混合 | 9,208 | 37.35 | 新进 | 3.62% | 0.03% |
金鹰大视野混合A | 616 | 2.50 | 新进 | 2.49% | 0.00% |
金鹰大视野混合C | 616 | 2.50 | 新进 | 2.49% | 0.00% |
浦银安盛新经济结构混合C | 11,298 | 45.83 | 新进 | 3.50% | 0.03% |
上银高质量优选9个月持有期混合A | 372 | 1.51 | 新进 | 1.79% | 0.00% |
上银高质量优选9个月持有期混合C | 372 | 1.51 | 新进 | 1.79% | 0.00% |
博时核心资产精选混合A | 2,574 | 10.44 | 新进 | 2.93% | 0.01% |
国泰浓益灵活配置混合A | 335 | 1.36 | 新进 | 0.45% | 0.00% |
中欧互通精选混合E | 311 | 1.26 | 新进 | 2.67% | 0.00% |
国富新机遇混合A | 954 | 3.87 | 新进 | 0.61% | 0.00% |
博时厚泽回报混合A | 735 | 2.98 | 新进 | 2.80% | 0.00% |
博时厚泽回报混合C | 735 | 2.98 | 新进 | 2.80% | 0.00% |
恒越内需驱动混合C | 7,552 | 30.63 | 新进 | 6.41% | 0.02% |
南方竞争优势混合A | 207 | 0.84 | 新进 | 1.77% | 0.00% |
浙商智多享稳健混合A | 17 | 0.07 | 新进 | 1.07% | 0.00% |
浙商智多享稳健混合C | 17 | 0.07 | 新进 | 1.07% | 0.00% |
博时核心资产精选混合C | 2,574 | 10.44 | 新进 | 2.93% | 0.01% |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 126 | 0.51 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
国富新机遇混合C | 954 | 3.87 | 新进 | 0.61% | 0.00% |
金鹰元禧混合C | 333 | 1.35 | 新进 | 0.78% | 0.00% |
前海开源沪港深龙头精选混合 | 168 | 0.68 | 新进 | 2.82% | 0.00% |
汇添富多策略定开混合 | 2,218 | 8.99 | 新进 | 4.44% | 0.01% |
诺德成长精选混合A | 496 | 2.01 | 新进 | 8.07% | 0.00% |
诺德成长精选混合C | 496 | 2.01 | 新进 | 8.07% | 0.00% |
富国新趋势灵活配置混合A | 111 | 0.45 | 新进 | 2.08% | 0.00% |
富国新趋势灵活配置混合C | 111 | 0.45 | 新进 | 2.08% | 0.00% |
恒越核心精选混合C | 26,580 | 107.81 | 新进 | 4.99% | 0.07% |
华商龙头优势混合 | 740 | 3.00 | 新进 | 4.66% | 0.00% |
国泰宏益一年持有期混合A | 30 | 0.12 | 新进 | 0.45% | 0.00% |
国泰宏益一年持有期混合C | 30 | 0.12 | 新进 | 0.45% | 0.00% |
华泰柏瑞价值增长混合C | 6,970 | 28.27 | 新进 | 6.44% | 0.02% |
国泰同益18个月持有期混合A | 99 | 0.40 | 新进 | 0.44% | 0.00% |
国泰同益18个月持有期混合C | 99 | 0.40 | 新进 | 0.44% | 0.00% |
南方竞争优势混合C | 207 | 0.84 | 新进 | 1.77% | 0.00% |
国泰佳益混合A | 360 | 1.46 | 新进 | 0.53% | 0.00% |
长城价值甄选一年持有期混合A | 833 | 3.38 | 新进 | 3.16% | 0.00% |
长城价值甄选一年持有期混合C | 833 | 3.38 | 新进 | 3.16% | 0.00% |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 126 | 0.51 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
金鹰元安混合A | 367 | 1.49 | 新进 | 0.60% | 0.00% |
中国梦灵活配置混合 | 823 | 3.34 | 新进 | 5.54% | 0.00% |
中金沪深300指数C | 330 | 1.34 | 新进 | 1.26% | 0.00% |
长城成长先锋混合A | 3,575 | 14.50 | 新进 | 4.20% | 0.01% |
长城成长先锋混合C | 3,575 | 14.50 | 新进 | 4.20% | 0.01% |
国泰佳益混合C | 360 | 1.46 | 新进 | 0.53% | 0.00% |
博时优质鑫选一年持有期混合A | 24,675 | 100.08 | 新进 | 4.56% | 0.07% |
博时优质鑫选一年持有期混合C | 24,675 | 100.08 | 新进 | 4.56% | 0.07% |
长信金利趋势混合C | 13,639 | 55.32 | 新进 | 2.67% | 0.04% |
中欧核心消费股票发起A | 165 | 0.67 | 新进 | 9.91% | 0.00% |
中欧核心消费股票发起C | 165 | 0.67 | 新进 | 9.91% | 0.00% |
前海联合泓鑫混合A | 2,475 | 10.04 | 新进 | 4.13% | 0.01% |
国泰量化成长优选混合A | 76 | 0.31 | 新进 | 2.82% | 0.00% |
国泰量化成长优选混合C | 76 | 0.31 | 新进 | 2.82% | 0.00% |
恒越核心精选混合A | 26,580 | 107.81 | 新进 | 4.99% | 0.07% |
海富通添鑫收益债券C | 20 | 0.08 | 新进 | 0.64% | 0.00% |
长信量化价值驱动混合C | 5 | 0.02 | 新进 | 1.96% | 0.00% |
东方红鼎元3个月定开混合 | 12,201 | 49.49 | 新进 | 4.19% | 0.03% |
国寿安保裕安混合A | 227 | 0.92 | 新进 | 0.82% | 0.00% |
国寿安保裕安混合C | 227 | 0.92 | 新进 | 0.82% | 0.00% |
申万菱信汇元宝债券A | 116 | 0.47 | 新进 | 0.70% | 0.00% |
申万菱信汇元宝债券C | 116 | 0.47 | 新进 | 0.70% | 0.00% |
华商医药消费精选混合A | 2,379 | 9.65 | 新进 | 4.95% | 0.01% |
华商医药消费精选混合C | 2,379 | 9.65 | 新进 | 4.95% | 0.01% |
东吴嘉禾优势精选混合C | 1,058 | 4.29 | 新进 | 4.11% | 0.00% |
博时裕益混合 | 1,312 | 5.32 | 新进 | 3.95% | 0.00% |
泰达宏利复兴混合 | 1,072 | 4.35 | 新进 | 5.09% | 0.00% |
泰达宏利量化股票 | 101 | 0.41 | 新进 | 1.82% | 0.00% |
国泰多策略收益混合 | 123 | 0.50 | 新进 | 0.55% | 0.00% |
汇添富达欣混合C | 37 | 0.15 | 新进 | 0.57% | 0.00% |
景顺长城顺益回报混合A | 247 | 1.00 | 新进 | 0.46% | 0.00% |
景顺长城顺益回报混合C | 247 | 1.00 | 新进 | 0.46% | 0.00% |
南方深证成份ETF联接C | 10 | 0.04 | 新进 | 0.05% | 0.00% |
合煦智远消费主题股票发起式A | 113 | 0.46 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
合煦智远消费主题股票发起式C | 113 | 0.46 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
