截止 2022-09-30 ,共 101 家基金持股,持仓量总计18,701.73万股,占流通A股 2.21 %。
与2022-06-30 相比: 增仓x家,增持x万股; 新进y家,增仓y万股; 减仓m家,减持m万股; 退出n家,减仓n万股;
| 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 | 占流通股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银精选平衡混合 | 3,748 | 270.00 | 新进 | 2.37% | 0.03% |
| 工银创新动力股票 | 3,498 | 252.01 | 新进 | 2.94% | 0.03% |
| 大成睿鑫股票A | 1,624 | 117.03 | 新进 | 4.25% | 0.01% |
| 大成ESG责任投资混合发起式A | 1,050 | 75.68 | 新进 | 3.79% | 0.01% |
| 大成ESG责任投资混合发起式C | 1,050 | 75.68 | 新进 | 3.79% | 0.01% |
| 大成睿鑫股票C | 1,624 | 117.03 | 新进 | 4.25% | 0.01% |
| 大成睿裕六月持有股票A | 360 | 25.92 | 新进 | 7.11% | 0.00% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 360 | 25.92 | 新进 | 7.11% | 0.00% |
| 大成匠心卓越三年持有混合A | 1,944 | 140.08 | 新进 | 4.53% | 0.02% |
| 大成匠心卓越三年持有混合C | 1,944 | 140.08 | 新进 | 4.53% | 0.02% |
| 鹏华丰和债券(LOF)A | 483 | 34.79 | 新进 | 2.02% | 0.00% |
| 鹏华丰和债券(LOF)C | 483 | 34.79 | 新进 | 2.02% | 0.00% |
| 创金合信稳健添利债券A | 100 | 7.20 | 新进 | 0.58% | 0.00% |
| 创金合信稳健添利债券C | 100 | 7.20 | 新进 | 0.58% | 0.00% |
| 鹏华稳享一年持有期混合A | 79 | 5.66 | 新进 | 0.14% | 0.00% |
| 鹏华稳享一年持有期混合C | 79 | 5.66 | 新进 | 0.14% | 0.00% |
| 华夏中证基建ETF | 3,169 | 228.32 | 新进 | 9.32% | 0.03% |
| 人保精选混合A | 337 | 24.25 | 新进 | 2.57% | 0.00% |
| 人保精选混合C | 337 | 24.25 | 新进 | 2.57% | 0.00% |
| 大成高新技术产业股票A | 41,221 | 2,162.70 | 增仓375.63 | 7.31% | 0.26% |
| 鹏华兴泰定期开放混合 | 191 | 10.00 | 增仓4.00 | 3.07% | 0.00% |
| 大成互联网思维混合 | 1,069 | 56.10 | 增仓18.66 | 4.02% | 0.01% |
| 国泰中证基建ETF | 3,304 | 173.37 | 增仓43.00 | 10.82% | 0.02% |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 184 | 9.66 | 增仓1.30 | 3.21% | 0.00% |
| 创金合信鑫祥混合A | 2 | 0.11 | 增仓4.03 | 0.21% | 0.00% |
| 创金合信鑫祥混合C | 2 | 0.11 | 增仓4.03 | 0.21% | 0.00% |
| 大成核心价值甄选混合A | 1,154 | 60.57 | 增仓455.32 | 1.10% | 0.01% |
| 大成核心价值甄选混合C | 1,154 | 60.57 | 增仓455.32 | 1.10% | 0.01% |
| 安信一带一路指数 | 335 | 17.57 | 增仓1.06 | 3.08% | 0.00% |
| 鹏华前海万科REITS | 2,668 | 140.00 | 增仓18.00 | 0.87% | 0.02% |
| 国泰金福三个月定期开放混合 | 4,856 | 254.77 | 增仓71.98 | 5.34% | 0.03% |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1,180 | 61.89 | 增仓3.43 | 3.11% | 0.01% |
| 大成精选增值混合 | 4,276 | 224.35 | 增仓72.64 | 4.08% | 0.03% |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1,180 | 61.89 | 增仓3.43 | 3.11% | 0.01% |
| 大成策略回报混合 | 6,342 | 332.76 | 增仓68.13 | 6.11% | 0.04% |
| 大成竞争优势混合 | 2,893 | 151.80 | 增仓94.70 | 4.49% | 0.02% |
| 大成致远优势一年持有期混合A | 2,142 | 112.37 | 增仓26.02 | 5.17% | 0.01% |
| 大成致远优势一年持有期混合C | 2,142 | 112.37 | 增仓26.02 | 5.17% | 0.01% |
| 大成高新技术产业股票C | 41,221 | 2,162.70 | 增仓375.63 | 7.31% | 0.26% |
| 大成优势企业混合A | 8,626 | 452.56 | 增仓101.13 | 6.55% | 0.05% |
| 大成优势企业混合C | 8,626 | 452.56 | 增仓101.13 | 6.55% | 0.05% |
| 大成企业能力驱动混合A | 14,636 | 767.91 | 增仓148.91 | 4.07% | 0.09% |
| 大成企业能力驱动混合C | 14,636 | 767.91 | 增仓148.91 | 4.07% | 0.09% |
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 19 | 1.00 | 增仓4.80 | 0.11% | 0.00% |
| 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 667 | 35.00 | 增仓27.00 | 1.32% | 0.00% |
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 19 | 1.00 | 增仓4.80 | 0.11% | 0.00% |
| 国联安新精选混合 | 57 | 3.00 | 增仓3.30 | 1.11% | 0.00% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 238 | 12.51 | 增仓12.30 | 1.09% | 0.00% |
| 博时弘泰混合 | 24 | 1.26 | 增仓1.06 | 0.40% | 0.00% |
| 博时恒康持有期混合A | 25 | 1.29 | 增仓0.85 | 0.30% | 0.00% |
| 博时恒康持有期混合C | 25 | 1.29 | 增仓0.85 | 0.30% | 0.00% |
| 工银添祥一年定开债券 | 33 | 1.75 | 不变 | 0.31% | 0.00% |
| 创金合信鑫收益混合A | 66 | 3.44 | 不变 | 2.51% | 0.00% |
| 创金合信鑫收益混合C | 66 | 3.44 | 不变 | 2.51% | 0.00% |
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 689 | 36.17 | 不变 | 0.78% | 0.00% |
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 689 | 36.17 | 不变 | 0.78% | 0.00% |
| 泰康合润混合A | 682 | 35.80 | 不变 | 0.82% | 0.00% |
| 泰康合润混合C | 682 | 35.80 | 不变 | 0.82% | 0.00% |
| 国泰同益18个月持有期混合A | 139 | 7.28 | 不变 | 0.61% | 0.00% |
| 国泰同益18个月持有期混合C | 139 | 7.28 | 不变 | 0.61% | 0.00% |
| 泰康宏泰回报混合 | 1,108 | 58.11 | 不变 | 0.52% | 0.01% |
| 融通收益增强债券A | 14 | 0.75 | 不变 | 0.05% | 0.00% |
| 融通收益增强债券C | 14 | 0.75 | 不变 | 0.05% | 0.00% |
| 创金合信景雯混合A | 165 | 8.66 | 不变 | 2.22% | 0.00% |
| 创金合信景雯混合C | 165 | 8.66 | 不变 | 2.22% | 0.00% |
| 人保鑫利债券A | 114 | 6.00 | 不变 | 0.66% | 0.00% |
| 人保鑫利债券C | 114 | 6.00 | 不变 | 0.66% | 0.00% |
| 创金合信鑫收益混合E | 66 | 3.44 | 不变 | 2.51% | 0.00% |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 2 | 0.11 | 不变 | 0.01% | 0.00% |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 2 | 0.11 | 不变 | 0.01% | 0.00% |
| 大成睿享混合A | 18,703 | 981.25 | 不变 | 5.95% | 0.12% |
| 大成睿享混合C | 18,703 | 981.25 | 不变 | 5.95% | 0.12% |
| 银华中证基建ETF | 16,331 | 856.84 | 减仓122.02 | 10.90% | 0.10% |
| 鹏华弘达混合A | 877 | 46.00 | 减仓8.00 | 3.99% | 0.01% |
| 鹏华弘达混合C | 877 | 46.00 | 减仓8.00 | 3.99% | 0.01% |
| 银华价值优选混合 | 15,137 | 794.18 | 减仓257.56 | 4.80% | 0.09% |
| 融通增强收益债券C | 23 | 1.22 | 减仓0.37 | 0.60% | 0.00% |
| 融通增强收益债券A | 23 | 1.22 | 减仓0.37 | 0.60% | 0.00% |
| 鹏华弘和混合A | 1,372 | 72.00 | 减仓6.00 | 2.94% | 0.01% |
| 鹏华弘和混合C | 1,372 | 72.00 | 减仓6.00 | 2.94% | 0.01% |
| 鹏华弘华混合A | 457 | 24.00 | 减仓1.00 | 2.94% | 0.00% |
| 鹏华弘华混合C | 457 | 24.00 | 减仓1.00 | 2.94% | 0.00% |
| 鹏华弘信混合A | 1,105 | 58.00 | 减仓8.00 | 3.25% | 0.01% |
| 鹏华弘信混合C | 1,105 | 58.00 | 减仓8.00 | 3.25% | 0.01% |
| 鹏华先进制造股票 | 3,201 | 167.95 | 减仓13.43 | 7.78% | 0.02% |
| 华夏中证装备产业ETF | 168 | 8.80 | 减仓0.53 | 2.65% | 0.00% |
| 融通新蓝筹混合 | 2,848 | 149.42 | 减仓44.86 | 2.24% | 0.02% |
| 融通领先成长混合(LOF)A | 3,970 | 208.27 | 减仓50.23 | 2.48% | 0.02% |
| 富国新优享灵活配置混合A | 1,024 | 53.72 | 减仓16.12 | 2.12% | 0.01% |
| 富国新优享灵活配置混合C | 1,024 | 53.72 | 减仓16.12 | 2.12% | 0.01% |
| 富国新回报灵活配置混合A | 749 | 39.31 | 减仓11.79 | 1.93% | 0.00% |
| 光大保德信安阳一年持有期混合A | 858 | 45.00 | 减仓5.00 | 0.74% | 0.01% |
| 光大保德信安阳一年持有期混合C | 858 | 45.00 | 减仓5.00 | 0.74% | 0.01% |
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 6,029 | 316.32 | 减仓94.90 | 2.98% | 0.04% |
| 富国安诚回报12个月持有期混合C | 6,029 | 316.32 | 减仓94.90 | 2.98% | 0.04% |
| 富国新回报灵活配置混合C | 749 | 39.31 | 减仓11.79 | 1.93% | 0.00% |
| 富国天润回报混合A | 1,274 | 66.85 | 减仓20.06 | 2.15% | 0.01% |
| 富国天润回报混合C | 1,274 | 66.85 | 减仓20.06 | 2.15% | 0.01% |
| 融通领先成长混合(LOF)C | 3,970 | 208.27 | 减仓50.23 | 2.48% | 0.02% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 6,823 | 358.00 | 减仓72.80 | 5.54% | 0.04% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 6,823 | 358.00 | 减仓72.80 | 5.54% | 0.04% |
| 银华心兴三年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华心兴三年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华双债增利债券 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华心佳两年持有期混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏鼎沛债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏鼎沛债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华兴悦定期开放混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华弘泰灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 万家瑞盈混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 万家瑞盈混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华中证研发创新100ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华心怡灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华安益增强混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 融通新机遇灵活配置混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华领先策略混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华心怡灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达鑫转添利混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达鑫转添利混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 融通新趋势灵活配置混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华商稳定增利债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东方红睿轩三年定期开放混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华商稳定增利债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大摩量化多策略股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华稳健增长一年持有期混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时研究优选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时研究优选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国泰金马稳健混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 超大ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实对冲套利定期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实沪深300ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国泰金马稳健混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 申万菱信中证研发创新100ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实对冲套利定期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞研究精选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达上证50增强C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 创金合信新材料新能源股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海联合添瑞一年持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成元吉增利债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海联合添瑞一年持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华策略回报混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华安悦一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成元吉增利债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华汇智优选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 中银量化价值混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发均衡增长混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华安悦一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发优势成长股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 安信永鑫增强债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达沪深300精选增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 创金合信竞争优势混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发优势成长股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海联合沪深300指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华汇智优选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华品质优选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 安信企业价值优选混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发新经济混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 创金合信鑫瑞混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 安信永鑫增强债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达沪深300精选增强C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华品质优选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 创金合信鑫瑞混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华兴惠定期开放混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 创金合信竞争优势混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华创新成长混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 中银量化价值混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 创金合信新材料新能源股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华创新成长混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发均衡增长混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华鑫享稳健混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东财上证50指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银科锐科技创新混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 中银产业债债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达信息行业精选股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 创金合信工业周期股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发沪深300指数增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华优选回报混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发优势增长股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞研究精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华鑫享稳健混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞景气回报混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发集嘉债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国泰大制造两年持有期混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发聚荣一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华沪深300指数(LOF)C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成沪深300指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华金享混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华安睿两年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发沪深300指数增强C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发集嘉债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成恒享混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏上证50ETF联接C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成恒享混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国泰沪深300指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华核心优势混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华启航混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达招易一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达鑫转招利混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国泰蓝筹精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华安惠混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达招易一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 创金合信工业周期股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国泰蓝筹精选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发聚丰混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华安睿两年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达鑫转招利混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海联合沪深300指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东财上证50指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞景气回报混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华安惠混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发聚荣一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银河沪深300指数增强C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实先进制造100ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 融通巨潮100指数(LOF)C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银增强收益债券B | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银增强收益债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 责任ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 中银宏观策略混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银河产业动力混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 融通巨潮100指数(LOF)A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 财通多策略精选混合(LOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 富安达优势成长混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达增强回报债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达中证装备产业ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达上证50增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达增强回报债券B | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国泰沪深300指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银河君尚混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 融通行业景气混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华弘泰灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华国证ESG300ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华丰盛稳固收益债券 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华新兴产业混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银河嘉谊混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成内需增长混合H | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银河沪深300指数增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银河君尚混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国泰金龙行业混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成蓝筹稳健混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达沪深300量化增强 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银河量化稳进混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银河嘉谊混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银河君尚混合I | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 泰康浩泽混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时鑫瑞混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时鑫瑞混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 泰康浩泽混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东方红京东大数据混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国泰价值远见两年封闭运作混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国泰价值远见两年封闭运作混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 泰康新回报灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 泰康新回报灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 泰康金泰3月定开混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 诺德研发创新100指数 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 天弘价值精选混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时成长臻选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时成长臻选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时荣升稳健添利混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时荣升稳健添利混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时恒悦6个月持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时恒悦6个月持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东兴兴源债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东兴兴源债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 九泰天宝灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 泰康安泰回报混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 泰康丰盈债券 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国泰核心价值两年持有期股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国泰核心价值两年持有期股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东方红新动力混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国富恒瑞债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国富恒瑞债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国联安鑫稳3个月持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国联安鑫稳3个月持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 泰康申润一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 泰康申润一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东海启航6个月混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 九泰天宝灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华商可转债债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华润元大臻选回报混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华润元大臻选回报混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 诺安精选价值混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时鑫源混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时鑫源混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华商可转债债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东海启航6个月混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 财通中证ESG100指数增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 富国新收益灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 富国新收益灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国泰量化收益灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 长盛盛辉混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 信诚新旺混合(LOF)C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
