截止 2022-09-30 ,共 316 家基金持股,持仓量总计30,047.57万股,占流通A股 10.06 %。
与2022-06-30 相比: 增仓x家,增持x万股; 新进y家,增仓y万股; 减仓m家,减持m万股; 退出n家,减仓n万股;
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 | 占流通股比例 |
---|---|---|---|---|---|
国泰沪深300增强策略ETF | 1,801 | 35.90 | 新进 | 2.21% | 0.01% |
国寿安保盛泽三年持有期混合A | 1,254 | 25.00 | 新进 | 3.77% | 0.01% |
国寿安保盛泽三年持有期混合C | 1,254 | 25.00 | 新进 | 3.77% | 0.01% |
国泰金龙行业混合 | 4,768 | 95.04 | 新进 | 4.12% | 0.03% |
中加新兴成长混合A | 158 | 3.15 | 新进 | 4.54% | 0.00% |
中加新兴成长混合C | 158 | 3.15 | 新进 | 4.54% | 0.00% |
汇添富保鑫混合C | 24 | 0.47 | 新进 | 0.23% | 0.00% |
鑫元行业轮动混合A | 60 | 1.20 | 新进 | 3.29% | 0.00% |
鑫元行业轮动混合C | 60 | 1.20 | 新进 | 3.29% | 0.00% |
民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | 59 | 1.17 | 新进 | 0.20% | 0.00% |
中加龙头精选混合A | 331 | 6.60 | 新进 | 3.43% | 0.00% |
中加龙头精选混合C | 331 | 6.60 | 新进 | 3.43% | 0.00% |
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 47 | 0.93 | 新进 | 0.42% | 0.00% |
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 47 | 0.93 | 新进 | 0.42% | 0.00% |
汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 1,163 | 23.18 | 新进 | 0.60% | 0.01% |
汇添富稳健欣享一年持有混合 | 681 | 13.58 | 新进 | 0.62% | 0.00% |
华富量子生命力混合 | 67 | 1.33 | 新进 | 6.35% | 0.00% |
华泰紫金丰和偏债混合发起A | 23 | 0.45 | 新进 | 1.44% | 0.00% |
华泰紫金丰和偏债混合发起C | 23 | 0.45 | 新进 | 1.44% | 0.00% |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF | 1 | 0.01 | 新进 | 0.01% | 0.00% |
国寿安保稳福6个月持有期混合A | 100 | 2.00 | 新进 | 0.87% | 0.00% |
国寿安保稳福6个月持有期混合C | 100 | 2.00 | 新进 | 0.87% | 0.00% |
天治趋势精选混合 | 85 | 1.70 | 新进 | 2.28% | 0.00% |
民生加银家盈6个月持有期债券A | 86 | 1.72 | 新进 | 0.87% | 0.00% |
民生加银家盈6个月持有期债券C | 86 | 1.72 | 新进 | 0.87% | 0.00% |
中融煤炭指数C | 8,911 | 177.61 | 新进 | 9.65% | 0.06% |
汇添富可转债债券A | 7,865 | 156.78 | 新进 | 1.06% | 0.05% |
汇添富可转债债券C | 7,865 | 156.78 | 新进 | 1.06% | 0.05% |
前海开源沪港深新机遇混合 | 8 | 0.16 | 新进 | 3.59% | 0.00% |
诺德新宜混合 | 228 | 4.55 | 新进 | 3.69% | 0.00% |
汇添富安鑫智选混合A | 1,181 | 23.55 | 新进 | 4.48% | 0.01% |
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 70 | 1.39 | 新进 | 4.45% | 0.00% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1,003 | 20.00 | 新进 | 3.73% | 0.01% |
大成恒享夏盛一年定开混合A | 44 | 0.87 | 新进 | 0.34% | 0.00% |
大成恒享夏盛一年定开混合C | 44 | 0.87 | 新进 | 0.34% | 0.00% |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 2,030 | 40.46 | 新进 | 1.71% | 0.01% |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 2,030 | 40.46 | 新进 | 1.71% | 0.01% |
长江聚利债券型A | 21 | 0.42 | 新进 | 0.55% | 0.00% |
汇添富安鑫智选混合C | 1,181 | 23.55 | 新进 | 4.48% | 0.01% |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 108 | 2.15 | 新进 | 1.84% | 0.00% |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 108 | 2.15 | 新进 | 1.84% | 0.00% |
大成蓝筹稳健混合 | 10,675 | 212.77 | 新进 | 8.05% | 0.07% |
光大保德信诚鑫混合A | 223 | 4.44 | 新进 | 1.09% | 0.00% |
光大保德信诚鑫混合C | 223 | 4.44 | 新进 | 1.09% | 0.00% |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 5,289 | 105.42 | 新进 | 2.02% | 0.04% |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 5,289 | 105.42 | 新进 | 2.02% | 0.04% |
华商上游产业股票 | 201 | 4.00 | 新进 | 3.88% | 0.00% |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 3,539 | 70.54 | 新进 | 1.11% | 0.02% |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 3,539 | 70.54 | 新进 | 1.11% | 0.02% |
中邮价值优选一年定期开放混合 | 50 | 1.00 | 新进 | 4.07% | 0.00% |
大成动态量化配置策略混合C | 137 | 2.74 | 新进 | 8.66% | 0.00% |
民生加银转债优选A | 259 | 5.17 | 新进 | 0.92% | 0.00% |
民生加银转债优选C | 259 | 5.17 | 新进 | 0.92% | 0.00% |
汇添富保鑫混合A | 24 | 0.47 | 新进 | 0.23% | 0.00% |
海富通量化前锋股票C | 203 | 4.05 | 新进 | 1.65% | 0.00% |
海富通量化前锋股票A | 203 | 4.05 | 新进 | 1.65% | 0.00% |
泰达宏利中证绩优指数基金A | 83 | 1.65 | 新进 | 2.76% | 0.00% |
泰达宏利中证绩优指数基金C | 83 | 1.65 | 新进 | 2.76% | 0.00% |
长江聚利债券型C | 21 | 0.42 | 新进 | 0.55% | 0.00% |
华安宁享6个月混合A | 47 | 0.93 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
华安宁享6个月混合C | 47 | 0.93 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
建信恒稳价值混合 | 204 | 4.07 | 新进 | 4.12% | 0.00% |
安信平稳合盈一年持有混合A | 1,464 | 29.19 | 新进 | 2.70% | 0.01% |
凯石沣混合A | 37 | 0.74 | 新进 | 3.03% | 0.00% |
凯石沣混合C | 37 | 0.74 | 新进 | 3.03% | 0.00% |
安信平稳合盈一年持有混合C | 1,464 | 29.19 | 新进 | 2.70% | 0.01% |
鹏华股息精选混合 | 114 | 2.27 | 新进 | 1.83% | 0.00% |
添富盈润混合A | 166 | 3.30 | 新进 | 0.38% | 0.00% |
添富盈润混合C | 166 | 3.30 | 新进 | 0.38% | 0.00% |
安信浩盈6个月持有混合 | 1,597 | 31.83 | 新进 | 3.04% | 0.01% |
北信瑞丰鼎丰混合 | 135 | 2.70 | 新进 | 4.23% | 0.00% |
交银强化回报债券A | 15 | 0.30 | 新进 | 1.00% | 0.00% |
安信比较优势混合 | 3,660 | 72.95 | 新进 | 5.01% | 0.02% |
招商稳兴混合A | 137 | 2.74 | 新进 | 1.13% | 0.00% |
招商稳兴混合C | 137 | 2.74 | 新进 | 1.13% | 0.00% |
交银强化回报债券C | 15 | 0.30 | 新进 | 1.00% | 0.00% |
安信灵活配置混合 | 21,126 | 421.08 | 新进 | 5.63% | 0.14% |
诺德天富混合 | 573 | 11.42 | 新进 | 5.50% | 0.00% |
安信远见成长混合A | 11,530 | 229.82 | 新进 | 6.18% | 0.08% |
安信远见成长混合C | 11,530 | 229.82 | 新进 | 6.18% | 0.08% |
银华富裕主题混合 | 89,803 | 1,789.98 | 新进 | 5.26% | 0.60% |
华夏成长机会一年持有混合 | 5,299 | 105.62 | 新进 | 4.19% | 0.04% |
新华红利回报混合 | 161 | 3.20 | 新进 | 0.54% | 0.00% |
信澳鑫安债券(LOF) | 3,706 | 73.86 | 新进 | 1.65% | 0.02% |
泰康沪港深精选混合 | 75 | 1.50 | 新进 | 0.11% | 0.00% |
招商瑞智优选混合(LOF) | 1,193 | 23.77 | 新进 | 0.75% | 0.01% |
前海开源周期优选混合A | 1,747 | 34.83 | 新进 | 5.20% | 0.01% |
前海开源周期优选混合C | 1,747 | 34.83 | 新进 | 5.20% | 0.01% |
银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 36 | 0.71 | 新进 | 2.16% | 0.00% |
银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 36 | 0.71 | 新进 | 2.16% | 0.00% |
招商安元混合A | 308 | 6.14 | 新进 | 1.03% | 0.00% |
招商安元混合C | 308 | 6.14 | 新进 | 1.03% | 0.00% |
招商中证煤炭等权指数E | 8,090 | 161.25 | 新进 | 4.01% | 0.05% |
安信核心竞争力混合A | 2,205 | 43.95 | 新进 | 5.87% | 0.01% |
安信核心竞争力混合C | 2,205 | 43.95 | 新进 | 5.87% | 0.01% |
中航混改精选混合A | 75 | 1.50 | 新进 | 9.27% | 0.00% |
中航混改精选混合C | 75 | 1.50 | 新进 | 9.27% | 0.00% |
华夏新锦顺混合A | 10,629 | 211.86 | 新进 | 3.81% | 0.07% |
华夏融盛可持续一年持有混合A | 886 | 17.65 | 新进 | 3.86% | 0.01% |
华夏融盛可持续一年持有混合C | 886 | 17.65 | 新进 | 3.86% | 0.01% |
华夏新锦顺混合C | 10,629 | 211.86 | 新进 | 3.81% | 0.07% |
大成动态量化配置策略混合A | 137 | 2.74 | 新进 | 8.66% | 0.00% |
泰康沪港深价值优选混合 | 10 | 0.20 | 新进 | 0.08% | 0.00% |
建信创新中国混合 | 1,489 | 37.72 | 增仓141.08 | 3.64% | 0.01% |
华安新动力灵活配置混合A | 11 | 0.28 | 增仓0.10 | 0.19% | 0.00% |
建信中小盘先锋股票A | 31,664 | 802.03 | 增仓213.31 | 7.65% | 0.27% |
建信潜力新蓝筹股票A | 23,699 | 600.29 | 增仓30.72 | 7.78% | 0.20% |
建信健康民生混合A | 4,218 | 106.84 | 增仓91.96 | 3.18% | 0.04% |
易方达供给改革混合 | 54,395 | 1,377.78 | 增仓512.69 | 8.53% | 0.46% |
嘉实事件驱动股票 | 1,743 | 44.16 | 增仓0.55 | 1.40% | 0.01% |
安信新价值混合A | 33 | 0.84 | 增仓0.72 | 1.16% | 0.00% |
安信新价值混合C | 33 | 0.84 | 增仓0.72 | 1.16% | 0.00% |
富国中证红利指数增强A | 15,914 | 403.08 | 增仓110.87 | 2.49% | 0.13% |
华商主题精选混合 | 1,642 | 41.60 | 增仓14.07 | 3.97% | 0.01% |
诺德中小盘混合 | 55 | 1.40 | 增仓0.41 | 2.63% | 0.00% |
华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 1,704 | 43.15 | 增仓2.23 | 6.58% | 0.01% |
博时红利ETF | 923 | 23.39 | 增仓2.56 | 3.36% | 0.01% |
汇添富中证能源ETF | 2,111 | 53.48 | 增仓11.64 | 6.23% | 0.02% |
大成元吉增利债券A | 49 | 1.23 | 增仓3.51 | 0.10% | 0.00% |
大成元吉增利债券C | 49 | 1.23 | 增仓3.51 | 0.10% | 0.00% |
广发价值核心混合A | 39 | 1.00 | 增仓75.38 | 0.01% | 0.00% |
广发价值核心混合C | 39 | 1.00 | 增仓75.38 | 0.01% | 0.00% |
易方达磐泰一年持有混合A | 1,291 | 32.69 | 增仓45.45 | 0.15% | 0.01% |
易方达磐泰一年持有混合C | 1,291 | 32.69 | 增仓45.45 | 0.15% | 0.01% |
国泰宏益一年持有期混合A | 24 | 0.60 | 增仓0.11 | 0.36% | 0.00% |
国泰宏益一年持有期混合C | 24 | 0.60 | 增仓0.11 | 0.36% | 0.00% |
万家中证红利指数(LOF)A | 431 | 10.91 | 增仓0.39 | 3.24% | 0.00% |
易方达资源行业混合 | 7,245 | 183.51 | 增仓105.09 | 3.89% | 0.06% |
新华行业周期轮换混合 | 1,577 | 39.94 | 增仓18.12 | 4.85% | 0.01% |
中融高股息混合C | 246 | 6.22 | 增仓1.32 | 4.71% | 0.00% |
诺德新盛混合C | 170 | 4.30 | 增仓13.20 | 8.02% | 0.00% |
汇添富外延增长主题股票C | 7,575 | 191.87 | 增仓24.28 | 3.60% | 0.06% |
汇添富沪深300安中指数 | 166 | 4.20 | 增仓3.34 | 0.63% | 0.00% |
华宝安享混合 | 277 | 7.01 | 增仓1.47 | 0.40% | 0.00% |
中欧金安量化混合A | 659 | 16.69 | 增仓4.11 | 0.74% | 0.01% |
中欧金安量化混合C | 659 | 16.69 | 增仓4.11 | 0.74% | 0.01% |
诺德新盛混合A | 170 | 4.30 | 增仓13.20 | 8.02% | 0.00% |
汇添富外延增长主题股票A | 7,575 | 191.87 | 增仓24.28 | 3.60% | 0.06% |
富国中证红利指数增强C | 15,914 | 403.08 | 增仓110.87 | 2.49% | 0.13% |
中融高股息混合A | 246 | 6.22 | 增仓1.32 | 4.71% | 0.00% |
民生加银鑫喜混合 | 187 | 4.74 | 增仓17.79 | 0.20% | 0.00% |
国泰浓益灵活配置混合A | 268 | 6.79 | 增仓1.04 | 0.36% | 0.00% |
国泰浓益灵活配置混合C | 268 | 6.79 | 增仓1.04 | 0.36% | 0.00% |
建信健康民生混合C | 4,218 | 106.84 | 增仓91.96 | 3.18% | 0.04% |
华夏周期驱动混合发起式A | 345 | 8.74 | 增仓36.99 | 1.01% | 0.00% |
华夏周期驱动混合发起式C | 345 | 8.74 | 增仓36.99 | 1.01% | 0.00% |
华安新动力灵活配置混合C | 11 | 0.28 | 增仓0.10 | 0.19% | 0.00% |
建信中小盘先锋股票C | 31,664 | 802.03 | 增仓213.31 | 7.65% | 0.27% |
华夏中证红利质量ETF | 580 | 14.70 | 增仓0.78 | 3.23% | 0.00% |
易方达高质量严选三年持有混合 | 18,293 | 463.35 | 增仓225.82 | 1.39% | 0.16% |
建信潜力新蓝筹股票C | 23,699 | 600.29 | 增仓30.72 | 7.78% | 0.20% |
万家中证红利指数(LOF)C | 431 | 10.91 | 增仓0.39 | 3.24% | 0.00% |
广发中证全指能源ETF | 213 | 5.41 | 增仓0.63 | 4.58% | 0.00% |
招商安庆债券 | 1,955 | 49.52 | 增仓6.96 | 2.33% | 0.02% |
建信创新驱动混合 | 5,099 | 129.16 | 增仓54.99 | 2.48% | 0.04% |
中欧时代先锋股票C | 19,740 | 500.00 | 增仓137.69 | 1.07% | 0.17% |
中欧数据挖掘混合C | 192 | 4.86 | 增仓16.83 | 0.20% | 0.00% |
国富焦点驱动混合 | 108 | 2.73 | 增仓2.48 | 0.13% | 0.00% |
汇添富双利债券C | 2,056 | 52.08 | 增仓77.92 | 0.13% | 0.02% |
汇添富绝对收益定开混合A | 5,713 | 144.70 | 增仓8.95 | 0.40% | 0.05% |
兴业聚利灵活配置混合 | 220 | 5.58 | 增仓0.11 | 3.04% | 0.00% |
泰达宏利新思路混合A | 6 | 0.14 | 增仓0.06 | 0.12% | 0.00% |
博道启航混合C | 44 | 1.12 | 增仓6.94 | 0.10% | 0.00% |
汇安成长优选混合C | 56 | 1.43 | 增仓1.61 | 0.38% | 0.00% |
博道启航混合A | 44 | 1.12 | 增仓6.94 | 0.10% | 0.00% |
长江量化匠心甄选股票A | 12 | 0.31 | 增仓0.16 | 1.19% | 0.00% |
长江量化匠心甄选股票C | 12 | 0.31 | 增仓0.16 | 1.19% | 0.00% |
汇安成长优选混合A | 56 | 1.43 | 增仓1.61 | 0.38% | 0.00% |
博道沪深300增强A | 57 | 1.44 | 增仓6.03 | 0.20% | 0.00% |
博道沪深300增强C | 57 | 1.44 | 增仓6.03 | 0.20% | 0.00% |
汇添富研究优选灵活配置混合 | 680 | 17.22 | 增仓6.97 | 1.48% | 0.01% |
华夏兴融混合(LOF)C | 268 | 6.78 | 增仓43.28 | 0.26% | 0.00% |
华夏兴融混合(LOF)A | 268 | 6.78 | 增仓43.28 | 0.26% | 0.00% |
新华灵活主题混合 | 39 | 1.00 | 增仓0.20 | 2.47% | 0.00% |
博道叁佰智航股票C | 128 | 3.24 | 增仓23.98 | 0.13% | 0.00% |
建信汇利灵活配置混合 | 58 | 1.47 | 增仓1.03 | 0.86% | 0.00% |
汇添富绝对收益定开混合C | 5,713 | 144.70 | 增仓8.95 | 0.40% | 0.05% |
南方上证50增强A | 1 | 0.02 | 增仓17.42 | 0.00% | 0.00% |
南方上证50增强C | 1 | 0.02 | 增仓17.42 | 0.00% | 0.00% |
博道叁佰智航股票A | 128 | 3.24 | 增仓23.98 | 0.13% | 0.00% |
博道久航混合A | 18 | 0.46 | 增仓9.74 | 0.05% | 0.00% |
博道久航混合C | 18 | 0.46 | 增仓9.74 | 0.05% | 0.00% |
中欧数据挖掘混合A | 192 | 4.86 | 增仓16.83 | 0.20% | 0.00% |
中欧时代先锋股票A | 19,740 | 500.00 | 增仓137.69 | 1.07% | 0.17% |
泰达宏利新思路混合B | 6 | 0.14 | 增仓0.06 | 0.12% | 0.00% |
光大保德信睿鑫混合A | 0 | 0.01 | 增仓3.51 | 0.00% | 0.00% |
光大保德信睿鑫混合C | 0 | 0.01 | 增仓3.51 | 0.00% | 0.00% |
华安添和一年债券C | 295 | 7.48 | 增仓4.91 | 0.06% | 0.00% |
华安添和一年债券A | 295 | 7.48 | 增仓4.91 | 0.06% | 0.00% |
汇添富双利债券A | 2,056 | 52.08 | 增仓77.92 | 0.13% | 0.02% |
博时上证自然资源ETF联接 | 2 | 0.04 | 增仓0.09 | 0.01% | 0.00% |
华宝红利精选混合A | 5 | 0.13 | 增仓3.69 | 0.12% | 0.00% |
博时睿祥15个月定开混合A | 114 | 2.89 | 增仓0.16 | 1.67% | 0.00% |
海富通策略收益债券C | 4 | 0.10 | 增仓0.18 | 0.02% | 0.00% |
博时睿祥15个月定开混合C | 114 | 2.89 | 增仓0.16 | 1.67% | 0.00% |
海富通策略收益债券A | 4 | 0.10 | 增仓0.18 | 0.02% | 0.00% |
华宝红利精选混合C | 5 | 0.13 | 增仓3.69 | 0.12% | 0.00% |
中欧周期景气混合发起A | 71 | 1.80 | 增仓3.96 | 1.98% | 0.00% |
中欧周期景气混合发起C | 71 | 1.80 | 增仓3.96 | 1.98% | 0.00% |
建信信息产业股票A | 4,285 | 108.54 | 不变 | 3.80% | 0.04% |
富安达科技创新混合 | 158 | 4.00 | 不变 | 2.90% | 0.00% |
兴业研究精选混合C | 1,306 | 33.09 | 不变 | 4.38% | 0.01% |
汇添富美丽30混合C | 9,898 | 250.70 | 不变 | 5.82% | 0.08% |
汇添富美丽30混合D | 9,898 | 250.70 | 不变 | 5.82% | 0.08% |
汇添富优势精选混合 | 17,854 | 452.22 | 不变 | 5.49% | 0.15% |
中邮中小盘灵活配置混合 | 553 | 14.00 | 不变 | 2.18% | 0.00% |
泰达宏利市值优选混合 | 4,148 | 105.06 | 不变 | 6.15% | 0.04% |
国泰同益18个月持有期混合A | 79 | 1.99 | 不变 | 0.35% | 0.00% |
国泰同益18个月持有期混合C | 79 | 1.99 | 不变 | 0.35% | 0.00% |
国泰浩益混合A | 96 | 2.42 | 不变 | 0.35% | 0.00% |
国泰浩益混合C | 96 | 2.42 | 不变 | 0.35% | 0.00% |
招商睿逸混合 | 3,214 | 81.41 | 不变 | 5.12% | 0.03% |
富安达优势成长混合 | 3,553 | 90.00 | 不变 | 3.89% | 0.03% |
招商安泰平衡混合 | 4,687 | 118.72 | 不变 | 5.55% | 0.04% |
华泰柏瑞红利ETF联接A | 14 | 0.36 | 不变 | 0.08% | 0.00% |
华泰柏瑞红利ETF联接C | 14 | 0.36 | 不变 | 0.08% | 0.00% |
兴业研究精选混合A | 1,306 | 33.09 | 不变 | 4.38% | 0.01% |
兴业能源革新股票A | 3,876 | 98.17 | 不变 | 4.28% | 0.03% |
兴业能源革新股票C | 3,876 | 98.17 | 不变 | 4.28% | 0.03% |
汇添富美丽30混合A | 9,898 | 250.70 | 不变 | 5.82% | 0.08% |
广发悦享一年持有混合(FOF) | 141 | 3.57 | 不变 | 0.09% | 0.00% |
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 125 | 3.17 | 不变 | 0.07% | 0.00% |
广发大盘价值混合A | 5,995 | 151.85 | 不变 | 3.77% | 0.05% |
广发大盘价值混合C | 5,995 | 151.85 | 不变 | 3.77% | 0.05% |
富安达成长价值一年持有期混合A | 1,449 | 36.70 | 不变 | 5.16% | 0.01% |
富安达成长价值一年持有期混合C | 1,449 | 36.70 | 不变 | 5.16% | 0.01% |
建信信息产业股票C | 4,285 | 108.54 | 不变 | 3.80% | 0.04% |
工银悦享混合A | 903 | 22.87 | 不变 | 4.01% | 0.01% |
工银悦享混合C | 903 | 22.87 | 不变 | 4.01% | 0.01% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 9,739 | 246.68 | 不变 | 3.20% | 0.08% |
中银沪深300等权重指数(LOF) | 14 | 0.36 | 不变 | 0.29% | 0.00% |
建信睿盈灵活配置混合A | 177 | 4.48 | 不变 | 2.83% | 0.00% |
建信睿盈灵活配置混合C | 177 | 4.48 | 不变 | 2.83% | 0.00% |
工银新趋势灵活配置混合C | 2,397 | 60.71 | 不变 | 2.49% | 0.02% |
工银新趋势灵活配置混合A | 2,397 | 60.71 | 不变 | 2.49% | 0.02% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 9,739 | 246.68 | 不变 | 3.20% | 0.08% |
中邮悦享6个月持有期混合A | 488 | 12.37 | 不变 | 0.18% | 0.00% |
中邮悦享6个月持有期混合C | 488 | 12.37 | 不变 | 0.18% | 0.00% |
添富中证国企一带一路ETF联接A | 2 | 0.06 | 不变 | 0.02% | 0.00% |
添富中证国企一带一路ETF联接C | 2 | 0.06 | 不变 | 0.02% | 0.00% |
创金合信中证红利低波动指数A | 4,114 | 104.20 | 减仓14.22 | 6.21% | 0.03% |
创金合信中证红利低波动指数C | 4,114 | 104.20 | 减仓14.22 | 6.21% | 0.03% |
创金合信资源主题精选股票A | 5,451 | 138.07 | 减仓9.83 | 6.12% | 0.05% |
创金合信资源主题精选股票C | 5,451 | 138.07 | 减仓9.83 | 6.12% | 0.05% |
长盛可转债债券A | 150 | 3.80 | 减仓0.80 | 0.91% | 0.00% |
长盛可转债债券C | 150 | 3.80 | 减仓0.80 | 0.91% | 0.00% |
华安添颐混合 | 235 | 5.94 | 减仓3.97 | 0.58% | 0.00% |
易方达新丝路混合 | 15,171 | 384.27 | 减仓2.12 | 3.49% | 0.13% |
易方达瑞恒混合 | 32,901 | 833.35 | 减仓86.64 | 9.31% | 0.28% |
建信互联网+产业升级股票 | 1,330 | 33.68 | 减仓15.43 | 4.84% | 0.01% |
汇丰晋信大盘股票A | 7,373 | 186.76 | 减仓38.78 | 4.29% | 0.06% |
汇添富6月红添利定期开放债券A | 790 | 20.00 | 减仓5.00 | 0.66% | 0.01% |
汇添富6月红添利定期开放债券C | 790 | 20.00 | 减仓5.00 | 0.66% | 0.01% |
富国中证煤炭指数A | 23,597 | 597.69 | 减仓67.73 | 7.85% | 0.20% |
汇丰晋信大盘股票H | 7,373 | 186.76 | 减仓38.78 | 4.29% | 0.06% |
华泰柏瑞上证红利ETF | 96,991 | 2,456.72 | 减仓456.62 | 5.43% | 0.82% |
国泰中证煤炭ETF | 40,775 | 1,032.81 | 减仓49.41 | 8.15% | 0.35% |
民生中证内地资源主题指数C | 406 | 10.28 | 减仓0.25 | 1.97% | 0.00% |
鹏华研究驱动混合 | 142 | 3.60 | 减仓0.36 | 1.64% | 0.00% |
中加优势企业混合C | 530 | 13.43 | 减仓1.94 | 4.03% | 0.00% |
工银红利混合 | 2,505 | 63.45 | 减仓13.94 | 4.83% | 0.02% |
万家双引擎灵活配置混合 | 2,126 | 53.85 | 减仓15.95 | 8.87% | 0.02% |
易方达科顺定开混合(LOF) | 930 | 23.55 | 减仓1.84 | 7.45% | 0.01% |
新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 942 | 23.85 | 减仓14.00 | 1.67% | 0.01% |
招商中证红利ETF | 3,134 | 79.37 | 减仓4.12 | 3.39% | 0.03% |
易方达中证红利ETF | 6,616 | 167.59 | 减仓15.54 | 3.41% | 0.06% |
建信优化配置混合A | 24,515 | 620.95 | 减仓100.86 | 8.40% | 0.21% |
中加优势企业混合A | 530 | 13.43 | 减仓1.94 | 4.03% | 0.00% |
前海开源优势蓝筹股票C | 505 | 12.80 | 减仓3.00 | 8.12% | 0.00% |
富国中证煤炭指数C | 23,597 | 597.69 | 减仓67.73 | 7.85% | 0.20% |
前海开源股息率100强股票 | 349 | 8.85 | 减仓0.30 | 1.17% | 0.00% |
前海开源优势蓝筹股票A | 505 | 12.80 | 减仓3.00 | 8.12% | 0.00% |
前海开源沪港深隆鑫混合A | 3,040 | 77.00 | 减仓26.00 | 6.21% | 0.03% |
前海开源沪港深隆鑫混合C | 3,040 | 77.00 | 减仓26.00 | 6.21% | 0.03% |
前海开源价值策略股票 | 276 | 7.00 | 减仓1.00 | 7.59% | 0.00% |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 462 | 11.69 | 减仓1.74 | 1.84% | 0.00% |
华安新回报灵活配置混合 | 17 | 0.42 | 减仓0.06 | 0.30% | 0.00% |
招商稳健平衡混合A | 1,014 | 25.69 | 减仓2.45 | 7.03% | 0.01% |
招商稳健平衡混合C | 1,014 | 25.69 | 减仓2.45 | 7.03% | 0.01% |
中融煤炭指数A | 7,958 | 201.56 | 减仓23.95 | 7.60% | 0.07% |
中信保诚红利精选混合A | 209 | 5.30 | 减仓0.70 | 2.94% | 0.00% |
中信保诚红利精选混合C | 209 | 5.30 | 减仓0.70 | 2.94% | 0.00% |
大成中证红利指数A | 9,758 | 247.17 | 减仓1.29 | 3.20% | 0.08% |
大成中证红利指数C | 9,758 | 247.17 | 减仓1.29 | 3.20% | 0.08% |
工银价值成长混合A | 1,254 | 31.77 | 减仓14.03 | 3.31% | 0.01% |
工银价值成长混合C | 1,254 | 31.77 | 减仓14.03 | 3.31% | 0.01% |
建信优化配置混合C | 24,515 | 620.95 | 减仓100.86 | 8.40% | 0.21% |
招商臻选平衡混合A | 603 | 15.27 | 减仓7.89 | 7.67% | 0.01% |
招商臻选平衡混合C | 603 | 15.27 | 减仓7.89 | 7.67% | 0.01% |
招商精选平衡混合A | 343 | 8.68 | 减仓3.24 | 4.72% | 0.00% |
招商精选平衡混合C | 343 | 8.68 | 减仓3.24 | 4.72% | 0.00% |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 462 | 11.69 | 减仓1.74 | 1.84% | 0.00% |
建信科技创新混合A | 1,390 | 35.22 | 减仓6.79 | 3.18% | 0.01% |
建信科技创新混合C | 1,390 | 35.22 | 减仓6.79 | 3.18% | 0.01% |
易方达中证国企一带一路ETF | 688 | 17.42 | 减仓3.14 | 1.35% | 0.01% |
民生中证内地资源主题指数A | 406 | 10.28 | 减仓0.25 | 1.97% | 0.00% |
招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 201 | 5.08 | 减仓0.49 | 0.93% | 0.00% |
招商中证煤炭等权指数A | 8,976 | 227.35 | 减仓66.10 | 3.09% | 0.08% |
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 276 | 6.98 | 减仓0.56 | 0.35% | 0.00% |
招商中证煤炭等权指数C | 8,976 | 227.35 | 减仓66.10 | 3.09% | 0.08% |
泰达宏利量化股票 | 16 | 0.40 | 减仓0.04 | 0.28% | 0.00% |
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 276 | 6.98 | 减仓0.56 | 0.35% | 0.00% |
国联安商品ETF | 441 | 11.17 | 减仓0.99 | 1.93% | 0.00% |
富国中证国企一带一路ETF | 1,044 | 26.45 | 减仓3.12 | 1.35% | 0.01% |
