截止 2022-09-30 ,共 288 家基金持股,持仓量总计46,636.04万股,占流通A股 34.93 %。
与2022-06-30 相比: 增仓x家,增持x万股; 新进y家,增仓y万股; 减仓m家,减持m万股; 退出n家,减仓n万股;
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 | 占流通股比例 |
---|---|---|---|---|---|
益民核心增长混合 | 152 | 5.09 | 新进 | 2.77% | 0.00% |
汇添富价值精选混合A | 48,801 | 1,628.88 | 新进 | 3.80% | 1.22% |
东吴嘉禾优势精选混合A | 910 | 30.36 | 新进 | 3.99% | 0.02% |
华润元大双鑫债券A | 2 | 0.06 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
华润元大双鑫债券C | 2 | 0.06 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
上投摩根慧选成长股票A | 4,065 | 135.67 | 新进 | 2.04% | 0.10% |
上投摩根慧选成长股票C | 4,065 | 135.67 | 新进 | 2.04% | 0.10% |
东方兴润债券A | 240 | 8.00 | 新进 | 0.35% | 0.01% |
东方兴润债券C | 240 | 8.00 | 新进 | 0.35% | 0.01% |
上投摩根卓越制造股票C | 3,071 | 102.50 | 新进 | 2.72% | 0.08% |
汇添富稳健增益一年持有混合A | 1,498 | 50.00 | 新进 | 2.10% | 0.04% |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 1,514 | 50.53 | 新进 | 4.25% | 0.04% |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 120 | 4.00 | 新进 | 0.54% | 0.00% |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 120 | 4.00 | 新进 | 0.54% | 0.00% |
汇添富多元价值发现混合A | 87 | 2.90 | 新进 | 1.64% | 0.00% |
汇添富多元价值发现混合C | 87 | 2.90 | 新进 | 1.64% | 0.00% |
汇添富高端制造股票C | 23,236 | 775.56 | 新进 | 9.45% | 0.58% |
汇添富高端制造股票D | 23,236 | 775.56 | 新进 | 9.45% | 0.58% |
汇添富研究优选灵活配置混合 | 1,177 | 39.27 | 新进 | 3.16% | 0.03% |
东吴嘉禾优势精选混合C | 910 | 30.36 | 新进 | 3.99% | 0.02% |
永赢高端装备智选混合发起A | 135 | 4.49 | 新进 | 5.03% | 0.00% |
永赢高端装备智选混合发起C | 135 | 4.49 | 新进 | 5.03% | 0.00% |
工银科技创新6个月定开混合A | 845 | 28.20 | 新进 | 4.82% | 0.02% |
工银科技创新6个月定开混合C | 845 | 28.20 | 新进 | 4.82% | 0.02% |
汇添富稳健增益一年持有混合C | 1,498 | 50.00 | 新进 | 2.10% | 0.04% |
博时恒荣一年混合A | 2 | 0.08 | 新进 | 0.05% | 0.00% |
博时恒荣一年混合C | 2 | 0.08 | 新进 | 0.05% | 0.00% |
汇添富高端制造股票A | 23,236 | 775.56 | 新进 | 9.45% | 0.58% |
汇添富竞争优势灵活配置混合 | 6,904 | 230.43 | 新进 | 9.47% | 0.17% |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 18,764 | 626.29 | 新进 | 4.47% | 0.47% |
博时精选混合C | 7,746 | 258.53 | 新进 | 3.92% | 0.19% |
工银创业板两年定开混合A | 564 | 18.83 | 新进 | 3.02% | 0.01% |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 18,764 | 626.29 | 新进 | 4.47% | 0.47% |
华泰柏瑞匠心臻选混合A | 796 | 26.57 | 新进 | 6.51% | 0.02% |
华泰柏瑞匠心臻选混合C | 796 | 26.57 | 新进 | 6.51% | 0.02% |
博时卓越品牌混合(LOF) | 493 | 16.45 | 新进 | 2.62% | 0.01% |
汇添富安鑫智选混合A | 785 | 26.19 | 新进 | 2.97% | 0.02% |
东吴行业轮动混合C | 771 | 25.72 | 新进 | 3.99% | 0.02% |
汇添富新睿精选混合A | 1,961 | 65.44 | 新进 | 8.42% | 0.05% |
添富悦享定开混合 | 1,498 | 50.00 | 新进 | 6.84% | 0.04% |
汇添富安鑫智选混合C | 785 | 26.19 | 新进 | 2.97% | 0.02% |
泰康浩泽混合A | 939 | 31.34 | 新进 | 1.21% | 0.02% |
上投摩根科技前沿混合C | 7,783 | 259.78 | 新进 | 2.23% | 0.19% |
汇添富新睿精选混合C | 1,961 | 65.44 | 新进 | 8.42% | 0.05% |
泰康浩泽混合C | 939 | 31.34 | 新进 | 1.21% | 0.02% |
工银创业板两年定开混合C | 564 | 18.83 | 新进 | 3.02% | 0.01% |
上投摩根核心优选混合A | 2,381 | 79.48 | 新进 | 2.94% | 0.06% |
东吴行业轮动混合A | 771 | 25.72 | 新进 | 3.99% | 0.02% |
金元顺安行业精选混合A | 141 | 4.70 | 新进 | 2.05% | 0.00% |
金元顺安行业精选混合C | 141 | 4.70 | 新进 | 2.05% | 0.00% |
上投摩根核心优选混合C | 2,381 | 79.48 | 新进 | 2.94% | 0.06% |
申万菱信中证军工指数C | 3,064 | 102.25 | 新进 | 2.58% | 0.08% |
上投摩根慧见两年持有期混合 | 3,537 | 118.05 | 新进 | 2.02% | 0.09% |
国寿安保华丰混合A | 110 | 3.67 | 新进 | 2.46% | 0.00% |
国寿安保华丰混合C | 110 | 3.67 | 新进 | 2.46% | 0.00% |
汇添富多策略定开混合 | 2,247 | 75.00 | 新进 | 6.34% | 0.06% |
华泰柏瑞积极成长混合A | 3,305 | 110.32 | 新进 | 5.67% | 0.08% |
上投摩根卓越制造股票A | 3,071 | 102.50 | 新进 | 2.72% | 0.08% |
汇添富双利债券A | 5,787 | 193.16 | 新进 | 0.41% | 0.14% |
鹏华安润混合A | 130 | 4.35 | 新进 | 0.78% | 0.00% |
鹏华安润混合C | 130 | 4.35 | 新进 | 0.78% | 0.00% |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 436 | 14.56 | 新进 | 2.13% | 0.01% |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 111 | 3.72 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 111 | 3.72 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 120 | 4.01 | 新进 | 0.37% | 0.00% |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 120 | 4.01 | 新进 | 0.37% | 0.00% |
汇添富双利债券C | 5,787 | 193.16 | 新进 | 0.41% | 0.14% |
上投摩根科技前沿混合A | 7,783 | 259.78 | 新进 | 2.23% | 0.19% |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 436 | 14.56 | 新进 | 2.13% | 0.01% |
泰康新回报灵活配置混合A | 534 | 17.81 | 新进 | 4.55% | 0.01% |
泰康新回报灵活配置混合C | 534 | 17.81 | 新进 | 4.55% | 0.01% |
泰康丰盈债券 | 662 | 22.09 | 新进 | 0.76% | 0.02% |
工银新金融股票A | 20,528 | 637.92 | 增仓91.99 | 3.20% | 0.48% |
东吴多策略灵活配置混合A | 6,696 | 208.09 | 增仓50.18 | 9.77% | 0.16% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 52 | 1.62 | 增仓0.31 | 6.77% | 0.00% |
易方达中证军工指数(LOF)A | 2,018 | 62.71 | 增仓6.88 | 2.60% | 0.05% |
广发中证军工ETF | 8,890 | 276.25 | 增仓5.43 | 2.75% | 0.21% |
工银瑞信双利债券B | 8,367 | 260.00 | 增仓240.01 | 0.45% | 0.19% |
工银瑞信双利债券A | 8,367 | 260.00 | 增仓240.01 | 0.45% | 0.19% |
信澳领先增长混合A | 3,257 | 101.22 | 增仓9.82 | 3.60% | 0.08% |
南方军工改革灵活配置混合C | 65,232 | 2,027.10 | 增仓404.95 | 8.61% | 1.52% |
兴业兴智一年持有期混合A | 10,523 | 326.99 | 增仓23.01 | 3.38% | 0.24% |
兴业兴智一年持有期混合C | 10,523 | 326.99 | 增仓23.01 | 3.38% | 0.24% |
富国军工主题混合A | 70,979 | 2,205.70 | 增仓96.64 | 8.79% | 1.65% |
东吴多策略灵活配置混合C | 6,696 | 208.09 | 增仓50.18 | 9.77% | 0.16% |
博时汇荣回报混合A | 2,771 | 86.12 | 增仓31.96 | 3.87% | 0.06% |
博时汇荣回报混合C | 2,771 | 86.12 | 增仓31.96 | 3.87% | 0.06% |
南方军工改革灵活配置混合A | 65,232 | 2,027.10 | 增仓404.95 | 8.61% | 1.52% |
南方誉尚一年持有期混合A | 138 | 4.29 | 增仓0.64 | 0.30% | 0.00% |
南方誉尚一年持有期混合C | 138 | 4.29 | 增仓0.64 | 0.30% | 0.00% |
博时汇兴回报一年持有期混合 | 28,404 | 882.65 | 增仓300.21 | 2.67% | 0.66% |
博时博盈稳健6个月持有期混合A | 4,352 | 135.25 | 增仓24.15 | 1.02% | 0.10% |
博时博盈稳健6个月持有期混合C | 4,352 | 135.25 | 增仓24.15 | 1.02% | 0.10% |
南方利鑫混合C | 203 | 6.29 | 增仓2.50 | 0.36% | 0.00% |
南方永元一年持有债券A | 1,546 | 48.05 | 增仓8.56 | 0.35% | 0.04% |
南方永元一年持有债券C | 1,546 | 48.05 | 增仓8.56 | 0.35% | 0.04% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 52 | 1.62 | 增仓0.31 | 6.77% | 0.00% |
南方利淘混合C | 455 | 14.14 | 增仓0.17 | 0.34% | 0.01% |
博时厚泽回报混合A | 818 | 25.43 | 增仓2.59 | 3.12% | 0.02% |
博时厚泽回报混合C | 818 | 25.43 | 增仓2.59 | 3.12% | 0.02% |
博时睿祥15个月定开混合A | 258 | 8.01 | 增仓1.59 | 3.78% | 0.01% |
博时睿祥15个月定开混合C | 258 | 8.01 | 增仓1.59 | 3.78% | 0.01% |
富国军工主题混合C | 70,979 | 2,205.70 | 增仓96.64 | 8.79% | 1.65% |
南方利鑫混合A | 203 | 6.29 | 增仓2.50 | 0.36% | 0.00% |
富国新收益灵活配置混合A | 2,009 | 62.43 | 增仓5.65 | 1.86% | 0.05% |
富国新收益灵活配置混合C | 2,009 | 62.43 | 增仓5.65 | 1.86% | 0.05% |
南方利淘混合A | 455 | 14.14 | 增仓0.17 | 0.34% | 0.01% |
国投瑞银国家安全混合 | 994 | 30.87 | 增仓715.33 | 0.31% | 0.02% |
鹏华空天军工指数(LOF)A | 12,616 | 392.05 | 增仓3.43 | 4.15% | 0.29% |
国金自主创新混合A | 3,810 | 118.41 | 增仓1.59 | 4.59% | 0.09% |
国金自主创新混合C | 3,810 | 118.41 | 增仓1.59 | 4.59% | 0.09% |
鹏华价值驱动混合 | 2,382 | 74.03 | 增仓4.59 | 5.60% | 0.06% |
东方可转债债券A | 129 | 4.00 | 增仓11.00 | 0.31% | 0.00% |
东方可转债债券C | 129 | 4.00 | 增仓11.00 | 0.31% | 0.00% |
易方达中证军工指数(LOF)C | 2,018 | 62.71 | 增仓6.88 | 2.60% | 0.05% |
工银恒兴6个月持有期混合A | 3,553 | 110.40 | 增仓85.15 | 2.59% | 0.08% |
工银恒兴6个月持有期混合C | 3,553 | 110.40 | 增仓85.15 | 2.59% | 0.08% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 12,616 | 392.05 | 增仓3.43 | 4.15% | 0.29% |
信澳领先增长混合C | 3,257 | 101.22 | 增仓9.82 | 3.60% | 0.08% |
工银核心机遇混合A | 3,486 | 108.33 | 增仓11.67 | 3.51% | 0.08% |
工银核心机遇混合C | 3,486 | 108.33 | 增仓11.67 | 3.51% | 0.08% |
工银新金融股票C | 20,528 | 637.92 | 增仓91.99 | 3.20% | 0.48% |
国金鑫悦经济新动能混合A | 322 | 10.00 | 增仓19.99 | 2.28% | 0.01% |
国金鑫悦经济新动能混合C | 322 | 10.00 | 增仓19.99 | 2.28% | 0.01% |
南方新兴龙头灵活配置混合 | 352 | 10.93 | 增仓8.54 | 1.72% | 0.01% |
财通资管鑫逸混合A | 10 | 0.31 | 增仓0.34 | 0.33% | 0.00% |
财通资管鑫逸混合C | 10 | 0.31 | 增仓0.34 | 0.33% | 0.00% |
富国研究量化精选混合 | 410 | 12.75 | 增仓1.36 | 1.28% | 0.01% |
汇添富双利增强债券A | 22 | 0.68 | 增仓6.60 | 0.11% | 0.00% |
汇添富双利增强债券C | 22 | 0.68 | 增仓6.60 | 0.11% | 0.00% |
汇添富外延增长主题股票A | 2,680 | 83.30 | 增仓97.58 | 1.28% | 0.06% |
华商大盘量化精选混合 | 708 | 22.00 | 增仓1.98 | 2.34% | 0.02% |
诺安中证500指数增强A | 48 | 1.49 | 增仓1.40 | 0.62% | 0.00% |
平安核心优势混合A | 100 | 3.12 | 增仓0.40 | 3.56% | 0.00% |
南方优选价值混合C | 2,050 | 63.69 | 增仓43.48 | 1.57% | 0.05% |
添富红利增长混合A | 4,067 | 126.38 | 增仓62.25 | 1.88% | 0.09% |
平安核心优势混合C | 100 | 3.12 | 增仓0.40 | 3.56% | 0.00% |
添富红利增长混合C | 4,067 | 126.38 | 增仓62.25 | 1.88% | 0.09% |
鹏华信用增利A | 7 | 0.21 | 增仓128.86 | 0.00% | 0.00% |
鹏华信用增利B | 7 | 0.21 | 增仓128.86 | 0.00% | 0.00% |
浙商中证500指数增强C | 978 | 30.38 | 增仓5.31 | 0.67% | 0.02% |
浙商中证500指数增强A | 978 | 30.38 | 增仓5.31 | 0.67% | 0.02% |
汇添富多元收益债券A | 276 | 8.59 | 增仓3.41 | 0.51% | 0.01% |
南方优选价值混合A | 2,050 | 63.69 | 增仓43.48 | 1.57% | 0.05% |
汇添富多元收益债券C | 276 | 8.59 | 增仓3.41 | 0.51% | 0.01% |
南方优选价值混合H | 2,050 | 63.69 | 增仓43.48 | 1.57% | 0.05% |
汇添富成长焦点混合 | 1,754 | 54.50 | 增仓458.53 | 0.30% | 0.04% |
汇添富均衡增长混合 | 7,154 | 222.31 | 增仓159.82 | 1.84% | 0.17% |
汇添富价值成长均衡投资混合A | 2,252 | 69.99 | 增仓150.73 | 0.84% | 0.05% |
汇添富价值成长均衡投资混合C | 2,252 | 69.99 | 增仓150.73 | 0.84% | 0.05% |
工银核心优势混合A | 5,629 | 174.92 | 增仓81.00 | 2.50% | 0.13% |
工银核心优势混合C | 5,629 | 174.92 | 增仓81.00 | 2.50% | 0.13% |
汇添富稳健睿享一年持有混合A | 789 | 24.53 | 增仓5.46 | 0.46% | 0.02% |
汇添富稳健睿享一年持有混合C | 789 | 24.53 | 增仓5.46 | 0.46% | 0.02% |
汇添富外延增长主题股票C | 2,680 | 83.30 | 增仓97.58 | 1.28% | 0.06% |
博时汇融回报一年持有期混合A | 6,216 | 193.16 | 增仓263.22 | 2.10% | 0.14% |
博时汇融回报一年持有期混合C | 6,216 | 193.16 | 增仓263.22 | 2.10% | 0.14% |
南方誉丰18个月混合A | 74 | 2.30 | 增仓0.44 | 0.30% | 0.00% |
汇添富稳健添盈一年持有混合 | 606 | 18.83 | 增仓29.00 | 0.19% | 0.01% |
南方誉丰18个月混合C | 74 | 2.30 | 增仓0.44 | 0.30% | 0.00% |
汇添富稳健添益一年持有混合 | 370 | 11.50 | 增仓23.12 | 0.13% | 0.01% |
南方创新精选一年混合A | 2,503 | 77.77 | 增仓38.42 | 2.01% | 0.06% |
南方创新精选一年混合C | 2,503 | 77.77 | 增仓38.42 | 2.01% | 0.06% |
诺安中证500指数增强C | 48 | 1.49 | 增仓1.40 | 0.62% | 0.00% |
汇添富稳健欣享一年持有混合 | 28 | 0.88 | 增仓17.51 | 0.02% | 0.00% |
南方新兴产业混合A | 273 | 8.49 | 增仓3.14 | 2.80% | 0.01% |
南方新兴产业混合C | 273 | 8.49 | 增仓3.14 | 2.80% | 0.01% |
汇添富稳健睿享一年持有混合D | 789 | 24.53 | 增仓5.46 | 0.46% | 0.02% |
中银优秀企业混合 | 66 | 2.04 | 不变 | 3.37% | 0.00% |
鹏华外延成长混合 | 6,898 | 214.34 | 不变 | 3.18% | 0.16% |
嘉实润和量化定期混合 | 13 | 0.41 | 不变 | 0.57% | 0.00% |
博时主题行业混合(LOF) | 25,127 | 780.84 | 不变 | 3.35% | 0.58% |
华宝新兴产业混合 | 1,002 | 31.12 | 不变 | 2.96% | 0.02% |
博时精选混合A | 8,320 | 258.53 | 不变 | 3.79% | 0.19% |
鹏华兴惠定期开放混合 | 276 | 8.57 | 不变 | 0.50% | 0.01% |
鹏华优选回报混合A | 319 | 9.93 | 不变 | 2.57% | 0.01% |
鹏华新兴产业混合 | 20,345 | 632.21 | 不变 | 4.54% | 0.47% |
汇添富中证500基本面增强指数A | 166 | 5.17 | 不变 | 1.47% | 0.00% |
博时研究慧选混合A | 591 | 18.37 | 不变 | 3.61% | 0.01% |
博时研究慧选混合C | 591 | 18.37 | 不变 | 3.61% | 0.01% |
汇添富中证500基本面增强指数C | 166 | 5.17 | 不变 | 1.47% | 0.00% |
博时汇智回报混合 | 841 | 26.13 | 不变 | 4.11% | 0.02% |
富荣中证500指数增强A | 20 | 0.63 | 不变 | 1.54% | 0.00% |
富荣中证500指数增强C | 20 | 0.63 | 不变 | 1.54% | 0.00% |
南方昌元可转债债券A | 1,741 | 54.10 | 不变 | 1.21% | 0.04% |
南方昌元可转债债券C | 1,741 | 54.10 | 不变 | 1.21% | 0.04% |
鹏华沃鑫混合A | 8,328 | 258.80 | 不变 | 3.16% | 0.19% |
鹏华沃鑫混合C | 8,328 | 258.80 | 不变 | 3.16% | 0.19% |
鹏华品质精选混合A | 5,266 | 163.65 | 不变 | 2.73% | 0.12% |
鹏华优选回报混合C | 319 | 9.93 | 不变 | 2.57% | 0.01% |
鹏华品质精选混合C | 5,266 | 163.65 | 不变 | 2.73% | 0.12% |
鹏华兴安定期开放混合 | 61 | 1.90 | 不变 | 0.61% | 0.00% |
鹏华品牌传承混合 | 1,221 | 37.93 | 不变 | 2.31% | 0.03% |
鹏华高质量增长混合A | 5,737 | 178.28 | 不变 | 3.71% | 0.13% |
鹏华高质量增长混合C | 5,737 | 178.28 | 不变 | 3.71% | 0.13% |
鹏华价值优势混合(LOF) | 7,742 | 240.58 | 不变 | 4.58% | 0.18% |
鹏华启航混合 | 6,513 | 202.40 | 不变 | 4.30% | 0.15% |
鹏华汇智优选混合A | 36,135 | 1,122.90 | 不变 | 5.13% | 0.84% |
鹏华汇智优选混合C | 36,135 | 1,122.90 | 不变 | 5.13% | 0.84% |
鹏华成长领航两年持有期混合A | 841 | 26.13 | 不变 | 2.74% | 0.02% |
鹏华成长领航两年持有期混合C | 841 | 26.13 | 不变 | 2.74% | 0.02% |
南方荣尊混合A | 71 | 2.20 | 不变 | 0.62% | 0.00% |
南方荣尊混合C | 71 | 2.20 | 不变 | 0.62% | 0.00% |
平安安心灵活配置混合C | 164 | 5.11 | 不变 | 3.84% | 0.00% |
平安安心灵活配置混合A | 164 | 5.11 | 不变 | 3.84% | 0.00% |
南方优质企业混合A | 2,059 | 63.99 | 不变 | 1.94% | 0.05% |
南方优质企业混合C | 2,059 | 63.99 | 不变 | 1.94% | 0.05% |
广发中证军工ETF联接C | 255 | 7.94 | 减仓7.78 | 0.08% | 0.01% |
江信同福混合A | 784 | 24.36 | 减仓3.36 | 7.53% | 0.02% |
江信同福混合C | 784 | 24.36 | 减仓3.36 | 7.53% | 0.02% |
工银聚焦30股票 | 1,610 | 50.04 | 减仓11.64 | 3.84% | 0.04% |
工银新增益混合 | 674 | 20.95 | 减仓17.25 | 2.09% | 0.02% |
大摩万众创新混合A | 544 | 16.90 | 减仓2.00 | 5.93% | 0.01% |
鹏华策略回报混合 | 1,215 | 37.75 | 减仓12.40 | 3.53% | 0.03% |
工银智能制造股票 | 752 | 23.37 | 减仓12.97 | 5.42% | 0.02% |
广发中证军工ETF联接A | 255 | 7.94 | 减仓7.78 | 0.08% | 0.01% |
申万菱信中证军工指数A | 3,515 | 109.22 | 减仓6.97 | 2.58% | 0.08% |
国泰中证军工ETF | 32,454 | 1,008.52 | 减仓38.30 | 2.74% | 0.76% |
富国中证军工龙头ETF | 20,438 | 635.12 | 减仓27.37 | 4.39% | 0.48% |
富国中证军工指数A | 14,872 | 462.14 | 减仓9.20 | 2.60% | 0.35% |
前海开源中航军工指数A | 11,568 | 359.48 | 减仓36.42 | 6.06% | 0.27% |
上投摩根成长先锋混合A | 6,385 | 198.43 | 减仓22.10 | 3.62% | 0.15% |
华宝中证军工ETF | 1,274 | 39.59 | 减仓4.40 | 2.70% | 0.03% |
中海分红增利混合 | 926 | 28.77 | 减仓1.80 | 3.33% | 0.02% |
国泰国证航天军工指数(LOF)A | 2,831 | 87.98 | 减仓6.83 | 2.66% | 0.07% |
国泰国证航天军工指数(LOF)C | 2,831 | 87.98 | 减仓6.83 | 2.66% | 0.07% |
南方广利回报债券A/B | 6,884 | 213.92 | 减仓10.20 | 1.02% | 0.16% |
南方广利回报债券C | 6,884 | 213.92 | 减仓10.20 | 1.02% | 0.16% |
长信改革红利混合 | 57 | 1.77 | 减仓0.18 | 6.06% | 0.00% |
鹏华金享混合 | 283 | 8.79 | 减仓2.13 | 0.59% | 0.01% |
易方达中证军工ETF | 1,798 | 55.88 | 减仓1.29 | 2.72% | 0.04% |
交银稳健配置混合 | 5,472 | 170.03 | 减仓0.03 | 3.13% | 0.13% |
鹏华中证国防ETF | 10,337 | 321.22 | 减仓27.67 | 3.99% | 0.24% |
鹏华创新动力混合(LOF) | 936 | 29.07 | 减仓5.00 | 1.13% | 0.02% |
鹏华价值精选股票 | 1,085 | 33.72 | 减仓12.88 | 3.79% | 0.03% |
红土创新稳进混合A | 80 | 2.50 | 减仓0.50 | 0.58% | 0.00% |
红土创新稳进混合C | 80 | 2.50 | 减仓0.50 | 0.58% | 0.00% |
民生加银瑞利混合 | 298 | 9.27 | 减仓7.25 | 3.02% | 0.01% |
博时汇誉回报混合A | 680 | 21.12 | 减仓2.36 | 5.02% | 0.02% |
前海开源中证军工指数C | 10,433 | 324.21 | 减仓20.25 | 6.96% | 0.24% |
中海顺鑫混合 | 275 | 8.55 | 减仓0.45 | 3.33% | 0.01% |
兴业睿进混合A | 2,465 | 76.61 | 减仓6.61 | 3.36% | 0.06% |
兴业睿进混合C | 2,465 | 76.61 | 减仓6.61 | 3.36% | 0.06% |
博时汇誉回报混合C | 680 | 21.12 | 减仓2.36 | 5.02% | 0.02% |
博时逆向投资混合A | 769 | 23.88 | 减仓5.23 | 3.36% | 0.02% |
博时逆向投资混合C | 769 | 23.88 | 减仓5.23 | 3.36% | 0.02% |
南方宝顺混合A | 1,346 | 41.84 | 减仓5.23 | 0.36% | 0.03% |
南方宝顺混合C | 1,346 | 41.84 | 减仓5.23 | 0.36% | 0.03% |
南方益和混合 | 553 | 17.19 | 减仓2.47 | 4.08% | 0.01% |
南方誉享一年持有期混合A | 1,090 | 33.87 | 减仓2.33 | 0.36% | 0.03% |
南方誉享一年持有期混合C | 1,090 | 33.87 | 减仓2.33 | 0.36% | 0.03% |
上投摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 513 | 15.93 | 减仓1.52 | 2.24% | 0.01% |
博时先进制造混合A | 180 | 5.58 | 减仓0.54 | 3.03% | 0.00% |
博时先进制造混合C | 180 | 5.58 | 减仓0.54 | 3.03% | 0.00% |
富国中证军工指数C | 14,872 | 462.14 | 减仓9.20 | 2.60% | 0.35% |
上投摩根均衡优选混合A | 2,840 | 88.25 | 减仓8.45 | 3.22% | 0.07% |
上投摩根均衡优选混合C | 2,840 | 88.25 | 减仓8.45 | 3.22% | 0.07% |
博时核心资产精选混合A | 3,450 | 107.21 | 减仓0.33 | 3.93% | 0.08% |
博时核心资产精选混合C | 3,450 | 107.21 | 减仓0.33 | 3.93% | 0.08% |
南方国策动力股票 | 786 | 24.42 | 减仓2.43 | 3.21% | 0.02% |
兴业优势产业混合A | 787 | 24.44 | 减仓6.91 | 6.92% | 0.02% |
兴业优势产业混合C | 787 | 24.44 | 减仓6.91 | 6.92% | 0.02% |
上投摩根全景优势股票A | 863 | 26.83 | 减仓2.15 | 2.75% | 0.02% |
上投摩根全景优势股票C | 863 | 26.83 | 减仓2.15 | 2.75% | 0.02% |
前海开源中航军工指数C | 11,568 | 359.48 | 减仓36.42 | 6.06% | 0.27% |
上投摩根成长先锋混合C | 6,385 | 198.43 | 减仓22.10 | 3.62% | 0.15% |
前海开源中证军工指数A | 10,433 | 324.21 | 减仓20.25 | 6.96% | 0.24% |
鹏华弘实混合A | 119 | 3.70 | 减仓1.22 | 0.67% | 0.00% |
鹏华弘实混合C | 119 | 3.70 | 减仓1.22 | 0.67% | 0.00% |
鹏华成长智选混合A | 12,457 | 387.10 | 减仓155.70 | 2.91% | 0.29% |
鹏华成长智选混合C | 12,457 | 387.10 | 减仓155.70 | 2.91% | 0.29% |
鹏华科技创新混合 | 1,936 | 60.17 | 减仓23.05 | 5.89% | 0.05% |
华夏行业混合(LOF) | 9,298 | 288.93 | 减仓1.40 | 5.09% | 0.22% |
大摩万众创新混合C | 544 | 16.90 | 减仓2.00 | 5.93% | 0.01% |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 18,939 | 588.55 | 减仓10.99 | 3.91% | 0.44% |
鹏华研究智选混合 | 1,111 | 34.53 | 减仓12.08 | 2.88% | 0.03% |
鹏华中证国防指数(LOF)C | 18,939 | 588.55 | 减仓10.99 | 3.91% | 0.44% |
富国新优享灵活配置混合A | 457 | 14.20 | 减仓2.03 | 0.94% | 0.01% |
富国新优享灵活配置混合C | 457 | 14.20 | 减仓2.03 | 0.94% | 0.01% |
富国新回报灵活配置混合A | 369 | 11.47 | 减仓2.29 | 0.95% | 0.01% |
富国新回报灵活配置混合C | 369 | 11.47 | 减仓2.29 | 0.95% | 0.01% |
南方瑞利混合 | 230 | 7.16 | 减仓0.65 | 0.32% | 0.01% |
南方誉浦一年持有混合A | 704 | 21.89 | 减仓4.47 | 0.36% | 0.02% |
南方誉浦一年持有混合C | 704 | 21.89 | 减仓4.47 | 0.36% | 0.02% |
富国天润回报混合A | 558 | 17.34 | 减仓2.83 | 0.94% | 0.01% |
富国天润回报混合C | 558 | 17.34 | 减仓2.83 | 0.94% | 0.01% |
富国安诚回报12个月持有期混合A | 1,904 | 59.16 | 减仓14.58 | 0.94% | 0.04% |
富国安诚回报12个月持有期混合C | 1,904 | 59.16 | 减仓14.58 | 0.94% | 0.04% |
嘉实对冲套利定期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
嘉实量化精选股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
嘉实沪深300指数研究增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
融通新能源灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
融通创业板指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
中银证券祥瑞混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
中银证券祥瑞混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华创新驱动混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
大摩量化配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
海富通中证500指数增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华商领先企业混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
嘉实事件驱动股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
嘉实中证500ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
银华估值优势混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
