截止 2022-09-30 ,共 650 家基金持股,持仓量总计61,880.87万股,占流通A股 2.72 %。
与2022-06-30 相比: 增仓x家,增持x万股; 新进y家,增仓y万股; 减仓m家,减持m万股; 退出n家,减仓n万股;
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 | 占流通股比例 |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 2,718 | 119.52 | 新进 | 5.08% | 0.01% |
富国中证上海环交所碳中和ETF | 8,540 | 375.55 | 新进 | 5.09% | 0.02% |
博时中证全指电力公用事业ETF | 1,274 | 56.04 | 新进 | 9.72% | 0.00% |
华润元大核心动力混合A | 64 | 2.80 | 新进 | 3.72% | 0.00% |
华润元大核心动力混合C | 64 | 2.80 | 新进 | 3.72% | 0.00% |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 28 | 1.25 | 新进 | 0.96% | 0.00% |
富国通胀通缩主题轮动混合C | 1,185 | 52.13 | 新进 | 3.08% | 0.00% |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 28 | 1.25 | 新进 | 0.96% | 0.00% |
汇添富保鑫混合C | 29 | 1.28 | 新进 | 0.29% | 0.00% |
弘毅远方久盈混合A | 240 | 10.55 | 新进 | 1.51% | 0.00% |
弘毅远方久盈混合C | 240 | 10.55 | 新进 | 1.51% | 0.00% |
博时恒泰债券A | 186 | 8.19 | 新进 | 0.43% | 0.00% |
博时恒泰债券C | 186 | 8.19 | 新进 | 0.43% | 0.00% |
博时稳益9个月持有期混合A | 1,734 | 76.25 | 新进 | 0.69% | 0.00% |
博时稳益9个月持有期混合C | 1,734 | 76.25 | 新进 | 0.69% | 0.00% |
长信稳进资产配置混合(FOF) | 123 | 5.43 | 新进 | 0.69% | 0.00% |
同泰慧选混合A | 96 | 4.21 | 新进 | 2.83% | 0.00% |
同泰慧选混合C | 96 | 4.21 | 新进 | 2.83% | 0.00% |
永赢添添欣12个月持有混合A | 92 | 4.05 | 新进 | 0.31% | 0.00% |
永赢添添欣12个月持有混合C | 92 | 4.05 | 新进 | 0.31% | 0.00% |
富国大盘核心资产混合 | 729 | 32.06 | 新进 | 3.62% | 0.00% |
长盛战略新兴产业混合A | 216 | 9.50 | 新进 | 2.36% | 0.00% |
申万菱信可转债债券C | 214 | 9.41 | 新进 | 0.90% | 0.00% |
申万菱信稳益宝债券A | 36 | 1.60 | 新进 | 0.82% | 0.00% |
申万菱信可转债债券A | 214 | 9.41 | 新进 | 0.90% | 0.00% |
长信颐年养老三年持有混合(FOF) | 218 | 9.57 | 新进 | 0.79% | 0.00% |
富国天成红利混合 | 2,412 | 106.06 | 新进 | 2.63% | 0.00% |
申万菱信稳益宝债券C | 36 | 1.60 | 新进 | 0.82% | 0.00% |
富国通胀通缩主题轮动混合A | 1,185 | 52.13 | 新进 | 3.08% | 0.00% |
富国匠心精选12个月持有期混合A | 3,547 | 155.98 | 新进 | 3.04% | 0.01% |
太平嘉和三个月定开债券发起式 | 515 | 22.66 | 新进 | 0.18% | 0.00% |
富国匠心精选12个月持有期混合C | 3,547 | 155.98 | 新进 | 3.04% | 0.01% |
南方中证上海环交所碳中和ETF | 9,273 | 407.78 | 新进 | 5.09% | 0.02% |
碳中和龙头ETF | 2,722 | 119.68 | 新进 | 5.02% | 0.01% |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | 186 | 8.18 | 新进 | 0.49% | 0.00% |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | 186 | 8.18 | 新进 | 0.49% | 0.00% |
富荣价值精选混合A | 114 | 5.00 | 新进 | 1.50% | 0.00% |
富荣价值精选混合C | 114 | 5.00 | 新进 | 1.50% | 0.00% |
长信沪深300指数增强C | 709 | 31.18 | 新进 | 3.00% | 0.00% |
中加科瑞混合A | 477 | 20.98 | 新进 | 4.78% | 0.00% |
中加科瑞混合C | 477 | 20.98 | 新进 | 4.78% | 0.00% |
中信建投沪深300指数增强A | 411 | 18.08 | 新进 | 1.57% | 0.00% |
中信建投沪深300指数增强C | 411 | 18.08 | 新进 | 1.57% | 0.00% |
浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 196 | 8.61 | 新进 | 2.93% | 0.00% |
浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 196 | 8.61 | 新进 | 2.93% | 0.00% |
华宝红利精选混合A | 84 | 3.68 | 新进 | 1.85% | 0.00% |
广发中证100ETF联接A | 8 | 0.36 | 新进 | 0.07% | 0.00% |
广发中证100ETF联接C | 8 | 0.36 | 新进 | 0.07% | 0.00% |
富国中小盘精选混合C | 1,670 | 73.43 | 新进 | 2.96% | 0.00% |
广发中证上海环交所碳中和ETF | 6,035 | 265.39 | 新进 | 5.07% | 0.01% |
富国优质企业混合A | 3,265 | 143.59 | 新进 | 4.43% | 0.01% |
富国优质企业混合C | 3,265 | 143.59 | 新进 | 4.43% | 0.01% |
永赢鑫辰混合A | 35 | 1.56 | 新进 | 0.48% | 0.00% |
永赢鑫辰混合C | 35 | 1.56 | 新进 | 0.48% | 0.00% |
富国成长动力混合C | 2,193 | 96.44 | 新进 | 2.98% | 0.00% |
华宝红利精选混合C | 84 | 3.68 | 新进 | 1.85% | 0.00% |
长盛战略新兴产业混合C | 216 | 9.50 | 新进 | 2.36% | 0.00% |
永赢优质生活混合A | 343 | 15.09 | 新进 | 1.04% | 0.00% |
永赢优质生活混合C | 343 | 15.09 | 新进 | 1.04% | 0.00% |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 1,187 | 52.19 | 新进 | 5.01% | 0.00% |
富国成长动力混合A | 2,193 | 96.44 | 新进 | 2.98% | 0.00% |
华宝中证100ETF | 1,079 | 47.43 | 新进 | 2.46% | 0.00% |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 13,491 | 593.29 | 新进 | 5.09% | 0.03% |
永赢鑫欣混合 | 78 | 3.45 | 新进 | 2.29% | 0.00% |
汇添富保鑫混合A | 29 | 1.28 | 新进 | 0.29% | 0.00% |
易方达悦鑫一年持有混合A | 156 | 6.85 | 新进 | 0.48% | 0.00% |
易方达悦鑫一年持有混合C | 156 | 6.85 | 新进 | 0.48% | 0.00% |
民生加银鑫福混合C | 5 | 0.23 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
长信颐和养老三年持有混合(FOF) | 144 | 6.32 | 新进 | 0.78% | 0.00% |
华安稳健回报混合C | 183 | 8.03 | 新进 | 0.30% | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 17 | 0.73 | 新进 | 1.51% | 0.00% |
交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 2,945 | 129.50 | 新进 | 0.19% | 0.01% |
中银润利混合A | 54 | 2.36 | 新进 | 0.59% | 0.00% |
中银润利混合C | 54 | 2.36 | 新进 | 0.59% | 0.00% |
富安达稳健配置6个月持有期混合 | 167 | 7.33 | 新进 | 0.79% | 0.00% |
招商优质成长混合(LOF) | 9,033 | 397.21 | 新进 | 5.73% | 0.02% |
华夏睿磐泰荣混合A | 361 | 15.88 | 新进 | 0.27% | 0.00% |
华夏睿磐泰荣混合C | 361 | 15.88 | 新进 | 0.27% | 0.00% |
中银中证800指数型发起式A | 8 | 0.37 | 新进 | 0.94% | 0.00% |
富国新趋势灵活配置混合A | 122 | 5.38 | 新进 | 1.94% | 0.00% |
富国新趋势灵活配置混合C | 122 | 5.38 | 新进 | 1.94% | 0.00% |
中银宏利混合A | 93 | 4.08 | 新进 | 0.45% | 0.00% |
中银宏利混合C | 93 | 4.08 | 新进 | 0.45% | 0.00% |
中银中证800指数型发起式C | 8 | 0.37 | 新进 | 0.94% | 0.00% |
泰信智选成长混合C | 114 | 5.00 | 新进 | 0.56% | 0.00% |
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C | 632 | 27.78 | 新进 | 0.21% | 0.00% |
银华中证全指电力公用事业ETF | 443 | 19.47 | 新进 | 9.65% | 0.00% |
招商景气精选股票A | 5,749 | 252.84 | 新进 | 5.99% | 0.01% |
招商景气精选股票C | 5,749 | 252.84 | 新进 | 5.99% | 0.01% |
中银颐利混合A | 35 | 1.52 | 新进 | 0.39% | 0.00% |
中银颐利混合C | 35 | 1.52 | 新进 | 0.39% | 0.00% |
华夏鼎融债券A | 84 | 3.70 | 新进 | 0.11% | 0.00% |
华夏鼎融债券C | 84 | 3.70 | 新进 | 0.11% | 0.00% |
泰信智选成长混合A | 114 | 5.00 | 新进 | 0.56% | 0.00% |
交银招享一年混合A | 758 | 33.34 | 新进 | 0.12% | 0.00% |
交银招享一年混合C | 758 | 33.34 | 新进 | 0.12% | 0.00% |
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A | 632 | 27.78 | 新进 | 0.21% | 0.00% |
中银宝利混合A | 50 | 2.19 | 新进 | 0.39% | 0.00% |
中银宝利混合C | 50 | 2.19 | 新进 | 0.39% | 0.00% |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 15 | 0.65 | 新进 | 0.01% | 0.00% |
长信沪深300指数增强A | 709 | 31.18 | 新进 | 3.00% | 0.00% |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 15 | 0.65 | 新进 | 0.01% | 0.00% |
蜂巢卓睿混合A | 17 | 0.73 | 新进 | 1.51% | 0.00% |
招商产业精选股票A | 16,109 | 708.39 | 新进 | 6.00% | 0.03% |
招商产业精选股票C | 16,109 | 708.39 | 新进 | 6.00% | 0.03% |
华夏融盛可持续一年持有混合C | 1,202 | 52.84 | 新进 | 5.24% | 0.00% |
招商中证上海环交所碳中和ETF | 3,056 | 134.41 | 新进 | 5.00% | 0.01% |
浦银安盛安和回报定开混合A | 122 | 5.38 | 新进 | 2.88% | 0.00% |
浦银安盛安和回报定开混合C | 122 | 5.38 | 新进 | 2.88% | 0.00% |
招商财经大数据股票A | 50 | 2.19 | 新进 | 6.49% | 0.00% |
汇丰晋信双核策略混合A | 978 | 42.99 | 新进 | 4.00% | 0.00% |
汇丰晋信双核策略混合C | 978 | 42.99 | 新进 | 4.00% | 0.00% |
富国中小盘精选混合A | 1,670 | 73.43 | 新进 | 2.96% | 0.00% |
华夏睿磐泰茂混合A | 743 | 32.67 | 新进 | 0.25% | 0.00% |
华夏睿磐泰茂混合C | 743 | 32.67 | 新进 | 0.25% | 0.00% |
南方大数据300指数C | 366 | 16.10 | 新进 | 1.72% | 0.00% |
招商行业精选股票 | 14,046 | 617.70 | 新进 | 5.99% | 0.03% |
易方达新鑫混合I | 515 | 22.63 | 新进 | 0.45% | 0.00% |
易方达新鑫混合E | 515 | 22.63 | 新进 | 0.45% | 0.00% |
中银改革红利灵活配置混合C | 99 | 4.35 | 新进 | 2.16% | 0.00% |
南方大数据300指数A | 366 | 16.10 | 新进 | 1.72% | 0.00% |
招商财经大数据股票C | 50 | 2.19 | 新进 | 6.49% | 0.00% |
招商研究优选股票A | 1,722 | 75.71 | 新进 | 6.82% | 0.00% |
招商科技动力3个月滚动持有股票A | 2,699 | 118.68 | 新进 | 5.89% | 0.01% |
招商科技动力3个月滚动持有股票C | 2,699 | 118.68 | 新进 | 5.89% | 0.01% |
华夏融盛可持续一年持有混合A | 1,202 | 52.84 | 新进 | 5.24% | 0.00% |
民生加银鑫福混合A | 5 | 0.23 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
招商研究优选股票C | 1,722 | 75.71 | 新进 | 6.82% | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1,298 | 57.08 | 新进 | 2.60% | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1,298 | 57.08 | 新进 | 2.60% | 0.00% |
易方达瑞通混合A | 490 | 21.55 | 新进 | 1.07% | 0.00% |
易方达瑞通混合C | 490 | 21.55 | 新进 | 1.07% | 0.00% |
易方达瑞弘混合A | 489 | 21.52 | 新进 | 0.97% | 0.00% |
易方达瑞弘混合C | 489 | 21.52 | 新进 | 0.97% | 0.00% |
信诚至瑞混合A | 482 | 20.83 | 增仓1.04 | 0.60% | 0.00% |
信诚至瑞混合C | 482 | 20.83 | 增仓1.04 | 0.60% | 0.00% |
易方达瑞景混合 | 438 | 18.94 | 增仓4.65 | 0.42% | 0.00% |
鹏华弘惠混合A | 544 | 23.54 | 增仓15.78 | 0.67% | 0.00% |
鹏华弘惠混合C | 544 | 23.54 | 增仓15.78 | 0.67% | 0.00% |
建信上证50ETF联接A | 4 | 0.19 | 增仓0.21 | 0.04% | 0.00% |
建信上证50ETF联接C | 4 | 0.19 | 增仓0.21 | 0.04% | 0.00% |
易方达瑞信混合I | 852 | 36.85 | 增仓7.63 | 0.70% | 0.00% |
易方达瑞信混合E | 852 | 36.85 | 增仓7.63 | 0.70% | 0.00% |
银华中证央企结构调整ETF | 6,260 | 270.77 | 增仓6.99 | 2.58% | 0.01% |
易方达瑞智混合I | 435 | 18.82 | 增仓4.61 | 0.40% | 0.00% |
易方达瑞智混合E | 435 | 18.82 | 增仓4.61 | 0.40% | 0.00% |
易方达新享混合A | 434 | 18.79 | 增仓4.72 | 0.42% | 0.00% |
易方达新享混合C | 434 | 18.79 | 增仓4.72 | 0.42% | 0.00% |
易方达瑞兴混合I | 435 | 18.82 | 增仓4.56 | 0.41% | 0.00% |
易方达瑞兴混合E | 435 | 18.82 | 增仓4.56 | 0.41% | 0.00% |
易方达瑞祥混合I | 433 | 18.73 | 增仓4.69 | 0.37% | 0.00% |
易方达瑞祥混合E | 433 | 18.73 | 增仓4.69 | 0.37% | 0.00% |
易方达瑞和混合 | 847 | 36.64 | 增仓6.95 | 0.73% | 0.00% |
易方达新利混合 | 432 | 18.68 | 增仓5.32 | 0.38% | 0.00% |
银华MSCI中国A股ETF | 223 | 9.63 | 增仓0.92 | 1.08% | 0.00% |
大摩MSCI中国A股增强A | 35 | 1.50 | 增仓0.47 | 0.75% | 0.00% |
天弘沪深300ETF | 8,513 | 368.21 | 增仓26.90 | 1.24% | 0.02% |
宝盈中证100指数增强A | 471 | 20.38 | 增仓2.22 | 2.06% | 0.00% |
华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 203 | 8.80 | 增仓1.32 | 0.08% | 0.00% |
华宝MSCIESG指数(LOF)A | 59 | 2.57 | 增仓2.46 | 1.90% | 0.00% |
华宝新机遇混合(LOF)A | 204 | 8.83 | 增仓2.20 | 0.33% | 0.00% |
汇添富上证综合指数 | 978 | 42.30 | 增仓1.14 | 1.21% | 0.00% |
国联安中证100指数(LOF) | 299 | 12.91 | 增仓0.30 | 2.03% | 0.00% |
富国沪深300ESG基准ETF | 412 | 17.81 | 增仓0.17 | 1.41% | 0.00% |
大摩MSCI中国A股增强C | 35 | 1.50 | 增仓0.47 | 0.75% | 0.00% |
华宝中证100ETF联接A | 1,098 | 47.48 | 增仓4.19 | 2.03% | 0.00% |
上投摩根MSCI中国A股ETF | 133 | 5.77 | 增仓1.01 | 1.13% | 0.00% |
华泰柏瑞中证电力ETF | 689 | 29.82 | 增仓8.80 | 9.45% | 0.00% |
国泰沪深300指数A | 1,436 | 62.11 | 增仓0.62 | 1.21% | 0.00% |
海富通上证非周期ETF | 57 | 2.45 | 增仓0.28 | 3.53% | 0.00% |
富国上证综指ETF | 1,241 | 53.66 | 增仓1.42 | 1.69% | 0.00% |
博时央企结构调整ETF | 15,485 | 669.76 | 增仓9.20 | 2.75% | 0.03% |
中海上证50指数增强 | 617 | 26.69 | 增仓9.64 | 2.59% | 0.00% |
南方中证100指数A | 403 | 17.41 | 增仓0.31 | 1.94% | 0.00% |
兴业沪深300ETF | 15 | 0.63 | 增仓1.28 | 1.25% | 0.00% |
申万菱信沪深300价值指数A | 4,676 | 202.27 | 增仓18.41 | 3.57% | 0.01% |
博时可持续发展100ETF | 375 | 16.24 | 增仓0.11 | 2.36% | 0.00% |
博时上证50ETF | 1,961 | 84.80 | 增仓10.25 | 3.35% | 0.00% |
嘉实沪深300ETF | 23,690 | 1,024.63 | 增仓132.86 | 1.24% | 0.05% |
诺安中证100指数A | 654 | 28.29 | 增仓9.00 | 2.18% | 0.00% |
中金中证优选300指数(LOF)A | 403 | 17.42 | 增仓0.56 | 3.42% | 0.00% |
中金中证优选300指数(LOF)C | 403 | 17.42 | 增仓0.56 | 3.42% | 0.00% |
易方达稳泰一年持有混合A | 137 | 5.94 | 增仓6.81 | 0.18% | 0.00% |
华夏睿磐泰兴混合 | 3 | 0.13 | 增仓6.53 | 0.00% | 0.00% |
易方达悦信一年持有混合A | 693 | 29.96 | 增仓29.96 | 0.13% | 0.00% |
易方达悦盈一年持有期混合A | 218 | 9.41 | 增仓39.48 | 0.12% | 0.00% |
易方达悦盈一年持有期混合C | 218 | 9.41 | 增仓39.48 | 0.12% | 0.00% |
易方达悦信一年持有混合C | 693 | 29.96 | 增仓29.96 | 0.13% | 0.00% |
易方达稳泰一年持有混合C | 137 | 5.94 | 增仓6.81 | 0.18% | 0.00% |
易方达鑫转添利混合A | 208 | 8.98 | 增仓9.34 | 0.36% | 0.00% |
易方达鑫转添利混合C | 208 | 8.98 | 增仓9.34 | 0.36% | 0.00% |
易方达瑞锦混合发起式A | 353 | 15.25 | 增仓4.59 | 0.32% | 0.00% |
易方达悦通一年持有混合C | 201 | 8.70 | 增仓8.39 | 0.23% | 0.00% |
易方达悦通一年持有混合A | 201 | 8.70 | 增仓8.39 | 0.23% | 0.00% |
易方达瑞锦混合发起式C | 353 | 15.25 | 增仓4.59 | 0.32% | 0.00% |
华富中证100指数 | 647 | 27.99 | 增仓4.14 | 2.04% | 0.00% |
嘉实富时中国A50ETF | 909 | 39.30 | 增仓1.80 | 2.98% | 0.00% |
中银中证100ETF | 186 | 8.05 | 增仓24.99 | 2.12% | 0.00% |
交银上证180公司治理ETF联接 | 10 | 0.45 | 增仓0.05 | 0.04% | 0.00% |
国金上证50指数增强(LOF) | 142 | 6.15 | 增仓0.94 | 4.45% | 0.00% |
长盛上证50指数(LOF) | 186 | 8.04 | 增仓0.43 | 3.24% | 0.00% |
长盛中证100指数 | 566 | 24.49 | 增仓0.91 | 1.94% | 0.00% |
万家180指数 | 1,641 | 70.97 | 增仓0.71 | 2.01% | 0.00% |
易方达上证50指数(LOF)A | 798 | 34.50 | 增仓5.17 | 3.25% | 0.00% |
融通巨潮100指数(LOF)C | 426 | 18.42 | 增仓25.76 | 0.69% | 0.00% |
治理ETF | 948 | 40.99 | 增仓0.12 | 3.96% | 0.00% |
广发中证100ETF | 809 | 34.98 | 增仓7.86 | 2.13% | 0.00% |
招商沪深300ESG基准ETF | 104 | 4.49 | 增仓0.02 | 1.41% | 0.00% |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 2,049 | 88.61 | 增仓10.08 | 4.28% | 0.00% |
华夏上证50ETF | 180,228 | 7,795.35 | 增仓2,790.35 | 3.39% | 0.34% |
上证中央企业50ETF | 555 | 23.99 | 增仓0.61 | 6.70% | 0.00% |
华夏中证央企ETF | 14,440 | 624.55 | 增仓7.99 | 2.74% | 0.03% |
易方达上证50ETF | 2,679 | 115.88 | 增仓75.90 | 3.35% | 0.01% |
华夏MSCI中国A股国际通ETF | 369 | 15.96 | 增仓0.60 | 1.16% | 0.00% |
融通巨潮100指数(LOF)A | 426 | 18.42 | 增仓25.76 | 0.69% | 0.00% |
华安上证180ETF | 45,523 | 1,968.97 | 增仓37.98 | 2.11% | 0.09% |
中银上证国企100ETF | 40 | 1.71 | 增仓0.05 | 3.41% | 0.00% |
华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 8,284 | 358.32 | 增仓13.94 | 3.20% | 0.02% |
万家上证50ETF | 82 | 3.55 | 增仓1.92 | 3.38% | 0.00% |
建信上证50ETF | 1,877 | 81.20 | 增仓32.34 | 3.40% | 0.00% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 598 | 25.88 | 增仓3.15 | 1.21% | 0.00% |
大成MSCI价值100ETF | 74 | 3.22 | 增仓0.30 | 2.50% | 0.00% |
平安MSCI中国A股国际ETF | 108 | 4.66 | 增仓0.03 | 1.18% | 0.00% |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 203 | 8.80 | 增仓1.32 | 0.08% | 0.00% |
华宝MSCIESG指数(LOF)C | 59 | 2.57 | 增仓2.46 | 1.90% | 0.00% |
华宝转型升级混合 | 316 | 13.67 | 增仓0.64 | 5.16% | 0.00% |
国泰沪深300指数C | 1,436 | 62.11 | 增仓0.62 | 1.21% | 0.00% |
红土创新稳健混合A | 810 | 35.05 | 增仓15.80 | 9.96% | 0.00% |
红土创新稳健混合C | 810 | 35.05 | 增仓15.80 | 9.96% | 0.00% |
汇添富沪深300安中指数 | 873 | 37.74 | 增仓9.30 | 3.33% | 0.00% |
华宝稳健回报混合 | 870 | 37.64 | 增仓0.30 | 5.29% | 0.00% |
汇添富上证50基本面增强指数A | 185 | 7.99 | 增仓5.37 | 3.58% | 0.00% |
汇添富上证50基本面增强指数C | 185 | 7.99 | 增仓5.37 | 3.58% | 0.00% |
华宝中证100ETF联接C | 1,098 | 47.48 | 增仓4.19 | 2.03% | 0.00% |
申万菱信沪深300价值指数C | 4,676 | 202.27 | 增仓18.41 | 3.57% | 0.01% |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 189 | 8.17 | 增仓2.73 | 1.35% | 0.00% |
前海开源MSCI中国A股指数A | 13 | 0.57 | 增仓0.12 | 1.15% | 0.00% |
前海开源MSCI中国A股指数C | 13 | 0.57 | 增仓0.12 | 1.15% | 0.00% |
南方中证100指数C | 403 | 17.41 | 增仓0.31 | 1.94% | 0.00% |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 189 | 8.17 | 增仓2.73 | 1.35% | 0.00% |
华宝国证治理指数发起A | 43 | 1.87 | 增仓0.02 | 4.14% | 0.00% |
华宝国证治理指数发起C | 43 | 1.87 | 增仓0.02 | 4.14% | 0.00% |
景顺长城泰和回报混合A | 49 | 2.12 | 增仓0.83 | 0.83% | 0.00% |
景顺长城泰和回报混合C | 49 | 2.12 | 增仓0.83 | 0.83% | 0.00% |
中邮优享一年定期开放混合A | 439 | 19.00 | 增仓8.70 | 0.40% | 0.00% |
中邮优享一年定期开放混合C | 439 | 19.00 | 增仓8.70 | 0.40% | 0.00% |
天弘国证A50指数A | 210 | 9.10 | 增仓0.63 | 2.50% | 0.00% |
天弘国证A50指数C | 210 | 9.10 | 增仓0.63 | 2.50% | 0.00% |
汇添富稳健睿享一年持有混合D | 845 | 36.55 | 增仓0.47 | 0.50% | 0.00% |
诺安中证100指数C | 654 | 28.29 | 增仓9.00 | 2.18% | 0.00% |
华宝新价值混合 | 216 | 9.35 | 增仓0.51 | 0.28% | 0.00% |
中邮睿信增强债券 | 208 | 9.00 | 增仓16.00 | 0.63% | 0.00% |
汇添富稳健睿享一年持有混合A | 845 | 36.55 | 增仓0.47 | 0.50% | 0.00% |
汇添富稳健睿享一年持有混合C | 845 | 36.55 | 增仓0.47 | 0.50% | 0.00% |
华宝新机遇混合(LOF)C | 204 | 8.83 | 增仓2.20 | 0.33% | 0.00% |
宝盈中证100指数增强C | 471 | 20.38 | 增仓2.22 | 2.06% | 0.00% |
天弘上证50指数A | 8,342 | 360.82 | 增仓58.29 | 3.27% | 0.02% |
天弘上证50指数C | 8,342 | 360.82 | 增仓58.29 | 3.27% | 0.02% |
南方高股息股票A | 412 | 17.83 | 增仓8.17 | 4.18% | 0.00% |
南方高股息股票C | 412 | 17.83 | 增仓8.17 | 4.18% | 0.00% |
易方达悦浦一年持有混合A | 248 | 10.74 | 增仓30.70 | 0.07% | 0.00% |
易方达悦浦一年持有混合C | 248 | 10.74 | 增仓30.70 | 0.07% | 0.00% |
易方达悦夏一年持有期混合A | 827 | 35.78 | 增仓76.72 | 0.13% | 0.00% |
易方达悦夏一年持有期混合C | 827 | 35.78 | 增仓76.72 | 0.13% | 0.00% |
国泰沪深300指数增强C | 52 | 2.24 | 增仓12.83 | 0.29% | 0.00% |
易方达丰惠混合 | 386 | 16.71 | 增仓5.30 | 0.38% | 0.00% |
易方达瑞富混合I | 383 | 16.58 | 增仓4.70 | 0.37% | 0.00% |
国泰沪深300指数增强A | 52 | 2.24 | 增仓12.83 | 0.29% | 0.00% |
易方达瑞富混合E | 383 | 16.58 | 增仓4.70 | 0.37% | 0.00% |
平安MSCI中国A股低波动ETF | 791 | 34.21 | 增仓0.37 | 2.65% | 0.00% |
广发中证全指电力ETF | 11,597 | 501.59 | 增仓214.85 | 9.43% | 0.02% |
嘉实国证绿色电力ETF | 2,408 | 104.16 | 增仓47.23 | 9.38% | 0.00% |
华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 8,284 | 358.32 | 增仓13.94 | 3.20% | 0.02% |
银河沪深300指数增强A | 221 | 9.56 | 增仓0.32 | 1.27% | 0.00% |
银河沪深300指数增强C | 221 | 9.56 | 增仓0.32 | 1.27% | 0.00% |
大成MSCI价值100ETF联接A | 1 | 0.04 | 增仓0.06 | 0.09% | 0.00% |
大成MSCI价值100ETF联接C | 1 | 0.04 | 增仓0.06 | 0.09% | 0.00% |
华夏安阳6个月持有期混合A | 9,382 | 405.81 | 增仓145.91 | 4.55% | 0.02% |
华夏安阳6个月持有期混合C | 9,382 | 405.81 | 增仓145.91 | 4.55% | 0.02% |
鹏华国证ESG300ETF | 85 | 3.67 | 增仓0.39 | 1.51% | 0.00% |
建信上证50ETF联接E | 4 | 0.19 | 增仓0.21 | 0.04% | 0.00% |
长盛沪深300指数(LOF) | 217 | 9.40 | 增仓4.07 | 1.12% | 0.00% |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 820 | 35.47 | 增仓33.22 | 3.59% | 0.00% |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 820 | 35.47 | 增仓33.22 | 3.59% | 0.00% |
易方达瑞安混合发起式A | 648 | 28.03 | 增仓0.82 | 0.73% | 0.00% |
易方达瑞安混合发起式C | 648 | 28.03 | 增仓0.82 | 0.73% | 0.00% |
英大中证ESG120策略指数A | 68 | 2.94 | 增仓0.94 | 2.29% | 0.00% |
英大中证ESG120策略指数C | 68 | 2.94 | 增仓0.94 | 2.29% | 0.00% |
东财上证50指数A | 524 | 22.68 | 增仓5.09 | 3.26% | 0.00% |
易方达上证50指数(LOF)C | 798 | 34.50 | 增仓5.17 | 3.25% | 0.00% |
东财上证50指数C | 524 | 22.68 | 增仓5.09 | 3.26% | 0.00% |
华夏中证内地低碳经济主题ETF | 26,565 | 1,148.99 | 增仓37.46 | 8.11% | 0.05% |
大成中证100ETF | 45 | 1.95 | 增仓0.05 | 2.04% | 0.00% |
易方达裕富债券A | 854 | 36.92 | 增仓61.63 | 0.53% | 0.00% |
易方达裕富债券C | 854 | 36.92 | 增仓61.63 | 0.53% | 0.00% |
易方达瑞康混合A | 571 | 24.68 | 增仓0.63 | 0.66% | 0.00% |
易方达瑞康混合C | 571 | 24.68 | 增仓0.63 | 0.66% | 0.00% |
华夏见龙精选混合 | 1,926 | 83.31 | 增仓11.27 | 5.83% | 0.00% |
华泰柏瑞沪深300ETF | 59,534 | 2,575.01 | 增仓616.53 | 1.22% | 0.11% |
民生加银沪深300ETF | 155 | 6.69 | 增仓0.81 | 1.17% | 0.00% |
广发沪深300ETF | 2,023 | 87.52 | 增仓5.71 | 1.23% | 0.00% |
易方达中证800ETF | 105 | 4.52 | 增仓0.23 | 0.94% | 0.00% |
华安添益一年混合A | 105 | 4.52 | 增仓2.50 | 0.34% | 0.00% |
华安添益一年混合C | 105 | 4.52 | 增仓2.50 | 0.34% | 0.00% |
易方达沪深300发起式ETF | 14,283 | 617.79 | 增仓96.80 | 1.23% | 0.03% |
国泰富时中国国企开放共赢ETF | 119 | 5.16 | 增仓0.11 | 1.95% | 0.00% |
中金沪深300指数A | 113 | 4.89 | 增仓7.06 | 0.43% | 0.00% |
中金沪深300指数C | 113 | 4.89 | 增仓7.06 | 0.43% | 0.00% |
东方岳灵活配置混合 | 358 | 15.49 | 增仓5.00 | 1.04% | 0.00% |
博时乐臻定开混合 | 19 | 0.84 | 增仓4.67 | 0.05% | 0.00% |
华宝新活力混合 | 194 | 8.41 | 增仓1.19 | 0.37% | 0.00% |
添富盈润混合A | 192 | 8.30 | 增仓1.76 | 0.44% | 0.00% |
添富盈润混合C | 192 | 8.30 | 增仓1.76 | 0.44% | 0.00% |
