设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经新闻 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 股市学院 指标公式
 首页 > 主力数据 > 资金流向 >长江电力600900今日资金流向全览

长江电力(600900) 历史资金流向

日期 收盘价 涨跌幅 换手率 资金流入(万元) 资金流出(万元) 净流入(万元) 主力流入(万元) 主力流出(万元) 主力净流入(万元)
2023-01-03 20.91 -0.43% 0.16% 22,864 24,968 -2,104 4,913 9,936 -5,023
2022-12-30 21.00 0.96% 0.20% 41,928 20,907 21,021 18,468 5,793 12,676
2022-12-29 20.80 0.63% 0.24% 37,201 37,131 70 20,719 15,594 5,126
2022-12-28 20.67 0.63% 0.22% 35,481 28,780 6,701 13,589 8,836 4,753
2022-12-27 20.54 0.83% 0.17% 30,835 21,939 8,896 13,631 7,436 6,194
2022-12-26 20.37 -0.20% 0.13% 15,862 23,111 -7,249 6,400 9,504 -3,104
2022-12-23 20.41 0.25% 0.16% 23,936 23,759 177 6,994 5,409 1,586
2022-12-22 20.36 -0.49% 0.16% 27,126 20,786 6,340 7,571 5,999 1,572
2022-12-21 20.46 0.39% 0.12% 21,968 16,598 5,370 9,207 3,152 6,054
2022-12-20 20.38 -0.34% 0.14% 22,434 18,902 3,532 5,730 5,306 424
2022-12-19 20.45 -1.97% 0.20% 28,856 30,904 -2,048 8,526 12,243 -3,717
2022-12-16 20.86 1.66% 0.18% 26,915 27,383 -468 8,511 14,477 -5,966
2022-12-15 20.52 -0.63% 0.17% 27,263 26,274 988 10,181 10,134 47
2022-12-14 20.65 0.05% 0.15% 24,882 17,992 6,890 10,932 3,433 7,499
2022-12-13 20.64 -0.19% 0.15% 23,447 20,699 2,748 6,567 6,088 479
2022-12-12 20.68 -1.15% 0.15% 21,604 22,741 -1,137 6,250 8,353 -2,103
2022-12-09 20.92 0.10% 0.20% 29,045 28,781 264 11,788 10,553 1,235
2022-12-08 20.90 -0.10% 0.19% 28,671 29,114 -443 11,270 8,684 2,586
2022-12-07 20.92 -1.65% 0.27% 44,341 37,835 6,507 24,283 18,863 5,421
2022-12-06 21.27 -1.30% 0.16% 21,790 25,536 -3,746 8,293 8,426 -133
2022-12-05 21.55 0.84% 0.22% 36,542 28,394 8,149 15,864 6,044 9,820
2022-12-02 21.37 0.75% 0.16% 31,737 19,107 12,629 10,626 3,180 7,446
2022-12-01 21.21 -0.05% 0.22% 38,607 29,603 9,005 16,507 10,828 5,679
2022-11-30 21.22 -0.70% 0.24% 54,048 27,369 26,679 31,496 7,980 23,515
2022-11-29 21.37 -0.60% 0.28% 45,576 38,269 7,306 16,489 12,354 4,135
2022-11-28 21.50 -1.42% 0.19% 28,335 27,985 350 11,574 10,623 951
2022-11-25 21.81 2.01% 0.14% 28,841 17,421 11,420 12,833 3,534 9,299
2022-11-24 21.38 0.09% 0.11% 20,515 14,720 5,795 8,537 4,215 4,323
2022-11-23 21.36 0.05% 0.19% 27,574 27,627 -52 9,217 7,986 1,230
2022-11-22 21.35 1.23% 0.17% 25,986 24,642 1,344 9,412 4,126 5,286
2022-11-21 21.09 0.19% 0.11% 17,435 17,676 -241 6,406 4,253 2,152
2022-11-18 21.05 -0.99% 0.14% 21,913 21,731 182 7,099 5,404 1,695
2022-11-17 21.26 1.00% 0.22% 32,302 36,113 -3,811 11,162 12,639 -1,477
2022-11-16 21.05 0.19% 0.24% 33,927 37,819 -3,892 12,193 13,660 -1,468
2022-11-15 21.01 4.16% 0.45% 66,960 60,117 6,843 37,088 24,055 13,033
2022-11-14 20.17 -1.37% 0.32% 48,700 44,860 3,841 21,642 22,589 -947
2022-11-11 20.45 2.25% 0.43% 70,509 50,677 19,832 40,169 20,676 19,494
2022-11-10 20.00 -0.60% 0.19% 24,197 27,397 -3,200 8,526 11,703 -3,177
2022-11-09 20.12 0.35% 0.21% 29,748 33,003 -3,255 12,950 9,768 3,182
2022-11-08 20.05 -0.45% 0.35% 49,741 47,706 2,035 15,359 15,713 -353
2022-11-04 20.14 0.80% 0.37% 56,954 47,837 9,117 30,188 18,018 12,170
2022-11-03 19.98 -2.35% 0.33% 47,256 48,988 -1,732 15,980 24,343 -8,363
2022-11-02 20.46 0.69% 0.34% 48,153 45,534 2,619 19,915 16,378 3,537
2022-11-01 20.32 0.30% 0.42% 56,816 61,952 -5,136 23,100 25,086 -1,987
2022-10-31 20.26 -2.03% 0.43% 63,691 52,326 11,365 23,461 27,078 -3,617
2022-10-28 20.68 -1.48% 0.44% 78,384 50,515 27,869 42,772 22,633 20,139
2022-10-27 20.99 -4.63% 0.47% 65,131 71,865 -6,734 31,741 39,487 -7,746
2022-10-25 22.01 0.82% 0.23% 41,785 30,135 11,650 24,248 11,460 12,788
2022-10-24 21.83 -2.59% 0.32% 43,625 51,129 -7,505 17,079 21,854 -4,774
2022-10-21 22.41 0.31% 0.27% 66,452 28,018 38,435 49,713 8,784 40,929
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图