截止 2022-09-30 ,共 92 家基金持股,持仓量总计11,543.29万股,占流通A股 8.67 %。
与2022-06-30 相比: 增仓x家,增持x万股; 新进y家,增仓y万股; 减仓m家,减持m万股; 退出n家,减仓n万股;
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 | 占流通股比例 |
---|---|---|---|---|---|
申万菱信汇元宝债券A | 146 | 2.75 | 新进 | 0.91% | 0.00% |
申万菱信汇元宝债券C | 146 | 2.75 | 新进 | 0.91% | 0.00% |
富国优化增强债券A/B | 1,596 | 30.00 | 新进 | 0.81% | 0.02% |
富国优化增强债券C | 1,596 | 30.00 | 新进 | 0.81% | 0.02% |
易方达丰和债券C | 11,507 | 216.31 | 新进 | 0.72% | 0.16% |
富国收益增强债券A | 4,256 | 79.99 | 新进 | 1.11% | 0.06% |
富国收益增强债券C | 4,256 | 79.99 | 新进 | 1.11% | 0.06% |
易方达裕丰回报债券C | 21,576 | 405.56 | 新进 | 0.66% | 0.30% |
博时新起点混合A | 106 | 2.00 | 新进 | 0.86% | 0.00% |
博时新起点混合C | 106 | 2.00 | 新进 | 0.86% | 0.00% |
华夏低碳经济一年持有混合A | 1,826 | 34.32 | 新进 | 5.20% | 0.03% |
华夏低碳经济一年持有混合C | 1,826 | 34.32 | 新进 | 5.20% | 0.03% |
广发新动力混合 | 1,054 | 19.82 | 新进 | 2.43% | 0.01% |
鹏华环保产业股票 | 26,743 | 408.16 | 增仓51.86 | 7.28% | 0.31% |
鹏华品牌传承混合 | 2,344 | 35.78 | 增仓7.56 | 4.43% | 0.03% |
易方达新常态混合 | 14,277 | 217.90 | 增仓10.66 | 5.49% | 0.16% |
创金合信聚利债券A | 121 | 1.85 | 增仓0.08 | 1.84% | 0.00% |
创金合信聚利债券C | 121 | 1.85 | 增仓0.08 | 1.84% | 0.00% |
华夏节能环保股票A | 2,427 | 37.04 | 增仓23.88 | 4.07% | 0.03% |
泓德泓汇混合 | 2,073 | 31.64 | 增仓0.80 | 4.05% | 0.02% |
汇安裕阳定开混合 | 2,788 | 42.56 | 增仓1.75 | 7.55% | 0.03% |
东吴安享量化混合A | 474 | 7.24 | 增仓9.51 | 8.36% | 0.01% |
中海环保新能源混合 | 13,413 | 204.71 | 增仓25.67 | 4.63% | 0.15% |
易方达沪深300精选增强A | 4,193 | 63.99 | 增仓17.00 | 1.97% | 0.05% |
易方达沪深300精选增强C | 4,193 | 63.99 | 增仓17.00 | 1.97% | 0.05% |
泓德产业升级混合A | 954 | 14.56 | 增仓3.67 | 3.30% | 0.01% |
泓德产业升级混合C | 954 | 14.56 | 增仓3.67 | 3.30% | 0.01% |
华泰柏瑞光伏ETF联接A | 96 | 1.47 | 增仓0.18 | 0.08% | 0.00% |
汇安均衡优选混合 | 4,875 | 74.40 | 增仓1.85 | 7.28% | 0.06% |
华泰柏瑞光伏ETF联接C | 96 | 1.47 | 增仓0.18 | 0.08% | 0.00% |
汇安泓阳三年持有期混合 | 12,970 | 197.96 | 增仓22.61 | 7.01% | 0.15% |
汇安行业龙头混合 | 1,740 | 26.55 | 增仓9.05 | 7.33% | 0.02% |
汇安润阳三年持有期混合A | 3,257 | 49.71 | 增仓4.59 | 7.09% | 0.04% |
汇安润阳三年持有期混合C | 3,257 | 49.71 | 增仓4.59 | 7.09% | 0.04% |
汇安核心成长混合A | 64 | 0.98 | 增仓0.22 | 6.88% | 0.00% |
汇安核心成长混合C | 64 | 0.98 | 增仓0.22 | 6.88% | 0.00% |
东吴安享量化混合C | 474 | 7.24 | 增仓9.51 | 8.36% | 0.01% |
江信祺福债券A | 131 | 2.00 | 增仓5.00 | 0.25% | 0.00% |
江信祺福债券C | 131 | 2.00 | 增仓5.00 | 0.25% | 0.00% |
华夏节能环保股票C | 2,427 | 37.04 | 增仓23.88 | 4.07% | 0.03% |
鹏华品质精选混合A | 9,131 | 139.37 | 增仓27.52 | 4.74% | 0.10% |
鹏华品质精选混合C | 9,131 | 139.37 | 增仓27.52 | 4.74% | 0.10% |
鹏华优选回报混合C | 506 | 7.73 | 增仓1.72 | 4.07% | 0.01% |
鹏华优选回报混合A | 506 | 7.73 | 增仓1.72 | 4.07% | 0.01% |
鹏华成长领航两年持有期混合A | 1,578 | 24.08 | 增仓4.44 | 5.13% | 0.02% |
鹏华沃鑫混合A | 13,453 | 205.33 | 增仓6.11 | 5.11% | 0.15% |
鹏华成长领航两年持有期混合C | 1,578 | 24.08 | 增仓4.44 | 5.13% | 0.02% |
鹏华消费领先混合 | 2,591 | 39.55 | 增仓7.90 | 4.70% | 0.03% |
鹏华沃鑫混合C | 13,453 | 205.33 | 增仓6.11 | 5.11% | 0.15% |
南方成份精选混合C | 10,090 | 154.00 | 增仓45.99 | 3.61% | 0.12% |
南方安养混合 | 216 | 3.29 | 增仓0.91 | 0.70% | 0.00% |
南方成份精选混合A | 10,090 | 154.00 | 增仓45.99 | 3.61% | 0.12% |
中邮能源革新混合发起式A | 46 | 0.70 | 增仓4.50 | 2.92% | 0.00% |
中邮能源革新混合发起式C | 46 | 0.70 | 增仓4.50 | 2.92% | 0.00% |
南方宝升混合A | 1,106 | 16.88 | 增仓18.12 | 0.57% | 0.01% |
南方宝升混合C | 1,106 | 16.88 | 增仓18.12 | 0.57% | 0.01% |
博时凤凰领航混合A | 10,195 | 155.60 | 增仓12.65 | 2.31% | 0.12% |
博时凤凰领航混合C | 10,195 | 155.60 | 增仓12.65 | 2.31% | 0.12% |
上银可转债精选债券C | 4 | 0.06 | 不变 | 0.72% | 0.00% |
鹏华创新未来混合(LOF) | 11,370 | 173.53 | 不变 | 3.14% | 0.13% |
华富收益增强债券A | 1,293 | 19.73 | 不变 | 0.42% | 0.01% |
华富收益增强债券B | 1,293 | 19.73 | 不变 | 0.42% | 0.01% |
南方蓝筹成长混合A | 4,032 | 61.53 | 不变 | 2.66% | 0.05% |
南方蓝筹成长混合C | 4,032 | 61.53 | 不变 | 2.66% | 0.05% |
上银可转债精选债券A | 4 | 0.06 | 不变 | 0.72% | 0.00% |
鹏华养老产业股票 | 2,093 | 31.95 | 不变 | 2.47% | 0.02% |
广发行业严选三年持有期混合A | 91,258 | 1,392.83 | 不变 | 6.39% | 1.05% |
广发行业严选三年持有期混合C | 91,258 | 1,392.83 | 不变 | 6.39% | 1.05% |
易方达稳健添利混合A | 630 | 9.62 | 不变 | 2.29% | 0.01% |
易方达稳健添利混合C | 630 | 9.62 | 不变 | 2.29% | 0.01% |
鹏华远见回报三年持有期混合 | 3,562 | 54.37 | 不变 | 2.30% | 0.04% |
南方稳健成长混合 | 3,994 | 60.96 | 不变 | 1.86% | 0.05% |
南方稳健成长贰号混合 | 3,034 | 46.31 | 不变 | 1.95% | 0.03% |
南方产业升级混合C | 4,568 | 69.72 | 不变 | 2.08% | 0.05% |
南方产业升级混合A | 4,568 | 69.72 | 不变 | 2.08% | 0.05% |
易方达中盘成长混合 | 56,312 | 859.46 | 减仓72.91 | 6.16% | 0.65% |
易方达创新驱动混合 | 57,697 | 880.60 | 减仓134.62 | 7.99% | 0.66% |
易方达裕丰回报债券A | 33,215 | 506.95 | 减仓101.39 | 0.88% | 0.38% |
易方达瑞程混合A | 19,861 | 303.12 | 减仓10.67 | 8.09% | 0.23% |
易方达瑞程混合C | 19,861 | 303.12 | 减仓10.67 | 8.09% | 0.23% |
华夏策略混合 | 2,770 | 42.28 | 减仓12.68 | 2.73% | 0.03% |
华夏高端制造混合A | 11,007 | 167.99 | 减仓1.24 | 4.92% | 0.13% |
易方达丰和债券A | 17,716 | 270.39 | 减仓54.08 | 0.88% | 0.20% |
申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 140 | 2.13 | 减仓0.32 | 4.64% | 0.00% |
南方宝泰一年混合A | 1,652 | 25.21 | 减仓10.20 | 1.12% | 0.02% |
南方宝泰一年混合C | 1,652 | 25.21 | 减仓10.20 | 1.12% | 0.02% |
中海可转债债券A | 45 | 0.69 | 减仓0.16 | 0.85% | 0.00% |
中海可转债债券C | 45 | 0.69 | 减仓0.16 | 0.85% | 0.00% |
华夏高端制造混合C | 11,007 | 167.99 | 减仓1.24 | 4.92% | 0.13% |
易方达安心回报债券A | 17,664 | 269.60 | 减仓53.91 | 0.86% | 0.20% |
易方达安心回报债券B | 17,664 | 269.60 | 减仓53.91 | 0.86% | 0.20% |
鹏华精选回报三年定开混合 | 402 | 6.14 | 减仓1.95 | 2.63% | 0.00% |
易方达瑞景混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达鑫转招利混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达鑫转招利混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达新鑫混合I | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达新鑫混合E | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达鑫转增利混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达鑫转增利混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达瑞智混合I | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达瑞智混合E | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华夏红利混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达新享混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达新享混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达瑞兴混合I | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达瑞兴混合E | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达瑞祥混合I | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
红塔红土盛商一年定开债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
红塔红土盛商一年定开债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达新收益混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达新收益混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达瑞祥混合E | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达丰惠混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达新利混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
红塔红土长益债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
红塔红土长益债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华策略回报混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达安盈回报混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华安稳固收益债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
银华行业轮动混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
大摩量化配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
富国可转换债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
嘉实事件驱动股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
大摩灵动优选债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
银华稳健增长一年持有期混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
嘉实中证新能源ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
嘉实沪深300ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
长盛成长龙头混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
长盛成长龙头混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
大摩灵动优选债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
银华华证ESG领先指数 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华招润一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
创金合信新材料新能源股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华安诚混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华安新瑞利灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
广发均衡增长混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华安享一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达竞争优势企业混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华安润混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
广发多元新兴股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达瑞通混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达上证50增强C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
中银战略新兴产业股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华招润一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达瑞弘混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华成长智选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华高质量增长混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
创金合信新材料新能源股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华宁华一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达稳健增长混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达瑞通混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华安享一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华安裕5个月持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
前海联合添瑞一年持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达逆向投资混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达瑞弘混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华高质量增长混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
前海联合添瑞一年持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦安一年持有期债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达逆向投资混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
交银启欣混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达竞争优势企业混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达科益混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华可转债债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华安悦一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦安一年持有期债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦弘一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
交银启道混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华宁华一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦弘一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
东方阿尔法产业先锋混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
东方阿尔法产业先锋混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦信一年持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华安新恒利灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达科益混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华汇智优选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华安益增强混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
广发均衡增长混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华安悦一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
创金合信国企活力混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
广发高端制造股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华汇智优选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
创金合信竞争优势混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦盈一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华成长智选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦盈一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华安诚混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华安新恒利灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
前海联合沪深300指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
交银产业机遇混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华安润混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
创金合信竞争优势混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
交银成长动力一年混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达宁易一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华创新成长混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦信一年持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华安新瑞利灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华兴惠定期开放混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达宁易一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
广发价值核心混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
交银成长动力一年混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华创新成长混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达稳健增长混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
广发价值核心混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华安惠混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达磐恒九个月持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华成长价值混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达鑫转添利混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华鑫享稳健混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
弘毅远方经济新动力混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
中银顺兴回报一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达鑫转添利混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
创金合信工业周期股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
安信量化优选股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
前海联合沪深300指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华泰柏瑞行业精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达磐恒九个月持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华鑫享稳健混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达研究精选股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华泰柏瑞行业精选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
广发稳健增长混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
广发集嘉债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
广发高端制造股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华金享混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
建信沪深300指数增强(LOF)C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华成长价值混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华安睿两年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
东方阿尔法优势产业混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
东方阿尔法优势产业混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
广发集嘉债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达沪深300ETF联接C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华优质回报两年定开混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达高端制造混合发起式 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达瑞川混合发起式A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
中银顺兴回报一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦通一年持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦兴一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华沪深300指数(LOF)C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
大成沪深300指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达科技创新混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华价值驱动混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达瑞川混合发起式C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦兴一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
民生加银家盈6个月持有期债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
民生加银家盈6个月持有期债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达磐固六个月持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
蜂巢恒利债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦通一年持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦享一年持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华夏沪深300ETF联接C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华创新驱动混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华研究智选混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦享一年持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
创金合信研究精选股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
国泰沪深300指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
安信量化优选股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达磐固六个月持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达招易一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
创金合信研究精选股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
创金合信工业周期股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华安惠混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达招易一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华匠心精选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华安睿两年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
蜂巢恒利债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华匠心精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华产业精选混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
交银创新成长混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达丰华债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达沪深300ETF联接A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
益民优势安享混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
泰信中证200指数 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
弘毅远方经济新动力混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达科汇灵活配置混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
泓德泓益量化混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
益民服务领先混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
银河沪深300指数增强C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
广发聚利债券(LOF)A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达行业领先混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达上证50增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
泰信基本面400指数(LOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
中银中证100指数增强 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
益民核心增长混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
国泰中证环保产业50ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
银河智联混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
大成行业轮动混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华富强化回报债券(LOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华价值精选股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华中证光伏产业ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
国泰沪深300指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
金鹰产业整合混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华国证ESG300ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
国泰中证光伏产业ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
银河沪深300指数增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达沪深300量化增强 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
泓德优质治理混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
汇安资产轮动混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
东吴安盈量化混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
太平丰盈一年定开债券发起式 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
汇安嘉利混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
汇安嘉利混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
富国可转换债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
东兴兴源债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
东兴兴源债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
汇安稳裕债券 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
南方新能源产业趋势混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
南方新能源产业趋势混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
长信先利半年定开混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
中海积极增利混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
汇安信利债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
汇安信利债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
东吴安盈量化混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
南方安睿混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
信诚新兴产业混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
长信先利半年定开混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦浦一年持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华安康一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
长盛盛辉混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
长盛盛辉混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华泰保兴策略精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华泰保兴策略精选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
长盛同鑫行业混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
中银增长混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
创金合信碳中和混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华安优势龙头混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦浦一年持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达稳健回报混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
财通安华混合发起A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
财通安华混合发起C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
华安优势龙头混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华上华一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达稳健回报混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
长盛同鑫行业混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦融一年持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦融一年持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦夏一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦夏一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
信诚新兴产业混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
广发中证光伏产业指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
创金合信产业智选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦丰一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
鹏华上华一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
广发中证光伏产业指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
易方达悦丰一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
