截止 2022-09-30 ,共 181 家基金持股,持仓量总计14,007.24万股,占流通A股 21.12 %。
与2022-06-30 相比: 增仓x家,增持x万股; 新进y家,增仓y万股; 减仓m家,减持m万股; 退出n家,减仓n万股;
| 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 | 占流通股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大量化优选混合A | 844 | 9.00 | 新进 | 5.09% | 0.01% |
| 华润元大量化优选混合C | 844 | 9.00 | 新进 | 5.09% | 0.01% |
| 华富竞争力优选混合 | 1,687 | 17.99 | 新进 | 6.02% | 0.03% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 3 | 0.03 | 新进 | 0.13% | 0.00% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 3 | 0.03 | 新进 | 0.13% | 0.00% |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 1,514 | 16.15 | 新进 | 3.92% | 0.02% |
| 光大保德信恒鑫混合A | 23 | 0.25 | 新进 | 0.36% | 0.00% |
| 光大保德信恒鑫混合C | 23 | 0.25 | 新进 | 0.36% | 0.00% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 569 | 6.07 | 新进 | 5.88% | 0.01% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 569 | 6.07 | 新进 | 5.88% | 0.01% |
| 广发科创板两年定开混合 | 2,173 | 23.18 | 新进 | 4.33% | 0.03% |
| 光大保德信优选一年混合 | 130 | 1.39 | 新进 | 2.74% | 0.00% |
| 银华中证消费电子主题ETF | 263 | 1.85 | 增仓0.18 | 5.12% | 0.00% |
| 银华中证5G通信主题ETF | 15,111 | 106.26 | 增仓2.92 | 6.96% | 0.16% |
| 华富国泰民安灵活配置混合 | 516 | 3.63 | 增仓0.35 | 8.21% | 0.01% |
| 华富产业升级灵活配置混合 | 5,236 | 36.82 | 增仓2.00 | 7.18% | 0.06% |
| 江信祺福债券A | 356 | 2.50 | 增仓1.50 | 0.68% | 0.00% |
| 江信祺福债券C | 356 | 2.50 | 增仓1.50 | 0.68% | 0.00% |
| 富国中证芯片产业ETF | 4,836 | 34.01 | 增仓11.70 | 7.13% | 0.05% |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 608 | 4.27 | 增仓0.20 | 2.26% | 0.01% |
| 光大保德信动态优选混合 | 1,266 | 8.90 | 增仓1.39 | 6.56% | 0.01% |
| 富国中证消费电子主题ETF | 940 | 6.61 | 增仓2.68 | 5.25% | 0.01% |
| 国联安中证全指半导体ETF | 77,791 | 547.01 | 增仓239.57 | 7.10% | 0.82% |
| 汇添富中证芯片产业ETF | 2,759 | 19.40 | 增仓2.12 | 7.17% | 0.03% |
| 国泰中证消费电子主题ETF | 590 | 4.15 | 增仓0.90 | 5.38% | 0.01% |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 894 | 6.29 | 增仓0.81 | 3.66% | 0.01% |
| 景顺中证消费电子ETF | 164 | 1.15 | 增仓0.42 | 5.21% | 0.00% |
| 富国中证移动互联网指数A | 1,070 | 7.53 | 增仓1.29 | 2.75% | 0.01% |
| 国联安精选混合 | 5,546 | 39.00 | 增仓15.00 | 5.28% | 0.06% |
| 国泰CES半导体芯片ETF | 83,752 | 588.93 | 增仓73.69 | 6.66% | 0.89% |
| 诺德灵活配置混合 | 368 | 2.59 | 增仓1.70 | 4.96% | 0.00% |
| 东吴双动力混合A | 934 | 6.57 | 增仓2.48 | 2.88% | 0.01% |
| 华宝中证科技龙头ETF | 14,606 | 102.71 | 增仓3.22 | 4.03% | 0.15% |
| 天弘中证电子ETF | 4,111 | 28.91 | 增仓1.63 | 3.30% | 0.04% |
| 华宝中证电子50ETF | 2,212 | 15.55 | 增仓1.84 | 4.23% | 0.02% |
| 鹏华精选群英一年持有期混合MOM | 283 | 1.99 | 增仓3.48 | 0.85% | 0.00% |
| 华富价值增长混合 | 6,808 | 47.87 | 增仓11.01 | 7.23% | 0.07% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 2,664 | 18.73 | 增仓1.95 | 4.71% | 0.03% |
| 广发聚瑞混合A | 22,360 | 157.23 | 增仓14.26 | 9.73% | 0.24% |
| 工银中证科技龙头ETF | 2,275 | 16.00 | 增仓0.28 | 3.95% | 0.02% |
| 华夏中证物联网主题ETF | 597 | 4.20 | 增仓0.05 | 4.82% | 0.01% |
| 易方达中证芯片产业ETF | 1,064 | 7.48 | 增仓1.06 | 7.07% | 0.01% |
| 泰信中小盘精选混合 | 12,941 | 91.00 | 增仓25.00 | 10.14% | 0.14% |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 68,021 | 478.31 | 增仓15.27 | 7.03% | 0.72% |
| 华安中证电子50ETF | 987 | 6.94 | 增仓0.30 | 4.20% | 0.01% |
| 招商优势企业混合 | 1,607 | 11.30 | 增仓13.70 | 8.32% | 0.02% |
| 银河创新成长混合A | 149,079 | 1,048.30 | 增仓323.31 | 8.11% | 1.58% |
| 诺德优势产业混合 | 592 | 4.16 | 增仓1.48 | 6.24% | 0.01% |
| 东吴双动力混合C | 934 | 6.57 | 增仓2.48 | 2.88% | 0.01% |
| 诺德消费升级混合 | 1,088 | 7.65 | 增仓0.91 | 7.38% | 0.01% |
| 天弘中证芯片指数A | 2,363 | 16.61 | 增仓9.46 | 6.53% | 0.03% |
| 天弘中证电子ETF联接A | 132 | 0.93 | 增仓0.22 | 0.12% | 0.00% |
| 天弘中证电子ETF联接C | 132 | 0.93 | 增仓0.22 | 0.12% | 0.00% |
| 天弘中证芯片指数C | 2,363 | 16.61 | 增仓9.46 | 6.53% | 0.03% |
| 国联安核心资产混合 | 3,429 | 24.11 | 增仓0.89 | 5.95% | 0.04% |
| 光大保德信景气先锋混合 | 1,092 | 7.68 | 增仓1.91 | 6.23% | 0.01% |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 894 | 6.29 | 增仓0.81 | 3.66% | 0.01% |
| 东吴新趋势混合 | 1,863 | 13.10 | 增仓2.40 | 8.96% | 0.02% |
| 光大保德信产业新动力混合 | 233 | 1.64 | 增仓0.61 | 9.16% | 0.00% |
| 博时半导体主题混合A | 6,058 | 42.60 | 增仓1.34 | 8.12% | 0.06% |
| 博时半导体主题混合C | 6,058 | 42.60 | 增仓1.34 | 8.12% | 0.06% |
| 富国中证移动互联网指数C | 1,070 | 7.53 | 增仓1.29 | 2.75% | 0.01% |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 127 | 0.90 | 增仓0.56 | 2.77% | 0.00% |
| 平安中证消费电子主题ETF | 138 | 0.97 | 增仓1.38 | 5.06% | 0.00% |
| 华富成长企业精选股票 | 3,390 | 23.84 | 增仓4.00 | 7.45% | 0.04% |
| 广发聚瑞混合C | 22,360 | 157.23 | 增仓14.26 | 9.73% | 0.24% |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 127 | 0.90 | 增仓0.56 | 2.77% | 0.00% |
| 广发盛兴混合A | 21,361 | 150.21 | 增仓22.52 | 9.35% | 0.23% |
| 广发盛兴混合C | 21,361 | 150.21 | 增仓22.52 | 9.35% | 0.23% |
| 招商中证物联网主题ETF | 149 | 1.05 | 增仓0.03 | 4.78% | 0.00% |
| 广发盛泽一年持有期混合A | 2,079 | 14.62 | 增仓1.63 | 7.02% | 0.02% |
| 银河创新成长混合C | 149,079 | 1,048.30 | 增仓323.31 | 8.11% | 1.58% |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 128,371 | 902.68 | 增仓154.43 | 6.62% | 1.36% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 1,099 | 7.73 | 增仓3.12 | 6.60% | 0.01% |
| 广发盛泽一年持有期混合C | 2,079 | 14.62 | 增仓1.63 | 7.02% | 0.02% |
| 东财中证芯片指数发起式A | 1,815 | 12.76 | 增仓1.47 | 6.75% | 0.02% |
| 易方达中证物联网主题ETF | 196 | 1.38 | 增仓0.04 | 4.80% | 0.00% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 1,099 | 7.73 | 增仓3.12 | 6.60% | 0.01% |
| 东财中证芯片指数发起式C | 1,815 | 12.76 | 增仓1.47 | 6.75% | 0.02% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 242 | 1.70 | 增仓3.31 | 6.78% | 0.00% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 242 | 1.70 | 增仓3.31 | 6.78% | 0.00% |
| 华夏国证消费电子主题ETF | 640 | 4.50 | 增仓1.41 | 5.93% | 0.01% |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF | 262 | 1.84 | 增仓0.08 | 4.31% | 0.00% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1,187 | 8.35 | 增仓2.59 | 0.13% | 0.01% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1,187 | 8.35 | 增仓2.59 | 0.13% | 0.01% |
| 广发瑞安精选股票A | 7,634 | 53.68 | 增仓8.12 | 9.38% | 0.08% |
| 广发瑞安精选股票C | 7,634 | 53.68 | 增仓8.12 | 9.38% | 0.08% |
| 创金合信积极成长股票A | 267 | 1.88 | 增仓0.85 | 9.15% | 0.00% |
| 东财消费电子指数增强A | 704 | 4.95 | 增仓0.75 | 6.74% | 0.01% |
| 东财消费电子指数增强C | 704 | 4.95 | 增仓0.75 | 6.74% | 0.01% |
| 同泰数字经济股票A | 502 | 3.53 | 增仓0.21 | 3.20% | 0.01% |
| 同泰数字经济股票C | 502 | 3.53 | 增仓0.21 | 3.20% | 0.01% |
| 广发国证半导体芯片ETF | 12,565 | 88.35 | 增仓18.90 | 6.59% | 0.13% |
| 创金合信积极成长股票C | 267 | 1.88 | 增仓0.85 | 9.15% | 0.00% |
| 广发瑞泽精选混合A | 6,775 | 47.64 | 增仓1.61 | 9.53% | 0.07% |
| 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 9,783 | 68.79 | 增仓34.29 | 6.55% | 0.10% |
| 鹏华信息指数(LOF)A | 1,150 | 8.09 | 增仓0.36 | 3.02% | 0.01% |
| 万家科技创新混合A | 3,176 | 22.33 | 增仓3.00 | 9.19% | 0.03% |
| 万家科技创新混合C | 3,176 | 22.33 | 增仓3.00 | 9.19% | 0.03% |
| 广发瑞泽精选混合C | 6,775 | 47.64 | 增仓1.61 | 9.53% | 0.07% |
| 鹏华信息指数(LOF)C | 1,150 | 8.09 | 增仓0.36 | 3.02% | 0.01% |
| 华宝科技先锋混合A | 140 | 0.99 | 增仓1.05 | 2.39% | 0.00% |
| 同泰行业优选股票A | 284 | 2.00 | 增仓0.30 | 2.83% | 0.00% |
| 同泰行业优选股票C | 284 | 2.00 | 增仓0.30 | 2.83% | 0.00% |
| 诺安先进制造股票 | 370 | 2.60 | 增仓2.47 | 1.58% | 0.00% |
| 华宝科技先锋混合C | 140 | 0.99 | 增仓1.05 | 2.39% | 0.00% |
| 富国天兴回报混合A | 1,509 | 10.61 | 增仓8.23 | 0.34% | 0.02% |
| 富国天兴回报混合C | 1,509 | 10.61 | 增仓8.23 | 0.34% | 0.02% |
| 兴证全球合衡三年持有混合A | 4,119 | 28.97 | 增仓146.27 | 0.63% | 0.04% |
| 兴证全球合衡三年持有混合C | 4,119 | 28.97 | 增仓146.27 | 0.63% | 0.04% |
| 万家经济新动能混合A | 14,221 | 100.00 | 不变 | 7.80% | 0.15% |
| 万家经济新动能混合C | 14,221 | 100.00 | 不变 | 7.80% | 0.15% |
| 广发信息技术联接A | 82 | 0.58 | 不变 | 0.04% | 0.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 853 | 6.00 | 不变 | 3.99% | 0.01% |
| 华富物联世界灵活配置混合 | 143 | 1.01 | 不变 | 8.27% | 0.00% |
| 广发信息技术联接C | 82 | 0.58 | 不变 | 0.04% | 0.00% |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 448 | 3.15 | 不变 | 5.20% | 0.00% |
| 华富成长趋势混合 | 10,401 | 73.14 | 不变 | 7.94% | 0.11% |
| 上投摩根文体休闲混合 | 114 | 0.80 | 不变 | 5.66% | 0.00% |
| 浙商智选先锋一年持有期混合A | 1,707 | 12.00 | 不变 | 3.08% | 0.02% |
| 浙商智选先锋一年持有期混合C | 1,707 | 12.00 | 不变 | 3.08% | 0.02% |
| 浙商智能行业优选混合A | 4,977 | 35.00 | 不变 | 3.53% | 0.05% |
| 浙商智能行业优选混合C | 4,977 | 35.00 | 不变 | 3.53% | 0.05% |
| 浙商智选领航三年持有期混合A | 2,418 | 17.00 | 不变 | 3.95% | 0.03% |
| 浙商智选领航三年持有期混合C | 2,418 | 17.00 | 不变 | 3.95% | 0.03% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 2,986 | 21.00 | 不变 | 6.01% | 0.03% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 2,986 | 21.00 | 不变 | 6.01% | 0.03% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 2,270 | 15.96 | 不变 | 6.20% | 0.02% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 2,270 | 15.96 | 不变 | 6.20% | 0.02% |
| 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1 | 0.01 | 不变 | 0.01% | 0.00% |
| 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1 | 0.01 | 不变 | 0.01% | 0.00% |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 7,379 | 51.89 | 不变 | 8.04% | 0.08% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 7,379 | 51.89 | 不变 | 8.04% | 0.08% |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 28 | 0.20 | 不变 | 0.03% | 0.00% |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 28 | 0.20 | 不变 | 0.03% | 0.00% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1,022 | 7.19 | 减仓0.39 | 7.51% | 0.01% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1,022 | 7.19 | 减仓0.39 | 7.51% | 0.01% |
| 易方达新兴成长混合 | 24,695 | 173.65 | 减仓5.27 | 5.32% | 0.26% |
| 广发鑫益混合 | 1,724 | 12.12 | 减仓0.76 | 10.21% | 0.02% |
| 泰信鑫选混合C | 2,275 | 16.00 | 减仓5.00 | 10.12% | 0.02% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 107 | 0.75 | 减仓0.49 | 2.12% | 0.00% |
| 泰信鑫选混合A | 2,275 | 16.00 | 减仓5.00 | 10.12% | 0.02% |
| 华宝中证智能制造ETF | 1,127 | 7.93 | 减仓0.38 | 4.36% | 0.01% |
| 南方中证物联网主题ETF | 434 | 3.05 | 减仓0.21 | 4.84% | 0.00% |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 46,919 | 329.93 | 减仓118.43 | 8.70% | 0.50% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 4,724 | 33.22 | 减仓14.97 | 8.64% | 0.05% |
| 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 325 | 2.28 | 减仓0.24 | 4.85% | 0.00% |
| 博时5G50ETF | 1,696 | 11.93 | 减仓0.02 | 6.77% | 0.02% |
| 诺安成长混合 | 219,326 | 1,542.27 | 减仓128.79 | 8.23% | 2.33% |
| 万家行业优选混合(LOF) | 85,326 | 600.00 | 减仓100.00 | 8.44% | 0.90% |
| 中欧优势成长混合 | 6,845 | 48.13 | 减仓5.30 | 5.28% | 0.07% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 4,724 | 33.22 | 减仓14.97 | 8.64% | 0.05% |
| 中欧启航三年混合A | 31,367 | 220.57 | 减仓64.76 | 8.32% | 0.33% |
| 中欧启航三年混合C | 31,367 | 220.57 | 减仓64.76 | 8.32% | 0.33% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 5,057 | 35.56 | 减仓11.68 | 8.81% | 0.05% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 5,057 | 35.56 | 减仓11.68 | 8.81% | 0.05% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1,013 | 7.12 | 减仓0.35 | 7.13% | 0.01% |
| 东吴新能源汽车股票A | 2,133 | 15.00 | 减仓5.00 | 9.44% | 0.02% |
| 东吴新能源汽车股票C | 2,133 | 15.00 | 减仓5.00 | 9.44% | 0.02% |
| 中欧行业成长混合(LOF)C | 46,919 | 329.93 | 减仓118.43 | 8.70% | 0.50% |
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 8,257 | 58.06 | 减仓14.85 | 5.80% | 0.09% |
| 中欧行业成长混合(LOF)E | 46,919 | 329.93 | 减仓118.43 | 8.70% | 0.50% |
| 东吴移动互联混合A | 939 | 6.60 | 减仓1.10 | 9.46% | 0.01% |
| 中欧责任投资混合A | 39,112 | 275.03 | 减仓88.67 | 8.44% | 0.41% |
| 中欧责任投资混合C | 39,112 | 275.03 | 减仓88.67 | 8.44% | 0.41% |
| 光大保德信银发商机混合 | 400 | 2.81 | 减仓0.28 | 3.95% | 0.00% |
| 中欧互联网混合A | 43,333 | 304.71 | 减仓164.89 | 8.47% | 0.46% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1,013 | 7.12 | 减仓0.35 | 7.13% | 0.01% |
| 东吴移动互联混合C | 939 | 6.60 | 减仓1.10 | 9.46% | 0.01% |
| 中欧互联网混合C | 43,333 | 304.71 | 减仓164.89 | 8.47% | 0.46% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 629 | 4.42 | 减仓1.26 | 0.12% | 0.01% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 629 | 4.42 | 减仓1.26 | 0.12% | 0.01% |
| 万家自主创新混合A | 26,072 | 183.34 | 减仓30.01 | 8.51% | 0.28% |
| 万家自主创新混合C | 26,072 | 183.34 | 减仓30.01 | 8.51% | 0.28% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接A | 119 | 0.83 | 减仓0.04 | 0.15% | 0.00% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 119 | 0.83 | 减仓0.04 | 0.15% | 0.00% |
| 招商中证消费电子主题ETF | 412 | 2.90 | 减仓0.05 | 5.25% | 0.00% |
| 易方达创新成长混合 | 22,968 | 161.51 | 减仓17.78 | 6.12% | 0.24% |
| 广发中证全指信息技术ETF | 5,057 | 35.56 | 减仓3.77 | 2.00% | 0.05% |
| 易方达战略新兴产业股票A | 30,332 | 213.29 | 减仓35.69 | 6.70% | 0.32% |
| 易方达战略新兴产业股票C | 30,332 | 213.29 | 减仓35.69 | 6.70% | 0.32% |
| 南华丰淳混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发电子信息传媒股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银月月薪定期支付债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华安智能装备主题股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 南华丰淳混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成灵活配置混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 万家瑞祥混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华安红利精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发中小盘精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏鼎沛债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏鼎沛债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 万家瑞祥混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华积极成长混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华中证研发创新100ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华聚利灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华积极精选混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 万家瑞富混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银新趋势灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华集成电路混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华集成电路混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 中航混改精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 中航混改精选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华积极成长混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成趋势回报灵活配置混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银月月薪定期支付债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华聚利灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达安盈回报混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银新趋势灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华行业轮动混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 富国高新技术产业混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国寿安保稳信混合E | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实事件驱动股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 富安达长盈灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 上投摩根智选30混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 长盛研发回报混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华稳健增长一年持有期混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 长盛成长精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国联安主题驱动混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 上投摩根成长先锋混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实润和量化定期混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 长盛成长精选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实策略视野三年持有期混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实沪深300ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时智能消费ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 富国中证工业4.0指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时回报灵活配置混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 申万菱信中证研发创新100ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实核心优势股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 中邮战略新兴产业混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实量化精选股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发研究精选股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发均衡增长混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发安悦回报混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达上证50增强C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达瑞弘混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华成长智选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达瑞弘混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成元吉增利债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦安一年持有期债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 招商港股通核心精选股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 招商港股通核心精选股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏睿磐泰兴混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦安一年持有期债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦弘一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银启道混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成元吉增利债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦弘一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞优势领航混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达瑞康混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成智惠量化多策略混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成成长进取混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞优势领航混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发均衡增长混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达沪深300精选增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达瑞康混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦盈一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华成长智选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦盈一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 创金合信鑫瑞混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 招商瑞德一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海联合沪深300指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达沪深300精选增强C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达宁易一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 创金合信鑫瑞混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成景尚灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成景尚灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成成长进取混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达宁易一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发研究精选股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海联合泳隽混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东财上证50指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达鑫转添利混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东财上证50指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海联合价值优选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达鑫转添利混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海联合沪深300指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 创金合信上证超大盘量化股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海联合价值优选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发沪深300指数增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
