设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经新闻 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 股市学院 指标公式
 首页 > 主力数据 > 资金流向 >长春高新000661今日资金流向全览

长春高新(000661) 历史资金流向

日期 收盘价 涨跌幅 换手率 资金流入(万元) 资金流出(万元) 净流入(万元) 主力流入(万元) 主力流出(万元) 主力净流入(万元)
2023-01-10 201.04 2.83% 2.50% 106,626 94,175 12,451 57,607 45,284 12,323
2023-01-09 195.50 2.55% 2.62% 116,799 88,669 28,130 55,456 41,403 14,053
2023-01-06 190.63 -0.01% 2.75% 102,199 101,728 471 51,323 55,412 -4,089
2023-01-05 190.65 7.83% 4.48% 166,771 174,193 -7,422 128,308 124,108 4,200
2023-01-04 176.81 0.48% 1.08% 38,529 36,107 2,422 12,799 10,406 2,392
2023-01-03 175.96 5.71% 2.41% 98,596 68,425 30,171 56,756 26,792 29,964
2022-12-30 166.45 -0.96% 1.17% 35,543 43,148 -7,604 10,297 15,432 -5,135
2022-12-29 168.07 -0.44% 1.29% 44,986 42,128 2,859 13,351 9,139 4,212
2022-12-28 168.82 -1.79% 0.98% 26,918 38,227 -11,308 6,305 10,966 -4,660
2022-12-27 171.90 1.42% 1.11% 36,602 38,810 -2,208 9,965 7,258 2,707
2022-12-26 169.50 -0.51% 0.70% 21,555 26,203 -4,648 2,720 3,884 -1,163
2022-12-23 170.37 0.85% 0.69% 23,693 22,829 865 4,280 2,066 2,214
2022-12-22 168.94 1.08% 1.15% 42,805 35,114 7,691 14,879 8,011 6,868
2022-12-21 167.14 0.34% 0.69% 22,302 24,001 -1,699 2,919 6,016 -3,097
2022-12-20 166.58 -0.55% 0.91% 31,313 29,672 1,641 4,501 4,913 -412
2022-12-19 167.50 -3.24% 0.90% 23,185 36,624 -13,439 5,868 10,070 -4,203
2022-12-16 173.10 0.41% 0.66% 24,272 20,894 3,377 5,933 4,737 1,195
2022-12-15 172.40 -2.35% 1.28% 31,994 56,472 -24,478 6,140 17,136 -10,996
2022-12-14 176.55 -0.37% 1.07% 33,878 40,963 -7,084 5,264 11,055 -5,791
2022-12-13 177.21 -0.44% 0.91% 31,136 33,135 -1,999 4,953 5,747 -794
2022-12-12 177.99 -0.16% 0.76% 25,569 28,219 -2,650 6,389 7,189 -800
2022-12-09 178.27 0.28% 1.27% 43,229 45,841 -2,611 13,260 11,616 1,645
2022-12-08 177.77 -2.22% 1.22% 40,770 45,801 -5,031 13,829 11,532 2,297
2022-12-07 181.80 -0.64% 1.24% 46,115 45,006 1,108 14,699 12,914 1,785
2022-12-06 182.97 2.23% 1.42% 57,752 44,686 13,066 21,400 13,387 8,013
2022-12-05 178.98 1.76% 1.18% 47,350 36,529 10,822 12,650 11,739 911
2022-12-02 175.89 -1.73% 0.96% 30,089 36,085 -5,996 5,830 10,022 -4,192
2022-12-01 178.98 5.84% 2.67% 107,413 73,862 33,550 59,240 31,303 27,937
2022-11-30 169.10 -0.95% 1.28% 44,967 41,269 3,698 18,487 10,760 7,727
2022-11-29 170.73 3.84% 1.44% 54,561 41,000 13,561 24,244 11,648 12,595
2022-11-28 164.42 0.29% 0.80% 27,643 24,019 3,625 6,242 4,785 1,457
2022-11-25 163.94 -1.32% 0.80% 20,878 29,077 -8,199 4,299 6,366 -2,067
2022-11-24 166.13 0.48% 0.80% 24,049 27,170 -3,120 5,366 6,142 -776
2022-11-23 165.34 -1.00% 0.99% 29,830 35,210 -5,380 7,134 11,069 -3,936
2022-11-22 167.01 -3.04% 1.57% 49,314 56,654 -7,340 18,190 18,325 -135
2022-11-21 172.24 -2.43% 1.47% 41,376 55,031 -13,655 15,520 18,889 -3,369
2022-11-18 176.53 0.47% 1.23% 41,766 44,427 -2,661 13,452 11,362 2,091
2022-11-17 175.70 -0.78% 1.19% 38,531 42,412 -3,881 11,784 16,401 -4,616
2022-11-16 177.08 -0.73% 1.81% 62,652 65,808 -3,156 22,778 26,921 -4,143
2022-11-15 178.38 3.90% 2.23% 86,477 67,014 19,463 41,865 29,397 12,467
2022-11-14 171.69 0.99% 1.96% 69,079 64,899 4,180 34,495 30,004 4,491
2022-11-11 170.00 -0.42% 2.79% 95,476 96,396 -920 49,006 45,789 3,217
2022-11-10 170.71 -0.62% 1.05% 32,614 37,939 -5,325 10,403 11,879 -1,476
2022-11-09 171.77 0.13% 0.93% 30,431 31,212 -781 6,560 8,263 -1,704
2022-11-08 171.55 -1.85% 1.17% 33,984 46,332 -12,348 6,650 15,994 -9,344
2022-11-07 174.78 0.05% 1.36% 45,901 46,052 -150 15,238 13,229 2,009
2022-11-04 174.69 2.55% 1.44% 52,480 46,907 5,573 14,858 15,263 -405
2022-11-03 170.34 -1.74% 1.29% 37,374 49,726 -12,352 11,206 19,818 -8,612
2022-11-02 173.36 1.45% 2.28% 79,412 70,998 8,414 32,737 26,655 6,082
2022-11-01 170.88 5.55% 2.49% 80,091 71,477 8,613 32,087 30,455 1,632
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图