设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经新闻 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 股市学院 指标公式
 首页 > 主力数据 > 资金流向 >维科技术600152今日资金流向全览

维科技术(600152) 历史资金流向

日期 收盘价 涨跌幅 换手率 资金流入(万元) 资金流出(万元) 净流入(万元) 主力流入(万元) 主力流出(万元) 主力净流入(万元)
2023-01-03 15.28 3.45% 7.81% 18,535 15,895 2,640 4,183 1,520 2,663
2022-12-30 14.77 -3.90% 9.25% 18,821 23,298 -4,477 3,816 4,866 -1,050
2022-12-29 15.37 -2.10% 8.63% 19,969 21,187 -1,217 6,165 4,923 1,242
2022-12-28 15.70 -5.82% 10.33% 21,726 26,830 -5,104 6,202 7,902 -1,701
2022-12-27 16.67 0.36% 12.04% 30,523 28,944 1,579 10,459 8,599 1,861
2022-12-26 16.61 6.00% 10.33% 30,896 21,190 9,707 14,579 5,644 8,935
2022-12-23 15.67 -9.99% 11.85% 26,989 30,253 -3,264 6,179 10,965 -4,786
2022-12-22 17.41 -3.17% 10.53% 26,729 29,044 -2,315 7,005 8,826 -1,820
2022-12-21 17.98 7.28% 13.23% 40,347 28,129 12,218 16,465 5,896 10,570
2022-12-20 16.76 0.78% 11.54% 29,990 28,857 1,133 10,500 7,969 2,530
2022-12-19 16.63 2.02% 8.16% 21,121 19,511 1,610 5,972 3,913 2,059
2022-12-16 16.30 -6.05% 10.64% 25,011 28,939 -3,928 5,439 7,737 -2,298
2022-12-15 17.35 6.77% 14.31% 39,541 31,106 8,435 13,901 7,718 6,183
2022-12-14 16.25 -2.46% 10.39% 25,391 26,387 -996 7,531 7,272 259
2022-12-13 16.66 -4.80% 17.15% 39,761 46,447 -6,686 13,416 16,894 -3,477
2022-12-12 17.50 -5.81% 11.48% 26,390 32,456 -6,066 6,254 11,645 -5,391
2022-12-09 18.58 4.38% 14.19% 41,932 36,328 5,605 16,605 12,075 4,530
2022-12-08 17.80 3.19% 14.44% 41,446 36,591 4,854 21,420 15,845 5,575
2022-12-07 17.25 -6.61% 15.31% 37,960 41,883 -3,923 12,301 14,648 -2,347
2022-12-06 18.47 -4.00% 15.92% 45,266 43,393 1,873 22,791 20,631 2,159
2022-12-05 19.24 10.01% 18.67% 58,045 44,386 13,659 32,898 21,855 11,042
2022-12-02 17.49 10.00% 20.11% 37,937 60,272 -22,335 23,524 37,146 -13,622
2022-12-01 15.90 5.02% 15.93% 43,886 35,346 8,540 20,223 10,562 9,661
2022-11-30 15.14 3.56% 17.46% 42,425 40,009 2,415 21,303 17,884 3,419
2022-11-29 14.62 5.10% 12.27% 27,955 24,264 3,690 7,983 4,728 3,255
2022-11-28 13.91 -1.14% 11.58% 24,826 22,835 1,991 7,103 4,440 2,662
2022-11-25 14.07 -6.51% 16.10% 34,655 36,959 -2,303 14,367 16,840 -2,473
2022-11-24 15.05 4.08% 23.57% 59,335 53,378 5,957 32,264 23,689 8,576
2022-11-23 14.46 3.88% 15.83% 35,666 32,848 2,817 14,083 10,248 3,834
2022-11-22 13.92 -4.66% 20.07% 46,830 40,953 5,877 22,637 19,782 2,854
2022-11-21 14.60 10.02% 9.30% 20,113 20,118 -5 13,068 7,391 5,676
2022-11-18 13.27 0.91% 11.71% 24,928 22,895 2,033 8,343 5,825 2,518
2022-11-17 13.15 -2.08% 13.60% 25,795 28,593 -2,798 10,465 10,574 -109
2022-11-16 13.43 5.33% 17.03% 36,915 33,398 3,517 17,296 12,616 4,680
2022-11-15 12.75 10.01% 13.15% 29,306 20,876 8,430 10,420 3,586 6,834
2022-11-14 11.59 -4.84% 11.79% 21,717 21,887 -170 7,927 9,706 -1,779
2022-11-11 12.18 -5.58% 13.99% 24,780 27,731 -2,952 8,971 7,938 1,033
2022-11-10 12.90 -1.90% 8.42% 15,558 17,334 -1,776 3,011 2,884 127
2022-11-09 13.15 0.31% 11.28% 24,571 21,546 3,025 8,963 4,615 4,348
2022-11-08 13.11 -3.32% 15.14% 31,792 28,793 2,999 12,933 10,191 2,742
2022-11-07 13.56 9.98% 22.74% 48,062 45,907 2,155 28,738 22,022 6,716
2022-11-04 12.33 9.99% 9.82% 14,695 15,255 -560 8,034 4,852 3,182
2022-11-03 11.21 2.75% 8.21% 14,938 13,261 1,677 2,875 1,274 1,602
2022-11-02 10.91 0.28% 8.46% 14,791 13,831 960 2,432 1,186 1,246
2022-11-01 10.88 4.82% 9.55% 15,929 14,757 1,172 2,729 1,687 1,042
2022-10-31 10.38 -0.19% 8.95% 13,786 15,164 -1,377 3,496 2,462 1,034
2022-10-28 10.40 -10.03% 14.06% 23,731 22,036 1,695 7,039 8,118 -1,079
2022-10-27 11.56 -9.97% 13.61% 23,825 25,787 -1,962 5,926 8,474 -2,549
2022-10-26 12.84 -3.39% 11.61% 19,629 25,089 -5,460 4,888 6,637 -1,749
2022-10-25 13.29 4.48% 14.45% 30,796 26,619 4,177 8,784 5,745 3,039
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图