公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2020-05-07 | 2019 | -- | -- | 0.20 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | -- |
2008-06-26 | 2007 | 1 | 0 | 0.30 | 2008-07-03 | 2008-07-04 | 2008-07-04 |
2005-05-17 | 2004 | 0 | 0 | 5.00 | 2005-05-23 | 2005-05-24 | -- |
2004-06-02 | 2003 | 0 | 0 | 4.68 | 2004-06-09 | 2004-06-10 | -- |
2003-07-01 | 2002 | 0 | 0 | 4.20 | 2003-07-07 | 2003-07-08 | -- |
2002-06-17 | 2001 | 0 | 0 | 3.10 | 2002-06-24 | 2002-06-25 | -- |
2001-04-27 | 2000 | 2 | 2 | 0.71 | 2001-05-08 | 2001-05-09 | 2001-05-10 |
2000-06-08 | 1999 | 0 | 0 | 2.82 | 2000-06-16 | 2000-06-19 | -- |
1999-07-09 | 1998 | 0 | 0 | 1.75 | 1999-07-16 | 1999-07-19 | -- |
1998-06-27 | 1997 | 0 | 0 | 2.34 | 1998-07-03 | 1998-07-06 | -- |
1997-11-26 | 1997 | 0 | 8 | 0.00 | 1997-12-01 | 1997-12-02 | 1997-12-04 |
1997-07-25 | 1996 | 0 | 0 | 3.00 | 1997-07-30 | 1997-07-31 | -- |
1996-07-22 | 1995 | 0 | 0 | 1.80 | 1996-07-31 | 1996-08-01 | -- |
1995-07-13 | 1994 | 1 | 0 | 2.39 | 1995-07-17 | 1995-07-18 | 1995-07-20 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-01-18 | 10配3.00 | 13.40 | 流通股东 | 1,336.60万 | 35,640.00万 | 0.38% | 2001-03-27 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |