公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2018-07-07 | 2017 | -- | -- | 0.01 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | -- |
2017-06-29 | 2016 | -- | -- | 0.02 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | -- |
2016-10-18 | 2016 | -- | 25 | -- | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |
2014-07-02 | 2013 | -- | -- | 1.00 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | -- |
2011-06-02 | 2010 | 2 | 4 | 0.40 | 2011-06-09 | 2011-06-10 | 2011-06-10 |
2009-06-06 | 2008 | 0 | 4 | 0.00 | 2009-06-11 | 2009-06-12 | 2009-06-12 |
2008-07-15 | 2007 | 0 | 0 | 1.50 | 2008-07-18 | 2008-07-21 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-25 | 增发 | 14,230 | 101,175 | 7.11 | 采取非公开的发行方式。,向关联方广东贤丰矿业投资有限公司,向特定投资者南方资本管理有限公司、大成创新资本管理有限公司非公开发行股份。 | 2016-04-25 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2014-05-06 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2010-06-24 | 增发 | A股 | 否 | 102,700 | 董事会取消方案 |