公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-05-18 | 2021 | -- | -- | 1.00 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | -- |
2018-05-31 | 2017 | -- | -- | 1.00 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | -- |
2017-06-08 | 2016 | -- | -- | 1.00 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | -- |
2016-04-21 | 2015 | -- | -- | 1.00 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | -- |
2015-04-17 | 2014 | 5 | 5 | 1.00 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |
2014-05-09 | 2013 | -- | -- | 1.00 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | -- |
2013-05-14 | 2012 | -- | -- | 1.00 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | -- |
2012-04-26 | 2011 | 0 | 0 | 1.00 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | -- |
2011-05-19 | 2010 | 0 | 5 | 1.00 | 2011-05-25 | 2011-05-26 | 2011-05-26 |
2010-05-21 | 2009 | 5 | 5 | 2.00 | 2010-05-27 | 2010-05-28 | 2010-05-28 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-20 | 增发 | 8,174 | 117,294 | 14.35 | 采取非公开的发行方式。,向泰达宏利基金管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、财通基金管理有限公司等7名特定投资者非公开发行股份。 | 2014-11-20 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-31 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | -- | 实施 |
2016-01-20 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2014-04-08 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |