公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2019-07-11 | 2018 | -- | -- | 0.06 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | -- |
2018-06-12 | 2017 | -- | -- | 0.10 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | -- |
2017-06-15 | 2016 | -- | -- | 0.10 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | -- |
2016-06-14 | 2015 | -- | -- | 0.05 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | -- |
2015-10-13 | 2015 | 0 | 15 | 0.20 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-20 |
2015-06-20 | 2014 | -- | -- | 0.65 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | -- |
2014-06-11 | 2013 | -- | -- | 1.00 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | -- |
2013-06-06 | 2012 | 0 | 10 | 2.00 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-18 |
2012-05-30 | 2011 | 0 | 0 | 1.50 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | -- |
2011-04-28 | 2010 | 0 | 3 | 3.00 | 2011-05-05 | 2011-05-06 | 2011-05-06 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-06 | 增发 | 4,560 | 60,557 | 13.28 | 采取非公开的发行方式。,向控股股东江苏中超投资集团有限公司,向陈俊磊、薛建英、新疆盛世泉金股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆盛世荣金股权投资合伙企业(有限合伙)4名特定投资者非公开发行股份。 | 2012-11-28 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2016-04-23 | 增发 | A股 | 否 | -- | 证监会否决 |
2014-12-16 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会修改方案 |
2013-04-12 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2011-12-26 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |