报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | -0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.37 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.33 | 0.00 | 0.15 | 0.06 | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 0.39 | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 0.50 | 0.31 | 0.19 | 0.42 | 0.21 | 0.38 | 0.20 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.31 | 4.23 | 4.29 | 4.22 | 4.07 | 3.99 | 5.37 | 5.29 | 5.11 | 2.01 | 1.82 | -- | 1.65 | 1.31 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.43 | -1.33 | -1.23 | -1.21 | -2.44 | -2.11 | -2.69 | 0.32 | -1.61 | -0.64 | 0.54 | -- | 0.55 | 0.56 |
261,385 | 109,130 | 587,992 | 418,422 | 257,162 | 83,135 | 543,489 | 346,341 | 212,758 | 71,342 | 738,090 | 546,630 | 356,401 | 177,540 | 763,418 | 551,766 | 350,754 | 142,085 | 741,474 | 500,842 | 299,864 | 115,418 | 621,700 | 440,237 | 286,560 | 114,275 | 516,538 | 348,325 | 231,939 | 104,134 | 486,577 | 343,709 | 221,485 | 94,823 | 444,792 | 291,005 | 178,504 | 77,517 | 187,887 | 142,043 | 81,912 | 36,777 | 181,466 | 128,790 | 79,938 | 30,610 | 125,481 | 81,685 | 50,867 | 90,782 | 61,235 | 99,892 | 66,527 |
25,800 | 11,555 | 65,160 | 45,381 | 28,288 | 9,231 | 70,256 | 42,747 | 24,767 | 8,336 | 84,367 | 64,196 | 42,785 | 20,679 | 98,326 | 73,624 | 46,704 | 18,943 | 95,483 | 68,129 | 42,181 | 16,538 | 87,285 | 65,043 | 42,540 | 17,731 | 75,276 | 51,792 | 33,891 | 15,495 | 76,266 | 52,865 | 33,668 | 15,297 | 66,866 | 46,444 | 24,974 | 9,915 | 29,535 | 22,725 | 13,648 | 5,827 | 29,413 | 21,595 | 13,024 | 4,769 | 19,759 | 13,018 | 8,461 | 14,992 | 9,814 | 15,675 | 9,881 |
-4,307 | -3,385 | 1,149 | -3,501 | -4,052 | -4,884 | 499 | -4,482 | -7,553 | -10,401 | -20,702 | -3,578 | 4,072 | 1,298 | 13,286 | 13,859 | 8,783 | 451 | 12,927 | 8,830 | 4,758 | 782 | 14,481 | 10,384 | 5,573 | 1,825 | 10,706 | 8,665 | 6,740 | 2,116 | 15,943 | 11,349 | 7,908 | 2,811 | 20,313 | 14,114 | 7,448 | 1,149 | 6,972 | 6,610 | 4,481 | 1,879 | 10,562 | 6,308 | 4,425 | 1,751 | 8,858 | 5,083 | 3,096 | 6,715 | 3,417 | 6,126 | 2,990 |
1,141 | -16 | 513 | 490 | 496 | 2 | -3,412 | -3,564 | -3,562 | -5,869 | -11,078 | -6,226 | 389 | 427 | 6,956 | 5,709 | 5,723 | 282 | 735 | 564 | 581 | 576 | 117 | 99 | 121 | -86 | -41 | -76 | 16 | -- | 68 | 41 | 275 | -- | 62 | 29 | 29 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 163 | 74 | 16 | -- |
46 | 65 | -379 | -32 | -41 | -58 | 1,100 | 1,160 | 1,235 | 414 | -26,142 | 1,060 | 1,084 | 8 | 848 | 1,617 | 1,299 | 235 | 177 | 1,184 | 727 | 381 | 2,269 | 1,939 | 1,585 | 27 | 2,714 | 1,251 | 901 | 364 | 2,006 | 1,451 | 1,009 | 140 | 3,481 | 3,088 | 3,030 | 593 | 31 | 14 | 39 | 13 | 70 | -1 | 9 | -5 | 27 | 18 | 29 | 124 | 113 | -- | -- |
-4,262 | -3,320 | 771 | -3,533 | -4,092 | -4,941 | 1,599 | -3,322 | -6,319 | -9,987 | -46,844 | -2,518 | 5,156 | 1,306 | 14,134 | 15,476 | 10,082 | 686 | 13,104 | 10,014 | 5,485 | 1,162 | 16,750 | 12,323 | 7,158 | 1,852 | 13,420 | 9,916 | 7,641 | 2,481 | 17,949 | 12,801 | 8,917 | 2,951 | 23,794 | 17,203 | 10,478 | 1,742 | 7,003 | 6,624 | 4,521 | 1,892 | 10,632 | 6,307 | 4,434 | 1,747 | 8,885 | 5,101 | 3,125 | 6,839 | 3,530 | 6,192 | 3,023 |
-4,095 | -2,913 | 2,739 | -3,318 | -3,402 | -4,329 | 1,104 | -2,970 | -5,468 | -9,419 | -46,288 | -2,802 | 4,255 | 864 | 8,544 | 12,026 | 8,089 | 619 | 8,372 | 7,525 | 4,233 | 1,081 | 11,195 | 8,830 | 5,395 | 1,235 | 11,133 | 8,189 | 6,147 | 2,147 | 10,383 | 8,151 | 5,950 | 1,943 | 16,501 | 12,115 | 7,424 | 1,449 | 5,393 | 4,834 | 3,264 | 1,406 | 8,038 | 4,726 | 3,205 | 1,302 | 6,557 | 3,704 | 2,302 | 5,066 | 2,538 | 4,534 | 2,170 |
-4,228 | -2,984 | 2,239 | -3,618 | -3,515 | -4,313 | 4,722 | 738 | -1,728 | -7,197 | -14,815 | 2,534 | 3,075 | 709 | 1,907 | 6,047 | 2,329 | 533 | 7,407 | 6,953 | 3,858 | 903 | 9,516 | 7,354 | 4,074 | 1,212 | 9,060 | 7,280 | 5,441 | 1,968 | 9,029 | 7,121 | 5,201 | 1,888 | 13,719 | 9,659 | 4,992 | 1,078 | 5,362 | -- | 3,235 | -- | 7,986 | -- | 3,198 | -- | 6,537 | 0 | 2,281 | 4,860 | -- | 4,479 | 2,103 |
7,529 | 20,774 | -23,011 | -3,595 | -10,101 | -14,492 | 13,105 | -17,391 | 2,760 | -14,708 | 62,857 | 32,335 | 25,803 | 17,606 | 32,930 | 14,525 | 19,062 | 12,461 | 7,247 | -32,147 | -32,616 | -9,803 | 58,773 | 51,020 | 33,467 | 11,044 | 18,605 | 374 | -8,181 | 4,143 | -28,734 | -40,102 | -15,790 | 1,784 | -18,568 | 5,839 | -5,461 | 4,802 | -30,462 | -29,666 | -27,750 | -25,566 | -25,222 | -50,698 | -43,795 | -42,981 | 5,160 | -25,726 | -7,684 | 6,459 | -11,101 | 6,637 | 6,741 |
-49 | 1,343 | -31,755 | -31,848 | -31,430 | -25,318 | 1,734 | -16,140 | -16,458 | -17,228 | 18,611 | 1,894 | -807 | -6,312 | 5,785 | 351 | 5,119 | -520 | -26,223 | -11,317 | -23,767 | -19,437 | 4,870 | -8,508 | 1,562 | -6,939 | -6,145 | -19,951 | -11,694 | -9,081 | 12,342 | -3,632 | -5,715 | -11,251 | -55,518 | -39,425 | -30,392 | -37,462 | 36,120 | -16,360 | -6,712 | 2,668 | -33,452 | -48,706 | -51,000 | -43,977 | 55,652 | 23,251 | -4,827 | -7,441 | -22,037 | 8,192 | 13,688 |
600,089 | 575,372 | 569,991 | 611,157 | 585,419 | 545,596 | 549,206 | 551,953 | 561,071 | 561,887 | 639,505 | 705,139 | 795,650 | 808,247 | 816,331 | 878,351 | 874,649 | 923,729 | 916,293 | 919,098 | 880,403 | 828,885 | 851,159 | 858,151 | 855,886 | 853,642 | 842,015 | 616,856 | 602,761 | 580,641 | 608,651 | 598,741 | 580,504 | 535,550 | 523,147 | 530,054 | 504,870 | 507,414 | 492,778 | 319,797 | 287,284 | 254,712 | 222,599 | 197,828 | 195,709 | 170,717 | 180,171 | 167,643 | 99,604 | 83,727 | -- | 79,055 | 69,941 |
469,966 | 445,364 | 440,360 | 468,506 | 446,581 | 411,604 | 415,481 | 417,589 | 425,955 | 418,309 | 479,677 | 523,902 | 601,982 | 616,546 | 622,883 | 682,729 | 676,781 | 717,266 | 708,181 | 717,133 | 676,347 | 622,781 | 643,702 | 647,470 | 658,723 | 658,250 | 647,271 | 499,290 | 487,386 | 468,558 | 495,914 | 487,717 | 471,356 | 427,836 | 415,702 | 438,073 | 415,422 | 418,210 | 403,541 | 281,220 | 250,759 | 225,541 | 196,208 | 176,484 | 172,161 | 147,740 | 157,826 | 150,890 | 83,066 | 69,159 | -- | 66,981 | 58,616 |
462,596 | 436,741 | 428,835 | 465,595 | 440,785 | 402,095 | 401,115 | 407,978 | 418,432 | 418,838 | 466,993 | 477,308 | 549,157 | 562,251 | 571,504 | 631,116 | 631,798 | 636,801 | 629,846 | 632,338 | 588,739 | 540,025 | 563,983 | 579,625 | 583,244 | 584,368 | 573,108 | 385,670 | 373,018 | 355,721 | 385,737 | 379,731 | 365,446 | 320,550 | 313,424 | 326,017 | 307,257 | 314,972 | 301,774 | 228,007 | 197,035 | 163,182 | 132,452 | 110,965 | 110,335 | 84,788 | 95,544 | 85,870 | 75,448 | 61,872 | -- | 59,304 | 54,165 |
431,464 | 406,058 | 398,293 | 435,959 | 411,153 | 352,331 | 348,258 | 355,046 | 365,418 | 366,213 | 413,326 | 440,918 | 535,184 | 548,156 | 557,274 | 583,643 | 587,947 | 592,184 | 584,750 | 588,346 | 543,997 | 487,045 | 509,867 | 514,896 | 524,131 | 527,402 | 515,968 | 333,152 | 320,051 | 302,479 | 331,664 | 325,500 | 350,141 | 313,650 | 308,984 | 323,001 | 304,156 | 312,064 | 298,476 | 228,007 | 197,035 | 163,182 | 132,452 | 110,965 | 110,335 | 84,788 | 95,544 | 79,782 | 70,348 | 58,572 | -- | 59,304 | 54,081 |
133,491 | 134,641 | 137,145 | 141,598 | 140,580 | 139,144 | 143,528 | 139,568 | 137,192 | 135,214 | 144,312 | 183,698 | 190,627 | 187,997 | 187,133 | 190,617 | 186,680 | 189,233 | 188,629 | 187,782 | 184,490 | 182,616 | 181,552 | 179,033 | 175,620 | 172,236 | 171,000 | 168,056 | 167,029 | 166,326 | 164,178 | 161,916 | 159,715 | 160,780 | 158,837 | 154,440 | 149,839 | 148,622 | 147,487 | 89,578 | 88,009 | 89,271 | 87,865 | 84,553 | 83,032 | 85,929 | 84,627 | 81,774 | 24,157 | 21,854 | -- | 19,188 | 14,655 |
-3.03 | -2.15 | 1.82 | -2.25 | -2.30 | -3.06 | 0.77 | -2.08 | -3.86 | -6.75 | -26.93 | -1.51 | 2.25 | 0.46 | 4.65 | 6.19 | 4.20 | 0.33 | 4.52 | 4.07 | 2.30 | 0.59 | 6.35 | 5.04 | 3.11 | 0.72 | 6.63 | 4.90 | 3.68 | 1.30 | 6.43 | 5.06 | 3.68 | 1.22 | 10.77 | 7.98 | 4.91 | 0.98 | 5.78 | 5.44 | 3.65 | 1.59 | 9.07 | 5.43 | 3.75 | 1.53 | 16.73 | 15.62 | 10.01 | 23.32 | -- | 26.79 | 17.49 |
营业利润率
净资产收益率
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -0.69 | -0.52 | 0.46 | -0.54 | -0.64 | -0.82 |
主营业务利润率(%) | 9.87 | 10.59 | 11.08 | 10.85 | 11.00 | 11.10 |
总资产净利润率(%) | -0.71 | -0.52 | 0.47 | -0.57 | -0.66 | -0.82 |
成本费用利润率(%) | -1.68 | -3.11 | 0.14 | -0.87 | -1.64 | -5.95 |
营业利润率(%) | -1.65 | -3.10 | 0.20 | -0.84 | -1.58 | -5.87 |
主营业务成本率(%) | 89.86 | 89.11 | 88.62 | 88.84 | 88.65 | 88.46 |
销售净利率(%) | -1.59 | -2.74 | 0.45 | -0.80 | -1.47 | -5.41 |
净资产收益率(%) | -3.07 | -2.16 | 2.00 | -2.34 | -2.42 | -3.11 |
股本报酬率(%) | 52.01 | -2.36 | 54.71 | -2.62 | 50.29 | -3.55 |
净资产报酬率(%) | 47.97 | -2.16 | 49.15 | -2.29 | 44.09 | -3.13 |
资产报酬率(%) | 10.99 | -0.52 | 12.17 | -0.54 | 10.89 | -0.82 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 6.98 | 8.56 | 7.01 | 7.48 | 8.05 | 11.06 |
非主营比重(%) | -27.85 | -1.47 | 17.46 | -12.98 | -11.13 | 1.13 |
主营利润比重(%) | -605.41 | -348.00 | 8,455.08 | -1,284.43 | -691.24 | -186.82 |
流动比率
资产负债率
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.07 | 1.09 | 1.17 |
速动比率(%) | 0.91 | 0.91 | 0.97 | 0.91 | 0.92 | 0.97 |
现金比率(%) | 15.55 | 16.75 | 15.48 | 14.43 | 15.66 | 20.74 |
利息支付倍数(%) | 30.97 | -7.31 | 105.72 | 66.38 | 45.71 | -35.30 |
资产负债率(%) | 77.09 | 75.91 | 75.24 | 76.18 | 75.29 | 73.70 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 |
股东权益比率(%) | 22.91 | 24.09 | 24.76 | 23.82 | 24.71 | 26.30 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.68 |
股东权益与固定资产比率(%) | 282.42 | -- | 277.19 | -- | 256.04 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 336.45 | 315.04 | 303.80 | 319.86 | 304.76 | 280.20 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 81.92 |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 12.26 |
固定资产净值率(%) | 40.98 | -- | 43.28 | -- | 45.55 | -- |
资本固定化比率(%) | 94.64 | 93.78 | 91.84 | 98.00 | 95.99 | 93.37 |
产权比率(%) | 313.81 | 292.90 | 282.16 | 299.50 | 284.27 | 259.50 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 |
固定资产比重(%) | 8.11 | -- | 8.93 | -- | 9.65 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 1.64 | 31.27 | 8.19 | 20.81 | 20.87 | 16.53 |
净利润增长率(%) | -- | -- | 252.18 | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | -4.94 | -3.39 | -4.68 | 1.10 | 1.40 | 0.32 |
总资产增长率(%) | 2.51 | 5.46 | 3.78 | 10.73 | 4.34 | -2.90 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.89 | 0.39 | 2.24 | 1.58 | 1.00 | 0.36 |
应收账款周转天数(天) | 202.34 | 230.18 | 160.56 | 170.48 | 180.14 | 247.32 |
存货周转率(次) | 3.57 | 1.48 | 8.96 | 5.65 | 3.53 | 1.11 |
固定资产周转率(次) | 5.25 | -- | 11.25 | -- | 4.67 | -- |
总资产周转率(次) | 0.45 | 0.19 | 1.05 | 0.72 | 0.45 | 0.15 |
存货周转天数(天) | 50.36 | 60.70 | 40.18 | 47.79 | 50.93 | 80.87 |
总资产周转天数(天) | 402.86 | 472.19 | 342.63 | 374.38 | 397.09 | 592.50 |
流动资产周转率(次) | 0.57 | 0.25 | 1.37 | 0.95 | 0.60 | 0.20 |
流动资产周转天数(天) | 313.43 | 365.26 | 261.99 | 285.20 | 301.71 | 447.76 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.03 | 0.19 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | -0.17 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -8.70 | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.02 | 0.05 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
现金流量比率(%) | 1.75 | 5.12 | -5.78 | -0.82 | -2.46 | -4.11 |
|