公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2018-05-31 | 2017 | 0 | 7 | 0.11 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-06 |
2016-07-07 | 2015 | -- | -- | 0.20 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | -- |
2015-03-20 | 2014 | -- | 7 | -- | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-26 |
2014-06-10 | 2013 | 0 | 5 | 0.60 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-16 |
2013-07-02 | 2012 | -- | -- | 0.60 | 2013-07-08 | 2013-07-09 | -- |
2012-06-15 | 2011 | 0 | 5 | 1.00 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2012-06-21 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-10 | 增发 | 96,690 | 689,400 | 7.13 | 采取非公开的发行方式。,向西藏达孜映邦实业发展有限责任公司等9名特定投资者非公开发行股份。 | 2017-01-26 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2015-03-26 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |