公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2018-07-10 | 2017 | -- | -- | 0.10 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | -- |
2017-06-19 | 2016 | -- | -- | 0.30 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | -- |
2016-05-17 | 2015 | 0 | 12 | 1.50 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |
2015-06-24 | 2014 | -- | -- | 0.50 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | -- |
2014-06-12 | 2013 | -- | -- | 0.80 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | -- |
2013-05-03 | 2012 | 0 | 8 | 3.00 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-13 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2013-03-29 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 董事会取消方案 |