报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.19 | 0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.01 | -0.10 | 0.06 | 0.02 | -0.51 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.39 | 0.37 | 0.22 | 0.07 | 0.30 | 0.25 | 0.16 | 0.06 | 0.40 | 0.33 | 0.21 | 0.12 | 0.86 | 0.61 | 0.54 | 0.87 | 0.65 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.28 | 6.16 | 3.26 | 2.72 | 1.82 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.98 | -1.11 | 1.02 | 1.04 | -- |
53,272 | 300,127 | 222,013 | 136,616 | 60,649 | 264,977 | 183,100 | 111,636 | 31,566 | 279,300 | 221,532 | 128,067 | 50,563 | 300,000 | 223,165 | 140,564 | 56,761 | 257,270 | 187,021 | 118,316 | 48,739 | 253,309 | 189,473 | 135,218 | 57,606 | 305,280 | 223,738 | 138,755 | 55,621 | 249,381 | 174,157 | 113,924 | 47,810 | 271,891 | 177,575 | 106,847 | 37,150 | 229,651 | 172,271 | 110,011 | 206,373 | 150,922 | 97,121 |
5,807 | 35,040 | 30,168 | 19,823 | 8,801 | 42,208 | 32,393 | 20,052 | 5,491 | 51,595 | 41,057 | 25,032 | 9,999 | 50,575 | 36,731 | 24,647 | 9,790 | 40,921 | 30,083 | 19,350 | 7,118 | 42,577 | 33,079 | 24,118 | 10,733 | 53,861 | 40,972 | 24,031 | 8,516 | 40,548 | 29,344 | 18,064 | 6,660 | 35,552 | 25,162 | 15,463 | 5,763 | 33,690 | 25,892 | 17,133 | 29,034 | 20,020 | 13,224 |
1,775 | 4,595 | 1,911 | 1,319 | 116 | -13,193 | 1,371 | 1,158 | -4,917 | 1,088 | 7,683 | 5,390 | 1,746 | 4,450 | 4,529 | 4,171 | 1,741 | 2,646 | 5,746 | 4,226 | 1,951 | 12,579 | 11,974 | 8,924 | 3,511 | 18,010 | 16,416 | 9,349 | 2,745 | 12,709 | 11,395 | 7,188 | 2,503 | 15,837 | 12,789 | 7,894 | 2,584 | 15,416 | 12,948 | 8,622 | 13,907 | 10,309 | 5,862 |
1 | 788 | 394 | 394 | -- | -- | -- | -- | -- | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 549 | 1,434 | 92 | 14 | 54 | 6 | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
6 | -12 | -23 | 45 | 86 | 160 | 90 | 42 | 25 | -11 | -13,673 | 34 | 28 | -40,690 | -89 | -64 | -60 | 5,653 | -272 | -16 | 16 | -213 | 28 | 33 | 11 | -162 | 175 | 47 | 21 | 136 | 152 | -20 | -5 | -46 | 38 | 17 | 1 | 35 | 28 | 24 | 21 | -47 | -66 |
1,781 | 4,583 | 1,888 | 1,363 | 202 | -13,034 | 1,461 | 1,200 | -4,892 | 1,077 | -5,991 | 5,424 | 1,775 | -36,240 | 4,440 | 4,107 | 1,681 | 8,299 | 5,473 | 4,210 | 1,967 | 12,366 | 12,002 | 8,957 | 3,522 | 17,848 | 16,592 | 9,396 | 2,766 | 12,845 | 11,547 | 7,168 | 2,497 | 15,791 | 12,826 | 7,911 | 2,585 | 15,451 | 12,976 | 8,646 | 13,928 | 10,261 | 5,796 |
1,605 | 4,600 | 1,415 | 870 | 60 | -13,385 | 1,100 | 944 | -4,224 | 848 | -7,194 | 4,432 | 1,504 | -36,652 | 3,564 | 3,410 | 1,371 | 7,487 | 4,666 | 3,343 | 1,530 | 9,104 | 8,704 | 6,468 | 2,338 | 12,805 | 12,124 | 7,230 | 2,180 | 9,857 | 8,138 | 5,104 | 1,818 | 13,090 | 10,671 | 6,761 | 2,189 | 13,246 | 11,083 | 7,354 | 11,881 | 8,796 | 4,879 |
-164 | 1,748 | 2,648 | 2,189 | -13 | 1,661 | 1,671 | 1,207 | -4,274 | 2,456 | 6,300 | 4,287 | 1,405 | 3,904 | 3,606 | 3,438 | 1,415 | 2,537 | 4,817 | 3,335 | 1,516 | 8,855 | 8,105 | 6,389 | 2,341 | 12,940 | 11,979 | 7,189 | 2,165 | 9,714 | 7,999 | 5,115 | 1,823 | 13,111 | 10,639 | 6,746 | 2,188 | 13,216 | -- | 7,333 | 11,863 | 8,836 | 4,921 |
-7,405 | 18,620 | -7,155 | -5,377 | -6,551 | -3,093 | -11,196 | -9,207 | 6,646 | 5,441 | -14,965 | 18,645 | -6,646 | -5,247 | -185 | -17,177 | -14,901 | -12,721 | -23,426 | -18,719 | -10,958 | 14,152 | -9,452 | -23,141 | -14,232 | 15,730 | 7,577 | 4,177 | 3,584 | -12,631 | -21,066 | -23,140 | -24,574 | -645 | -24,434 | -11,036 | -36,867 | -5,773 | -35,841 | -15,150 | 13,890 | 14,183 | 2,853 |
-11,100 | 2,590 | -6,945 | -4,690 | -6,784 | -5,691 | -12,774 | -8,222 | 4,955 | 634 | -9,368 | -10,257 | -10,194 | -26,106 | -19,925 | -17,753 | -5,335 | 6,785 | -23,883 | -24,044 | -11,987 | 12,089 | -2,291 | -6,872 | 3,747 | -1,383 | -14,839 | -11,020 | -4,682 | -31,182 | -43,357 | -41,420 | -26,326 | 2,206 | -29,703 | -20,047 | -28,398 | 30,487 | 18,034 | 1,245 | 14,775 | 2,939 | 2,226 |
241,036 | 254,929 | 254,420 | 258,506 | 259,238 | 259,071 | 263,208 | 271,558 | 265,492 | 274,332 | 307,552 | 289,949 | 290,575 | 294,367 | 316,763 | 323,191 | 317,956 | 311,165 | 300,146 | 291,218 | 287,097 | 280,761 | 285,160 | 342,340 | 344,171 | 322,431 | 333,686 | 317,995 | 280,449 | 276,185 | 284,700 | 272,851 | 258,266 | 251,173 | 237,031 | 191,798 | 196,636 | 169,575 | 179,366 | 136,594 | 117,652 | 92,345 | 90,105 |
192,099 | 204,556 | 205,116 | 208,107 | 207,630 | 205,758 | 209,000 | 215,986 | 208,213 | 216,443 | 248,784 | 231,310 | 230,643 | 233,107 | 254,032 | 259,816 | 253,760 | 246,051 | 234,917 | 224,820 | 220,660 | 214,593 | 219,112 | 257,697 | 261,142 | 239,249 | 250,097 | 238,978 | 203,901 | 200,310 | 211,577 | 202,322 | 188,436 | 193,327 | 184,298 | 156,991 | 162,181 | 136,950 | 157,355 | 114,258 | 95,696 | 75,806 | 77,209 |
140,602 | 156,812 | 159,488 | 164,119 | 165,660 | 165,554 | 155,187 | 163,692 | 162,794 | 167,410 | 202,688 | 173,459 | 177,013 | 182,308 | 164,300 | 170,863 | 166,930 | 161,490 | 149,359 | 141,502 | 137,025 | 132,295 | 137,619 | 187,682 | 189,123 | 170,342 | 182,756 | 172,972 | 139,391 | 137,361 | 147,914 | 139,662 | 126,185 | 125,137 | 113,686 | 76,546 | 80,515 | 55,643 | 67,596 | 92,228 | 80,639 | 67,566 | 74,122 |
130,042 | 138,174 | 137,035 | 51,862 | 48,177 | 44,377 | 50,634 | 48,525 | 36,951 | 41,558 | 163,358 | 146,776 | 150,322 | 150,607 | 163,980 | 170,534 | 166,515 | 161,066 | 149,066 | 141,222 | 136,736 | 131,997 | 137,295 | 187,343 | 188,774 | 169,984 | 182,388 | 172,595 | 139,004 | 136,965 | 145,149 | 136,886 | 123,398 | 124,413 | 113,080 | 75,932 | 80,003 | 55,125 | 67,073 | 89,699 | 78,140 | 62,569 | 74,122 |
102,267 | 99,949 | 96,765 | 96,219 | 95,410 | 95,349 | 109,834 | 109,678 | 104,510 | 108,734 | 105,133 | 116,758 | 113,830 | 112,327 | 152,543 | 152,389 | 151,068 | 149,697 | 147,246 | 145,673 | 146,014 | 144,485 | 144,085 | 141,849 | 142,616 | 140,277 | 139,597 | 134,702 | 131,284 | 129,104 | 127,108 | 124,074 | 123,400 | 121,581 | 119,162 | 115,252 | 116,121 | 113,932 | 111,770 | 44,367 | 37,013 | 24,779 | 15,984 |
1.59 | 4.71 | 1.47 | 0.91 | 0.06 | -13.12 | 1.01 | 0.86 | -3.96 | 0.78 | -6.62 | 3.87 | 1.33 | -27.96 | 2.35 | 2.25 | 0.91 | 5.09 | 3.20 | 2.29 | 1.06 | 6.41 | 6.11 | 4.51 | 1.65 | 9.51 | 8.40 | 5.45 | 1.67 | 7.86 | 6.52 | 4.11 | 1.48 | 11.16 | 9.18 | 5.85 | 1.90 | 18.88 | 19.55 | 17.21 | 38.24 | 43.15 | 28.05 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.67 | 1.80 | 0.56 | 0.34 | 0.02 | -5.17 |
主营业务利润率(%) | 10.90 | 11.68 | 13.59 | 14.51 | 14.51 | 15.93 |
总资产净利润率(%) | 0.65 | 1.79 | 0.55 | 0.34 | 0.02 | -5.03 |
成本费用利润率(%) | 3.36 | 1.56 | 0.88 | 1.03 | 0.35 | -5.13 |
营业利润率(%) | 3.33 | 1.53 | 0.86 | 0.97 | 0.19 | -4.98 |
主营业务成本率(%) | 88.86 | 87.91 | 86.00 | 85.06 | 85.10 | 83.58 |
销售净利率(%) | 3.01 | 1.53 | 0.64 | 0.64 | 0.10 | -5.06 |
净资产收益率(%) | 1.57 | 4.60 | 1.46 | 0.90 | 0.06 | -14.04 |
股本报酬率(%) | 2.23 | 69.56 | 1.97 | 61.51 | 0.08 | 38.76 |
净资产报酬率(%) | 1.60 | 50.91 | 1.49 | 46.80 | 0.06 | 29.77 |
资产报酬率(%) | 0.67 | 19.59 | 0.56 | 17.09 | 0.02 | 10.75 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 10.46 | 9.78 | 10.27 | 11.01 | 10.64 | 11.79 |
非主营比重(%) | 0.41 | 16.93 | 19.64 | 32.19 | 42.39 | -1.22 |
主营利润比重(%) | 326.03 | 764.54 | 1,598.24 | 1,453.89 | 4,353.58 | -323.83 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.48 | 1.48 | 1.50 | 4.01 | 4.31 | 4.64 |
速动比率(%) | 1.15 | 1.22 | 1.19 | 3.08 | 3.32 | 3.61 |
现金比率(%) | 14.26 | 19.58 | 18.27 | 57.72 | 71.30 | 93.06 |
利息支付倍数(%) | 343.82 | 257.33 | 161.06 | 165.88 | 117.52 | -167.30 |
资产负债率(%) | 58.33 | 61.51 | 62.69 | 63.49 | 63.90 | 63.90 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.00 | -- | 0.57 | 0.59 | 0.60 |
股东权益比率(%) | 41.67 | 38.49 | 37.31 | 36.51 | 36.10 | 36.10 |
长期负债比率(%) | -- | 0.00 | -- | 34.73 | 36.15 | 37.60 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 289.29 | -- | 261.67 | -- | 243.79 |
负债与所有者权益比率(%) | 139.99 | 159.82 | 168.00 | 173.88 | 177.03 | 177.03 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 51.34 | -- | 27.36 | 27.55 | 27.92 |
资本化比率(%) | -- | 0.00 | -- | 48.75 | 50.04 | 51.02 |
固定资产净值率(%) | -- | 42.79 | -- | 45.44 | -- | 48.19 |
资本固定化比率(%) | 48.73 | 51.34 | 51.94 | 53.40 | 55.15 | 57.01 |
产权比率(%) | 129.48 | 140.83 | 144.35 | 150.08 | 151.64 | 151.60 |
清算价值比率(%) | -- | 177.82 | -- | 175.96 | 176.35 | 176.02 |
固定资产比重(%) | -- | 13.30 | -- | 13.95 | -- | 14.81 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -12.16 | 13.27 | 21.25 | 22.38 | 92.14 | -5.13 |
净利润增长率(%) | 2,561.25 | -- | 28.70 | -7.84 | -- | -1,681.11 |
净资产增长率(%) | 7.33 | 4.92 | -12.12 | -12.50 | -8.88 | -12.54 |
总资产增长率(%) | -7.02 | -1.60 | -3.34 | -4.81 | -2.36 | -5.56 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.47 | 2.75 | 1.93 | 1.23 | 0.56 | 2.68 |
应收账款周转天数(天) | 192.68 | 130.99 | 139.59 | 146.81 | 160.40 | 134.26 |
存货周转率(次) | 1.21 | 6.46 | 4.36 | 2.46 | 1.10 | 4.59 |
固定资产周转率(次) | -- | 8.31 | -- | 3.67 | -- | 6.48 |
总资产周转率(次) | 0.21 | 1.17 | 0.86 | 0.53 | 0.23 | 0.99 |
存货周转天数(天) | 74.20 | 55.73 | 61.90 | 73.08 | 81.62 | 78.45 |
总资产周转天数(天) | 418.99 | 308.27 | 312.25 | 340.97 | 384.62 | 362.36 |
流动资产周转率(次) | 0.27 | 1.46 | 1.08 | 0.66 | 0.29 | 1.26 |
流动资产周转天数(天) | 335.07 | 246.09 | 249.84 | 272.64 | 306.75 | 286.81 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.14 | 0.06 | -0.03 | -0.04 | -0.11 | -0.01 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.03 | 0.07 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -4.61 | 4.05 | -5.06 | -6.18 | -108.62 | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.05 | 0.12 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.02 |
现金流量比率(%) | -5.69 | 13.48 | -5.22 | -10.37 | -13.60 | -6.97 |
|