公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2021-05-28 | 2020 | -- | -- | 0.60 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | -- |
2020-06-12 | 2019 | -- | -- | 0.85 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | -- |
2017-06-23 | 2016 | -- | -- | 0.55 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | -- |
2016-06-30 | 2015 | 0 | 15 | 1.00 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-06 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-15 | 增发 | 11,132 | 0 | 8.00 | 采取非公开的发行方式。,向孙才金、朱佳佳等非公开发行股份。 | 2019-01-29 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-18 | 增发 | A股 | 否 | -- | 股东大会批准 |
2020-11-05 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2018-06-15 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2018-06-15 | A股 | 否 | -- | 实施 | |
2016-06-17 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |