公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2021-05-10 | 2020 | -- | -- | 1.20 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | -- |
2020-06-04 | 2019 | -- | -- | 1.17 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | -- |
2019-05-23 | 2018 | -- | -- | 1.20 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | -- |
2018-04-13 | 2017 | 0 | 9 | 1.20 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-04-23 |
2017-05-17 | 2016 | 0 | 5 | 1.50 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
2016-07-07 | 2015 | -- | -- | 2.00 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-08 | 增发 | 6,568 | 39,800 | 6.06 | 采取非公开的发行方式。,向UBS AG等非公开发行股份。 | 2022-03-10 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-28 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2019-08-09 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | -- | 实施 |
2018-06-01 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2016-11-21 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会修改方案 |