|
公告 |
2022-02-21 | 2022-02-09 | 2022-02-07 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.27 | -0.16 | 0.24 | 0.57 | 0.50 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | -5.90 | -3.55 | 4.85 | 13.38 | 11.73 |
主营业务收入(万元) | 142,930 | 92,881 | 56,650 | 220,219 | 156,347 |
主营业务利润(万元) | 256 | 1,922 | 13,065 | 46,622 | 34,366 |
营业利润(万元) | -15,530 | -9,823 | 8,891 | 23,372 | 20,603 |
净利润(万元) | -11,539 | -7,070 | 10,137 | 24,724 | 21,663 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 6.31 亿元,派现 2.36 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
杨勇萍 | 7.53% | 3,327.14 | 不变 |
吴克平 | 0.72% | 317.76 | 不变 |
青岛君厚私募基金管理有限公 | 0.58% | 258.14 | 新进 |
上海硕泉资产管理有限公司- | 0.54% | 240.00 | 不变 |
深圳市善缘金基金管理有限公 | 0.45% | 200.00 | 不变 |
梁沃池 | 0.36% | 159.67 | 减持17.00 |
中国国际金融(香港)有限公司 | 0.34% | 150.00 | 新进 |
钟宝申 | 0.29% | 130.21 | 新进 |
上海大藏资产管理有限公司- | 0.29% | 128.64 | 新进 |
卢奕江 | 0.24% | 104.74 | 新进 |
公司全称: 上海雪榕生物科技股份有限公司
主营业务: 鲜品食用菌的研发、工厂化种植与销...
董 事 长: 杨勇萍
总 经 理: 陈新
董秘电话: 021-37198681
办公地址:
首次上市: 2016-05-04
总 股 本: 44,192 万股
流通股本: 43,310 万股
|