公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-04-26 | 2021 | -- | -- | 1.50 | 2022-04-29 | 2022-05-05 | -- |
2021-05-20 | 2020 | -- | -- | 1.00 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | -- |
2020-04-21 | 2019 | -- | -- | 0.30 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | -- |
2019-05-24 | 2018 | -- | -- | 0.25 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -- |
2018-05-30 | 2017 | -- | -- | 0.20 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | -- |
2017-05-18 | 2016 | -- | -- | 0.20 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | -- |
2016-05-17 | 2015 | 0 | 15 | 0.20 | 2016-05-20 | 2016-05-23 | 2016-05-24 |
2015-05-06 | 2014 | -- | -- | 0.15 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | -- |
2014-04-10 | 2013 | -- | -- | 0.50 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | -- |
2013-05-17 | 2012 | -- | -- | 0.50 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | -- |
2012-04-27 | 2011 | 0 | 0 | 0.50 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | -- |
2011-04-18 | 2010 | 0 | 0 | 1.00 | 2011-04-21 | 2011-04-22 | -- |
2010-04-20 | 2009 | 0 | 0 | 1.00 | 2010-04-23 | 2010-04-26 | -- |
2008-05-07 | 2007 | 0 | 0 | 0.50 | 2008-05-12 | 2008-05-13 | -- |
2007-03-19 | 2006 | 0 | 0 | 0.50 | 2007-03-22 | 2007-03-23 | -- |
2006-09-15 | 2006 | 0 | 8 | 0.00 | 2006-09-20 | 2006-09-21 | 2006-09-22 |
2006-04-12 | 2005 | 0 | 0 | 2.80 | 2006-04-17 | 2006-04-18 | -- |
2005-03-26 | 2004 | 0 | 0 | 1.80 | 2005-04-01 | 2005-04-04 | -- |
2004-05-21 | 2003 | 0 | 0 | 1.50 | 2004-05-26 | 2004-05-27 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-22 | 增发 | 285,992 | 0 | 2.57 | 采取非公开的发行方式。,向三房巷集团有限公司等非公开发行股份。 | 2020-09-17 | |
2007-05-30 | 增发 | 3,403 | 34,030 | 10.00 | 本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。 本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2007年5月31日(T-1日)收市后登记在册的持股数量以10:0.5的比例行使优先认购权。,在上海证券交易所开设A股股东账户的自然人、法人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-29 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2021-10-29 | 增发 | A股 | 否 | -- | 股东大会否决 |
2020-05-12 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2020-05-12 | A股 | 否 | -- | 实施 | |
2019-05-08 | 增发 | A股 | 否 | -- | 证监会否决 |
2019-05-08 | A股 | 否 | -- | 证监会否决 | |
2006-07-29 | 增发 | A股 | 是 | 0 | 实施 |
2005-02-04 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | 50,000 | 董事会取消方案 |