公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2017-07-20 | 2016 | -- | -- | 0.05 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | -- |
2016-07-05 | 2015 | -- | -- | 0.55 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | -- |
2015-07-08 | 2014 | -- | -- | 1.00 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | -- |
2014-05-12 | 2013 | 5 | 5 | 1.50 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-19 |
2013-07-19 | 2012 | -- | -- | 1.00 | 2013-07-24 | 2013-07-25 | -- |
2012-08-07 | 2011 | 0 | 0 | 0.30 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | -- |
2010-05-20 | 2009 | 0 | 0 | 0.20 | 2010-05-27 | 2010-05-28 | -- |
2009-06-12 | 2008 | 0 | 0 | 0.20 | 2009-06-17 | 2009-06-18 | -- |
2008-07-07 | 2007 | 0 | 0 | 0.20 | 2008-07-10 | 2008-07-11 | -- |
2007-09-07 | 2007 | 0 | 3 | 0.00 | 2007-09-12 | 2007-09-13 | 2007-09-14 |
2007-05-31 | 2006 | 0 | 0 | 0.25 | 2007-06-05 | 2007-06-06 | -- |
2006-07-27 | 2005 | 0 | 0 | 0.20 | 2006-08-01 | 2006-08-02 | -- |
2005-05-19 | 2004 | 0 | 0 | 0.25 | 2005-05-24 | 2005-05-25 | -- |
2004-05-21 | 2003 | 2 | 5 | 0.50 | 2004-05-26 | 2004-05-27 | 2004-05-28 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-29 | 增发 | 60,404 | 0 | 4.73 | 采取非公开的发行方式。,向关联方华电能源股份有限公司 ,向特定投资者辽宁能源投资(集团)有限责任公司非公开发行股份。 | 2015-12-24 | |
2014-01-11 | 增发 | 9,373 | 58,676 | 6.26 | 采取非公开的发行方式。,向控股股东丹东东方新能源有限公司,向长信基金管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合3名特定投资者非公开发行股份。 | 2014-01-08 | |
2006-09-22 | 增发 | 4,100 | 25,420 | 6.20 | 采取非公开发行方式。,向8家特定机构投资者发行。 | 2006-09-21 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2014-12-10 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2013-04-12 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2012-04-11 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2012-02-28 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会修改方案 |
2011-03-29 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会修改方案 |
2010-10-15 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 5,000 | 实施 |
2007-11-16 | 配股 | A股 | 是 | 94,945 | 董事会取消方案 |
2007-08-15 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 5,000 | 实施 |
2006-05-15 | 增发 | A股 | 否 | 0 | 实施 |
2005-03-01 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | 40,000 | 董事会取消方案 |