排名: 103 / 138 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中山公用 | 8.26 | 0.73 | 31.75 | 4.60 |
2 | 首创环保 | 9.31 | 0.79 | 9.12 | 0.94 |
3 | 洪城环境 | 9.54 | 1.31 | 5.28 | 1.02 |
4 | 兴蓉环境 | 9.94 | 1.12 | 5.89 | 2.21 |
5 | 嘉泽新能 | 10.84 | 1.69 | 18.44 | 6.70 |
103 | 金山股份 | -1.71 | -15.34 | -17.53 | 0.62 |
行业平均 | 21.88 | 1.54 | 6.33 | 1.85 |
排名: 61 / 138 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明星电力 | 21.06% | 11.59% | 19.97% | 28.25% | 43.71% |
2 | 湖南发展 | 20.96% | 80.26% | 126.12% | 118.97% | 107.49% |
3 | 华通热力 | 18.20% | -1.22% | -0.12% | -8.56% | -24.75% |
4 | 金房节能 | 13.96% | -13.27% | -21.23% | -37.07% | 0.00 |
5 | 通宝能源 | 13.79% | 28.50% | 34.16% | 39.54% | 18.20% |
61 | 金山股份 | 5.62% | -20.56% | -5.37% | 17.99% | 13.71% |
行业平均 | 1.86% |
-5.46% |
-6.73% |
-12.12% |
9.17% |
排名: 124 / 138 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金房节能 | 1.08 | 20.03 | 7.46 | 19.76 | 5.29 |
2 | 九丰能源 | 0.89 | 5.59 | 6.41 | 30.16 | 2.69 |
3 | 华通热力 | 0.71 | 22.71 | 18.49 | 59.69 | 0.79 |
4 | 东电B股 | 0.52 | 15.71 | 10.00 | 30.43 | 0.94 |
5 | 新天然气 | 0.49 | 19.52 | 4.17 | 30.24 | 3.12 |
124 | 金山股份 | -0.32 | -21.87 | -- | 101.13 | 0.26 |
行业平均 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 58.65 | 2.21 |
排名: 56 / 138 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华能国际 | 20,460,508 | -1,026,437 | 48,881,100 | 10,469,443 |
2 | 国电电力 | 16,818,548 | -184,535 | 40,130,839 | 4,655,176 |
3 | 新奥股份 | 11,591,963 | 410,165 | 12,767,155 | 1,482,468 |
4 | 华电国际 | 10,442,221 | -496,535 | 21,389,223 | 6,236,226 |
5 | 大唐发电 | 10,341,196 | -926,393 | 29,166,900 | 6,199,784 |
56 | 金山股份 | 657,434 | -192,000 | 2,040,426 | -27,074 |
行业平均 | 1,410,803 | 36,540 | 4,670,676 | 1,333,571 |