公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-06-24 | 2021 | -- | -- | 216.75 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | -- |
2021-06-21 | 2020 | -- | -- | 192.93 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | -- |
2020-06-18 | 2019 | -- | -- | 170.25 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | -- |
2019-06-22 | 2018 | -- | -- | 145.39 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | -- |
2018-06-08 | 2017 | -- | -- | 109.99 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | -- |
2017-07-01 | 2016 | -- | -- | 67.87 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | -- |
2016-06-27 | 2015 | -- | -- | 61.71 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | -- |
2015-07-10 | 2014 | 1 | 0 | 43.74 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-20 |
2014-06-18 | 2013 | 1 | 0 | 43.74 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 |
2013-06-03 | 2012 | -- | -- | 64.19 | 2013-06-06 | 2013-06-07 | -- |
2012-06-27 | 2011 | 0 | 0 | 39.97 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | -- |
2011-06-27 | 2010 | 1 | 0 | 23.00 | 2011-06-30 | 2011-07-01 | 2011-07-04 |
2010-06-29 | 2009 | 0 | 0 | 11.85 | 2010-07-02 | 2010-07-05 | -- |
2009-06-25 | 2008 | 0 | 0 | 11.56 | 2009-06-30 | 2009-07-01 | -- |
2008-06-10 | 2007 | 0 | 0 | 8.36 | 2008-06-13 | 2008-06-16 | -- |
2007-07-09 | 2006 | 0 | 0 | 7.00 | 2007-07-12 | 2007-07-13 | -- |
2006-05-15 | 2005 | 0 | 0 | 3.00 | 2006-05-18 | 2006-05-19 | -- |
2005-07-30 | 2004 | 0 | 2 | 5.00 | 2005-08-04 | 2005-08-05 | 2005-08-08 |
2004-06-25 | 2003 | 0 | 3 | 3.00 | 2004-06-30 | 2004-07-01 | 2004-07-02 |
2003-07-08 | 2002 | 1 | 0 | 2.00 | 2003-07-11 | 2003-07-14 | 2003-07-15 |
2002-07-18 | 2001 | 0 | 1 | 6.00 | 2002-07-24 | 2002-07-25 | 2002-07-26 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |