截止 2022-09-30 ,共 3324 家基金持股,持仓量总计14,013.20万股,占流通A股 11.16 %。
与2022-06-30 相比: 增仓x家,增持x万股; 新进y家,增仓y万股; 减仓m家,减持m万股; 退出n家,减仓n万股;
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 | 占流通股比例 |
---|---|---|---|---|---|
长信先锐混合A | 94 | 0.05 | 新进 | 1.31% | 0.00% |
长信利广混合C | 112 | 0.06 | 新进 | 1.46% | 0.00% |
长信利广混合A | 112 | 0.06 | 新进 | 1.46% | 0.00% |
长信内需成长混合A | 5,618 | 3.00 | 新进 | 7.21% | 0.00% |
长信利丰债券C | 749 | 0.40 | 新进 | 1.22% | 0.00% |
长信银利精选混合A | 1,873 | 1.00 | 新进 | 4.61% | 0.00% |
长盛动态精选混合 | 580 | 0.31 | 新进 | 2.13% | 0.00% |
国投瑞银和旭一年持有债券A | 300 | 0.16 | 新进 | 1.93% | 0.00% |
国投瑞银和旭一年持有债券C | 300 | 0.16 | 新进 | 1.93% | 0.00% |
国投瑞银信息消费混合 | 225 | 0.12 | 新进 | 4.60% | 0.00% |
国投瑞银精选收益混合 | 1,610 | 0.86 | 新进 | 4.50% | 0.00% |
国投瑞银招财混合 | 169 | 0.09 | 新进 | 2.44% | 0.00% |
国投瑞银创新动力混合 | 5,318 | 2.84 | 新进 | 4.63% | 0.00% |
华润元大核心动力混合A | 131 | 0.07 | 新进 | 7.66% | 0.00% |
华润元大核心动力混合C | 131 | 0.07 | 新进 | 7.66% | 0.00% |
中欧悦享生活混合A | 32,844 | 17.54 | 新进 | 8.77% | 0.01% |
中欧悦享生活混合C | 32,844 | 17.54 | 新进 | 8.77% | 0.01% |
鹏扬景阳一年持有期混合A | 1,873 | 1.00 | 新进 | 0.78% | 0.00% |
鹏扬景阳一年持有期混合C | 1,873 | 1.00 | 新进 | 0.78% | 0.00% |
长盛安盈混合C | 56 | 0.03 | 新进 | 1.03% | 0.00% |
弘毅远方久盈混合A | 1,086 | 0.58 | 新进 | 6.83% | 0.00% |
长信银利精选混合C | 1,873 | 1.00 | 新进 | 4.61% | 0.00% |
博时研究精选持有期混合A | 1,404 | 0.75 | 新进 | 2.50% | 0.00% |
中加新兴成长混合A | 169 | 0.09 | 新进 | 4.84% | 0.00% |
中加新兴成长混合C | 169 | 0.09 | 新进 | 4.84% | 0.00% |
景顺长城顺安回报混合A | 75 | 0.04 | 新进 | 0.33% | 0.00% |
景顺长城顺安回报混合C | 75 | 0.04 | 新进 | 0.33% | 0.00% |
弘毅远方久盈混合C | 1,086 | 0.58 | 新进 | 6.83% | 0.00% |
惠升惠诚稳健一年持有期混合A | 1,723 | 0.92 | 新进 | 3.99% | 0.00% |
东方红民享甄选一年持有混合 | 150 | 0.08 | 新进 | 0.49% | 0.00% |
长信稳健成长混合A | 225 | 0.12 | 新进 | 0.98% | 0.00% |
长信稳健成长混合C | 225 | 0.12 | 新进 | 0.98% | 0.00% |
博道研究恒选混合A | 393 | 0.21 | 新进 | 5.40% | 0.00% |
博道研究恒选混合C | 393 | 0.21 | 新进 | 5.40% | 0.00% |
博时研究精选持有期混合C | 1,404 | 0.75 | 新进 | 2.50% | 0.00% |
长信稳健精选混合A | 318 | 0.17 | 新进 | 0.99% | 0.00% |
长信稳健精选混合C | 318 | 0.17 | 新进 | 0.99% | 0.00% |
惠升和睿兴利债券A | 169 | 0.09 | 新进 | 3.40% | 0.00% |
惠升和睿兴利债券C | 169 | 0.09 | 新进 | 3.40% | 0.00% |
富国安诚回报12个月持有期混合A | 1,592 | 0.85 | 新进 | 0.79% | 0.00% |
富国安诚回报12个月持有期混合C | 1,592 | 0.85 | 新进 | 0.79% | 0.00% |
汇添富多元价值发现混合A | 112 | 0.06 | 新进 | 2.12% | 0.00% |
汇添富多元价值发现混合C | 112 | 0.06 | 新进 | 2.12% | 0.00% |
惠升惠诚稳健一年持有期混合C | 1,723 | 0.92 | 新进 | 3.99% | 0.00% |
景顺ESG量化股票A | 936 | 0.50 | 新进 | 5.66% | 0.00% |
景顺ESG量化股票C | 936 | 0.50 | 新进 | 5.66% | 0.00% |
惠升惠远回报混合A | 4,026 | 2.15 | 新进 | 4.01% | 0.00% |
惠升惠远回报混合C | 4,026 | 2.15 | 新进 | 4.01% | 0.00% |
弘毅远方经济新动力混合C | 225 | 0.12 | 新进 | 3.89% | 0.00% |
长信内需成长混合C | 5,618 | 3.00 | 新进 | 7.21% | 0.00% |
长信先锐混合C | 94 | 0.05 | 新进 | 1.31% | 0.00% |
长盛安盈混合A | 56 | 0.03 | 新进 | 1.03% | 0.00% |
农银智增定开混合 | 2,696 | 1.44 | 新进 | 3.06% | 0.00% |
国金ESG持续增长混合A | 843 | 0.45 | 新进 | 6.15% | 0.00% |
永赢添添欣12个月持有混合A | 412 | 0.22 | 新进 | 1.37% | 0.00% |
永赢添添欣12个月持有混合C | 412 | 0.22 | 新进 | 1.37% | 0.00% |
长信利丰债券A | 749 | 0.40 | 新进 | 1.22% | 0.00% |
华泰紫金月月购3月滚动债A | 112 | 0.06 | 新进 | 1.31% | 0.00% |
华泰紫金月月购3月滚动债C | 112 | 0.06 | 新进 | 1.31% | 0.00% |
博时成长优选灵活配置混合A | 3,371 | 1.80 | 新进 | 7.27% | 0.00% |
国金ESG持续增长混合C | 843 | 0.45 | 新进 | 6.15% | 0.00% |
中欧量化动能混合A | 768 | 0.41 | 新进 | 1.76% | 0.00% |
申万菱信兴利债券A | 19 | 0.01 | 新进 | 0.41% | 0.00% |
申万菱信兴利债券C | 19 | 0.01 | 新进 | 0.41% | 0.00% |
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 393 | 0.21 | 新进 | 0.46% | 0.00% |
博时成长优选灵活配置混合C | 3,371 | 1.80 | 新进 | 7.27% | 0.00% |
华富安业一年持有期债券A | 225 | 0.12 | 新进 | 0.54% | 0.00% |
华富安业一年持有期债券C | 225 | 0.12 | 新进 | 0.54% | 0.00% |
中欧量化动能混合C | 768 | 0.41 | 新进 | 1.76% | 0.00% |
鹏扬景欣混合A | 955 | 0.51 | 新进 | 1.15% | 0.00% |
鹏扬景欣混合C | 955 | 0.51 | 新进 | 1.15% | 0.00% |
民生加银鹏程混合C | 187 | 0.10 | 新进 | 0.49% | 0.00% |
宝盈祥琪混合A | 1,030 | 0.55 | 新进 | 7.05% | 0.00% |
宝盈祥琪混合C | 1,030 | 0.55 | 新进 | 7.05% | 0.00% |
华富消费成长股票A | 5,486 | 2.93 | 新进 | 7.75% | 0.00% |
华富消费成长股票C | 5,486 | 2.93 | 新进 | 7.75% | 0.00% |
富国低碳环保混合 | 7,284 | 3.89 | 新进 | 3.34% | 0.00% |
鹏扬泓利债券A | 2,509 | 1.34 | 新进 | 0.54% | 0.00% |
长信内需成长混合E | 5,618 | 3.00 | 新进 | 7.21% | 0.00% |
弘毅远方经济新动力混合A | 225 | 0.12 | 新进 | 3.89% | 0.00% |
汇安信利债券A | 562 | 0.30 | 新进 | 0.68% | 0.00% |
汇安信利债券C | 562 | 0.30 | 新进 | 0.68% | 0.00% |
国金惠诚债券A | 37 | 0.02 | 新进 | 0.62% | 0.00% |
国金惠诚债券C | 37 | 0.02 | 新进 | 0.62% | 0.00% |
申万菱信稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 19 | 0.01 | 新进 | 0.16% | 0.00% |
华泰紫金丰睿债券发起A | 19 | 0.01 | 新进 | 1.00% | 0.00% |
华泰紫金丰睿债券发起C | 19 | 0.01 | 新进 | 1.00% | 0.00% |
中欧量化先锋混合A | 506 | 0.27 | 新进 | 1.44% | 0.00% |
中欧量化先锋混合C | 506 | 0.27 | 新进 | 1.44% | 0.00% |
太平嘉和三个月定开债券发起式 | 712 | 0.38 | 新进 | 0.25% | 0.00% |
诺安新动力灵活配置混合A | 3,589 | 1.92 | 新进 | 5.17% | 0.00% |
博时上证50ETF联接C | 19 | 0.01 | 新进 | 0.05% | 0.00% |
鹏扬泓利债券C | 2,509 | 1.34 | 新进 | 0.54% | 0.00% |
富国元利债券A | 356 | 0.19 | 新进 | 0.60% | 0.00% |
富国元利债券C | 356 | 0.19 | 新进 | 0.60% | 0.00% |
华泰保兴安盈混合 | 599 | 0.32 | 新进 | 0.88% | 0.00% |
嘉合同顺智选股票A | 225 | 0.12 | 新进 | 7.30% | 0.00% |
嘉合同顺智选股票C | 225 | 0.12 | 新进 | 7.30% | 0.00% |
金鹰远见优选混合A | 1,011 | 0.54 | 新进 | 4.13% | 0.00% |
中欧量化动力混合A | 318 | 0.17 | 新进 | 1.42% | 0.00% |
中欧量化动力混合C | 318 | 0.17 | 新进 | 1.42% | 0.00% |
长城久鼎灵活配置混合C | 2,809 | 1.50 | 新进 | 4.49% | 0.00% |
国泰君安品质生活混合发起A | 75 | 0.04 | 新进 | 5.10% | 0.00% |
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 468 | 0.25 | 新进 | 0.45% | 0.00% |
国泰宏益一年持有期混合A | 37 | 0.02 | 新进 | 0.47% | 0.00% |
国泰宏益一年持有期混合C | 37 | 0.02 | 新进 | 0.47% | 0.00% |
博时成长精选混合A | 4,569 | 2.44 | 新进 | 7.09% | 0.00% |
博时成长精选混合C | 4,569 | 2.44 | 新进 | 7.09% | 0.00% |
金鹰远见优选混合C | 1,011 | 0.54 | 新进 | 4.13% | 0.00% |
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 393 | 0.21 | 新进 | 0.46% | 0.00% |
国泰君安品质生活混合发起C | 75 | 0.04 | 新进 | 5.10% | 0.00% |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 468 | 0.25 | 新进 | 0.45% | 0.00% |
汇安嘉利混合A | 169 | 0.09 | 新进 | 0.75% | 0.00% |
惠升惠益混合A | 281 | 0.15 | 新进 | 2.92% | 0.00% |
惠升惠益混合C | 281 | 0.15 | 新进 | 2.92% | 0.00% |
诺安新动力灵活配置混合C | 3,589 | 1.92 | 新进 | 5.17% | 0.00% |
中信建投沪深300指数增强A | 412 | 0.22 | 新进 | 1.58% | 0.00% |
南方誉恒一年持有混合A | 187 | 0.10 | 新进 | 0.70% | 0.00% |
南方誉恒一年持有混合C | 187 | 0.10 | 新进 | 0.70% | 0.00% |
上投摩根大盘蓝筹股票C | 1,034 | 0.55 | 新进 | 4.60% | 0.00% |
上投摩根内需动力混合C | 9,396 | 5.02 | 新进 | 4.48% | 0.00% |
兴全多维价值混合A | 8,052 | 4.30 | 新进 | 2.37% | 0.00% |
兴全多维价值混合C | 8,052 | 4.30 | 新进 | 2.37% | 0.00% |
汇安嘉利混合C | 169 | 0.09 | 新进 | 0.75% | 0.00% |
中信建投沪深300指数增强C | 412 | 0.22 | 新进 | 1.58% | 0.00% |
华宝安宜六个月持有期债券A | 562 | 0.30 | 新进 | 0.70% | 0.00% |
华宝安宜六个月持有期债券C | 562 | 0.30 | 新进 | 0.70% | 0.00% |
永赢卓越臻选股票发起A | 94 | 0.05 | 新进 | 7.40% | 0.00% |
永赢卓越臻选股票发起C | 94 | 0.05 | 新进 | 7.40% | 0.00% |
国泰浓益灵活配置混合C | 468 | 0.25 | 新进 | 0.46% | 0.00% |
国泰安康定期支付混合C | 37 | 0.02 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 37 | 0.02 | 新进 | 0.56% | 0.00% |
浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 37 | 0.02 | 新进 | 0.56% | 0.00% |
泰康招享混合A | 37 | 0.02 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
南方通元6个月持有债券A | 2,172 | 1.16 | 新进 | 1.73% | 0.00% |
博时精选混合C | 18,328 | 9.79 | 新进 | 9.26% | 0.01% |
广发中证100ETF联接A | 37 | 0.02 | 新进 | 0.32% | 0.00% |
广发中证100ETF联接C | 37 | 0.02 | 新进 | 0.32% | 0.00% |
华商景气优选混合 | 281 | 0.15 | 新进 | 4.63% | 0.00% |
泰康招享混合C | 37 | 0.02 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
富国稳健策略6个月持有期混合A | 3,651 | 1.95 | 新进 | 3.21% | 0.00% |
富国稳健策略6个月持有期混合C | 3,651 | 1.95 | 新进 | 3.21% | 0.00% |
南方通元6个月持有债券C | 2,172 | 1.16 | 新进 | 1.73% | 0.00% |
华泰柏瑞匠心臻选混合A | 1,030 | 0.55 | 新进 | 8.42% | 0.00% |
华泰柏瑞匠心臻选混合C | 1,030 | 0.55 | 新进 | 8.42% | 0.00% |
永赢优质生活混合A | 1,001 | 0.53 | 新进 | 3.03% | 0.00% |
富国新回报灵活配置混合A | 318 | 0.17 | 新进 | 0.69% | 0.00% |
富国新回报灵活配置混合C | 318 | 0.17 | 新进 | 0.69% | 0.00% |
富国新优享灵活配置混合A | 431 | 0.23 | 新进 | 0.79% | 0.00% |
永赢鑫辰混合A | 169 | 0.09 | 新进 | 2.28% | 0.00% |
永赢鑫辰混合C | 169 | 0.09 | 新进 | 2.28% | 0.00% |
易方达均衡优选一年持有期混合A | 487 | 0.26 | 新进 | 1.72% | 0.00% |
易方达均衡优选一年持有期混合C | 487 | 0.26 | 新进 | 1.72% | 0.00% |
易方达品质动能三年持有期混合A | 13,969 | 7.46 | 新进 | 1.47% | 0.01% |
易方达品质动能三年持有期混合C | 13,969 | 7.46 | 新进 | 1.47% | 0.01% |
国泰安康定期支付混合A | 37 | 0.02 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
诺德成长精选混合A | 206 | 0.11 | 新进 | 3.78% | 0.00% |
诺德成长精选混合C | 206 | 0.11 | 新进 | 3.78% | 0.00% |
汇安量化先锋混合A | 150 | 0.08 | 新进 | 4.45% | 0.00% |
汇安量化先锋混合C | 150 | 0.08 | 新进 | 4.45% | 0.00% |
长安鑫益增强混合A | 75 | 0.04 | 新进 | 0.05% | 0.00% |
长安鑫益增强混合C | 75 | 0.04 | 新进 | 0.05% | 0.00% |
中金中证500指数A | 75 | 0.04 | 新进 | 0.12% | 0.00% |
中金中证500指数C | 75 | 0.04 | 新进 | 0.12% | 0.00% |
富国新优享灵活配置混合C | 431 | 0.23 | 新进 | 0.79% | 0.00% |
鹏扬景沃六个月混合A | 1,311 | 0.70 | 新进 | 0.72% | 0.00% |
鹏扬景沃六个月混合C | 1,311 | 0.70 | 新进 | 0.72% | 0.00% |
富国沪港深优质资产混合发起式A | 150 | 0.08 | 新进 | 7.87% | 0.00% |
富国沪港深优质资产混合发起式C | 150 | 0.08 | 新进 | 7.87% | 0.00% |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 562 | 0.30 | 新进 | 0.90% | 0.00% |
永赢优质生活混合C | 1,001 | 0.53 | 新进 | 3.03% | 0.00% |
博时上证50ETF联接A | 19 | 0.01 | 新进 | 0.05% | 0.00% |
华富国潮优选混合发起式 | 169 | 0.09 | 新进 | 7.52% | 0.00% |
南方消费升级混合A | 7,660 | 4.09 | 新进 | 6.20% | 0.00% |
南方消费升级混合C | 7,660 | 4.09 | 新进 | 6.20% | 0.00% |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 562 | 0.30 | 新进 | 0.90% | 0.00% |
汇安泓利一年持有期混合A | 562 | 0.30 | 新进 | 0.71% | 0.00% |
汇安泓利一年持有期混合C | 562 | 0.30 | 新进 | 0.71% | 0.00% |
国泰佳益混合A | 337 | 0.18 | 新进 | 0.56% | 0.00% |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 150 | 0.08 | 新进 | 0.63% | 0.00% |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 150 | 0.08 | 新进 | 0.63% | 0.00% |
国泰浓益灵活配置混合A | 468 | 0.25 | 新进 | 0.46% | 0.00% |
华泰保兴科荣混合A | 506 | 0.27 | 新进 | 0.98% | 0.00% |
国泰佳益混合C | 337 | 0.18 | 新进 | 0.56% | 0.00% |
华宝中证100ETF | 4,925 | 2.63 | 新进 | 11.22% | 0.00% |
华泰保兴科荣混合C | 506 | 0.27 | 新进 | 0.98% | 0.00% |
国泰浩益混合A | 112 | 0.06 | 新进 | 0.49% | 0.00% |
国泰浩益混合C | 112 | 0.06 | 新进 | 0.49% | 0.00% |
长信稳健均衡6个月持有期混合A | 262 | 0.14 | 新进 | 1.19% | 0.00% |
长信稳健均衡6个月持有期混合C | 262 | 0.14 | 新进 | 1.19% | 0.00% |
鹏扬景沣六个月混合A | 2,809 | 1.50 | 新进 | 0.68% | 0.00% |
鹏扬景沣六个月混合C | 2,809 | 1.50 | 新进 | 0.68% | 0.00% |
永赢鑫欣混合 | 131 | 0.07 | 新进 | 3.82% | 0.00% |
华商改革创新股票C | 749 | 0.40 | 新进 | 5.35% | 0.00% |
淳厚利加混合A | 805 | 0.43 | 新进 | 3.51% | 0.00% |
淳厚利加混合C | 805 | 0.43 | 新进 | 3.51% | 0.00% |
汇安稳裕债券 | 281 | 0.15 | 新进 | 0.68% | 0.00% |
嘉合锦创优势精选混合 | 56 | 0.03 | 新进 | 7.32% | 0.00% |
易方达高质量增长量化精选股票A | 1,835 | 0.98 | 新进 | 6.41% | 0.00% |
易方达高质量增长量化精选股票C | 1,835 | 0.98 | 新进 | 6.41% | 0.00% |
东方欣冉九个月持有期混合A | 112 | 0.06 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
东方欣冉九个月持有期混合C | 112 | 0.06 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
金鹰品质消费混合发起式A | 300 | 0.16 | 新进 | 9.55% | 0.00% |
金鹰品质消费混合发起式C | 300 | 0.16 | 新进 | 9.55% | 0.00% |
鑫元安鑫回报混合C | 1,685 | 0.90 | 新进 | 4.16% | 0.00% |
泰达宏利集利债券A | 1,461 | 0.78 | 新进 | 0.94% | 0.00% |
泰达宏利集利债券C | 1,461 | 0.78 | 新进 | 0.94% | 0.00% |
华融新锐灵活配置混合 | 56 | 0.03 | 新进 | 2.66% | 0.00% |
农银中国优势混合 | 655 | 0.35 | 新进 | 3.10% | 0.00% |
中欧量化驱动混合 | 2,434 | 1.30 | 新进 | 1.41% | 0.00% |
金鹰智慧生活混合 | 56 | 0.03 | 新进 | 5.15% | 0.00% |
大成卓享一年持有混合A | 431 | 0.23 | 新进 | 0.49% | 0.00% |
大成卓享一年持有混合C | 431 | 0.23 | 新进 | 0.49% | 0.00% |
易方达悦鑫一年持有混合A | 318 | 0.17 | 新进 | 0.97% | 0.00% |
易方达裕惠定开混合发起式C | 861 | 0.46 | 新进 | 0.20% | 0.00% |
鹏扬聚利六个月债券A | 449 | 0.24 | 新进 | 0.65% | 0.00% |
鹏扬聚利六个月债券C | 449 | 0.24 | 新进 | 0.65% | 0.00% |
易方达悦鑫一年持有混合C | 318 | 0.17 | 新进 | 0.97% | 0.00% |
九泰锐益混合(LOF)C | 1,779 | 0.95 | 新进 | 6.20% | 0.00% |
上投摩根智选30混合C | 6,864 | 3.67 | 新进 | 7.11% | 0.00% |
东海核心价值混合 | 56 | 0.03 | 新进 | 2.89% | 0.00% |
富国悦享回报12个月持有期混合A | 524 | 0.28 | 新进 | 0.73% | 0.00% |
富国悦享回报12个月持有期混合C | 524 | 0.28 | 新进 | 0.73% | 0.00% |
易方达成长动力混合A | 918 | 0.49 | 新进 | 2.46% | 0.00% |
易方达成长动力混合C | 918 | 0.49 | 新进 | 2.46% | 0.00% |
长信利盈混合C | 449 | 0.24 | 新进 | 1.88% | 0.00% |
长信利盈混合A | 449 | 0.24 | 新进 | 1.88% | 0.00% |
华富安福债券 | 375 | 0.20 | 新进 | 0.55% | 0.00% |
东方支柱产业灵活配置混合 | 693 | 0.37 | 新进 | 8.66% | 0.00% |
南方宝嘉混合A | 1,311 | 0.70 | 新进 | 0.76% | 0.00% |
南方宝嘉混合C | 1,311 | 0.70 | 新进 | 0.76% | 0.00% |
长信增利动态混合 | 1,835 | 0.98 | 新进 | 5.16% | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 19 | 0.01 | 新进 | 1.71% | 0.00% |
东财消费精选混合A | 637 | 0.34 | 新进 | 7.73% | 0.00% |
东财消费精选混合C | 637 | 0.34 | 新进 | 7.73% | 0.00% |
建信优选成长混合A | 11,600 | 6.20 | 新进 | 8.09% | 0.00% |
添富添福吉祥混合 | 56 | 0.03 | 新进 | 1.11% | 0.00% |
英大国企改革股票 | 1,067 | 0.57 | 新进 | 6.91% | 0.00% |
华安国企改革主题灵活配置混合C | 8,127 | 4.34 | 新进 | 3.77% | 0.00% |
泰信智选成长混合C | 449 | 0.24 | 新进 | 2.21% | 0.00% |
华安新回报灵活配置混合 | 19 | 0.01 | 新进 | 0.36% | 0.00% |
鹏华消费领先混合 | 1,610 | 0.86 | 新进 | 3.57% | 0.00% |
鹏华鑫华一年持有期混合A | 37 | 0.02 | 新进 | 0.18% | 0.00% |
鹏华鑫华一年持有期混合C | 37 | 0.02 | 新进 | 0.18% | 0.00% |
鹏华沪深300指数增强C | 4,301 | 2.30 | 新进 | 4.09% | 0.00% |
信诚至利混合A | 169 | 0.09 | 新进 | 0.68% | 0.00% |
信诚至利混合C | 169 | 0.09 | 新进 | 0.68% | 0.00% |
汇添富双鑫添利债券A | 56 | 0.03 | 新进 | 0.84% | 0.00% |
汇添富双鑫添利债券C | 56 | 0.03 | 新进 | 0.84% | 0.00% |
银河臻优稳健配置混合A | 281 | 0.15 | 新进 | 0.49% | 0.00% |
银河臻优稳健配置混合C | 281 | 0.15 | 新进 | 0.49% | 0.00% |
招商裕华混合 | 674 | 0.36 | 新进 | 3.31% | 0.00% |
华安策略优选混合A | 13,950 | 7.45 | 新进 | 3.09% | 0.01% |
华夏鼎融债券A | 300 | 0.16 | 新进 | 0.38% | 0.00% |
华夏鼎融债券C | 300 | 0.16 | 新进 | 0.38% | 0.00% |
信澳信用债债券A | 3,108 | 1.66 | 新进 | 0.72% | 0.00% |
信澳信用债债券C | 3,108 | 1.66 | 新进 | 0.72% | 0.00% |
信诚新选混合A | 112 | 0.06 | 新进 | 0.65% | 0.00% |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 112 | 0.06 | 新进 | 0.44% | 0.00% |
华安价值驱动一年持有混合A | 1,835 | 0.98 | 新进 | 3.62% | 0.00% |
华安价值驱动一年持有混合C | 1,835 | 0.98 | 新进 | 3.62% | 0.00% |
鹏扬汇利债券A | 5,618 | 3.00 | 新进 | 0.59% | 0.00% |
华安事件驱动量化策略混合 | 524 | 0.28 | 新进 | 6.21% | 0.00% |
嘉实新趋势混合 | 468 | 0.25 | 新进 | 1.01% | 0.00% |
鹏扬汇利债券C | 5,618 | 3.00 | 新进 | 0.59% | 0.00% |
融通通鑫灵活配置混合 | 37 | 0.02 | 新进 | 0.73% | 0.00% |
华安添颐混合 | 75 | 0.04 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 19 | 0.01 | 新进 | 1.19% | 0.00% |
融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 19 | 0.01 | 新进 | 1.19% | 0.00% |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 56 | 0.03 | 新进 | 0.05% | 0.00% |
交银安心收益债券 | 37 | 0.02 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
长信利丰债券E | 749 | 0.40 | 新进 | 1.22% | 0.00% |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 56 | 0.03 | 新进 | 0.05% | 0.00% |
建信优选成长混合H | 11,600 | 6.20 | 新进 | 8.09% | 0.00% |
民生加银鹏程混合A | 187 | 0.10 | 新进 | 0.49% | 0.00% |
蜂巢卓睿混合A | 19 | 0.01 | 新进 | 1.71% | 0.00% |
华安策略优选混合C | 13,950 | 7.45 | 新进 | 3.09% | 0.01% |
财通智选消费股票A | 524 | 0.28 | 新进 | 5.59% | 0.00% |
平安鼎越混合(LOF) | 412 | 0.22 | 新进 | 5.20% | 0.00% |
财通收益增强债券A | 56 | 0.03 | 新进 | 0.16% | 0.00% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 936 | 0.50 | 新进 | 8.94% | 0.00% |
财通智选消费股票C | 524 | 0.28 | 新进 | 5.59% | 0.00% |
嘉实新起点混合C | 431 | 0.23 | 新进 | 0.81% | 0.00% |
财通收益增强债券C | 56 | 0.03 | 新进 | 0.16% | 0.00% |
汇安丰融混合A | 94 | 0.05 | 新进 | 8.72% | 0.00% |
汇安丰融混合C | 94 | 0.05 | 新进 | 8.72% | 0.00% |
财通可转债债券C | 37 | 0.02 | 新进 | 0.78% | 0.00% |
东方民丰回报赢安混合A | 131 | 0.07 | 新进 | 0.53% | 0.00% |
东方民丰回报赢安混合C | 131 | 0.07 | 新进 | 0.53% | 0.00% |
信澳远见价值混合A | 449 | 0.24 | 新进 | 2.87% | 0.00% |
信澳远见价值混合C | 449 | 0.24 | 新进 | 2.87% | 0.00% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 936 | 0.50 | 新进 | 8.94% | 0.00% |
嘉实沪深300指数研究增强C | 14,344 | 7.66 | 新进 | 6.59% | 0.01% |
泰信双息双利债券 | 75 | 0.04 | 新进 | 0.58% | 0.00% |
银河增利债券A | 19 | 0.01 | 新进 | 1.80% | 0.00% |
银河增利债券C | 19 | 0.01 | 新进 | 1.80% | 0.00% |
建信改革红利股票C | 4,101 | 2.19 | 新进 | 3.49% | 0.00% |
建信内生动力混合C | 1,685 | 0.90 | 新进 | 6.16% | 0.00% |
华安核心优选混合C | 2,884 | 1.54 | 新进 | 4.28% | 0.00% |
华安宏利混合C | 20,953 | 11.19 | 新进 | 7.79% | 0.01% |
富国新收益灵活配置混合A | 2,884 | 1.54 | 新进 | 1.33% | 0.00% |
国泰兴益灵活配置混合A | 300 | 0.16 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
富国新收益灵活配置混合C | 2,884 | 1.54 | 新进 | 1.33% | 0.00% |
华商双驱优选混合 | 936 | 0.50 | 新进 | 3.89% | 0.00% |
嘉实新起点混合A | 431 | 0.23 | 新进 | 0.81% | 0.00% |
嘉实新思路混合 | 506 | 0.27 | 新进 | 1.04% | 0.00% |
财通可转债债券A | 37 | 0.02 | 新进 | 0.78% | 0.00% |
国泰兴益灵活配置混合C | 300 | 0.16 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
广发安享混合C | 487 | 0.26 | 新进 | 0.09% | 0.00% |
广发安盈混合A | 693 | 0.37 | 新进 | 1.03% | 0.00% |
广发安盈混合C | 693 | 0.37 | 新进 | 1.03% | 0.00% |
山西证券裕享增强发起式A | 94 | 0.05 | 新进 | 1.90% | 0.00% |
山西证券裕享增强发起式C | 94 | 0.05 | 新进 | 1.90% | 0.00% |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 112 | 0.06 | 新进 | 0.65% | 0.00% |
华夏融盛可持续一年持有混合A | 1,667 | 0.89 | 新进 | 7.27% | 0.00% |
华夏融盛可持续一年持有混合C | 1,667 | 0.89 | 新进 | 7.27% | 0.00% |
广发安享混合A | 487 | 0.26 | 新进 | 0.09% | 0.00% |
信诚新选混合B | 112 | 0.06 | 新进 | 0.65% | 0.00% |
国泰普益灵活配置混合A | 150 | 0.08 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
国泰普益灵活配置混合C | 150 | 0.08 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
银河收益混合 | 637 | 0.34 | 新进 | 0.53% | 0.00% |
中金量化多策略混合 | 37 | 0.02 | 新进 | 2.39% | 0.00% |
景顺长城睿成混合A | 524 | 0.28 | 新进 | 1.15% | 0.00% |
景顺长城睿成混合C | 524 | 0.28 | 新进 | 1.15% | 0.00% |
信诚至瑞混合A | 1,023 | 0.50 | 增仓0.02 | 1.27% | 0.00% |
信诚至瑞混合C | 1,023 | 0.50 | 增仓0.02 | 1.27% | 0.00% |
安信阿尔法定开混合A | 41 | 0.02 | 增仓0.02 | 0.51% | 0.00% |
易方达改革红利混合 | 8,780 | 4.29 | 增仓2.31 | 7.09% | 0.00% |
创金合信消费主题股票A | 2,618 | 1.28 | 增仓0.07 | 9.97% | 0.00% |
创金合信消费主题股票C | 2,618 | 1.28 | 增仓0.07 | 9.97% | 0.00% |
安信优势增长混合A | 8,487 | 4.15 | 增仓3.24 | 6.66% | 0.00% |
