公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-06-18 | 2021 | -- | -- | 0.38 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | -- |
2021-06-19 | 2020 | -- | -- | 0.37 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | -- |
2020-07-18 | 2019 | -- | -- | 0.36 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | -- |
2019-06-14 | 2018 | -- | -- | 0.30 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | -- |
2018-06-15 | 2017 | -- | -- | 0.30 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | -- |
2017-06-14 | 2016 | -- | -- | 0.30 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | -- |
2016-06-15 | 2015 | -- | -- | 0.30 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | -- |
2015-06-16 | 2014 | -- | -- | 0.30 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | -- |
2014-06-11 | 2013 | -- | -- | 0.30 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | -- |
2013-06-05 | 2012 | -- | -- | 0.50 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | -- |
2012-05-30 | 2011 | 0 | 0 | 0.80 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | -- |
2011-06-15 | 2010 | 0 | 0 | 0.60 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | -- |
2010-05-11 | 2009 | 0 | 0 | 0.60 | 2010-05-14 | 2010-05-17 | -- |
2009-05-08 | 2008 | 0 | 0 | 0.60 | 2009-05-13 | 2009-05-14 | -- |
2008-04-24 | 2007 | 0 | 0 | 0.60 | 2008-04-29 | 2008-04-30 | -- |
2006-04-27 | 2005 | 0 | 0 | 2.20 | 2006-05-10 | 2006-05-11 | -- |
2005-05-20 | 2004 | 0 | 0 | 2.00 | 2005-05-25 | 2005-05-26 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-17 | 增发 | 8,072 | 46,010 | 5.70 | 采取非公开的发行方式。,向华安基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、英大基金管理有限公司三名特定投资者非公开发行股份。 | 2013-12-16 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2012-12-04 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |