公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-06-21 | 2021 | -- | -- | 2.01 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | -- |
2021-07-13 | 2020 | -- | -- | 2.10 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | -- |
2020-06-16 | 2019 | -- | -- | 2.14 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | -- |
2019-06-19 | 2018 | -- | -- | 1.61 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | -- |
2018-07-21 | 2017 | -- | -- | 1.81 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | -- |
2017-06-28 | 2016 | -- | -- | 0.98 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | -- |
2016-07-07 | 2015 | -- | -- | 1.90 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | -- |
2015-05-27 | 2014 | -- | -- | 1.86 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | -- |
2014-07-10 | 2013 | -- | -- | 1.72 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | -- |
2013-05-31 | 2012 | -- | -- | 0.58 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | -- |
2012-05-25 | 2011 | 0 | 0 | 1.33 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | -- |
2011-06-10 | 2010 | 0 | 0 | 0.95 | 2011-06-15 | 2011-06-16 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2017-05-03 | 增发 | 港股 | 否 | -- | 实施 |
2015-09-26 | 增发 | 港股 | 否 | -- | 股东大会批准 |
2014-11-01 | 增发 | 否 | -- | 实施 | |
2013-10-29 | 普通金融债券 | 金融债 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2013-04-27 | 次级定期债券 | 次级定期债券 | 是 | -- | 实施 |
2013-03-13 | 增发 | 港股 | 是 | -- | 实施 |
2011-12-05 | 次级定期债券 | 次级定期债券 | 是 | -- | 实施 |
2011-08-25 | 普通金融债券 | 金融债 | 是 | -- | 实施 |
2011-02-21 | 增发 | 港股 | 是 | -- | 董事会取消方案 |