报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 | 0.38 | 0.19 | 0.71 | 0.56 | 0.37 | 0.18 | 0.68 | 0.52 | 0.31 | 0.19 | 0.68 | 0.57 | 0.37 | 0.19 | 0.61 | 0.50 | 0.32 | 0.17 | 0.64 | 0.51 | 0.34 | 0.18 | -- | 0.50 | 0.33 | 0.18 | 0.63 | 0.51 | 0.35 | 0.18 | 0.62 | 0.50 | 0.34 | 0.18 | 0.66 | 0.54 | 0.37 | 0.20 | 0.58 | 0.47 | 0.32 | 0.17 | 0.45 | 0.35 | 0.23 | 0.12 | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.11 | -- | 0.20 | 0.26 | 0.57 | 0.32 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
7.35 | 7.14 | 7.13 | 6.99 | 6.83 | 6.62 | 6.63 | 6.45 | 6.37 | 6.20 | 6.33 | 6.10 | 5.99 | 5.77 | 5.75 | 5.55 | 5.42 | 5.22 | 5.26 | 5.24 | 5.22 | 5.05 | 4.99 | 4.72 | 4.67 | 4.49 | 4.55 | 4.36 | 4.21 | 4.03 | 4.02 | 3.83 | 3.70 | 3.53 | 3.50 | 3.30 | 3.27 | 3.14 | 3.03 | 2.82 | 2.72 | 2.59 | 2.55 | 2.38 | 2.25 | 2.14 | 2.13 | 2.01 | 1.97 | 1.65 | -- | 1.44 | -- | -- | 0.87 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |
-- | -3.31 | -- | -2.08 | -- | -2.65 | -- | 2.17 | -- | 3.57 | -- | 1.24 | -- | 0.29 | -- | 0.37 | -- | 2.31 | -- | -2.72 | -- | -5.14 | -- | -- | -- | 6.74 | -- | 4.53 | -- | 4.29 | -- | 0.74 | 1.59 | 1.17 | 1.30 | -0.02 | 0.38 | 1.87 | 1.78 | 6.73 | 2.47 | -0.29 | -0.18 | 1.15 | 0.55 | 0.18 | 0.32 | 0.38 | 1.07 | -0.31 | -1.76 | 0.82 | -- | 0.92 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |
11,727,800 | 7,845,400 | 3,876,900 | 15,275,100 | 11,677,800 | 7,703,800 | 3,869,100 | 14,247,900 | 10,682,100 | 7,211,400 | 3,730,500 | 13,281,200 | 10,022,100 | 6,613,900 | 3,384,300 | 11,024,400 | 8,135,500 | 5,223,100 | 2,534,400 | 9,185,000 | 6,879,100 | 4,633,400 | 2,365,700 | -- | 7,075,400 | 4,696,800 | 2,354,000 | 9,315,900 | 7,004,700 | 4,553,800 | 2,226,300 | 7,853,100 | 5,793,000 | 3,746,000 | 1,793,900 | 6,530,600 | 4,876,800 | 3,378,200 | 1,678,200 | 5,991,600 | 4,437,839 | 3,047,942 | 1,509,483 | 4,607,255 | 3,386,464 | 2,292,986 | 1,115,346 | 3,552,999 | 2,638,501 | 1,731,470 | 850,549 | 2,425,865 | 1,795,840 | 2,470,100 | 2,004,437 | 1,379,339 | 1,190,429 | 1,295,649 | 1,000,150 | 740,849 | 568,570 |
4,606,700 | 2,927,000 | 1,451,400 | 5,263,900 | 4,264,200 | 2,715,700 | 1,454,700 | 4,568,700 | 3,536,600 | 2,207,500 | 1,311,200 | 4,530,300 | 3,730,300 | 2,443,600 | 1,176,000 | 4,099,000 | 3,284,900 | 2,161,800 | 1,107,900 | 4,058,100 | 3,296,500 | 2,200,300 | 1,144,400 | -- | 3,211,200 | 2,161,800 | 1,112,100 | 3,924,000 | 3,161,100 | 2,147,500 | 1,101,500 | 3,841,600 | 3,061,500 | 2,071,100 | 1,075,000 | 3,428,500 | 2,749,100 | 1,939,600 | 1,050,700 | 3,151,100 | 2,527,965 | 1,725,242 | 920,859 | 2,414,717 | 1,889,043 | 1,229,157 | 639,679 | 1,698,121 | 1,340,007 | 926,281 | 505,257 | 1,052,267 | 792,090 | 812,942 | 846,511 | 441,078 | 373,408 | 133,581 | 99,205 | 69,925 | 67,059 |
4,606,700 | 2,927,000 | 1,451,400 | 5,263,900 | 4,264,200 | 2,715,700 | 1,454,700 | 4,568,700 | 3,536,600 | 2,207,500 | 1,311,200 | 4,530,300 | 3,730,300 | 2,443,600 | 1,176,000 | 4,099,000 | 3,284,900 | 2,161,800 | 1,107,900 | 4,058,100 | 3,296,500 | 2,200,300 | 1,144,400 | -- | 3,211,200 | 2,161,800 | 1,112,100 | 3,924,000 | 3,161,100 | 2,147,500 | 1,101,500 | 3,841,600 | 3,061,500 | 2,071,100 | 1,075,000 | 3,428,500 | 2,749,100 | 1,939,600 | 1,050,700 | 3,151,100 | 2,527,965 | 1,725,242 | 920,859 | 2,414,717 | 1,889,043 | 1,229,157 | 639,679 | 1,698,121 | 1,340,007 | 926,281 | 505,257 | 1,052,267 | 792,090 | 812,942 | 846,511 | 441,078 | 373,408 | 133,581 | 99,205 | 69,925 | 67,059 |
949,200 | 738,800 | 347,000 | 1,080,200 | 687,400 | 374,300 | 167,800 | 614,900 | 456,200 | 293,700 | 175,200 | 768,900 | 602,100 | 443,100 | 363,500 | 1,091,900 | 829,000 | 680,600 | 407,600 | -21,200 | -10,700 | -6,900 | 3,800 | -- | 13,600 | 1,000 | 22,300 | 31,100 | 17,700 | 18,800 | 14,100 | -11,700 | -7,900 | -11,400 | -5,100 | -47,500 | -13,100 | -800 | -9,000 | -36,100 | -29,163 | -18,688 | -15,695 | -13,309 | 1,828 | 16,706 | 14,009 | 44,669 | 49,135 | 46,582 | 34,676 | 75,521 | 86,997 | 21,438 | 36,617 | 12,185 | 30,155 | 195,075 | 195,998 | -- | 0 |
-6,100 | -5,300 | -1,500 | 30,200 | 17,300 | 2,900 | 1,400 | -19,000 | -800 | -3,700 | -1,500 | -14,000 | 3,200 | 4,600 | 1,500 | -13,800 | 2,700 | 4,200 | 2,100 | 6,500 | 1,300 | 100 | 300 | -- | 10,200 | 9,400 | 2,600 | 11,800 | 5,300 | 1,500 | 400 | 13,800 | 6,200 | 6,000 | 1,400 | 13,600 | 7,200 | 3,200 | 1,700 | 7,900 | 4,311 | 3,724 | 415 | 6,421 | 4,436 | 1,495 | 1,218 | 12,936 | -469 | -1,538 | -49 | -2,999 | -2,907 | -20,538 | -7,577 | -1,430 | -879 | 0 | -38,039 | -358 | 678 |
4,600,600 | 2,921,700 | 1,449,900 | 5,294,100 | 4,281,500 | 2,718,600 | 1,456,100 | 4,549,700 | 3,535,800 | 2,203,800 | 1,309,700 | 4,516,300 | 3,733,500 | 2,448,200 | 1,177,500 | 4,085,200 | 3,287,600 | 2,166,000 | 1,110,000 | 4,064,600 | 3,297,800 | 2,200,400 | 1,144,700 | -- | 3,221,400 | 2,171,200 | 1,114,700 | 3,935,800 | 3,166,400 | 2,149,000 | 1,101,900 | 3,855,400 | 3,067,700 | 2,077,100 | 1,076,400 | 3,442,100 | 2,756,300 | 1,942,800 | 1,052,400 | 3,159,000 | 2,532,275 | 1,728,967 | 921,274 | 2,421,138 | 1,893,479 | 1,230,652 | 640,897 | 1,711,057 | 1,339,538 | 924,743 | 505,208 | 1,049,268 | 789,184 | 792,404 | 838,934 | 439,648 | 372,528 | 81,509 | 61,166 | 69,567 | 67,738 |
3,659,100 | 2,329,900 | 1,175,000 | 4,340,700 | 3,508,500 | 2,243,600 | 1,151,500 | 3,782,400 | 2,960,500 | 1,836,300 | 1,083,100 | 3,735,400 | 3,139,900 | 2,044,400 | 973,300 | 3,365,900 | 2,776,000 | 1,807,500 | 905,100 | 3,154,500 | 2,543,300 | 1,693,900 | 857,900 | -- | 2,443,700 | 1,643,900 | 844,600 | 2,952,800 | 2,387,500 | 1,624,100 | 835,800 | 2,888,300 | 2,332,200 | 1,584,500 | 816,700 | 2,671,500 | 2,166,400 | 1,491,700 | 796,400 | 2,359,100 | 1,903,309 | 1,292,048 | 685,977 | 1,806,789 | 1,413,274 | 921,039 | 486,248 | 1,279,023 | 1,005,836 | 683,441 | 383,289 | 764,347 | 587,057 | 731,630 | 503,915 | 264,987 | 254,072 | 43,341 | 27,158 | -- | 0 |
3,660,600 | 2,332,700 | 1,174,200 | 4,307,600 | 3,487,000 | 2,235,700 | 1,146,800 | 3,787,600 | 2,954,900 | 1,835,600 | 1,083,500 | 3,739,600 | 3,135,000 | 2,038,800 | 972,200 | 3,368,300 | 2,772,600 | 1,803,000 | 903,100 | 3,142,600 | 2,537,700 | 1,690,400 | 857,800 | -- | 2,436,600 | 1,637,300 | 842,800 | 2,944,700 | 2,384,100 | 1,623,100 | 835,700 | 2,879,500 | 2,328,500 | 1,581,000 | 815,900 | 2,662,100 | 2,161,300 | 1,489,600 | -- | 2,353,700 | -- | 1,289,513 | 0 | 1,802,269 | -- | 920,000 | -- | 1,269,598 | 0 | 684,662 | -- | -- | -- | -- | -- | 266,279 | 255,083 | 0 | 0 | -- | 0 |
-12,960,400 | -17,878,100 | -21,755,500 | -11,224,200 | -17,706,400 | -14,320,900 | -7,220,900 | 11,715,700 | 10,774,400 | 18,760,400 | 22,646,200 | 6,510,000 | -884,200 | 1,516,900 | -3,219,700 | 1,951,400 | 10,341,000 | 12,151,200 | -5,460,500 | -14,272,100 | -20,427,300 | -24,009,900 | -16,350,600 | -- | 22,945,300 | 31,451,900 | 8,109,600 | 21,140,000 | 19,499,100 | 20,034,900 | 8,893,200 | 3,469,900 | 7,402,400 | 5,458,700 | 6,052,600 | -69,700 | 1,527,500 | 7,564,000 | 7,178,100 | 27,200,500 | 9,989,443 | -1,166,003 | -740,265 | 4,633,334 | 2,234,315 | 724,443 | 1,286,946 | 1,365,947 | 4,318,562 | -1,038,841 | -5,883,461 | 2,450,554 | 6,790,061 | 2,605,052 | 1,205,987 | 1,900,553 | 1,656,406 | 1,455,897 | 0 | -- | 0 |
-10,736,600 | -9,681,800 | -4,453,200 | 7,750,700 | -3,278,800 | -881,200 | -1,481,800 | 2,757,700 | 1,803,900 | 2,349,300 | 11,197,200 | -7,018,100 | -4,017,700 | 1,814,800 | 512,900 | 3,975,700 | 132,300 | 4,175,000 | -2,758,300 | -9,358,400 | -12,061,600 | -6,016,000 | -4,123,500 | -- | 6,610,700 | 8,225,100 | 5,201,000 | 2,396,300 | 6,346,100 | 1,997,200 | 5,159,400 | -1,882,000 | 864,000 | -2,090,000 | -490,100 | -2,109,200 | -4,158,700 | -3,371,100 | 932,700 | -1,873,200 | -2,310,538 | -4,098,170 | -3,869,128 | 6,558,040 | 4,097,941 | 1,185,825 | 1,450,948 | -2,482,342 | 1,934,631 | -3,715,704 | -5,316,216 | 2,362,075 | 7,728,036 | 2,507,654 | 3,107,089 | 981 | -58,166 | 713,947 | 0 | -- | 0 |
626,463,600 | 625,724,700 | 624,723,100 | 590,206,900 | 568,595,000 | 577,279,600 | 558,169,100 | 536,811,000 | 528,759,700 | 538,843,400 | 523,201,100 | 473,343,100 | 472,324,700 | 464,702,000 | 452,030,900 | 435,733,200 | 435,542,900 | 428,327,700 | 416,318,700 | 408,824,300 | 403,041,400 | 403,354,600 | 412,698,000 | 402,004,200 | 383,636,700 | 376,491,200 | 349,395,100 | 316,771,000 | 308,681,500 | 300,033,600 | 286,854,300 | 273,701,000 | 258,141,800 | 266,957,800 | 257,820,200 | 241,508,600 | 247,434,400 | 247,116,800 | 241,449,200 | 227,929,500 | 221,735,987 | 209,379,424 | 201,670,762 | 173,334,561 | 166,999,459 | 166,212,724 | 168,515,353 | 148,395,034 | 149,104,054 | 142,623,563 | -- | 119,769,611 | -- | 85,183,814 | 73,935,427 | 59,611,662 | 51,555,670 | 39,442,334 | 31,921,573 | 20,743,592 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,146,896 | 21,304,779 | 15,081,909 | 11,053,745 |
576,067,200 | 576,471,200 | 575,495,600 | 541,770,300 | 521,009,800 | 530,865,800 | 511,721,200 | 491,311,200 | 484,682,700 | 499,699,100 | 483,379,500 | 434,737,700 | 434,292,800 | 431,293,500 | 418,740,500 | 403,485,900 | 404,039,100 | 397,841,200 | 385,660,300 | 378,280,700 | 375,609,800 | 376,737,100 | 386,324,700 | 376,897,400 | 358,772,600 | 353,498,400 | 326,108,100 | 294,366,300 | 286,990,800 | 279,188,000 | 268,047,400 | 255,752,700 | 240,828,200 | 250,434,700 | 241,435,600 | 226,203,400 | 234,199,800 | 234,410,200 | 229,188,000 | 216,497,300 | 210,735,383 | 198,909,576 | 191,344,643 | 163,719,597 | 157,905,727 | 157,538,415 | 159,879,005 | 140,248,764 | 141,108,700 | 137,086,904 | -- | 114,957,465 | -- | 81,860,606 | 71,466,518 | 59,629,904 | 51,833,932 | 38,108,729 | 30,640,401 | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32,467,702 | 25,831,107 | -- | 0 |
50,193,200 | 49,053,000 | 49,033,300 | 48,248,900 | 47,414,000 | 46,253,900 | 46,290,500 | 45,344,900 | 43,920,400 | 39,031,200 | 39,710,000 | 38,498,200 | 37,926,800 | 33,306,100 | 33,190,100 | 32,148,800 | 31,423,100 | 30,417,900 | 30,590,400 | 30,476,000 | 27,365,800 | 26,553,200 | 26,310,000 | 25,045,500 | 24,803,500 | 22,934,500 | 23,230,200 | 22,349,300 | 21,636,100 | 20,792,500 | 18,754,700 | 17,897,500 | 17,285,200 | 16,496,100 | 16,359,000 | 15,283,900 | 13,213,600 | 12,687,000 | 12,242,700 | 11,417,800 | 10,986,765 | 10,456,734 | 10,313,938 | 9,603,416 | 9,082,382 | 8,663,392 | 8,625,998 | 8,136,447 | 7,985,797 | 5,527,213 | -- | 4,810,669 | -- | 3,323,208 | 2,468,909 | -18,242 | -278,263 | 1,333,605 | 1,281,172 | -- | 0 |
8.18 | 5.38 | 2.63 | 10.64 | 8.37 | 11.06 | 2.78 | 10.71 | 8.32 | 5.03 | 3.08 | 11.77 | 9.86 | 6.45 | 3.28 | 11.55 | 9.50 | 6.18 | 3.34 | 12.75 | 10.25 | 6.88 | 3.83 | -- | 11.00 | 7.28 | 4.06 | 15.50 | 12.62 | 8.65 | 4.56 | 17.36 | 14.16 | 9.70 | 5.16 | 21.48 | 17.57 | 12.30 | 6.73 | 22.54 | 18.33 | 12.60 | 6.89 | 20.44 | 16.30 | 10.72 | 5.80 | 20.99 | 18.17 | 13.22 | 7.65 | -- | -- | 25.26 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -- | 0.37 | 0.19 | 0.74 | 0.62 | 0.39 |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产净利润率(%) | -- | 0.39 | 0.19 | 0.77 | 0.64 | 0.40 |
成本费用利润率(%) | 154.62 | 148.31 | 144.25 | 119.17 | 142.36 | 131.08 |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率(%) | -- | 5.38 | 2.40 | 10.22 | 7.40 | 11.11 |
股本报酬率(%) | 68.04 | 72.54 | 21.90 | 108.47 | 65.23 | 68.00 |
净资产报酬率(%) | -- | 7.96 | 2.40 | 12.10 | 7.41 | 7.92 |
资产报酬率(%) | -- | 0.63 | 0.19 | 0.99 | 0.62 | 0.64 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非主营比重(%) | 20.50 | 25.11 | 23.83 | 20.97 | 16.46 | 13.87 |
主营利润比重(%) | -2.85 | -3.12 | -2.89 | -3.06 | -2.84 | -3.02 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
速动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利息支付倍数(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债率(%) | -- | 92.13 | 92.12 | 91.79 | 91.63 | 91.96 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | -- | 7.87 | 7.88 | 8.21 | 8.37 | 8.04 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,917.52 | -- | 1,913.13 | -- | 1,966.35 |
负债与所有者权益比率(%) | -- | 1,170.42 | 1,169.05 | 1,118.51 | 1,094.90 | 1,143.77 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 61.99 | -- | 62.84 | -- | 62.38 |
资本固定化比率(%) | -- | 1,270.42 | 1,269.05 | 1,218.51 | 1,194.90 | 1,243.77 |
产权比率(%) | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 0.41 | -- | 0.43 | -- | 0.41 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润增长率(%) | 4.30 | 4.18 | 2.38 | 15.13 | 18.66 | 22.18 |
净资产增长率(%) | -100.00 | 6.12 | 5.98 | 6.45 | 7.96 | 18.57 |
总资产增长率(%) | -100.00 | 8.39 | 11.92 | 9.95 | 7.53 | 7.13 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产的经营现金流量回报率(%) | -- | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -7.63 | -18.38 | -2.57 | -5.02 | -6.36 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -- | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|