报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | -0.44 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -1.25 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.26 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.31 | 0.21 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.04 | 0.28 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.05 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.06 | 0.35 | 0.25 | 0.16 | 0.08 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 3.33 | 3.25 | 3.32 | 3.30 | 3.26 | 3.20 | 3.29 | 3.25 | 3.16 | 3.08 | 3.17 | 3.13 | 3.04 | 2.95 | 3.00 | 2.95 | 2.86 | 2.90 | 2.80 | 2.74 | 2.63 | 2.54 | 2.92 | 2.82 | 1.67 | 3.05 | -- | 2.84 | 2.89 | 1.85 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 0.14 | 0.03 | -0.02 | 0.33 | 0.25 | 0.10 | 0.06 | 0.29 | 0.18 | 0.03 | 0.07 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | 0.04 | 0.27 | -0.01 | -0.14 | -0.21 | 0.19 | 0.35 | 0.17 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | -- | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
41,963 | 284,314 | 213,135 | 143,337 | 63,763 | 259,324 | 172,135 | 108,714 | 36,388 | 216,523 | 144,851 | 88,309 | 40,704 | 204,831 | 158,932 | 96,369 | 46,603 | 237,850 | 165,935 | 108,271 | 45,758 | 164,321 | 112,887 | 69,195 | 30,201 | 145,713 | 98,232 | 55,612 | 18,956 | 90,743 | 65,109 | 40,177 | 17,443 | 84,835 | 64,963 | 40,311 | 17,900 | 104,115 | 79,412 | 51,826 | 20,961 | 105,326 | 78,316 | 48,710 | 19,918 | 109,368 | 83,466 | 49,223 | 19,675 | 85,010 | 58,422 | 35,290 | 14,068 | 87,146 | 63,979 | 41,327 | 16,096 | 83,171 | 57,833 | 35,941 | 14,906 | 66,085 | 47,193 | 33,219 | 11,699 | 52,528 | 45,718 | 40,455 |
6,160 | 33,129 | 25,001 | 16,777 | 7,526 | 31,923 | 28,737 | 16,329 | 4,893 | 34,260 | 22,868 | 15,103 | 8,523 | 38,127 | 26,105 | 17,170 | 7,977 | 43,891 | 30,551 | 19,315 | 8,655 | 33,321 | 24,042 | 14,401 | 6,052 | 29,130 | 19,829 | 11,156 | 3,754 | 17,148 | 13,005 | 8,589 | 3,690 | 17,226 | 13,049 | 8,231 | 3,649 | 22,491 | 16,493 | 10,108 | 3,874 | 20,509 | 15,587 | 9,907 | 4,375 | 21,374 | 15,602 | 9,176 | 3,846 | 19,072 | 13,647 | 8,233 | 2,782 | 17,250 | 13,374 | 9,343 | 3,788 | 18,270 | 13,449 | 8,695 | 3,761 | 15,140 | 11,407 | 7,828 | 2,912 | 11,759 | 12,489 | 10,047 |
-1,579 | 1,424 | 1,832 | 1,070 | 699 | -23,308 | 529 | -1,820 | -1,652 | 710 | 1,687 | 1,534 | 1,730 | -67,136 | 6,035 | 4,649 | 1,359 | 11,833 | 9,112 | 6,787 | 2,569 | 8,761 | 7,336 | 3,566 | 1,596 | 9,269 | 5,991 | 2,885 | 389 | -494 | -93 | -178 | -475 | 1,302 | 1,012 | 596 | 290 | 3,960 | 2,921 | 1,149 | 452 | 4,498 | 3,977 | 2,196 | 1,043 | 5,497 | 4,212 | 2,153 | 620 | 7,306 | 4,941 | 2,903 | 704 | 5,791 | 4,548 | 3,439 | 1,181 | 8,726 | 6,499 | 3,820 | 1,403 | 6,876 | 5,271 | 3,522 | 1,234 | 4,955 | 5,948 | 5,279 |
148 | 541 | 373 | 233 | 103 | -441 | -36 | -352 | -120 | 684 | 393 | 631 | 41 | 14,396 | -244 | -50 | 22 | 78 | -914 | 914 | 332 | 2,503 | 822 | 16 | 15 | 670 | 646 | 604 | 130 | 668 | 436 | 323 | 140 | 1,101 | 766 | 557 | 224 | 582 | 302 | 269 | 160 | 825 | 433 | 116 | 10 | 311 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 53 | 26 | -- | 0 | 13 | 11 | 14 | -8 | -132 | -151 | -85 |
85 | 426 | 392 | 449 | 58 | -106 | -45 | 31 | -31 | 992 | 272 | 231 | -111 | 813 | -243 | -231 | -178 | -249 | 359 | 385 | 138 | 3,823 | 820 | 779 | 41 | 761 | 369 | 269 | 205 | 2,046 | 1,627 | 932 | 576 | 1,089 | 469 | 240 | 113 | 754 | 504 | 365 | 206 | 889 | 573 | 486 | 151 | 2,012 | 748 | 590 | 321 | 1,123 | 914 | 767 | 645 | 1,686 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -240 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 |
-1,495 | 1,850 | 2,223 | 1,519 | 757 | -23,414 | 484 | -1,790 | -1,683 | 1,701 | 1,959 | 1,765 | 1,619 | -66,323 | 5,792 | 4,418 | 1,181 | 11,584 | 9,471 | 7,172 | 2,708 | 12,585 | 8,156 | 4,345 | 1,638 | 10,030 | 6,360 | 3,154 | 594 | 1,552 | 1,533 | 754 | 101 | 2,391 | 1,481 | 837 | 402 | 4,714 | 3,425 | 1,514 | 658 | 5,388 | 4,549 | 2,682 | 1,194 | 7,509 | 4,960 | 2,744 | 940 | 8,429 | 5,855 | 3,670 | 1,349 | 7,477 | 5,261 | 3,883 | 1,519 | 10,276 | 7,277 | 4,429 | 1,648 | 8,110 | 6,350 | 3,987 | 1,496 | 5,399 | 12,869 | 5,445 |
-1,496 | 1,841 | 2,296 | 1,455 | 767 | -23,650 | 723 | -1,342 | -1,454 | 1,284 | 1,387 | 1,260 | 1,379 | -67,747 | 5,346 | 4,302 | 1,321 | 11,181 | 8,547 | 6,408 | 2,434 | 11,950 | 7,219 | 3,848 | 1,225 | 8,237 | 5,333 | 2,482 | 344 | 929 | 966 | 567 | 116 | 1,680 | 1,236 | 706 | 248 | 3,661 | 2,773 | 1,140 | 456 | 4,361 | 3,555 | 2,079 | 866 | 6,016 | 4,013 | 2,155 | 844 | 6,883 | 4,830 | 3,037 | 1,106 | 6,686 | 4,742 | 3,574 | 1,382 | 7,699 | 5,554 | 3,536 | 1,609 | 6,228 | 4,955 | 2,915 | 1,142 | 4,144 | 8,353 | 3,900 |
-1,909 | 149 | 1,054 | 550 | 194 | -24,497 | -150 | -1,671 | -1,488 | -480 | 956 | 498 | 1,157 | -69,971 | 4,354 | 4,017 | 1,117 | 700 | 9,865 | 5,931 | 2,303 | 8,439 | 6,521 | 3,065 | 1,143 | 7,068 | 4,587 | 1,394 | -161 | -792 | -376 | 93 | -11 | 119 | 147 | -84 | -60 | 3,002 | -- | 1,236 | -- | 2,699 | -- | 1,213 | -- | 4,248 | -- | 1,680 | 0 | 6,141 | -- | 2,397 | 0 | 5,430 | 0 | 3,217 | -- | 6,494 | 0 | 2,965 | -- | 5,306 | 4,066 | 2,630 | -- | 4,119 | 3,589 | 3,914 |
-5,251 | 3,876 | -7,548 | -4,904 | -8,479 | 765 | -4,734 | -6,899 | -517 | 12,720 | 563 | 557 | -90 | 16,243 | -7,746 | -838 | -8,070 | 7,892 | -7,495 | -5,714 | -5,937 | 20,822 | 11,499 | 10,902 | 5,399 | -1,691 | -5,290 | -4,004 | -4,155 | 83 | -2,659 | -5,303 | -2,349 | 6,842 | -666 | -2,509 | -1,031 | 6,032 | 3,074 | 620 | -539 | 7,220 | 5,423 | 2,083 | 1,356 | 6,305 | 3,853 | 755 | 1,452 | 7,914 | 11,072 | 5,909 | 923 | 5,885 | -212 | -3,138 | -4,623 | 4,048 | 7,605 | 3,768 | 160 | 4,922 | 6,856 | 3,072 | -553 | 8,499 | 2,526 | 7,389 |
-2,882 | 5,234 | -1,213 | -2 | 5,748 | -6,794 | -397 | 1,788 | -5,477 | -16,860 | -23,878 | -24,157 | -13,000 | 3,978 | -10,725 | 538 | -3,300 | 15,955 | 856 | 6,899 | 3,959 | -7,721 | -12,157 | -296 | -11,194 | 5,653 | -9,091 | -3,438 | -7,161 | -13,586 | -15,430 | -10,804 | -11,056 | 729 | -9,259 | -3,970 | -1,637 | -2,237 | -4,859 | -3,986 | -4,089 | 1,916 | 984 | -9,663 | 534 | 16,296 | 5,116 | 7,683 | 13,722 | -10,116 | -9,328 | -8,636 | -6,597 | 11,097 | 15,661 | 8,470 | -3,077 | -859 | 1,546 | -216 | 3,322 | -2,411 | -6,727 | -3,465 | -1,884 | -16,167 | 21,072 | 6,401 |
173,125 | 179,205 | 166,848 | 160,425 | 157,066 | 168,132 | 178,886 | 174,366 | 175,444 | 190,753 | 177,051 | 177,303 | 181,639 | 206,150 | 262,453 | 264,865 | 262,854 | 265,280 | 258,092 | 286,426 | 272,804 | 261,730 | 259,484 | 210,319 | 199,418 | 214,924 | 194,439 | 207,554 | 114,141 | 117,011 | 114,296 | 115,913 | 115,647 | 117,133 | 114,840 | 115,755 | 112,835 | 117,278 | 117,657 | 119,687 | 114,884 | 120,716 | 120,642 | 113,026 | 123,492 | 127,054 | 116,979 | 120,287 | 120,651 | 105,319 | 104,905 | 115,106 | 111,429 | 112,958 | 102,657 | 98,915 | 87,478 | 87,138 | 85,039 | 86,337 | 88,490 | 88,117 | 54,780 | 59,676 | -- | 50,638 | 68,416 | 44,196 |
118,687 | 124,458 | 113,004 | 107,744 | 106,012 | 117,657 | 115,780 | 112,137 | 113,584 | 129,927 | 116,522 | 119,400 | 124,204 | 149,605 | 128,181 | 130,087 | 127,501 | 129,292 | 101,387 | 100,822 | 87,019 | 76,601 | 74,046 | 82,563 | 71,185 | 85,787 | 71,160 | 84,580 | 64,862 | 67,828 | 64,461 | 63,033 | 62,102 | 63,721 | 61,624 | 62,673 | 59,693 | 63,785 | 63,948 | 66,117 | 61,316 | 66,420 | 65,714 | 58,283 | 68,501 | 71,487 | 56,323 | 64,189 | 64,007 | 48,605 | 49,513 | 60,678 | 59,827 | 67,017 | 57,970 | 55,998 | 49,962 | 56,266 | 57,367 | 59,448 | 63,561 | 63,580 | 31,450 | 37,177 | -- | 30,251 | 50,493 | 24,996 |
93,873 | 98,474 | 85,759 | 80,190 | 77,497 | 89,340 | 75,501 | 72,897 | 74,143 | 88,068 | 73,232 | 74,628 | 78,911 | 104,688 | 88,929 | 91,418 | 83,430 | 87,315 | 82,259 | 112,970 | 99,023 | 90,801 | 93,755 | 48,343 | 35,372 | 52,164 | 34,709 | 50,941 | 38,933 | 42,076 | 39,320 | 41,423 | 40,496 | 41,893 | 39,752 | 41,268 | 37,703 | 42,377 | 43,587 | 47,262 | 40,942 | 47,195 | 47,932 | 41,826 | 50,222 | 54,668 | 46,631 | 51,854 | 50,316 | 35,414 | 37,638 | 49,310 | 44,751 | 47,418 | 38,786 | 34,071 | 25,299 | 26,250 | 25,954 | 27,580 | 30,029 | 31,565 | 28,203 | 35,236 | -- | 27,920 | 44,624 | 28,863 |
81,625 | 85,850 | 73,988 | 68,766 | 72,269 | 89,340 | 75,479 | 72,897 | 74,143 | 88,060 | 73,198 | 74,588 | 78,855 | 104,629 | 88,435 | 90,893 | 82,864 | 74,721 | 69,575 | 100,162 | 86,239 | 90,033 | 93,198 | 47,774 | 34,791 | 51,571 | 34,103 | 50,187 | 38,609 | 41,814 | 39,016 | 21,147 | 20,209 | 21,463 | 19,298 | 40,805 | 37,269 | 41,953 | 43,209 | 26,889 | 20,439 | 26,643 | 27,523 | 41,405 | 49,788 | 54,223 | 46,114 | 36,325 | 34,748 | 34,842 | 37,638 | 49,310 | 44,751 | 47,418 | 37,843 | 33,127 | 24,356 | 25,245 | 24,813 | 26,381 | 28,830 | 30,366 | 26,932 | 33,966 | -- | 26,575 | 42,637 | 28,863 |
79,166 | 80,643 | 81,082 | 80,222 | 79,575 | 78,802 | 103,314 | 101,397 | 101,295 | 102,673 | 103,773 | 102,639 | 102,670 | 101,369 | 173,477 | 173,360 | 179,341 | 177,812 | 175,647 | 173,186 | 173,454 | 170,577 | 165,141 | 161,364 | 163,267 | 162,046 | 159,042 | 156,190 | 74,302 | 73,957 | 73,994 | 73,597 | 74,240 | 74,119 | 73,709 | 73,160 | 73,822 | 73,575 | 72,700 | 71,057 | 72,554 | 72,102 | 71,288 | 69,842 | 71,916 | 71,050 | 69,066 | 67,211 | 69,177 | 68,331 | 66,306 | 64,505 | 65,454 | 64,336 | 62,408 | 63,404 | 61,238 | 59,912 | 57,397 | 55,390 | 55,406 | 53,581 | 23,637 | 21,628 | -- | 20,142 | 20,475 | 13,114 |
-1.87 | 2.31 | 2.87 | 1.83 | 0.97 | -26.06 | 0.70 | -1.32 | -1.43 | 1.26 | 1.35 | 1.24 | 1.35 | -48.54 | 3.02 | 2.40 | 0.74 | 6.45 | 4.93 | 3.69 | 1.42 | 7.22 | 4.41 | 2.36 | 0.75 | 6.60 | 4.72 | 2.79 | 0.46 | 1.25 | 1.30 | 0.76 | 0.16 | 2.27 | 1.67 | 0.95 | 0.34 | 5.03 | 3.81 | 1.57 | 0.64 | 6.09 | 4.96 | 2.88 | 1.21 | 8.67 | 5.85 | 3.14 | 1.23 | 10.38 | -- | 4.61 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 5.79 | -- | 13.57 | 0.00 | 6.41 | -- | 26.78 | 0.00 | 13.50 | -- | 20.20 | 50.74 | 35.01 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -0.86 | 1.01 | 1.39 | 0.92 | 0.49 | -14.07 |
主营业务利润率(%) | 14.68 | 11.65 | 11.73 | 11.70 | 11.80 | 12.31 |
总资产净利润率(%) | -0.85 | 1.04 | 1.38 | 0.90 | 0.47 | -13.19 |
成本费用利润率(%) | -3.51 | 0.65 | 1.05 | 1.07 | 1.20 | -9.11 |
营业利润率(%) | -3.76 | 0.50 | 0.86 | 0.75 | 1.10 | -8.99 |
主营业务成本率(%) | 84.83 | 88.06 | 87.99 | 87.99 | 87.92 | 87.39 |
销售净利率(%) | -3.57 | 0.64 | 1.09 | 1.03 | 1.21 | -9.13 |
净资产收益率(%) | -1.89 | 2.28 | 2.83 | 1.81 | 0.96 | -30.01 |
股本报酬率(%) | -2.80 | 76.25 | 4.33 | 76.14 | 1.44 | 27.34 |
净资产报酬率(%) | -1.89 | 50.46 | 2.86 | 50.70 | 0.97 | 18.54 |
资产报酬率(%) | -0.86 | 22.73 | 1.39 | 25.36 | 0.49 | 8.69 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 16.15 | 11.06 | 10.68 | 10.66 | 10.49 | 11.44 |
非主营比重(%) | -15.56 | 52.26 | 34.40 | 44.88 | 21.25 | 2.34 |
主营利润比重(%) | -412.06 | 1,790.82 | 1,124.40 | 1,104.52 | 994.86 | -136.34 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.45 | 1.45 | 1.53 | 1.57 | 1.47 | 1.32 |
速动比率(%) | 1.13 | 1.14 | 1.25 | 1.28 | 1.23 | 1.13 |
现金比率(%) | 25.71 | 23.46 | 16.06 | 15.22 | 24.10 | 12.08 |
利息支付倍数(%) | -121.42 | 165.03 | 225.50 | 216.73 | 383.53 | -476.75 |
资产负债率(%) | 54.22 | 54.95 | 51.40 | 49.99 | 49.34 | 53.14 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | -- |
股东权益比率(%) | 45.78 | 45.05 | 48.60 | 50.01 | 50.66 | 46.86 |
长期负债比率(%) | 5.78 | 5.58 | 5.99 | 6.23 | 3.18 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 241.02 | -- | 234.91 | -- | 231.52 |
负债与所有者权益比率(%) | 118.45 | 121.98 | 105.76 | 99.95 | 97.40 | 113.39 |
长期资产与长期资金比率(%) | 60.99 | 60.34 | 59.11 | 58.38 | 60.37 | -- |
资本化比率(%) | 11.20 | 11.02 | 10.98 | 11.08 | 5.91 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 46.25 | -- | 46.56 | -- | 47.07 |
资本固定化比率(%) | 68.69 | 67.81 | 66.40 | 65.66 | 64.16 | 64.06 |
产权比率(%) | 115.61 | 118.73 | 103.58 | 98.17 | 97.11 | 113.39 |
清算价值比率(%) | 179.89 | 178.10 | 188.32 | 192.55 | 191.84 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 18.69 | -- | 21.29 | -- | 20.24 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -34.19 | 9.64 | 23.82 | 31.85 | 75.23 | 19.77 |
净利润增长率(%) | -294.12 | -- | 193.75 | -- | -- | -2,070.19 |
净资产增长率(%) | -0.40 | 2.46 | -21.57 | -20.93 | -21.45 | -23.27 |
总资产增长率(%) | 10.22 | 6.59 | -6.73 | -8.00 | -10.48 | -11.86 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.87 | 5.41 | 4.10 | 2.78 | 1.21 | 5.08 |
应收账款周转天数(天) | 103.66 | 66.50 | 65.82 | 64.72 | 74.09 | 70.85 |
存货周转率(次) | 1.35 | 11.52 | 10.04 | 6.86 | 3.33 | 12.07 |
固定资产周转率(次) | -- | 8.42 | -- | 4.20 | -- | 8.40 |
总资产周转率(次) | 0.24 | 1.64 | 1.27 | 0.87 | 0.39 | 1.45 |
存货周转天数(天) | 66.90 | 31.24 | 26.88 | 26.23 | 27.05 | 29.83 |
总资产周转天数(天) | 377.83 | 219.90 | 212.18 | 206.30 | 229.47 | 249.10 |
流动资产周转率(次) | 0.35 | 2.35 | 1.85 | 1.27 | 0.57 | 2.09 |
流动资产周转天数(天) | 260.72 | 153.28 | 146.10 | 141.53 | 157.84 | 171.85 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.13 | 0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.13 | 0.00 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.03 | 0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | 0.00 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 2.14 | -3.26 | -3.31 | -10.99 | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.06 | 0.04 | -0.09 | -0.06 | -0.11 | 0.01 |
现金流量比率(%) | -6.43 | 4.52 | -10.20 | -7.13 | -11.73 | 0.86 |
|