|
公告 |
2022-11-12 | 2022-10-29 | 2022-09-16 | 更多 |
|
|
|
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.04 | 0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.04 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 2.54 | 0.99 | -1.87 | 2.31 | 2.87 |
主营业务收入(万元) | 159,547 | 99,635 | 41,963 | 284,314 | 213,135 |
主营业务利润(万元) | 25,780 | 16,687 | 6,160 | 33,129 | 25,001 |
营业利润(万元) | 3,225 | 1,472 | -1,579 | 1,424 | 1,832 |
净利润(万元) | 2,075 | 801 | -1,496 | 1,841 | 2,296 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 9.57 亿元,派现 3.09 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
任杭中 | 11.08% | 5,920.16 | 不变 |
广博控股集团有限公司 | 6.66% | 3,555.83 | 不变 |
王利平 | 5.75% | 3,074.69 | 不变 |
宁波兆晖泰商贸有限公司 | 5.26% | 2,810.41 | 不变 |
王君平 | 1.28% | 685.19 | 不变 |
中国国际金融香港资产管理有 | 0.48% | 255.99 | 新进 |
赵水菊 | 0.41% | 221.63 | 不变 |
中信证券股份有限公司 | 0.39% | 209.48 | 新进 |
杨国良 | 0.31% | 163.95 | 新进 |
张冰 | 0.22% | 120.00 | 减持60.00 |
公司全称: 广博集团股份有限公司
主营业务: 办公文具、印刷制品、塑胶制品的生...
董 事 长: 王利平
总 经 理: 王君平
董秘电话: 0574-28827003
办公地址:
首次上市: 2007-01-10
总 股 本: 53,427 万股
流通股本: 53,427 万股
|