报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46 | 1.49 | 1.36 | 0.97 | 0.46 | 1.75 | 1.51 | 1.12 | 0.38 | 0.75 | 0.71 | 0.53 | 0.25 | 0.73 | 0.63 | 0.47 | 0.21 | 0.59 | 0.53 | 0.40 | 0.28 | 0.80 | 0.71 | 0.57 | 0.24 | 0.62 | 0.57 | 0.43 | 0.20 | 0.56 | 0.47 | 0.36 | 0.18 | 0.49 | 0.40 | 0.29 | 0.14 | 0.46 | 0.36 | 0.26 | 0.16 | 0.55 | 0.43 | 0.30 | 0.23 | 0.64 | 0.46 | 0.33 | 0.24 | 0.65 | 0.47 | 0.30 | 0.20 | 0.66 | 0.45 | 0.32 | 0.15 | 0.54 | 0.00 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.34 | 2.25 | 2.85 | 2.69 | 2.56 | 2.43 | 3.65 | 3.41 | 3.24 | 3.10 | 3.32 | 3.08 | 2.89 | 2.72 | 4.14 | 3.94 | 3.75 | 3.61 | 1.92 | 1.78 | 0.00 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.03 | -0.09 | 0.24 | 0.16 | 0.10 | -0.09 | 0.26 | 0.05 | -0.02 | -0.19 | 0.62 | 0.27 | -0.03 | 0.02 | 0.59 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.29 | 0.08 | -- | -- |
182,106 | 689,431 | 531,026 | 359,274 | 166,155 | 672,569 | 484,821 | 342,073 | 139,096 | 463,593 | 355,632 | 250,162 | 120,118 | 418,339 | 318,044 | 222,316 | 104,155 | 354,156 | 269,251 | 186,132 | 90,186 | 263,259 | 199,949 | 142,847 | 72,694 | 210,374 | 163,350 | 109,174 | 53,567 | 168,180 | 136,476 | 93,586 | 46,365 | 142,432 | 113,128 | 74,653 | 36,198 | 131,221 | 100,374 | 67,585 | 32,595 | 117,052 | 88,501 | 60,935 | 31,020 | 88,390 | 65,538 | 43,472 | 20,631 | 53,788 | 40,981 | 27,074 | 12,331 | 40,137 | 30,525 | 19,864 | 8,709 | 28,948 | 6,355 | 23,199 | 21,253 |
90,475 | 326,288 | 259,636 | 178,179 | 84,659 | 348,117 | 268,115 | 193,143 | 73,120 | 191,245 | 146,230 | 102,262 | 48,249 | 162,587 | 124,498 | 86,992 | 42,064 | 136,976 | 108,943 | 75,718 | 36,438 | 98,686 | 78,361 | 57,051 | 28,953 | 81,833 | 64,548 | 43,923 | 21,843 | 65,935 | 54,749 | 37,517 | 18,175 | 52,710 | 44,936 | 30,047 | 13,605 | 47,935 | 38,782 | 25,736 | 11,807 | 40,732 | 30,562 | 22,242 | 10,518 | 30,702 | 24,417 | 16,412 | 7,611 | 20,112 | 15,256 | 10,086 | 4,114 | 11,556 | 8,815 | 5,932 | 2,590 | 8,555 | 1,834 | 6,666 | 5,823 |
54,542 | 168,805 | 153,490 | 113,079 | 52,602 | 200,967 | 177,726 | 132,706 | 44,137 | 84,989 | 82,277 | 61,944 | 28,168 | 77,620 | 74,845 | 56,057 | 25,402 | 68,298 | 63,573 | 46,429 | 21,464 | 54,064 | 46,544 | 35,555 | 16,206 | 37,541 | 34,209 | 25,848 | 11,791 | 28,487 | 26,934 | 19,945 | 9,632 | 25,260 | 22,134 | 16,458 | 7,730 | 26,055 | 20,193 | 14,545 | 7,134 | 21,850 | 15,978 | 13,084 | 6,438 | 17,105 | 12,177 | 8,631 | 4,032 | 11,390 | 8,663 | 5,403 | 2,471 | 7,497 | 5,804 | 3,870 | 1,529 | 5,047 | 965 | 4,145 | 3,774 |
2,465 | 11,583 | 7,994 | 7,273 | 723 | 12,710 | 11,225 | 9,756 | 491 | 2,366 | 1,540 | 1,170 | 324 | 3,564 | 2,608 | 1,947 | 699 | 4,898 | 3,078 | 2,181 | 1,134 | 2,287 | 909 | 891 | 34 | 229 | -33 | -60 | -- | 49 | -7 | -1 | -6 | -24 | -29 | -30 | -30 | 136 | -39 | 5 | 3 | 97 | 51 | 34 | 6 | 183 | 119 | 85 | 43 | 122 | 53 | 6 | 8 | 1 | -28 | -19 | -16 | 66 | 19 | -28 | -5 |
180 | 1,380 | 995 | 997 | 1,241 | 898 | 663 | 268 | 1,157 | 1,446 | 2,520 | 1,836 | 797 | 6,969 | 1,626 | 1,144 | 623 | 3,722 | 2,186 | 1,670 | 893 | 3,187 | 4,722 | 3,746 | 425 | 3,239 | 4,794 | 3,487 | 856 | 4,883 | 2,224 | 1,763 | 1,031 | 4,555 | 1,923 | 1,514 | 814 | 1,844 | 1,059 | 803 | 388 | 4,196 | 3,768 | 438 | 424 | 957 | 944 | 886 | 265 | 420 | 39 | 52 | 53 | -- | -- | -- | -49 | 699 | -- | 1,202 | 6,492 |
54,722 | 170,184 | 154,485 | 114,076 | 53,843 | 201,865 | 178,389 | 132,973 | 45,294 | 86,434 | 84,797 | 63,780 | 28,965 | 84,589 | 76,470 | 57,201 | 26,026 | 72,020 | 65,759 | 48,099 | 22,357 | 57,251 | 51,266 | 39,300 | 16,630 | 40,780 | 39,002 | 29,335 | 12,647 | 33,369 | 29,159 | 21,708 | 10,663 | 29,815 | 24,058 | 17,972 | 8,545 | 27,899 | 21,252 | 15,348 | 7,523 | 26,046 | 19,746 | 13,521 | 6,862 | 18,062 | 13,121 | 9,517 | 4,297 | 11,811 | 8,701 | 5,455 | 2,523 | 7,367 | 5,682 | 3,751 | 1,480 | 5,747 | 1,602 | 5,347 | 10,266 |
46,441 | 148,242 | 135,160 | 96,274 | 45,930 | 175,906 | 151,019 | 111,930 | 38,263 | 75,257 | 71,290 | 53,335 | 24,660 | 72,715 | 62,807 | 46,994 | 21,368 | 59,203 | 52,754 | 39,813 | 18,573 | 50,026 | 43,201 | 33,141 | 14,247 | 36,434 | 33,204 | 25,192 | 10,887 | 29,700 | 25,235 | 19,213 | 9,445 | 25,805 | 21,006 | 15,666 | 7,656 | 24,410 | 18,886 | 13,676 | 6,628 | 22,641 | 17,428 | 12,102 | 6,002 | 16,088 | 11,617 | 8,066 | 3,745 | 10,054 | 7,219 | 4,588 | 2,094 | 6,183 | 4,207 | 2,771 | 1,110 | 3,787 | 1,054 | 3,155 | 5,877 |
39,289 | 131,894 | 123,096 | 88,027 | 43,943 | 162,632 | 139,268 | 102,263 | 36,591 | 70,764 | 68,524 | 51,113 | 23,871 | 64,244 | 59,760 | 44,672 | 20,516 | 51,290 | 50,911 | 38,518 | 18,429 | 48,941 | 40,579 | 30,781 | 14,164 | 35,077 | 29,932 | 22,684 | 10,359 | 26,702 | 23,980 | 18,149 | 8,757 | 22,896 | 19,343 | 14,333 | 6,952 | 22,874 | -- | 13,024 | -- | 18,999 | -- | 11,736 | -- | 15,179 | -- | 7,294 | -- | 9,514 | -- | 4,527 | 0 | 6,287 | 0 | 2,860 | 1,154 | 3,365 | 671 | 2,200 | 2,595 |
41,192 | 120,120 | 108,769 | 80,050 | 17,243 | 283,085 | 255,364 | 237,628 | 95,002 | 61,420 | 13,525 | 13,150 | -11,928 | 79,814 | 37,422 | 19,737 | 2,617 | 24,210 | 9,158 | 6,554 | 281 | 67,698 | 41,061 | 28,456 | 21,695 | 54,323 | 29,684 | 19,559 | 10,098 | 20,578 | 6,277 | 6,320 | 3,506 | 12,445 | 4,312 | 6,497 | 2,096 | 17,142 | 9,886 | 1,452 | -3,602 | 9,697 | 6,711 | 4,217 | -2,182 | 6,566 | 1,356 | -622 | -2,898 | 9,649 | 4,100 | -409 | 200 | 6,060 | 2,236 | 1,740 | 784 | 2,253 | 415 | -1,657 | 3,430 |
5,729 | 11,936 | 37,051 | 86,777 | -47,391 | 70,612 | 61,053 | 91,415 | 6,289 | -9,806 | -98,001 | -55,173 | -77,609 | -39,224 | -114,478 | -72,131 | -51,301 | -28,649 | -127,162 | -60,682 | 52,961 | 187,809 | 251,162 | 242,482 | -11,277 | 9,784 | -16,960 | 50,872 | 6,721 | 4,093 | -2,394 | 221 | 508 | 123 | -6,379 | -1,521 | 283 | -832 | -6,297 | -12,353 | -7,953 | -369 | 2,082 | 2,096 | -6,031 | 19,089 | 18,358 | 17,759 | -4,970 | -1,242 | -352 | -4,665 | -3,897 | 11,183 | 11,674 | 14,800 | -1,731 | -7,310 | -4,974 | 10,111 | -3,151 |
1,264,186 | 1,199,786 | 1,221,492 | 1,142,737 | 996,270 | 1,006,525 | 1,009,698 | 991,273 | 877,239 | 796,573 | 749,733 | 739,464 | 710,276 | 691,140 | 666,644 | 664,688 | 674,578 | 662,861 | 655,698 | 641,777 | 634,965 | 580,743 | 569,728 | 568,712 | 315,438 | 292,587 | 302,014 | 300,767 | 227,899 | 213,830 | 212,751 | 210,018 | 195,490 | 181,338 | 176,901 | 174,384 | 166,179 | 153,982 | 150,005 | 145,749 | 139,623 | 129,690 | 128,002 | 125,101 | 111,853 | 106,350 | 102,893 | 98,938 | 67,659 | 63,829 | 59,130 | 53,123 | 49,172 | 44,945 | 45,551 | 45,775 | 26,842 | 27,132 | 0 | 39,346 | 31,982 |
754,888 | 686,443 | 713,046 | 665,575 | 498,446 | 533,500 | 570,087 | 575,589 | 454,068 | 416,112 | 403,512 | 405,231 | 402,382 | 390,367 | 392,565 | 403,789 | 422,220 | 410,595 | 405,806 | 406,544 | 427,971 | 463,389 | 460,177 | 458,234 | 205,702 | 182,035 | 190,576 | 220,691 | 173,597 | 159,042 | 159,977 | 156,366 | 141,313 | 127,906 | 128,221 | 125,402 | 119,757 | 108,322 | 98,361 | 95,721 | 89,818 | 86,777 | 85,429 | 86,748 | 74,648 | 70,751 | 68,790 | 65,266 | 37,137 | 33,867 | 32,390 | 30,489 | 27,690 | 27,077 | 30,850 | 33,223 | 14,767 | 15,134 | -- | 26,588 | 22,836 |
379,744 | 356,822 | 392,096 | 361,899 | 236,025 | 257,035 | 285,412 | 305,995 | 225,038 | 180,915 | 135,258 | 143,105 | 128,349 | 136,673 | 122,180 | 137,005 | 104,527 | 105,773 | 105,202 | 106,460 | 98,387 | 87,628 | 83,595 | 92,663 | 87,730 | 79,366 | 92,289 | 99,078 | 40,830 | 37,667 | 41,089 | 44,398 | 34,345 | 29,647 | 30,016 | 32,850 | 27,368 | 22,831 | 24,394 | 25,390 | 22,249 | 18,957 | 22,521 | 24,955 | 17,896 | 18,403 | 19,395 | 18,989 | 15,645 | 15,578 | 13,642 | 10,902 | 6,483 | 4,377 | 6,941 | 8,606 | 12,023 | 13,430 | -- | 23,927 | 17,615 |
186,998 | 183,004 | 213,683 | 184,587 | 157,650 | 232,991 | 261,578 | 282,822 | 191,259 | 157,518 | 102,388 | 110,233 | 105,644 | 113,510 | 99,169 | 113,947 | 81,249 | 82,416 | 85,487 | 86,698 | 73,221 | 63,817 | 66,532 | 75,600 | 68,318 | 69,646 | 61,117 | 53,891 | 37,642 | 34,479 | 38,179 | 41,468 | 31,374 | 26,675 | 29,768 | 32,601 | 27,118 | 22,581 | 24,128 | 25,126 | 21,982 | 18,691 | 21,382 | 23,815 | 16,733 | 17,237 | 17,020 | 16,591 | 12,774 | 12,550 | 13,642 | 10,902 | 6,483 | 4,377 | 6,941 | 8,606 | 12,023 | 13,430 | -- | 23,927 | 17,608 |
873,743 | 827,211 | 814,102 | 774,599 | 754,234 | 743,732 | 718,288 | 679,153 | 645,375 | 607,058 | 606,017 | 588,154 | 574,167 | 546,817 | 537,125 | 520,802 | 544,861 | 524,095 | 517,615 | 504,556 | 509,525 | 490,962 | 484,110 | 474,060 | 225,834 | 211,587 | 208,228 | 200,216 | 185,911 | 175,024 | 170,559 | 164,537 | 160,085 | 150,640 | 145,840 | 140,500 | 137,807 | 130,150 | 124,626 | 119,416 | 116,457 | 109,830 | 104,616 | 99,290 | 93,190 | 87,188 | 82,718 | 79,166 | 51,300 | 47,555 | 44,720 | 42,089 | 42,685 | 40,591 | 38,614 | 37,178 | 14,851 | 13,742 | 0 | 14,430 | 11,302 |
5.47 | 19.22 | 17.51 | 12.59 | 5.99 | 26.19 | 22.72 | 17.05 | 6.11 | 13.07 | 12.38 | 9.34 | 4.39 | 13.69 | 11.41 | 8.58 | 4.00 | 11.37 | 10.44 | 7.86 | 3.71 | 14.32 | 18.31 | 14.53 | 6.51 | 18.85 | 17.33 | 13.43 | 6.03 | 18.24 | 15.46 | 11.99 | 6.08 | 18.38 | 14.93 | 11.35 | 5.71 | 20.46 | 15.83 | 11.72 | 5.86 | 22.98 | 18.17 | 12.98 | 6.66 | 23.92 | 9.10 | 15.71 | 7.58 | 23.08 | -- | 10.96 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 18.32 | 0.00 | 30.88 | 0.00 | 24.54 | 67.86 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 3.65 | 12.37 | 11.07 | 8.47 | 4.64 | 17.45 |
主营业务利润率(%) | 49.68 | 47.33 | 48.89 | 49.59 | 50.95 | 51.76 |
总资产净利润率(%) | 3.75 | 13.45 | 12.14 | 9.00 | 4.61 | 19.48 |
成本费用利润率(%) | 45.10 | 34.34 | 43.26 | 48.06 | 50.72 | 45.00 |
营业利润率(%) | 29.95 | 24.48 | 28.90 | 31.47 | 31.66 | 29.88 |
主营业务成本率(%) | 49.32 | 51.71 | 50.19 | 49.53 | 48.14 | 47.32 |
销售净利率(%) | 25.36 | 21.53 | 25.47 | 26.93 | 27.79 | 26.12 |
净资产收益率(%) | 5.32 | 17.92 | 16.60 | 12.43 | 6.09 | 23.65 |
股本报酬率(%) | 46.07 | 223.01 | 134.89 | 166.14 | 46.07 | 238.03 |
净资产报酬率(%) | 5.22 | 26.52 | 16.30 | 21.33 | 6.07 | 31.84 |
资产报酬率(%) | 3.65 | 18.63 | 11.07 | 14.57 | 4.64 | 23.71 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 16.31 | 19.22 | 16.14 | 15.66 | 14.84 | 18.46 |
非主营比重(%) | 4.83 | 7.62 | 5.82 | 7.25 | 3.65 | 6.74 |
主营利润比重(%) | 165.34 | 191.73 | 168.07 | 156.19 | 157.23 | 172.45 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 4.04 | 3.75 | 3.34 | 3.61 | 3.16 | 2.29 |
速动比率(%) | 3.33 | 3.06 | 2.78 | 3.03 | 2.52 | 1.87 |
现金比率(%) | 132.36 | 132.12 | 125.29 | 171.97 | 115.18 | 119.84 |
利息支付倍数(%) | 11,034.26 | -19,601.50 | -9,791.27 | -21,066.75 | -2,227.70 | 1,678.30 |
资产负债率(%) | 30.04 | 29.74 | 32.10 | 31.67 | 23.69 | 25.54 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.15 | -- |
股东权益比率(%) | 69.96 | 70.26 | 67.90 | 68.33 | 76.31 | 74.46 |
长期负债比率(%) | 13.05 | 12.16 | 12.02 | 12.87 | 5.02 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 432.16 | -- | 388.68 | -- | 406.56 |
负债与所有者权益比率(%) | 42.94 | 42.33 | 47.28 | 46.35 | 31.05 | 34.29 |
长期资产与长期资金比率(%) | 48.53 | 51.91 | 52.08 | 51.43 | 61.44 | -- |
资本化比率(%) | 15.72 | 14.75 | 15.04 | 15.85 | 6.18 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 72.19 | -- | 74.22 | -- | 74.54 |
资本固定化比率(%) | 57.58 | 60.90 | 61.30 | 61.11 | 65.48 | 63.11 |
产权比率(%) | 39.80 | 39.01 | 43.47 | 42.47 | 27.32 | 31.09 |
清算价值比率(%) | 340.99 | 345.55 | 321.22 | 328.14 | 453.25 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 16.26 | -- | 17.58 | -- | 18.32 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 9.60 | 2.51 | 9.53 | 5.03 | 19.45 | 45.08 |
净利润增长率(%) | 0.01 | -15.52 | -10.26 | -13.40 | 21.34 | 130.65 |
净资产增长率(%) | 16.34 | 12.47 | 14.51 | 13.94 | 16.57 | 21.74 |
总资产增长率(%) | 26.89 | 19.20 | 20.98 | 15.28 | 13.57 | 26.36 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.85 | 12.97 | 8.05 | 5.21 | 2.60 | 8.84 |
应收账款周转天数(天) | 31.63 | 27.75 | 33.52 | 34.55 | 34.60 | 40.71 |
存货周转率(次) | 0.69 | 3.19 | 2.48 | 1.75 | 0.81 | 3.36 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.63 | -- | 1.87 | -- | 3.76 |
总资产周转率(次) | 0.15 | 0.63 | 0.48 | 0.33 | 0.17 | 0.75 |
存货周转天数(天) | 129.57 | 112.79 | 108.91 | 102.94 | 111.59 | 107.15 |
总资产周转天数(天) | 608.93 | 576.00 | 566.39 | 538.44 | 542.50 | 482.57 |
流动资产周转率(次) | 0.25 | 1.13 | 0.85 | 0.60 | 0.32 | 1.42 |
流动资产周转天数(天) | 356.15 | 318.50 | 316.90 | 300.35 | 279.50 | 254.15 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.10 | 0.42 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.28 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.89 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.37 | 1.61 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.11 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.07 | 1.10 |
现金流量比率(%) | 22.03 | 65.64 | 50.90 | 43.37 | 10.94 | 121.50 |
|