报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | -0.03 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.03 | 0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.40 | 0.30 | 0.23 | 0.10 | 0.36 | 0.26 | 0.18 | 0.09 | 0.36 | 0.26 | 0.31 | 0.15 | 0.56 | 0.39 | 0.30 | 0.17 | 0.79 | 0.61 | 0.32 | 0.16 | 2.50 | 1.94 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.67 | 2.63 | 4.92 | 5.12 | 5.02 | 3.77 | 3.65 | 3.70 | 3.59 | 3.52 | 3.43 | 3.48 | 3.38 | 5.63 | 5.72 | 5.57 | 5.40 | 5.30 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.16 | 5.08 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11 | -0.05 | -0.36 | 0.23 | -0.48 | -0.52 | -0.45 | 0.44 | -0.09 | -0.32 | -0.16 | 0.34 | 0.03 | 0.15 | -0.13 | 0.82 | 0.20 | -0.06 | -0.06 | 0.74 | 0.00 | -0.47 | -0.10 | 2.93 | 1.98 |
11,893 | 57,443 | 40,178 | 29,819 | 16,307 | 47,382 | 32,722 | 20,089 | 7,741 | 62,656 | 43,581 | 28,997 | 14,199 | 70,564 | 49,441 | 34,152 | 16,019 | 69,502 | 46,790 | 29,035 | 13,756 | 84,638 | 58,844 | 38,963 | 18,902 | 66,072 | 45,913 | 31,733 | 18,186 | 86,351 | 59,329 | 35,588 | 16,069 | 64,374 | 53,059 | 38,941 | 16,340 | 68,224 | 47,595 | 30,984 | 14,262 | 40,415 | 25,493 | 15,732 | 8,326 | 28,212 | 18,889 | 11,845 | 4,413 | 18,069 | 12,305 | 8,751 | 4,273 | 15,495 | 11,008 | 7,643 | 3,818 | 15,491 | 9,768 | 6,714 | 3,196 | 10,700 | 9,460 |
2,477 | 13,583 | 9,721 | 9,098 | 5,598 | 10,667 | 7,989 | 4,585 | 1,216 | 15,608 | 10,851 | 6,886 | 2,964 | 14,152 | 9,360 | 6,685 | 3,627 | 15,835 | 8,965 | 5,106 | 2,357 | 24,868 | 17,605 | 11,343 | 4,910 | 15,525 | 11,303 | 7,336 | 3,737 | 19,943 | 14,292 | 9,495 | 4,526 | 19,008 | 15,775 | 11,316 | 4,644 | 19,691 | 13,761 | 9,153 | 4,026 | 12,955 | 8,150 | 5,363 | 3,032 | 10,348 | 6,747 | 4,402 | 1,789 | 7,010 | 5,117 | 3,823 | 1,843 | 5,651 | 4,307 | 3,213 | 1,623 | 6,461 | 4,133 | 2,833 | 1,407 | 4,576 | 4,210 |
-625 | 2,267 | 2,073 | 3,957 | 2,634 | 5,114 | 4,782 | 3,172 | -1,979 | 6,105 | 1,407 | 346 | -654 | 1,452 | 63 | -442 | -649 | 2,960 | -1,416 | -2,233 | -1,920 | 5,872 | 989 | -608 | -724 | 892 | -1,295 | -715 | -596 | 2,268 | 2,318 | 1,704 | 716 | 6,510 | 4,860 | 3,659 | 1,086 | 6,333 | 4,282 | 2,910 | 1,367 | 6,445 | 4,427 | 3,313 | 1,314 | 5,685 | 3,864 | 2,681 | 1,370 | 5,031 | 3,543 | 2,574 | 1,175 | 4,111 | 3,053 | 2,377 | 1,169 | 4,417 | 2,895 | 1,880 | 994 | 3,739 | 3,055 |
53 | 1,501 | 1,365 | 807 | 170 | 1,908 | 1,545 | 994 | 205 | 1,484 | 611 | 608 | 259 | 955 | 1,572 | 937 | 200 | 2,105 | 1,304 | 603 | 51 | 1,360 | 210 | 210 | -- | 4,552 | 450 | 450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,000 | 2,000 | 2,000 | -- | 74 | 76 | 76 | 258 | 197 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 155 | 136 | 35 | 5 | -- | -- |
7 | -16 | 6 | -1 | -1 | -34 | -2 | 3 | 1 | -0 | 9 | 9 | 9 | 366 | 35 | 42 | 47 | -186 | 93 | 222 | 444 | 652 | 244 | 44 | 34 | 930 | 649 | 403 | 194 | 1,124 | 1,005 | 896 | 160 | 997 | 545 | 68 | 259 | 722 | 423 | 352 | 169 | 854 | 786 | 422 | 245 | 639 | 535 | 348 | 27 | 819 | 535 | 416 | 154 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0 | 1,255 | 822 |
-619 | 2,252 | 2,079 | 3,957 | 2,633 | 5,080 | 4,780 | 3,175 | -1,977 | 6,105 | 1,415 | 355 | -645 | 1,817 | 98 | -400 | -602 | 2,775 | -1,322 | -2,011 | -1,476 | 6,524 | 1,233 | -565 | -690 | 1,822 | -646 | -311 | -402 | 3,392 | 3,322 | 2,599 | 876 | 7,507 | 5,405 | 3,727 | 1,346 | 7,054 | 4,705 | 3,262 | 1,536 | 7,299 | 5,213 | 3,735 | 1,559 | 6,323 | 4,399 | 3,029 | 1,397 | 5,850 | 4,078 | 2,990 | 1,329 | 4,741 | 3,401 | 2,452 | 1,223 | 5,478 | 3,780 | 1,898 | 994 | 4,994 | 3,876 |
-1,279 | 914 | 1,061 | 1,830 | 1,246 | 2,546 | 2,966 | 2,163 | -1,617 | 3,531 | -402 | -735 | -806 | 514 | -534 | -931 | -951 | 1,076 | -1,136 | -1,662 | -1,172 | 1,268 | -1,203 | -1,897 | -1,021 | 917 | -1,140 | -678 | -367 | 2,767 | 2,103 | 1,843 | 647 | 4,909 | 3,638 | 2,643 | 1,025 | 5,212 | 3,352 | 2,324 | 1,130 | 5,805 | 4,243 | 3,125 | 1,403 | 4,926 | 3,522 | 2,504 | 1,274 | 4,834 | 3,479 | 2,495 | 1,195 | 4,091 | 2,768 | 1,976 | 1,007 | 4,757 | 3,640 | 1,922 | 981 | 4,994 | 3,876 |
-1,264 | -960 | -488 | 880 | 1,035 | -6,648 | -2,275 | -2,160 | -1,920 | -1,361 | -1,064 | -1,394 | -1,003 | -742 | -819 | -1,058 | -997 | 697 | -1,368 | -1,880 | -1,194 | 44 | -1,270 | -1,908 | -1,037 | -2,890 | -1,435 | -885 | -407 | 2,341 | 1,659 | 1,379 | 633 | 4,732 | 3,607 | 2,770 | 937 | 5,087 | -- | 2,301 | -- | 4,897 | -- | 3,097 | -- | 5,190 | -- | 2,748 | -- | 4,549 | -- | 2,392 | 0 | 4,030 | 0 | 1,954 | 967 | 4,802 | 0 | 1,904 | 981 | 4,962 | 3,799 |
-2,793 | 839 | -2,607 | -6,613 | -5,578 | 9,492 | 3,165 | 3,018 | -6,602 | 5,805 | 210 | -5,531 | -8,281 | 16,081 | 1,942 | -1,618 | -1,895 | 6,778 | -4,214 | -4,970 | -5,948 | 12,685 | 3,615 | -13,324 | -7,126 | 10,065 | -4,944 | -5,999 | -4,545 | 2,084 | -6,303 | -3,308 | -4,655 | 12,021 | 445 | -7,921 | -6,934 | 4,535 | -3,237 | -1,398 | -5,575 | 3,572 | -7,487 | -7,082 | -6,120 | 6,038 | -1,178 | -4,389 | -2,138 | 4,611 | 466 | 1,195 | -1,005 | 6,570 | 1,583 | -488 | -347 | 4,419 | -2,188 | -2,805 | -611 | 5,862 | 3,968 |
-21,413 | 11,152 | -30,751 | -7,040 | -9,650 | 8,541 | -27,310 | -11,966 | -52,803 | 972 | -46,539 | -27,239 | -24,615 | 7,286 | -48,974 | -2,877 | -5,738 | -20,402 | -65,164 | -60,244 | -51,314 | 51,908 | 26,373 | -26,409 | -15,435 | 29,426 | 843 | -1,887 | -4,409 | 1,519 | -6,432 | -679 | -5,199 | -2,067 | -6,306 | -9,010 | -7,873 | -16,028 | -15,997 | -15,343 | -12,152 | 1,368 | 10,589 | -10,715 | -9,619 | -6,714 | -11,067 | -9,756 | -14,765 | 682 | -6,094 | -5,149 | -1,711 | 26,683 | 22,671 | 21,565 | -1,094 | 3,711 | -1,600 | -1,486 | 328 | 2,684 | -407 |
248,209 | 241,766 | 224,197 | 227,430 | 225,281 | 213,835 | 211,898 | 211,873 | 211,272 | 212,346 | 210,803 | 205,890 | 198,544 | 206,718 | 209,209 | 210,438 | 207,876 | 210,998 | 220,499 | 219,482 | 231,867 | 243,371 | 249,681 | 180,811 | 185,413 | 204,581 | 151,143 | 138,028 | 136,954 | 136,576 | 131,992 | 130,328 | 121,996 | 120,220 | 125,620 | 129,752 | 126,123 | 124,930 | 115,489 | 113,187 | 109,709 | 108,248 | 100,483 | 71,941 | 70,803 | 70,045 | 67,700 | 68,671 | 52,446 | 63,469 | 47,378 | 46,731 | 47,751 | 47,550 | 44,779 | 45,885 | 21,831 | 22,345 | 0 | -- | 0 | 16,194 | 12,250 |
145,857 | 137,912 | 119,221 | 122,676 | 122,909 | 113,698 | 116,502 | 115,254 | 117,015 | 113,948 | 113,568 | 107,342 | 103,328 | 110,400 | 126,329 | 123,908 | 117,489 | 117,592 | 125,506 | 123,488 | 134,673 | 144,720 | 143,735 | 73,687 | 77,488 | 95,801 | 63,210 | 59,690 | 58,636 | 58,277 | 57,913 | 57,629 | 48,980 | 46,903 | 53,337 | 53,944 | 47,797 | 47,334 | 59,430 | 62,831 | 65,615 | 67,731 | 66,474 | 40,687 | 43,182 | 44,961 | 44,668 | 46,834 | 34,282 | 45,372 | 36,588 | 36,267 | 37,675 | 37,509 | 35,726 | 36,726 | 12,605 | 13,000 | -- | -- | -- | 7,977 | 4,343 |
70,721 | 63,391 | 44,895 | 46,820 | 45,830 | 36,285 | 34,078 | 35,432 | 36,691 | 32,910 | 33,561 | 29,582 | 29,526 | 36,979 | 39,292 | 40,202 | 32,361 | 34,777 | 46,779 | 43,021 | 51,867 | 60,148 | 69,099 | 76,904 | 81,154 | 99,910 | 61,552 | 48,285 | 46,510 | 45,753 | 42,157 | 40,884 | 32,242 | 31,236 | 38,066 | 43,372 | 39,302 | 39,261 | 31,867 | 30,696 | 28,568 | 23,752 | 17,722 | 16,714 | 17,388 | 15,528 | 16,071 | 18,133 | 5,844 | 16,101 | 1,364 | 1,701 | 2,022 | 3,016 | 1,567 | 3,466 | 6,371 | 6,894 | -- | -- | -- | 3,881 | 2,088 |
55,092 | 50,760 | 36,740 | 37,640 | 36,560 | 30,728 | 29,160 | 30,526 | 32,358 | 28,584 | 30,994 | 27,022 | 26,974 | 34,435 | 36,940 | 37,854 | 30,023 | 32,451 | 41,910 | 36,675 | 47,656 | 51,988 | 59,186 | 66,955 | 70,047 | 89,565 | 61,264 | 47,987 | 46,202 | 45,436 | 41,832 | 40,549 | 31,898 | 30,882 | 38,066 | 43,372 | 38,944 | 38,903 | 31,509 | 30,338 | 28,210 | 23,394 | 17,364 | 16,356 | 17,030 | 15,093 | 15,960 | 17,988 | 5,844 | 16,101 | 1,364 | 1,701 | 2,022 | 3,016 | 1,567 | 3,466 | 6,371 | 6,894 | -- | -- | -- | 3,881 | 2,088 |
167,438 | 168,717 | 168,864 | 169,633 | 169,049 | 167,989 | 168,530 | 167,728 | 163,948 | 168,781 | 166,754 | 166,420 | 159,779 | 160,585 | 159,554 | 160,019 | 162,968 | 163,883 | 161,730 | 161,115 | 164,538 | 164,734 | 162,517 | 85,443 | 86,084 | 87,106 | 85,049 | 85,510 | 85,821 | 86,188 | 85,524 | 85,264 | 85,112 | 84,465 | 83,262 | 82,266 | 82,387 | 81,361 | 79,500 | 78,472 | 77,279 | 80,308 | 78,746 | 51,340 | 49,617 | 50,254 | 48,850 | 47,832 | 46,602 | 47,368 | 46,014 | 45,030 | 45,729 | 44,534 | 43,212 | 42,419 | 15,459 | 15,452 | 0 | -- | 0 | 12,195 | 10,162 |
-0.76 | 0.54 | 0.63 | 1.08 | 0.74 | 1.52 | 1.77 | 1.29 | -0.93 | 2.10 | -0.25 | -0.46 | -0.50 | 0.32 | -0.33 | -0.57 | -0.58 | 0.65 | -0.69 | -1.01 | -0.71 | 1.12 | -1.38 | -2.20 | -1.18 | 1.06 | -1.33 | -0.79 | -0.43 | 3.25 | 2.48 | 2.17 | 0.76 | 5.93 | 4.41 | 3.21 | 1.25 | 6.53 | 4.23 | 2.93 | 1.40 | 9.28 | 7.46 | 6.15 | 2.75 | 10.20 | 7.37 | 5.26 | 2.65 | 10.60 | -- | 5.53 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 32.38 | 0.00 | -- | 0.00 | 39.45 | 47.13 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -0.36 | 0.87 | 0.78 | 1.48 | 0.98 | 1.82 |
主营业务利润率(%) | 20.83 | 23.65 | 24.19 | 30.51 | 34.33 | 22.51 |
总资产净利润率(%) | -0.36 | 0.92 | 0.80 | 1.53 | 1.01 | 1.83 |
成本费用利润率(%) | -5.06 | 4.15 | 5.41 | 15.39 | 19.99 | 10.86 |
营业利润率(%) | -5.26 | 3.95 | 5.16 | 13.27 | 16.15 | 10.79 |
主营业务成本率(%) | 77.42 | 74.67 | 74.06 | 67.80 | 64.36 | 75.83 |
销售净利率(%) | -7.46 | 3.66 | 4.35 | 11.32 | 13.59 | 8.23 |
净资产收益率(%) | -0.76 | 0.54 | 0.63 | 1.08 | 0.74 | 1.52 |
股本报酬率(%) | -1.78 | 113.12 | 3.51 | 115.21 | 4.45 | 112.67 |
净资产报酬率(%) | -0.50 | 31.60 | 0.98 | 31.79 | 1.24 | 31.63 |
资产报酬率(%) | -0.36 | 23.32 | 0.78 | 25.24 | 0.98 | 26.26 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 23.68 | 18.06 | 19.79 | 16.73 | 15.09 | 21.27 |
非主营比重(%) | -9.57 | 65.94 | 65.91 | 20.38 | 6.40 | 36.89 |
主营利润比重(%) | -400.24 | 603.26 | 467.58 | 229.95 | 212.65 | 209.98 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.65 | 2.72 | 3.25 | 3.26 | 3.36 | 3.70 |
速动比率(%) | 2.49 | 2.56 | 3.01 | 3.01 | 3.05 | 3.35 |
现金比率(%) | 150.69 | 205.07 | 167.32 | 226.41 | 227.57 | 301.61 |
利息支付倍数(%) | -262.68 | 764.34 | 4,558.89 | 51,023.18 | -6,571.35 | -6,836.98 |
资产负债率(%) | 28.49 | 26.22 | 20.02 | 20.59 | 20.34 | 16.97 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 71.51 | 73.78 | 79.98 | 79.41 | 79.66 | 83.03 |
长期负债比率(%) | 2.01 | 2.07 | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 388.41 | -- | 379.15 | -- | 360.05 |
负债与所有者权益比率(%) | 39.85 | 35.54 | 25.04 | 25.92 | 25.54 | 20.44 |
长期资产与长期资金比率(%) | 56.09 | 56.63 | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | 2.74 | 2.73 | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 45.84 | -- | 46.85 | -- | 48.55 |
资本固定化比率(%) | 57.67 | 58.22 | 58.55 | 58.00 | 57.05 | 56.40 |
产权比率(%) | 33.86 | 31.26 | 20.49 | 20.84 | 20.37 | 17.31 |
清算价值比率(%) | 404.71 | 424.50 | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 19.00 | -- | 20.95 | -- | 23.06 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -27.07 | 21.23 | 22.78 | 48.43 | 110.67 | -24.38 |
净利润增长率(%) | -140.02 | -46.12 | -56.83 | 26.30 | -- | -22.08 |
净资产增长率(%) | -1.09 | 0.46 | 0.83 | 2.36 | 2.79 | -1.05 |
总资产增长率(%) | 10.18 | 13.06 | 5.80 | 7.34 | 6.63 | 0.70 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.66 | 4.73 | 4.07 | 2.36 | 1.44 | 6.11 |
应收账款周转天数(天) | 137.26 | 76.07 | 66.35 | 76.33 | 62.64 | 58.94 |
存货周转率(次) | 1.13 | 4.59 | 3.04 | 1.98 | 0.95 | 3.14 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.21 | -- | 0.62 | -- | 0.92 |
总资产周转率(次) | 0.05 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.22 |
存货周转天数(天) | 79.66 | 78.41 | 88.95 | 90.88 | 94.99 | 114.66 |
总资产周转天数(天) | 1,855.67 | 1,427.44 | 1,472.19 | 1,331.36 | 1,211.31 | 1,618.71 |
流动资产周转率(次) | 0.08 | 0.46 | 0.35 | 0.25 | 0.14 | 0.42 |
流动资产周转天数(天) | 1,073.99 | 788.44 | 782.61 | 713.44 | 653.12 | 864.76 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.23 | 0.01 | -0.06 | -0.22 | -0.34 | 0.20 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 0.40 | -1.49 | -1.96 | -2.52 | 2.43 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.04 | 0.01 | -0.06 | -0.14 | -0.12 | 0.26 |
现金流量比率(%) | -5.07 | 1.65 | -7.10 | -17.57 | -15.26 | 30.89 |
|