报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.01 | 0.22 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 0.31 | 0.23 | 0.12 | 0.01 | 0.31 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | 0.57 | 0.48 | 0.34 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.45 | 0.34 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.49 | 2.41 | 2.34 | 2.33 | 2.38 | 2.26 | 3.05 | 3.04 | 2.95 | 2.84 | 2.84 | 2.17 | 2.07 | 1.96 | 4.02 | 4.00 | 3.90 | 3.64 | 1.55 | 1.72 | 0.00 | 1.64 | 1.48 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16 | -0.11 | -0.12 | 0.21 | -0.22 | -0.25 | -0.36 | 0.11 | -0.41 | -0.41 | -0.50 | 0.76 | -0.08 | -0.07 | -0.20 | 0.24 | -0.60 | -0.14 | -0.39 | 0.16 | 0.00 | 0.70 | 0.58 |
28,357 | 105,119 | 60,572 | 44,540 | 15,697 | 155,185 | 96,476 | 60,623 | 11,846 | 152,139 | 78,907 | 50,976 | 27,091 | 158,805 | 89,775 | 58,250 | 22,349 | 171,221 | 89,972 | 57,544 | 26,316 | 126,987 | 60,284 | 37,235 | 17,074 | 138,899 | 76,118 | 48,624 | 19,293 | 138,764 | 78,053 | 48,357 | 15,700 | 134,041 | 70,092 | 43,643 | 16,893 | 138,724 | 86,311 | 52,848 | 17,790 | 138,512 | 79,187 | 54,622 | 20,238 | 154,107 | 71,954 | 42,473 | 10,677 | 131,583 | 64,766 | 40,265 | 16,403 | 108,507 | 67,433 | 43,951 | 11,126 | 79,056 | 6,070 | 63,930 | 63,487 |
3,198 | 22,607 | 14,174 | 9,725 | 2,388 | 36,151 | 20,192 | 13,230 | 2,596 | 25,136 | 10,633 | 6,837 | 2,768 | 24,051 | 14,104 | 9,105 | 3,956 | 23,494 | 11,584 | 6,895 | 2,873 | 22,887 | 11,733 | 7,369 | 3,358 | 28,877 | 13,189 | 8,805 | 3,471 | 21,985 | 14,289 | 9,024 | 3,850 | 21,441 | 11,405 | 7,079 | 3,258 | 19,138 | 17,793 | 10,585 | 3,879 | 18,420 | 15,375 | 9,241 | 2,721 | 19,041 | 11,986 | 6,988 | 2,331 | 18,281 | 12,745 | 6,628 | 2,348 | 15,038 | 12,044 | 8,263 | 2,412 | 11,402 | 1,316 | 9,622 | 7,293 |
986 | 4,499 | 5,247 | 4,492 | 698 | 17,082 | 10,020 | 7,424 | 566 | 10,862 | 5,311 | 2,850 | 697 | 9,114 | 5,069 | 2,654 | 565 | 7,124 | 2,263 | 771 | 45 | 128 | -203 | -124 | 35 | 2,435 | -799 | 347 | 248 | -1,439 | -826 | -520 | -90 | -1,745 | -612 | -322 | -159 | 2,857 | 6,728 | 3,106 | -308 | 3,486 | 5,755 | 3,249 | 154 | 9,526 | 6,362 | 3,296 | -50 | 7,814 | 5,722 | 2,776 | 169 | 5,935 | 5,297 | 3,543 | 22 | 3,784 | 87 | 4,683 | 3,614 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -15 | -15 | 0 | 52 | 16 | -14 | -2 | 41 | 8 | -16 | -11 | 58 | -3 | -23 | -5 | 8 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
27 | 193 | 176 | 146 | 3 | -2,608 | 20 | 17 | -2 | 8 | 10 | 12 | 4 | 2 | 3 | -1 | -3 | -216 | 812 | 523 | 233 | 5,196 | 713 | 519 | 194 | -1,338 | 389 | 251 | 137 | 1,785 | 1,193 | 657 | 157 | 1,852 | 879 | 580 | 206 | 1,514 | 768 | 613 | 389 | 2,947 | 1,629 | 605 | 109 | 846 | 668 | 231 | 258 | 637 | 368 | 279 | 118 | -- | -- | 257 | -- | 1,247 | -- | -158 | -59 |
1,013 | 4,692 | 5,423 | 4,638 | 700 | 14,473 | 10,040 | 7,441 | 564 | 10,870 | 5,321 | 2,862 | 701 | 9,115 | 5,072 | 2,653 | 562 | 6,909 | 3,075 | 1,294 | 278 | 5,324 | 510 | 395 | 229 | 1,097 | -409 | 598 | 385 | 346 | 367 | 138 | 67 | 107 | 267 | 258 | 47 | 4,371 | 7,495 | 3,719 | 81 | 6,434 | 7,384 | 3,853 | 264 | 10,372 | 7,030 | 3,526 | 208 | 8,450 | 6,089 | 3,055 | 287 | 6,681 | 5,774 | 3,800 | 291 | 5,030 | 86 | 4,525 | 3,555 |
840 | 4,040 | 4,448 | 3,783 | 560 | 12,669 | 8,847 | 6,404 | 432 | 9,083 | 4,194 | 2,047 | 631 | 7,217 | 4,015 | 2,247 | 117 | 5,318 | 1,920 | 602 | 127 | 4,572 | 47 | 121 | 69 | 313 | -905 | 171 | 102 | 769 | 346 | 129 | 77 | 761 | 349 | 192 | 104 | 4,243 | 6,526 | 3,258 | 193 | 6,406 | 6,755 | 3,521 | 222 | 9,027 | 6,364 | 3,143 | 184 | 7,935 | 5,506 | 2,725 | 272 | 6,616 | 5,388 | 3,629 | 251 | 4,684 | 77 | 4,250 | 3,237 |
765 | 2,620 | 3,891 | 3,362 | 412 | 13,642 | 7,447 | 6,064 | 233 | 7,763 | 3,431 | 1,633 | 436 | 6,405 | 3,534 | 1,945 | -34 | 3,857 | 1,231 | 159 | -70 | 245 | -592 | -313 | -77 | 1,450 | -1,204 | -16 | -1 | -709 | -550 | -350 | -40 | -649 | -249 | -189 | -69 | 3,017 | -- | 2,788 | -- | 3,993 | -- | 3,001 | -- | 8,467 | -- | 3,121 | -- | 7,495 | -- | 2,671 | 0 | 6,335 | 0 | 3,648 | 0 | 4,008 | 0 | 4,438 | 3,295 |
5,307 | -16,799 | -24,341 | -15,195 | -2,739 | 7,852 | -15,260 | -11,175 | -11,334 | 19,203 | -14,131 | -11,206 | 3,418 | 3,473 | -16,947 | -18,968 | -12,056 | 2,468 | -16,386 | -17,301 | -9,866 | 13,857 | -13,242 | -12,209 | -8,767 | 23,598 | -2,105 | -5,234 | -1,646 | 11,476 | -6,728 | -7,047 | -7,795 | 9,088 | -6,393 | -6,583 | -7,972 | 18,350 | -6,716 | -4,518 | -4,980 | 8,568 | -9,097 | -10,334 | -10,640 | 3,283 | -12,002 | -12,085 | -14,543 | 19,363 | -2,081 | -1,857 | -2,545 | 2,996 | -7,674 | -1,827 | -3,737 | 1,516 | -3,343 | 6,701 | 5,514 |
5,344 | -34,025 | -29,115 | -23,095 | -4,564 | 484 | -16,089 | -11,223 | -11,242 | 18,122 | -14,372 | -11,629 | 3,208 | -165 | -19,971 | -21,857 | -12,352 | -2,265 | -20,082 | -20,874 | -9,272 | 14,055 | -13,203 | -12,251 | -8,858 | 22,306 | -3,593 | -6,475 | -2,804 | 1,416 | -14,530 | -13,602 | -15,860 | -2,064 | -18,302 | -12,243 | -15,288 | -5,914 | -25,412 | -23,948 | -22,561 | -860 | -20,577 | -19,062 | -23,139 | 31,313 | 9,635 | 9,414 | 15,842 | 5,126 | -7,080 | -3,905 | -4,942 | 9,422 | 13,817 | 17,093 | -4,773 | -337 | -5,221 | 1,279 | 5,932 |
206,109 | 211,973 | 209,214 | 210,314 | 221,849 | 223,505 | 203,458 | 200,593 | 177,669 | 193,383 | 180,897 | 179,518 | 190,631 | 197,655 | 182,204 | 178,640 | 172,701 | 182,435 | 170,446 | 167,962 | 178,103 | 172,143 | 158,602 | 161,448 | 158,628 | 168,095 | 162,324 | 157,304 | 154,482 | 165,220 | 161,599 | 165,737 | 161,195 | 173,428 | 164,100 | 164,256 | 154,596 | 162,680 | 157,067 | 147,350 | 138,611 | 157,000 | 148,439 | 142,951 | 129,448 | 138,352 | 134,222 | 114,646 | 109,774 | 82,592 | 75,744 | 68,098 | 63,240 | 61,750 | 72,108 | 64,871 | 38,604 | 31,001 | 0 | 25,814 | 22,726 |
163,109 | 167,901 | 179,496 | 179,475 | 189,792 | 190,409 | 170,818 | 166,791 | 142,785 | 157,168 | 142,332 | 140,209 | 150,273 | 156,518 | 140,698 | 136,988 | 132,038 | 140,749 | 128,153 | 124,697 | 133,651 | 126,277 | 107,123 | 107,733 | 103,063 | 110,625 | 101,133 | 94,729 | 89,585 | 98,529 | 94,076 | 96,459 | 90,214 | 100,118 | 94,101 | 95,101 | 85,729 | 94,002 | 93,993 | 86,050 | 78,303 | 97,074 | 92,655 | 88,569 | 77,075 | 88,008 | 89,820 | 72,871 | 70,272 | 46,874 | 44,977 | 37,848 | 36,573 | 38,108 | 53,789 | 48,893 | 23,800 | 17,939 | -- | 15,405 | 17,651 |
72,361 | 79,064 | 75,772 | 77,861 | 91,227 | 93,444 | 74,501 | 66,013 | 49,201 | 65,384 | 57,775 | 58,629 | 68,928 | 76,601 | 64,450 | 62,908 | 57,215 | 67,242 | 58,811 | 57,830 | 64,632 | 58,921 | 50,093 | 52,985 | 50,256 | 59,862 | 55,327 | 49,301 | 46,341 | 57,371 | 54,878 | 58,654 | 54,102 | 66,277 | 57,262 | 57,407 | 47,095 | 58,138 | 50,029 | 43,522 | 37,651 | 56,217 | 51,405 | 50,750 | 40,552 | 49,672 | 48,225 | 31,852 | 27,020 | 27,458 | 23,038 | 18,132 | 12,060 | 10,827 | 22,559 | 18,566 | 23,878 | 14,624 | -- | 10,229 | 8,677 |
64,814 | 71,479 | 68,351 | 70,023 | 80,431 | 82,608 | 66,742 | 57,076 | 41,144 | 57,156 | 49,671 | 50,167 | 60,971 | 68,434 | 57,125 | 56,187 | 50,357 | 60,722 | 51,292 | 50,993 | 57,586 | 52,610 | 39,044 | 42,012 | 39,730 | 49,343 | 46,896 | 41,003 | 38,026 | 48,952 | 45,612 | 49,663 | 44,677 | 56,568 | 47,729 | 48,718 | 38,219 | 49,057 | 41,653 | 35,995 | 30,081 | 48,262 | 45,351 | 40,517 | 30,092 | 39,344 | 37,240 | 21,678 | 17,122 | 17,586 | 21,387 | 15,446 | 9,292 | 8,661 | 20,688 | 15,393 | 15,220 | 6,846 | -- | 5,936 | 6,785 |
133,748 | 132,908 | 133,441 | 132,453 | 130,622 | 130,061 | 128,958 | 124,487 | 118,515 | 118,083 | 113,319 | 111,172 | 112,157 | 111,526 | 108,324 | 106,556 | 106,469 | 106,352 | 102,954 | 101,637 | 105,247 | 105,120 | 100,624 | 100,668 | 100,652 | 100,587 | 99,369 | 100,443 | 100,453 | 100,352 | 99,351 | 99,710 | 99,739 | 99,661 | 99,366 | 99,087 | 99,718 | 99,336 | 101,611 | 98,343 | 95,404 | 95,085 | 97,035 | 92,201 | 88,896 | 88,679 | 85,996 | 82,795 | 82,755 | 55,134 | 52,705 | 49,924 | 51,157 | 50,886 | 49,517 | 46,258 | 14,670 | 16,322 | 0 | 15,585 | 14,048 |
0.63 | 3.08 | 3.38 | 2.87 | 0.43 | 10.21 | 7.23 | 5.28 | 0.36 | 7.99 | 3.76 | 1.85 | 0.56 | 6.62 | 3.71 | 1.81 | 0.11 | 5.03 | 1.83 | 0.57 | 0.12 | 4.43 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.31 | -0.91 | 0.17 | 0.10 | 0.77 | 0.35 | 0.13 | 0.08 | 0.77 | 0.35 | 0.19 | 0.10 | 4.36 | 6.64 | 3.37 | 0.20 | 6.97 | 7.34 | 3.89 | 0.25 | 11.46 | 8.45 | 4.49 | 0.33 | 15.14 | -- | 5.41 | 0.00 | 17.69 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 30.63 | 24.97 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.41 | 1.91 | 2.13 | 1.80 | 0.25 | 5.75 |
主营业务利润率(%) | 11.28 | 21.51 | 23.40 | 21.83 | 15.21 | 23.30 |
总资产净利润率(%) | 0.40 | 1.86 | 2.06 | 1.74 | 0.25 | 6.16 |
成本费用利润率(%) | 3.71 | 5.06 | 10.36 | 12.02 | 4.68 | 11.17 |
营业利润率(%) | 3.48 | 4.28 | 8.66 | 10.08 | 4.44 | 11.01 |
主营业务成本率(%) | 88.06 | 77.68 | 75.52 | 77.07 | 83.51 | 75.71 |
销售净利率(%) | 2.96 | 3.84 | 7.34 | 8.49 | 3.57 | 8.28 |
净资产收益率(%) | 0.63 | 3.04 | 3.33 | 2.86 | 0.43 | 9.74 |
股本报酬率(%) | 2.06 | 103.72 | 10.89 | 100.44 | 1.37 | 118.20 |
净资产报酬率(%) | 0.63 | 31.88 | 3.33 | 30.98 | 0.43 | 37.13 |
资产报酬率(%) | 0.41 | 19.99 | 2.13 | 19.51 | 0.25 | 21.61 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 7.48 | 9.71 | 9.81 | 8.50 | 10.56 | 6.78 |
非主营比重(%) | 2.71 | 4.11 | 3.24 | 3.16 | 0.38 | -18.02 |
主营利润比重(%) | 315.71 | 481.80 | 261.37 | 209.67 | 341.03 | 249.78 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.52 | 2.35 | 2.63 | 2.56 | 2.36 | 2.31 |
速动比率(%) | 1.78 | 1.62 | 1.79 | 1.95 | 1.86 | 1.88 |
现金比率(%) | 108.86 | 91.34 | 106.26 | 116.58 | 123.39 | 123.33 |
利息支付倍数(%) | -234.68 | -182.23 | -295.77 | -437.13 | -90.75 | -859.31 |
资产负债率(%) | 35.11 | 37.30 | 36.22 | 37.02 | 41.12 | 41.81 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 64.89 | 62.70 | 63.78 | 62.98 | 58.88 | 58.19 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 642.47 | -- | 600.61 | -- | 554.71 |
负债与所有者权益比率(%) | 54.10 | 59.49 | 56.78 | 58.78 | 69.84 | 71.85 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 35.05 | -- | 37.19 | -- | 39.81 |
资本固定化比率(%) | 32.15 | 33.16 | 22.27 | 23.28 | 24.54 | 25.45 |
产权比率(%) | 48.46 | 53.78 | 51.22 | 52.87 | 61.58 | 63.51 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 9.76 | -- | 10.49 | -- | 10.49 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 80.66 | -32.26 | -37.22 | -26.53 | 32.51 | 2.00 |
净利润增长率(%) | 49.95 | -68.54 | -50.70 | -42.51 | 19.56 | 35.61 |
净资产增长率(%) | 2.39 | 2.19 | 3.48 | -1.58 | 1.68 | 1.61 |
总资产增长率(%) | -7.09 | -5.16 | 2.83 | 4.85 | 24.87 | 15.58 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.01 | 3.57 | 2.59 | 1.70 | 0.60 | 4.90 |
应收账款周转天数(天) | 88.80 | 100.78 | 104.43 | 105.71 | 150.40 | 73.48 |
存货周转率(次) | 0.50 | 1.86 | 0.99 | 0.88 | 0.35 | 4.82 |
固定资产周转率(次) | -- | 4.76 | -- | 1.96 | -- | 6.06 |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.48 | 0.28 | 0.21 | 0.07 | 0.74 |
存货周转天数(天) | 180.07 | 193.33 | 273.58 | 204.55 | 260.12 | 74.75 |
总资产周转天数(天) | 663.23 | 745.65 | 964.29 | 876.77 | 1,276.60 | 483.55 |
流动资产周转率(次) | 0.17 | 0.59 | 0.33 | 0.24 | 0.08 | 0.89 |
流动资产周转天数(天) | 525.39 | 613.50 | 824.43 | 747.51 | 1,089.59 | 403.14 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.19 | -0.16 | -0.40 | -0.34 | -0.17 | 0.05 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | -0.08 | -0.12 | -0.07 | -0.01 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 6.32 | -4.16 | -5.47 | -4.02 | -4.89 | 0.61 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.07 | -0.21 | -0.32 | -0.20 | -0.03 | 0.08 |
现金流量比率(%) | 8.19 | -23.50 | -35.61 | -21.70 | -3.41 | 9.51 |
|