报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0.48 | 0.35 | 0.58 | 0.32 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.88 | -- | -- | 3.37 | 3.35 | 1.96 | 3.08 | 2.97 | 2.94 | 3.56 | 3.54 | 3.52 | 3.49 | 5.47 | 5.43 | 5.34 | 3.51 | 3.22 | -- | 2.73 | 1.79 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 | -0.07 | 0.00 | -0.01 | -0.26 | -0.13 | -0.13 | -0.18 | -0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.12 | 0.36 | 0.10 | -- | 0.48 | 0.62 |
56,306 | 247,238 | 184,861 | 119,679 | 53,897 | 127,778 | 92,100 | 53,178 | 21,241 | 132,130 | 101,945 | 70,960 | 30,642 | 139,343 | 101,447 | 71,084 | 29,894 | 143,860 | 99,434 | 62,628 | 28,366 | 103,528 | 66,527 | 42,201 | 20,897 | 104,777 | 70,646 | 44,996 | 23,777 | 120,168 | 86,344 | 55,754 | 26,396 | 92,957 | 64,033 | 37,324 | 15,310 | 69,286 | 50,352 | 34,785 | 15,314 | 41,715 | 23,740 | 13,171 | 4,639 | 20,877 | 15,273 | 10,134 | 3,612 | 19,254 | 14,837 | 9,855 | 19,555 | 15,048 | 19,349 | 14,705 |
13,545 | 43,883 | 37,925 | 26,764 | 10,593 | 22,721 | 13,852 | 7,888 | 1,335 | 28,498 | 22,741 | 15,008 | 5,112 | 22,690 | 14,983 | 11,443 | 4,701 | 21,035 | 12,819 | 9,494 | 4,177 | 9,846 | 6,470 | 3,445 | 2,826 | 14,322 | 10,699 | 7,581 | 4,459 | 17,247 | 13,899 | 8,759 | 3,923 | 15,806 | 11,364 | 7,961 | 3,592 | 14,131 | 10,502 | 7,521 | 3,500 | 9,171 | 4,671 | 2,691 | 790 | 4,399 | 3,362 | 2,307 | 759 | 5,447 | 4,181 | 2,872 | 5,038 | 3,974 | 5,118 | 3,421 |
4,641 | 11,125 | 14,715 | 11,312 | 4,174 | 5,485 | 735 | -1,567 | -3,011 | 4,025 | 5,460 | 3,787 | 440 | 5,827 | 5,398 | 4,207 | 1,511 | 3,909 | 3,692 | 3,101 | 792 | -8,661 | -692 | -567 | 476 | 1,310 | 2,917 | 2,565 | 1,959 | -151 | 3,210 | 2,303 | 646 | 2,044 | 4,563 | 3,378 | 1,931 | 6,049 | 4,928 | 3,844 | 1,938 | 5,057 | 2,476 | 1,566 | 250 | 2,179 | 2,077 | 1,502 | 363 | 3,615 | 2,806 | 1,987 | 3,503 | 2,866 | 3,788 | 2,228 |
-- | 955 | 789 | 233 | 94 | 1,063 | 1,206 | 843 | 539 | 2,312 | 509 | 5 | 1 | -- | -- | -35 | -- | -1,000 | 900 | 768 | 2 | 1,655 | 718 | 426 | 215 | 910 | 231 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
-1,253 | -4,520 | -2,991 | -2,334 | -683 | -3,819 | -3,620 | -2,632 | -102 | -3,529 | -3,323 | -854 | -303 | -3,594 | -1,177 | -359 | 29 | -173 | -4 | 194 | 22 | 1,070 | 782 | 657 | 429 | 1,733 | 227 | 205 | 43 | 1,140 | 875 | 999 | 1,000 | 3,505 | 254 | 196 | 51 | 355 | 63 | 128 | 98 | 70 | 97 | 99 | 100 | 219 | 74 | 69 | 63 | 238 | 228 | 208 | 106 | -- | 281 | -25 |
3,388 | 6,605 | 11,724 | 8,978 | 3,491 | 1,666 | -2,884 | -4,199 | -3,113 | 496 | 2,137 | 2,933 | 137 | 2,233 | 4,221 | 3,848 | 1,540 | 3,736 | 3,688 | 3,295 | 814 | -7,591 | 90 | 89 | 905 | 3,043 | 3,144 | 2,770 | 2,002 | 989 | 4,085 | 3,302 | 1,646 | 5,549 | 4,818 | 3,573 | 1,982 | 6,403 | 4,991 | 3,972 | 2,036 | 5,127 | 2,574 | 1,665 | 350 | 2,398 | 2,151 | 1,571 | 426 | 3,853 | 3,034 | 2,195 | 3,610 | 2,975 | 4,070 | 2,202 |
2,801 | 7,189 | 10,120 | 7,358 | 3,349 | 2,147 | -2,412 | -3,946 | -2,999 | 1,850 | 2,564 | 3,216 | 198 | 3,451 | 4,070 | 3,594 | 1,539 | 3,685 | 3,636 | 3,112 | 1,114 | -6,193 | 447 | 307 | 836 | 2,598 | 2,915 | 2,246 | 1,535 | 680 | 3,527 | 2,630 | 1,216 | 4,608 | 3,373 | 2,531 | 1,423 | 4,331 | 3,079 | 2,414 | 1,307 | 3,307 | 1,613 | 1,149 | 251 | 2,099 | 1,791 | 1,300 | 355 | 3,237 | 2,505 | 1,835 | 3,062 | 2,222 | 3,285 | 1,808 |
4,054 | 10,030 | 11,642 | 9,122 | 3,482 | 3,555 | -970 | -2,056 | -3,627 | 3,340 | 5,241 | 3,793 | 437 | 5,638 | 4,363 | 3,089 | 881 | 2,256 | 2,819 | 2,918 | 1,095 | -7,249 | -335 | -349 | 470 | 872 | 2,727 | 2,072 | 1,498 | -337 | 2,790 | 1,784 | 373 | 1,106 | 3,169 | 2,370 | 1,382 | 4,075 | -- | 2,312 | -- | 3,246 | -- | 1,079 | -- | 1,917 | -- | 1,246 | -- | 3,034 | -- | 1,658 | 2,973 | -- | 2,335 | 1,493 |
4,486 | 8,667 | 11,983 | 8,874 | 3,632 | 6,346 | 7,199 | 3,125 | 3,311 | 1,675 | 3,670 | 6,313 | 295 | 17,171 | 7,093 | 3,560 | 2,678 | 3,488 | 360 | 2,061 | 2,515 | 12,568 | 3,476 | 2,112 | 2,495 | 2,144 | -623 | 3,162 | 3,141 | 505 | -1,582 | 2,001 | 915 | -2,438 | -3,753 | -2,861 | -2,035 | -3,805 | -1,414 | -2,215 | 1 | -229 | -4,311 | -2,182 | -1,796 | -2,425 | -807 | -196 | 73 | 1,883 | 1,060 | 2,301 | 653 | 660 | 3,057 | 3,539 |
4,287 | -1,179 | -696 | 3,010 | 2,972 | -3,756 | -4,453 | 8,599 | -885 | 3,578 | -1,476 | 2,702 | 381 | -8,547 | -6,076 | -5,580 | -2,190 | -9,758 | -5,155 | -7,102 | -8,262 | 2,745 | -6,112 | -4,500 | -1,426 | -5,152 | 2,895 | -471 | -3,008 | -293 | -2,257 | -2,509 | 2,828 | 8,961 | 20,882 | 35,299 | 2,380 | 6,941 | 6,981 | 10,664 | -2,815 | 16 | -3,042 | -1,086 | 51 | -7,565 | -5,219 | -4,202 | -1,194 | 13,058 | 19,512 | 1,521 | -1,229 | -1,932 | 3,115 | -408 |
370,868 | 366,534 | 358,803 | 367,985 | 355,729 | 381,495 | 336,529 | 336,881 | 323,498 | 320,419 | 292,953 | 284,733 | 282,086 | 276,897 | 269,044 | 296,249 | 284,853 | 291,312 | 292,445 | 287,163 | 277,612 | 247,934 | 249,573 | 256,086 | 258,552 | 260,404 | 266,180 | 234,159 | 229,617 | 236,333 | 238,618 | 230,266 | 237,671 | 229,981 | 230,337 | 235,782 | 200,791 | 187,561 | 180,924 | 180,612 | 106,315 | 98,093 | 90,650 | 89,847 | 75,050 | 70,724 | 67,509 | 63,949 | 62,096 | 57,775 | 57,691 | 36,946 | 32,783 | -- | 27,471 | 20,395 |
203,104 | 195,828 | 194,683 | 203,272 | 187,500 | 210,148 | 162,402 | 163,464 | 173,910 | 162,177 | 145,714 | 137,977 | 144,134 | 137,588 | 130,591 | 137,788 | 126,953 | 132,000 | 129,151 | 123,705 | 116,096 | 131,326 | 137,250 | 143,067 | 147,269 | 149,321 | 159,011 | 146,179 | 141,350 | 147,603 | 151,254 | 142,752 | 150,179 | 140,095 | 143,829 | 150,393 | 134,392 | 120,790 | 122,138 | 121,581 | 58,533 | 52,051 | 43,013 | 44,400 | 35,720 | 31,732 | 42,613 | 40,805 | 42,743 | 40,420 | 41,926 | 23,143 | 18,375 | -- | 12,792 | 6,743 |
202,355 | 200,761 | 189,852 | 201,772 | 193,384 | 222,617 | 181,415 | 183,099 | 169,395 | 161,978 | 134,457 | 125,954 | 125,719 | 121,411 | 114,157 | 122,008 | 112,829 | 120,842 | 121,479 | 116,485 | 108,923 | 80,336 | 75,120 | 81,916 | 83,706 | 86,416 | 84,701 | 53,154 | 107,176 | 115,673 | 115,000 | 107,591 | 115,802 | 109,713 | 112,696 | 117,855 | 83,460 | 71,906 | 66,797 | 67,259 | 51,343 | 44,596 | 38,951 | 38,870 | 25,237 | 21,166 | 18,260 | 15,195 | 14,292 | 10,331 | 10,250 | 14,515 | 12,203 | -- | 9,997 | 10,182 |
168,065 | 166,312 | 162,412 | 168,417 | 156,513 | 186,064 | 149,984 | 149,467 | 149,303 | 140,527 | 128,896 | 118,749 | 118,652 | 112,877 | 102,837 | 109,597 | 100,132 | 106,471 | 104,297 | 114,427 | 106,865 | 78,262 | 72,989 | 79,771 | 81,600 | 84,301 | 82,600 | 51,883 | 105,734 | 114,235 | 110,567 | 103,069 | 109,684 | 102,581 | 102,498 | 107,550 | 77,081 | 64,444 | 60,208 | 60,590 | 45,018 | 40,230 | 33,518 | 33,311 | 21,098 | 17,024 | 14,178 | 11,162 | 11,299 | 10,182 | 10,102 | 12,017 | 9,225 | -- | 6,078 | 8,963 |
168,098 | 165,380 | 168,482 | 165,730 | 161,853 | 158,411 | 154,557 | 153,211 | 153,515 | 157,833 | 157,849 | 158,130 | 155,700 | 155,048 | 154,886 | 174,240 | 172,024 | 170,470 | 170,966 | 170,678 | 168,689 | 167,598 | 174,453 | 174,169 | 174,846 | 173,988 | 176,523 | 176,177 | 117,684 | 116,106 | 119,059 | 118,167 | 117,497 | 116,140 | 113,640 | 114,185 | 113,794 | 112,374 | 111,144 | 110,472 | 51,828 | 50,852 | 48,968 | 48,505 | 48,982 | 48,731 | 48,423 | 47,932 | 46,987 | 46,632 | 45,900 | 20,913 | 19,078 | -- | 16,017 | 8,882 |
1.68 | 4.44 | 6.19 | 4.54 | 2.09 | 1.35 | -1.54 | -2.54 | -1.92 | 1.18 | 1.64 | 2.05 | 0.13 | 2.04 | 3.30 | 2.09 | 0.90 | 2.17 | 2.15 | 1.84 | 0.66 | -3.63 | 0.26 | 0.18 | 0.48 | 1.68 | 3.02 | 1.64 | 1.31 | 0.56 | 3.00 | 2.24 | 1.04 | 4.04 | 2.98 | 2.23 | 1.26 | 5.03 | 3.96 | 3.93 | 2.54 | 6.64 | 3.29 | 2.33 | 0.51 | 4.40 | 3.77 | 2.75 | 0.76 | 11.24 | -- | 9.18 | 17.45 | -- | 22.66 | 22.66 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.75 | 1.94 | 2.82 | 2.00 | 0.95 | 0.53 |
主营业务利润率(%) | 24.06 | 17.75 | 20.52 | 22.36 | 19.65 | 17.78 |
总资产净利润率(%) | 0.75 | 1.90 | 2.73 | 1.97 | 0.92 | 0.57 |
成本费用利润率(%) | 7.01 | 2.98 | 7.25 | 8.82 | 7.39 | 1.38 |
营业利润率(%) | 8.24 | 4.50 | 7.96 | 9.45 | 7.74 | 4.29 |
主营业务成本率(%) | 75.43 | 81.88 | 79.29 | 77.41 | 80.02 | 81.57 |
销售净利率(%) | 4.94 | 2.88 | 5.48 | 6.16 | 6.26 | 1.57 |
净资产收益率(%) | 1.67 | 4.35 | 6.01 | 4.44 | 2.07 | 1.36 |
股本报酬率(%) | 2.99 | 129.38 | 10.87 | 128.10 | 3.62 | 114.96 |
净资产报酬率(%) | 1.65 | 72.71 | 5.99 | 71.80 | 2.08 | 67.41 |
资产报酬率(%) | 0.75 | 32.88 | 2.82 | 32.43 | 0.95 | 28.08 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 9.88 | 7.53 | 7.99 | 7.44 | 7.35 | 12.56 |
非主营比重(%) | -36.98 | -53.97 | -18.78 | -23.40 | -16.89 | -165.43 |
主营利润比重(%) | 399.85 | 664.40 | 323.48 | 298.11 | 303.44 | 1,363.87 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.13 |
速动比率(%) | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.64 |
现金比率(%) | 5.26 | 3.28 | 3.10 | 5.60 | 8.81 | 8.63 |
利息支付倍数(%) | 228.58 | 178.44 | 286.99 | 343.53 | 299.42 | 124.68 |
资产负债率(%) | 54.56 | 54.77 | 52.91 | 54.83 | 54.36 | 58.35 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.92 | 1.09 | 0.80 | 0.91 | 1.14 | 1.44 |
股东权益比率(%) | 45.44 | 45.23 | 47.09 | 45.17 | 45.64 | 41.65 |
长期负债比率(%) | 8.68 | 8.79 | 7.20 | 8.63 | 9.91 | 9.07 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 178.06 | -- | 168.38 | -- | 153.14 |
负债与所有者权益比率(%) | 120.08 | 121.11 | 112.37 | 121.39 | 119.12 | 140.12 |
长期资产与长期资金比率(%) | 83.58 | 86.23 | 84.25 | 83.20 | 85.14 | 88.56 |
资本化比率(%) | 16.04 | 16.26 | 13.27 | 16.04 | 17.84 | 17.88 |
固定资产净值率(%) | -- | 45.08 | -- | 46.85 | -- | 49.68 |
资本固定化比率(%) | 99.56 | 102.98 | 97.14 | 99.10 | 103.62 | 107.85 |
产权比率(%) | 118.84 | 119.75 | 111.43 | 120.43 | 118.12 | 138.89 |
清算价值比率(%) | 178.67 | 178.02 | 185.42 | 178.95 | 180.37 | 168.39 |
固定资产比重(%) | -- | 25.40 | -- | 26.83 | -- | 27.19 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 4.47 | 93.49 | 100.72 | 125.05 | 153.74 | -3.29 |
净利润增长率(%) | -17.54 | 254.58 | -- | -- | -- | 13.37 |
净资产增长率(%) | 3.80 | 4.34 | 8.92 | 8.08 | 5.35 | 0.28 |
总资产增长率(%) | 4.26 | -3.92 | 6.62 | 9.23 | 9.96 | 19.06 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.13 | 4.58 | 2.91 | 2.18 | 0.98 | 2.44 |
应收账款周转天数(天) | 79.94 | 78.67 | 92.92 | 82.44 | 91.82 | 147.79 |
存货周转率(次) | 0.46 | 2.26 | 1.61 | 0.99 | 0.48 | 1.26 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.51 | -- | 1.18 | -- | 1.54 |
总资产周转率(次) | 0.15 | 0.66 | 0.50 | 0.32 | 0.15 | 0.36 |
存货周转天数(天) | 194.47 | 159.31 | 168.12 | 182.44 | 189.16 | 284.77 |
总资产周转天数(天) | 589.39 | 544.63 | 540.65 | 563.56 | 615.60 | 988.74 |
流动资产周转率(次) | 0.28 | 1.22 | 0.91 | 0.58 | 0.27 | 0.69 |
流动资产周转天数(天) | 318.81 | 295.57 | 295.63 | 310.88 | 331.98 | 524.48 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.61 | 1.22 | 1.18 | 1.20 | 1.08 | 3.16 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
现金流量比率(%) | 2.67 | 5.21 | 7.38 | 5.27 | 2.32 | 3.41 |
|